Die Volkszählung im Deutschen Reiche vom 1. Dezember 1871. | ||||||||||||
Noch: B. | Noch: Uebersicht VII. Die ortsanwesende Bevölkerung nach | |||||||||||
Staaten und Landestheile. | Einzeln lebende selbständige Personen. | Haushaltungen von 2 und mehr Personen und deren Mitglieder. | Anstalten | |||||||||
Insbesondere | ||||||||||||
Beherbergung. | Landesvertheidigung. | |||||||||||
Zahl der Haushal- tungen. | Zahl der Personen. | Zahl der Anstalten. | Zahl der Personen. | Zahl der Anstal- ten. | Zahl der Personen. | |||||||
Männl. | Weibl. | Männl. | Weibl. | M. | W. | M. | W. | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
Noch: V. | Baden. | |||||||||||
Kreise. | Baden | 500 | 748 | 23367 | 56408 | 62049 | 98 | 207 | 52 | 37 | 4405 | 3 |
Karlsruhe | 1050 | 1909 | 46741 | 110393 | 118367 | 171 | 788 | 117 | 22 | 4707 | 3 | |
Mannheim | 513 | 898 | 19737 | 47076 | 49166 | 88 | 712 | 61 | 14 | 1656 | 1 | |
Heidelberg | 524 | 1142 | 25984 | 61913 | 66635 | 118 | 335 | 132 | 1 | 10 | ─ | |
Mosbach | 695 | 1204 | 30296 | 72923 | 76397 | 167 | 343 | 50 | 1 | 9 | ─ | |
Zusammen | 5953 | 11244 | 282972 | 682957 | 731016 | 1402 | 4572 | 1002 | 90 | 13400 | 7 | |
VI. | Hessen. | |||||||||||
Pro- vinzen. | Starkenburg | 2196 | 2924 | 68917 | 163889 | 173475 | 185 | 658 | 94 | 14 | 3800 | ─ |
Oberhessen | 936 | 1725 | 50022 | 121486 | 127062 | 164 | 506 | 74 | 4 | 1185 | ─ | |
Rheinhessen | 1405 | 1950 | 50185 | 115311 | 121513 | 150 | 614 | 139 | 37 | 6910 | ─ | |
Zusammen | 4537 | 6599 | 169124 | 400686 | 422050 | 499 | 1778 | 307 | 55 | 11895 | ─ | |
VII. | Mecklenburg-Schwerin. | 2371 | 5552 | (6 109446 | (6 264067 | (6 277137 | 267 | 860 | 120 | 18 | 1898 | 40 |
VIII. | Sachsen-Weimar | 1355 | 1799 | 57694 | 134902 | 144187 | 239 | 839 | 89 | 12 | 1363 | ─ |
IX. | Mecklenburg-Strelitz | 450 | 969 | 19628 | 45929 | 48711 | ─ | ─ | ─ | 2 | 457 | 2 |
X. | Oldenburg. | |||||||||||
Herzogthum Oldenburg | 920 | 2416 | (7 48404 | (7 117190 | 121273 | 185 | 490 | 54 | 7 | 1010 | ─ | |
Fürstenthum Lübeck | 173 | 425 | 7057 | 16649 | 16792 | 33 | 112 | 11 | ─ | ─ | ─ | |
" Birkenfeld | 160 | 210 | 6933 | 17396 | 18250 | 25 | 64 | 9 | ─ | ─ | ─ | |
Zusammen | 1253 | 3051 | (7 62394 | (7 151235 | 156315 | 243 | 666 | 74 | 7 | 1010 | ─ | |
XI. | Braunschweig | 1911 | 3345 | (8 65026 | (8 149126 | (8 151783 | 212 | 704 | 122 | 15 | 1884 | ─ |
XII. | Sachsen-Meiningen | 1104 | 1204 | 37491 | 88036 | 94243 | 434 | 1051 | 98 | 6 | 1444 | ─ |
XIII. | Sachsen-Altenburg | 914 | 1457 | 29569 | 66955 | 70788 | 141 | 408 | 112 | 4 | 460 | ─ |
XIV. | Sachsen-Koburg-Gotha | 1032 | 1618 | 36535 | 81293 | 87585 | 180 | 473 | 92 | 5 | 956 | 15 |
XV. | Anhalt | 956 | 1916 | 40423 | 92703 | 97638 | 517 | 4500 | 3127 | 4 | 716 | 24 |
XVI. | Schwarzbg.-Rudolstadt | 398 | 545 | 15385 | 35712 | 37940 | 86 | 289 | 66 | 4 | 230 | ─ |
XVII. | Schwarzbg.-Sondersh. | 371 | 468 | 14382 | 31578 | 33930 | 80 | 224 | 54 | 4 | 414 | ─ |
XVIII. | Waldeck | 166 | 575 | 10720 | 25579 | 29154 | 42 | 71 | 10 | 3 | 470 | 9 |
XIX. | Reuss älterer Linie | 270 | 328 | 9371 | 21686 | 22362 | 35 | 116 | 76 | 1 | 65 | ─ |
XX. | Reuss jüngerer Linie | 394 | 705 | 18062 | 42241 | 44616 | 44 | 176 | 31 | 1 | 384 | ─ |
XXI. | Schaumburg-Lippe | 116 | 276 | 6350 | 15066 | 15630 | 48 | 252 | 202 | 3 | 430 | ─ |
XXII. | Lippe | 403 | 858 | 22454 | 53585 | 55448 | 4 | 40 | 10 | 3 | 404 | ─ |
XXIII. | Lübeck | 271 | 1004 | (9 10804 | (9 23986 | 25643 | 24 | 168 | 24 | 4 | 183 | ─ |
XXIV. | Bremen | 361 | 1108 | 22919 | 56448 | 60987 | 183 | 1296 | 111 | 6 | 318 | ─ |
XXV. | Hamburg | 2092 | 3580 | 69929 | 156757 | 166428 | 169 | 1817 | 1018 | 11 | 1211 | ─ |
XXVI. | Elsass-Lothringen. | |||||||||||
Be- zirke. | Unterelsass | 3229 | 6472 | 126120 | 274759 | 296231 | 83 | 948 | 468 | 48 | 9612 | 305 |
Oberelsass | 2195 | 4245 | 94717 | 214509 | 228425 | 53 | 648 | 266 | 12 | 2313 | 90 | |
Lothringen | 4451 | 7702 | 107344 | 223457 | 234040 | 72 | 993 | 389 | 38 | 13684 | 323 | |
Zusammen | 9875 | 18419 | 328181 | 712725 | 758696 | 208 | 2589 | 1123 | 98 | 25609 | 718 | |
Deutsches Reich ohne die Truppen in Frankreich | 198165 | 337343 | 8.161298 | 19.383615 | 20.390533 | 20030 | 84978 | 19634 | 1831 | 253911 | 2316 | |
Ausserdem: Luxemburg | 588 | 883 | 37765 | 94677 | 96625 | 199 | 916 | 702 | (11 26 | (11 613 | (11 258 | |
(6 Darunter 71 Erdhütten und 34 Schiffe mit 397 m. und 98 w. Bewohnern. ─ (7 Einschl. ein Zollwachtschiff mit 4 männl. Personen und 8 Anstalten weibl. Bewohnern. ─ (9 Darunter 2 Lootsenstationen mit 12 männl. Insassen. ─ (10 Darunter 16 Anstalten mit 433 m. und 536 w. Personen, vergl. die |