Die Volkszählung im Deutschen Reiche vom 1. Dezember 1871. | |||||||||
Noch: D. | Noch: Uebersicht XI. Die ortsanwesende Bevölkerung | ||||||||
Staaten und Landestheile. | E. Armee und Kriegsflotte. | ||||||||
Aktive Militärper- sonen. | Dienende aller Art. | Sonstige Angehörige der Haushaltung. | Ueberhaupt. | ||||||
Männl. | Männl. | Weibl. | Männl. | Weibl. | Männl. | Weibl. | Zus. | ||
1. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | |
Noch: V. | Baden. | ||||||||
Kreise. | Baden | 4832 | 2 | 81 | 125 | 346 | 4959 | 427 | 5386 |
Karlsruhe | 5277 | 28 | 155 | 171 | 418 | 5476 | 573 | 6049 | |
Mannheim | 1823 | 1 | 47 | 43 | 150 | 1867 | 197 | 2064 | |
Heidelberg | 27 | ─ | 1 | 4 | 7 | 31 | 8 | 39 | |
Mosbach | 24 | ─ | ─ | 2 | 14 | 26 | 14 | 40 | |
Zusammen | 14962 | 35 | 349 | 444 | 1210 | 15441 | 1559 | 17000 | |
VI. | Hessen. | ||||||||
Pro- vinzen. | Starkenburg | 4854 | 10 | 100 | 416 | 1028 | 5280 | 1128 | 6408 |
Oberhessen | 1566 | 1 | 26 | 126 | 344 | 1693 | 370 | 2063 | |
Rheinhessen | 8175 | 9 | 111 | 259 | 725 | 8443 | 836 | 9279 | |
Zusammen | 14595 | 20 | 237 | 801 | 2097 | 15416 | 2334 | 17750 | |
VII. | Mecklenburg-Schwerin | 5002 | 27 | 155 | 376 | 859 | 5405 | 1014 | 6419 |
VIII. | Sachsen-Weimar | 1632 | 26 | 52 | 71 | 169 | 1729 | 221 | 1950 |
IX. | Mecklenburg-Strelitz | 708 | ─ | ─ | ─ | ─ | 708 | ─ | 708 |
X. | Oldenburg. | ||||||||
Herzogthum Oldenburg | 1138 | 3 | 27 | 43 | 107 | 1184 | 134 | 1318 | |
Fürstenthum Lübeck | 4 | ─ | ─ | 3 | 2 | 7 | 2 | 9 | |
" Birkenfeld | 3 | ─ | ─ | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 | |
Zusammen | 1145 | 3 | 27 | 49 | 111 | 1197 | 138 | 1335 | |
Einschl. Truppen in Frankreich | 2937 | 3 | 44 | 58 | 149 | 2998 | 193 | 3191 | |
XI. | Braunschweig | 2516 | 18 | 73 | 120 | 287 | 2654 | 360 | 3014 |
XII. | Sachsen-Meiningen | 1683 | 2 | 38 | 69 | 178 | 1754 | 216 | 1970 |
XIII. | Sachsen-Altenburg | 617 | 2 | 22 | 42 | 97 | 661 | 119 | 780 |
XIV. | Sachsen-Koburg-Gotha | 1171 | 4 | 20 | 73 | 151 | 1248 | 171 | 1419 |
XV. | Anhalt | 930 | ─ | 48 | 84 | 186 | 1014 | 234 | 1248 |
XVI. | Schwarzburg-Rudolstadt | 469 | 3 | 12 | 14 | 41 | 486 | 53 | 539 |
XVII. | Schwarzburg-Sondersh. | 500 | 3 | 12 | 13 | 42 | 516 | 54 | 570 |
XVIII. | Waldeck | 518 | ─ | 9 | 29 | 46 | 547 | 55 | 602 |
XIX. | Reuss älterer Linie | 73 | ─ | 2 | ─ | 6 | 73 | 8 | 81 |
XX. | Reuss jüngerer Linie | 453 | ─ | 6 | 14 | 26 | 467 | 32 | 499 |
XXI. | Schaumburg-Lippe | 563 | 12 | 39 | 82 | 158 | 657 | 197 | 854 |
XXII. | Lippe | 667 | ─ | 18 | 35 | 119 | 702 | 137 | 839 |
XXIII. | Lübeck | 557 | ─ | 8 | 10 | 26 | 567 | 34 | 601 |
XXIV. | Bremen | 703 | ─ | 17 | 46 | 71 | 749 | 88 | 837 |
XXV. | Hamburg | 1433 | 1 | 30 | 23 | 83 | 1457 | 113 | 1570 |
XXVI. | Elsass-Lothringen. | ||||||||
Be- zirke. | Unterelsass | 11459 | gezählt in den Spalten 37 u. 38. | 583 | 1041 | 12042 | 1041 | 13083 | |
Oberelsass | 4642 | 265 | 424 | 4907 | 424 | 5331 | |||
Lothringen | 16143 | 856 | 1461 | 16999 | 1461 | 18460 | |||
Zusammen | 32244 | 1704 | 2926 | 33948 | 2926 | 36874 | |||
Deutsches Reich ohne Els.-Loth. | 351394 | 1209 | 10184 | 17367 | 42850 | 369970 | 53034 | 423004 | |
Einschl. Truppen in Frankreich | 398556 | 1225 | 10384 | 17725 | 43649 | 417506 | 54033 | 471539 | |
Deutsches Reich mit Els.-Loth. | 430800 | . | . | 19429 | 46575 | . | . | . | |
Ausserdem:Luxemburg | (1471 | ─ | ─ | (2142 | (2258 | 613 | 258 | 871 | |
1) Darunter 123 Gensdarmen. ─ 3) Darunter 86 männl., 192 weibl. Angehörige von Gensdarmen. |