Die Volkszählung im Deutschen Reiche vom 1. Dezember 1871. | ||||||||||||||
Noch: D. | Uebersicht XII. Verhältnisszahlen, die ortsanwesende Bevölkerung | |||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Unter 10000 Einwohnern**) sind | Auf 1000 männliche Personen kommen weibliche bei den | Von 10000 Erwerbsthätigen kommen auf die einzelnen Haupt-Berufs- und Erwerbsklassen | |||||||||||
Erwerbs- thätige. | Dienende. | An- gehörige. | Erwerbs- thätigen. | Dienen- den. | An- gehörigen. | A. Landwirthschaft, Forstwirthschaft, Jagd und Fischerei. | B. Bergbau und Hüt- tenwesen, Indu- strie u. Bauwesen. | C. Handel und Ver- kehr. | D. Persönliche Dien- ste Leistende, so- wie Handarbeiter u. Tagelöhner etc. | E. Armee und Kriegsflotte. | F. Alle übrigen Berufsarten. | G. Personen ohne Berufsausübung und ohne Berufs- angabe. | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |
I. | Preussen. | |||||||||||||
1. Nach Regierungs- bezw. Landdrostei - Bezirken. | Königsberg | 3138 | 852 | 6010 | 291 | 1460 | 1924 | 2831 | 2236 | 694 | 2869 | 265 | 371 | 734 |
Gumbinnen | 3131 | 762 | 6107 | 323 | 1411 | 1867 | 3557 | 1778 | 431 | 3021 | 104 | 283 | 826 | |
Danzig | 3284 | 697 | 6019 | 267 | 2156 | 1882 | 2384 | 2433 | 869 | 2963 | 376 | 356 | 619 | |
Marienwerder | 3001 | 739 | 6260 | 251 | 1388 | 1822 | 2388 | 1914 | 492 | 3920 | 205 | 353 | 728 | |
Stadt Berlin | 5260 | 640 | 4100 | 461 | 7597 | 1993 | 61 | 5294 | 1384 | 1583 | 435 | 575 | 668 | |
Potsdam | 3552 | 681 | 5767 | 247 | 1580 | 2078 | 1868 | 3145 | 844 | 2414 | 461 | 397 | 871 | |
Frankfurt | 3661 | 612 | 5727 | 346 | 1661 | 1957 | 2217 | 2984 | 610 | 2755 | 232 | 303 | 899 | |
Stettin | 3305 | 672 | 6023 | 240 | 1697 | 1981 | 2037 | 2583 | 935 | 2602 | 393 | 436 | 1014 | |
Köslin | 2891 | 680 | 6429 | 230 | 1564 | 1848 | 2305 | 2219 | 473 | 3521 | 190 | 358 | 934 | |
Stralsund | 3466 | 816 | 5718 | 305 | 2009 | 2049 | 2677 | 2552 | 902 | 2039 | 292 | 559 | 979 | |
Posen | 3097 | 805 | 6098 | 296 | 1672 | 1861 | 2769 | 1987 | 583 | 3379 | 315 | 335 | 632 | |
Bromberg | 2890 | 787 | 6323 | 247 | 1463 | 1802 | 2355 | 2015 | 642 | 3814 | 124 | 341 | 709 | |
Breslau | 3988 | 707 | 5305 | 413 | 2692 | 1974 | 1884 | 3740 | 806 | 2339 | 243 | 350 | 638 | |
Liegnitz | 4233 | 720 | 5047 | 454 | 2316 | 2126 | 2278 | 3786 | 610 | 2117 | 215 | 270 | 724 | |
Oppeln | 3447 | 521 | 6032 | 330 | 3189 | 1876 | 2234 | 3276 | 548 | 2654 | 199 | 285 | 804 | |
Magdeburg | 3860 | 588 | 5552 | 253 | 2055 | 2168 | 1740 | 3748 | 1006 | 2129 | 298 | 369 | 710 | |
Merseburg | 3699 | 556 | 5745 | 289 | 2492 | 2037 | 1923 | 3719 | 742 | 2239 | 257 | 403 | 717 | |
Erfurt | 3754 | 343 | 5903 | 303 | 4528 | 2104 | 1682 | 4516 | 751 | 1818 | 312 | 357 | 564 | |
Schleswig | 3420 | 943 | 5637 | 235 | 1804 | 1998 | 2410 | 3196 | 964 | 1895 | 391 | 419 | 725 | |
Hannover | 3701 | 729 | 5570 | 245 | 2332 | 2042 | 2439 | 3234 | 876 | 1712 | 521 | 435 | 783 | |
Hildesheim | 3647 | 505 | 5848 | 270 | 2808 | 2138 | 2011 | 3810 | 793 | 1876 | 202 | 466 | 842 | |
Lüneburg | 3771 | 786 | 5443 | 264 | 1617 | 2100 | 3780 | 2340 | 789 | 1734 | 169 | 357 | 831 | |
Stade | 3176 | 786 | 6038 | 217 | 1501 | 1917 | 3629 | 2377 | 784 | 1778 | 156 | 360 | 916 | |
Osnabrück | 3362 | 759 | 5879 | 209 | 2238 | 1937 | 5091 | 2527 | 628 | 993 | 43 | 332 | 386 | |
Aurich mit Jadegebiet | 3291 | 741 | 5968 | 284 | 1827 | 1937 | 3597 | 2363 | 1163 | 1677 | 282 | 360 | 558 | |
Münster | 3603 | 759 | 5638 | 206 | 3354 | 2058 | 3290 | 3516 | 553 | 1726 | 209 | 365 | 341 | |
Minden | 3580 | 507 | 5913 | 296 | 3341 | 1920 | 3072 | 3332 | 643 | 1852 | 293 | 311 | 497 | |
Arnsberg | 3659 | 479 | 5862 | 151 | 4462 | 1987 | 1338 | 5468 | 824 | 1391 | 49 | 288 | 642 | |
Kassel | 3592 | 541 | 5867 | 305 | 2660 | 2090 | 2196 | 3370 | 775 | 2195 | 212 | 422 | 860 | |
Wiesbaden | 3827 | 497 | 5676 | 265 | 5093 | 2141 | 2556 | 3523 | 1079 | 1352 | 197 | 483 | 810 | |
Koblenz | 3633 | 355 | 6012 | 239 | 3923 | 2055 | 3531 | 3118 | 723 | 1323 | 386 | 358 | 561 | |
Düsseldorf | 3861 | 427 | 5712 | 230 | 4399 | 2018 | 1127 | 5555 | 953 | 1342 | 160 | 296 | 567 | |
Köln | 3614 | 512 | 5874 | 232 | 3786 | 2024 | 2325 | 3424 | 1146 | 1701 | 374 | 442 | 588 | |
Trier | 3534 | 287 | 6179 | 229 | 2444 | 2008 | 3393 | 3451 | 556 | 1505 | 279 | 290 | 526 | |
Aachen | 4092 | 411 | 5497 | 295 | 3084 | 2091 | 2214 | 4788 | 748 | 1197 | 137 | 341 | 575 | |
Sigmaringen | 4252 | 471 | 5277 | 394 | 1949 | 2252 | 4073 | 3740 | 542 | 690 | 60 | 386 | 509 | |
Preuss.-Braunschweig. Kommunion-Harzgebiet | 3435 | 246 | 6319 | 129 | 16000 | 2858 | 84 | 8524 | 253 | ─ | ─ | 211 | 928 | |
*) Vergl. die Anmerkung auf Seite VI. 124. **) Mit Ausschluss derjenigen Personen, welche in den Spalten 79 und 79 der Uebersicht XI aufgeführt sind. |