Waaren-Ein- und -Ausfuhr des Deutschen Zollgebiets im 1. bis 3. Quartal 1875. | ||||||||
Noch: III. Vergleichende Uebersicht der in den freien Verkehr getretenen und aus dem freien Verkehr ausgeführten Waaren. | ||||||||
Nummer des | Waarengattung (in systematischer Gruppirung). | Zur Reduktion von Brutto- auf Netto-Gewicht angenommener Durchschnitts- Tarasatz in Prozent bei der | Im 1. bis 3. Quartal 1875. | |||||
syste- mati- schen | statistischen | Einfuhr. | Ausfuhr. | Die Einfuhr beträgt gegen die Ausfuhr (+) mehr (-) weniger. | ||||
Waaren- verzeichnisses. | Einfuhr. | Ausfuhr. | netto. | netto. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Noch: XVII. Leder-, Rauch- und Filzwaaren. | ||||||||
305 | 187. 188 | Andere Filze, grobe Fussdecken und sonstige Gewebe von Thierhaaren*) | Ctr. | 5. 6 | 6 | 2340 | 1960 | +380 |
306 | 244. 246 | Herrenhüte von Filz oder Seidenfelbel | " | 20 | 20 | 2630 | 2360 | +270 |
XVIII. Spinnstoffe. | ||||||||
307 | 142 | Flachs | Ctr. | 1 | 1 | 756000 | 472000 | +284000 |
308 | 143 | Hanf | " | 1 | 1 | 558000 | 291000 | +267000 |
309 | 144 | Heede und Werg | " | 1 | 1 | 137000 | 67100 | +69900 |
310 | 145 | Jute | " | 1 | 1 | 139000 | 8940 | +130000 |
311 | 10 | Baumwolle, rohe | " | 4 | 4 | 2.220000 | 588000 | +1.630000 |
312 | 11 | Desgl., kardätschte, gekämmte, gefärbte; Baumwollwatte | " | 2 | 6 | 14800 | 5710 | +9090 |
313 | 146 | Andere vegetabilische Spinnstoffe etc. | " | 1 | 1 | 33800 | 4700 | +29100 |
314 | 434 | Schaafwolle, rohe | " | 3 | 3 | 875000 | 294000 | +581000 |
315 | 435 | Desgl., gekämmte | " | 3 | 6 | 43900 | 3050 | +40900 |
316 | 436 | Kameel-, Lama-, Ziegenhaare | " | 4 | 13 | 2310 | 1250 | +1060 |
317 | 438 | Wolle, gefärbte, gemahlene | " | 2 | 12 | 1540 | 4080 | -2540 |
318 | 439 | Kunstwolle (Shuddywolle) | " | 3 | 3 | 38800 | 91200 | -52400 |
319 | 373 | Seiden-Kokons; Seide und Floretseide, nicht gefärbt etc. | " | 7 | 7 | 47200 | 15500 | +31700 |
320 | 374 | Seide und Floretseide, gefärbt | " | 14 | 14 | 2680 | 2550 | +130 |
XIX. Garne. | ||||||||
321 | 265 | Rohes Garn aus Flachs oder Hanf, ungebleicht, Ma- schinengespinnst | Ctr. | 2 | 6 | 193000 | 18200 | +175000 |
322 | 266 | Desgl., Handgespinnst | " | ─ | ─ | 24000 | 12500 | +11500 |
323 | 267 | Garn von Jute etc. | " | 2 | 6 | 23300 | 1250 | +22100 |
324 | 268 | Garn von Flachs, Hanf, Jute, gefärbt, bedruckt, ge- bleicht | " | 9 | 9 | 36100 | 2800 | +33300 |
325 | 269 | Zwirn | " | 13 | 13 | 13900 | 3920 | +9980 |
326 | 12. 13. 14 | Baumwollengarn | " | 10. 15. 10 | 12 | 308000 | 115000 | +193000 |
327 | 440. 441 | Wollengarn, auch gemischt, ausser mit Baumwolle | " | 8 | 12 | 244000 | 57900 | +186000 |
XX. Seiler-, Webe- und Wirkwaaren und Kleider. | ||||||||
328 | 270. 275 | Seilerwaaren | Ctr. | 4 | 4 | 12900 | 24400 | -11500 |
329 | 272 | Graue Packleinwand | " | 2 | 2 | 166000 | 56000 | +110000 |
330 | 273 | Segeltuch | " | 2 | 2 | 3410 | 6370 | -2960 |
331 | 274. 276 | Leinene Zeugwaaren | " | 6. 11 | 11 | 66100 | 43500 | +22600 |
332 | 277 | Leinene Bänder, Borten, Schnüre etc. | " | 18 | 18 | 350 | 1220 | -870 |
333 | 278 | Leinene Strumpfwaaren | " | 18 | 18 | 12 | 110 | -98 |
334 | 279 | Zwirnspitzen | " | 23 | 23 | 77 | 28 | +49 |
335 | 15. 16. 19a | Baumwollene Zeugwaaren | " | 12. 7. 14 | 15 | 38000 | 132000 | -94000 |
336 | 17 | Baumwollene Strumpfwaaren | " | 14 | 18 | 1210 | 24000 | -22800 |
337 | 18. 19b | Baumwollene Posamentier- und Knopfmacherwaaren | " | 15 | 15 | 742 | 13200 | -12500 |
338 | 446 | Wollene Zeug- und Filzwaaren, unbedruckte, gewalkte | " | 10 | 10 | 67700 | 88500 | -20800 |
*) Mit Ausnahme der unter lfdr. Nr. 279, 315/318 (435/439) ─ 41 des Tarifs ─ aufgeführten. |