Waaren-Ein- und -Ausfuhr des Deutschen Zollgebiets im 1. bis 3. Quartal 1875. | ||||||||
Noch: III. Vergleichende Uebersicht der in den freien Verkehr getretenen und aus dem freien Verkehr ausgeführten Waaren. | ||||||||
Nummer des | Waarengattung (in systematischer Gruppirung). | Zur Reduktion von Brutto- auf Netto-Gewicht angenommener Durchschnitts- Tarasatz in Prozent bei der | Im 1. bis 3. Quartal 1875. | |||||
syste- mati- schen | statistischen | Einfuhr. | Ausfuhr. | Die Einfuhr beträgt gegen die Ausfuhr (+) mehr (-) weniger. | ||||
Waaren- verzeichnisses. | Einfuhr. | Ausfuhr. | netto. | netto. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
XI. Roh-Metalle. | ||||||||
149 | 98 | Roheisen aller Art | Ctr. | ─ | ─ | 8.810000 | 4.130000 | +4.680000 |
150 | 99 | Altes Brucheisen | " | ─ | ─ | 275000 | 237000 | +38000 |
151 | 111 | Luppeneisen, noch Schlacken enthaltend | " | ─ | ─ | 14800 | 663 | +14100 |
152 | 103. 110 | Roh- und Cementstahl; Guss- und raffinirter Stahl | " | ─ | ─ | 81400 | 159000 | -77600 |
153 | 20 | Rohes Blei in Blöcken, Mulden etc.; Bruchblei | " | ─ | ─ | 70500 | 389000 | -319000 |
154 | 454 | Zinn in Blöcken, Stangen etc.; Bruchzinn | " | ─ | ─ | 84100 | 19400 | +64700 |
155 | 450 | Rohes Zink, Bruchzink | " | 1 | ─ | 60800 | 466000 | -405000 |
156 | 248 | Kupfer, roh oder Bruch | " | ─ | ─ | 222000 | 53400 | +169000 |
157 | 250 | Andere unedle Metalle und Legirungen aus unedlen Me- tallen, roh oder Bruch | " | 7 | ─ | 24300 | 8830 | +15500 |
158 | 140 | Platinametall | " | 10 | 10 | 1 | 25 | -24 |
159 | 255 | Quecksilber | " | 17 | 17 | 4030 | 140 | +3890 |
XII. Roh bearbeitete Metalle (Halbfabrikate). | ||||||||
160 | 100 | Eisen, geschmiedetes und gewalztes in Stäben (mit Ein- schluss des faconnirten); Luppeneisen | Ctr. | ─ | 5 | 181000 | 641000 | -460000 |
161 | 101 | Eisenbahnschienen | " | ─ | ─ | 88400 | 1.790000 | -1.700000 |
162 | 102 | Winkeleisen, [-Eisen, einfaches und doppeltes T-Eisen | " | ─ | ─ | 109000 | 9260 | +99700 |
163 | 106 | Eisen- und Stahldraht | " | 9 | 9 | 30600 | 126000 | -95400 |
164 | 108 | Radkranzeisen | " | ─ | ─ | 2030 | 61400 | -59400 |
165 | 109 | Pflugschaareneisen; Anker, Schiffsketten | " | ─ | ─ | 24600 | 4850 | +19800 |
166 | 104 | Eisen- und Stahl-Blech und -Platten | " | 2 | 2 | 111000 | 96400 | +14600 |
167 | 105 | Weissblech | " | 10 | 10 | 58400 | 1700 | +56700 |
168 | 22 | Blei, gewalztes | " | 5 | 5 | 2000 | 3840 | -1840 |
169 | 455 | Zinn, gewalztes | " | ─ | ─ | 36 | 767 | -731 |
170 | 451 | Zinkbleche | " | 1 | 10 | 51000 | 126000 | -75000 |
171 | 251. 252 | Kupfer und andere nicht genannte unedle Metalle und Legirungen in Stangen, Blechen, Draht etc. | " | 6 | ─ | 21200 | 20100 | +1100 |
XIII. Metallwaaren. | ||||||||
172 | 107. 114 | Eisen- und Stahlwaaren, ganz grobe und grobe | Ctr. | ─. 3. 3. ─. | 3 | 581000 | 1.020000 | -439000 |
115. 116b | ||||||||
173 | 116a | Schmiedeeiserne Röhren | " | ─ | ─ | 63800 | 28200 | +35600 |
174 | 118 | Nähnadeln | " | 13 | 13 | 234 | 2490 | -2260 |
175 | 119 | Schreibfedern aus Stahl und anderen unedlen Metallen | " | 13 | 13 | 1210 | 96 | +1110 |
176 | 117 | Eisen- und Stahlwaaren, feine, geschmiedete oder ge- gossene, mit Ausnahme der unter lfd. Nr. 174, 175, 387, 388 (118/121) genannten*) | " | 13 | 13 | 10100 | 16100 | -6000 |
177 | 24. 25 | Bleiwaaren*) | " | 7. 20 | 11 | 4980 | 16300 | -11300 |
178 | 23 | Buchdruckerschriften | " | 12 | 12 | 986 | 2130 | -1140 |
179 | 456. 457 | Zinnwaaren*) | " | 10. 20 | 14 | 1110 | 2660 | -1550 |
180 | 452. 453 | Zinkwaaren*) | " | 10. 20 | 14 | 3310 | 2470 | +840 |
181 | 253. 254 | Kupferschmiede- und Gelbgiesserwaaren*) | " | 3. 13 | 13 | 35700 | 34000 | +1700 |
*) Soweit sie nicht unter lfd. Nr. 390/91 (257/58) ─ 20 des Tarifs ─ fallen. |