Erwerbung und Verlust der Bundes- und Staatsangehörigkeit im Deutschen Reiche im Jahre 1874. | |||||||||||||||||||||||
Noch: III. Nachweis der im Jahre 1874 | |||||||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. (Nur diejenigen Landestheile sind aufgeführt, für welche Zahleneinträge zu machen waren.) | Zahl der ertheilten Natura- lisations-Urkunden | Zahl der Personen, auf welche sich die Naturalisations-Urkunden erstreckten. | Ausscheidung | ||||||||||||||||||||
Euro- | |||||||||||||||||||||||
überhaupt. | darunter an | Männliche. | Weibliche. | Ueberhaupt. | Belgien. | Dänemark. | Frankreich. | ||||||||||||||||
Familien. | einzelne Per- sonen. | unter 10 Jahre alt. | 10 bis unter 17 Jahre. | 17 bis unter 25 Jahre. | 25 bis unter 50 Jahre. | 50 Jahre und darüber. | zusammen. | unter 10 Jahre alt. | 10 bis unter 17 Jahre. | 17 bis unter 25 Jahre. | 25 bis unter 50 Jahre. | 50 Jahre und darüber. | zusammen. | ||||||||||
M. | W. | M. | W. | M. | W. | ||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | |
Noch: V. Baden. | |||||||||||||||||||||||
Kreise. | Baden | 3 | 2 | 1 | 4 | ─ | 1 | 2 | ─ | 7 | 3 | ─ | ─ | 2 | ─ | 5 | 12 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Karlsruhe | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ─ | 7 | ─ | 2 | ─ | 1 | ─ | 3 | 10 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Mannheim | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Heidelberg | 3 | ─ | 3 | ─ | ─ | 2 | 2 | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Mosbach | 3 | 1 | 2 | ─ | ─ | 1 | 2 | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Zusammen | 31 | 7 | 24 | 6 | 5 | 13 | 17 | 5 | 46 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 14 | 60 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
VI. | Hessen. | ||||||||||||||||||||||
Prov. | Starkenburg | 2 | ─ | 2 | ─ | ─ | 1 | 1 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Rheinhessen | 2 | ─ | 2 | ─ | ─ | 1 | 1 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Zusammen | 4 | ─ | 4 | ─ | ─ | 2 | 2 | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
VII. | Mecklenburg-Schwerin | 12 | ─ | 12 | ─ | ─ | 1 | 11 | ─ | 12 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 12 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ |
VIII. | Sachsen-Weimar | 4 | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | 2 | 1 | 3 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
IX. | Mecklenburg-Strelitz | 4 | 3 | 1 | ─ | ─ | 1 | 3 | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | 3 | 7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
X. | Oldenburg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XI. | Braunschweig | 2 | 1 | 1 | 1 | ─ | ─ | 2 | ─ | 3 | 2 | 2 | ─ | 1 | ─ | 5 | 8 | 2 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ |
XII. | Sachsen-Meiningen | 4 | 1 | 3 | 2 | ─ | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | 2 | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XIII. | Sachsen-Altenburg | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XIV. | Sachsen-Koburg-Gotha. | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | ─ | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | ─ | 9 | 16 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XV. | Anhalt | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ─ | 3 | 1 | 1 | ─ | 5 | 13 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XVI. | Schwarzburg-Rudolstadt | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XVII. | Schwarzburg-Sondersh. | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XVIII. | Waldeck | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XIX. | Reuss ä. L. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XX. | Reuss j. L. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XXI. | Schaumburg-Lippe | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XXII. | Lippe | 2 | ─ | 2 | ─ | ─ | 1 | 1 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XXIII. | Lübeck | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | ─ | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 16 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XXIV. | Bremen | 19 | 4 | 15 | 3 | 1 | 7 | 10 | 2 | 23 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 | 35 | ─ | ─ | 4 | 2 | ─ | ─ |
XXV. | Hamburg | 28 | 13 | 15 | 6 | 1 | 7 | 23 | 1 | 38 | 10 | 1 | ─ | 12 | ─ | 23 | 61 | ─ | ─ | 4 | 1 | ─ | ─ |
XXVI. | Elsass-Lothringen. | ||||||||||||||||||||||
Be- zirke. | Oberelsass | 438 | 162 | 276 | 75 | 36 | 142 | 247 | 34 | 534 | 52 | 29 | 44 | 104 | 32 | 261 | 795 | ─ | ─ | ─ | ─ | 521 | 253 |
Niederelsass | 208 | 42 | 166 | 17 | 9 | 102 | 104 | 6 | 238 | 12 | 5 | 15 | 32 | 1 | 65 | 303 | ─ | ─ | ─ | ─ | 224 | 57 | |
Lothringen | 73 | 39 | 34 | 13 | 8 | 23 | 38 | 10 | 92 | 22 | 9 | 17 | 23 | 10 | 81 | 173 | 1 | 3 | ─ | ─ | 68 | 47 | |
Zusammen | 719 | 243 | 476 | 105 | 53 | 267 | 389 | 50 | 864 | 86 | 43 | 76 | 159 | 43 | 407 | 1271 | 1 | 3 | ─ | ─ | 813 | 357 | |
Deutsches Reich | 2600 | 1268 | 1332 | 870 | 380 | 708 | 1678 | 265 | 2)3911 | 850 | 325 | 327 | 932 | 155 | 2)2621 | 6532 | 51 | 48 | 30 | 7 | 859 | 382 | |
1) Für Preussen, Mecklenburg-Strelitz, Sachsen-Meiningen, Anhalt und Elsass-Lothringen sind hierunter diejenigen Personen aufgeführt, welche S. 20. Anm. 3). 3) Darunter: aus Südamerika 9 m. 5 w.; aus Centralamerika 4 m. 1 w.; Afrika 12 m. 12 w.; Asien 4 m. 1 w.; Australien 4 m. Per- |