Erwerbung und Verlust der Bundes- und Staatsangehörigkeit im Deutschen Reiche im Jahre 1874. | |||||||||||||||||||||||||||||||
ertheilten Naturalisations-Urkunden. | |||||||||||||||||||||||||||||||
der naturalisirten Personen nach den Ländern ihrer bisherigen Staatsangehörigkeit. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Päische Staaten. | Aussereuropäische Staaten: | Unbekannt. | |||||||||||||||||||||||||||||
Griechenland. | Grossbritan- nien und Irland. | Italien. | Niederlande. | Oesterreich- Ungarn. | Russland. | Schweden. | Norwegen. | Schweiz. | Luxemburg. | Türkisches Reich m. d. Tri- but-Staaten. | Zusammen aus Europäischen Staaten. | Vereinigte Staaten von Amerika. 1) | Im Uebrigen. | Zusammen Aussereuro- päische Staa- ten. | |||||||||||||||||
M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | 52. | 53. | 54. | 55. |
─ | ─ | 4 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 9 | 1 | 410 | 265 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 426 | 268 | 1 | ─ | 1 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | 3 | 4 | 1 | ─ | ─ | ─ | 14 | 5 | 19 | 6 | 7 | 3 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 47 | 18 | 7 | 3 | 15 | 13 | 22 | 16 | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 9 | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 15 | 4 | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 60 | 50 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 61 | 50 | 8 | ─ | ─ | ─ | 8 | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 122 | 86 | 94 | 43 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 218 | 129 | 2 | 1 | 1 | ─ | 3 | 1 | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | 1 | 4 | 1 | ─ | ─ | 4 | 1 | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 2 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 22 | 5 | 13 | 1 | 1 | ─ | 14 | 1 | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | 9 | 10 | 2 | ─ | 2 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 14 | 17 | 14 | ─ | ─ | ─ | 14 | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 28 | 14 | 2 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 37 | 14 | 19 | 3 | ─ | ─ | 19 | 3 | ─ | ─ |
─ | ─ | 4 | 2 | 1 | 1 | ─ | ─ | 14 | 14 | 9 | 6 | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 31 | 23 | 27 | 1 | 2 | ─ | 29 | 1 | ─ | ─ |
─ | ─ | 9 | ─ | 2 | ─ | 1301 | 1248 | 7 | ─ | 5 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | 7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1423 | 1325 | 46 | 15 | 6 | 1 | 52 | 16 | 9 | 8 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | 20 | 9 | 6 | 1 | 1340 | 1273 | 179 | 109 | 606 | 382 | 9 | 3 | 1 | ─ | 14 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2295 | 1854 | 154 | 28 | 28 | 15 | 182 | 43 | 9 | 8 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ |
1 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 40 | 13 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 45 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2)5 | 2)1 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 29 | 15 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 31 | 15 | 1 | 2 | ─ | ─ | 1 | 2 | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | 1 | 3 | 1 | ─ | ─ | 3 | 1 | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 12 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 13 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 1 | 3 | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ |
1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 9 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 12 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 3 | 1 | ─ | 3 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 | 5 | 2 | 1 | ─ | ─ | 2 | 1 | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 24 | 14 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 25 | 14 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2)8 | 2)5 |
2 | ─ | ─ | ─ | 4 | 3 | 2 | ─ | 121 | 51 | 3 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 139 | 55 | 10 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 13 | 6 |
─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 1 | ─ | 30 | 21 | 6 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 39 | 27 | 1 | ─ | ─ | 1 | 1 | 1 | ─ | ─ |
─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 30 | 23 | 5 | 11 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 2 | ─ | ─ | 5 | 1 | 43 | 37 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 2 |
─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 1 | ─ | ─ | 49 | 47 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 53 | 48 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 33 | 24 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 34 | 24 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | 1 | ─ | 3 | 2 | 1 | ─ | 142 | 115 | 12 | 15 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 2 | ─ | ─ | 6 | 2 | 169 | 136 | 1 | ─ | ─ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 | ─ | 2 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 14 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7 | 1 | 18 | 2 | ─ | ─ | 18 | 2 | ─ | ─ |
─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | 10 | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 9 | 11 | 2 | ─ | 1 | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 9 | 3 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 24 | 13 | 4 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 40 | 17 | 20 | 2 | 1 | ─ | 21 | 2 | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 | 1 | 6 | 1 | ─ | ─ | 6 | 1 | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 6 | 3 | ─ | ─ | 6 | 3 | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ |
2) Hatten vor ihrer Aufnahme in den bayerischen Staatsverband die deutsche Staatsangehörigkeit aufgegeben, jedoch eine andere Staatsangehörigkeit Sachsen 10 m.; 32 w. Personen, deren Alter nicht angegeben ist. |