Erwerbung und Verlust der Bundes- und Staatsangehörigkeit im Deutschen Reiche im Jahre 1874. | |||||||||||||||||
Noch: IV. Nachweis über die im Jahre 1874 | |||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Zahl der ausgefertigten Entlassungs- Urkunden | Zahl der Personen, auf welche sich die Entlassungs-Urkunden erstreckten. | |||||||||||||||
überhaupt. | darunter an | Männliche | Weibliche | überhaupt. | |||||||||||||
Familien. | einzelne Per- sonen. | unter 10 Jahre alt. | 10 bis unter 17 Jahre. | 17 bis unter 25 Jahre. | 25 bis unter 50 Jahre. | 50 Jahre und darüber. | zusammen. | unter 10 Jahre alt. | 10 bis unter 17 Jahre. | 17 bis unter 25 Jahre. | 25 bis unter 50 Jahre. | 50 Jahre und darüber. | zusammen. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | |
Noch: V. | Baden. | ||||||||||||||||
Kreise. | Baden | 75 | 8 | 67 | 6 | 19 | 36 | 18 | 3 | 82 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 | 21 | 103 |
Karlsruhe | 64 | 12 | 52 | 8 | 23 | 28 | 14 | 5 | 78 | 9 | 7 | 5 | 7 | 4 | 37 | 110 | |
Mannheim | 33 | 8 | 25 | 3 | 17 | 14 | 7 | 2 | 43 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 22 | 65 | |
Heidelberg | 58 | 6 | 52 | 1 | 17 | 33 | 9 | 4 | 64 | 6 | 4 | 4 | 5 | ─ | 19 | 83 | |
Mosbach | 81 | 14 | 67 | 11 | 30 | 26 | 16 | 7 | 90 | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 43 | 133 | |
Zusammen | 740 | 147 | 593 | 111 | 255 | 304 | 176 | 46 | 892 | 96 | 60 | 58 | 117 | 34 | 365 | 1257 | |
VI. | Hessen. | ||||||||||||||||
Pro- vinz. | Starkenburg | 131 | 13 | 118 | 9 | 58 | 34 | 32 | 2 | 135 | 12 | 2 | 7 | 15 | ─ | 36 | 171 |
Oberhessen | 105 | 15 | 90 | 7 | 56 | 28 | 19 | 2 | 112 | 11 | 8 | 8 | 11 | 3 | 41 | 153 | |
Rheinhessen | 108 | 19 | 89 | 9 | 65 | 23 | 24 | 5 | 126 | 13 | 2 | 7 | 15 | 1 | 38 | 164 | |
Zusammen | 344 | 47 | 297 | 25 | 179 | 85 | 75 | 9 | 373 | 36 | 12 | 22 | 41 | 4 | 115 | 488 | |
VII. | Mecklenburg-Schwerin | 677 | 309 | 368 | 195 | 98 | 107 | 243 | 107 | 750 | 209 | 89 | 176 | 231 | 109 | 814 | 1564 |
VIII. | Sachsen-Weimar | 71 | 25 | 46 | 13 | 27 | 14 | 28 | 3 | 85 | 22 | 8 | 16 | 18 | 1 | 65 | 150 |
IX. | Mecklenburg-Strelitz | 82 | 42 | 40 | 17 | 18 | 19 | 37 | 15 | 106 | 23 | 12 | 22 | 30 | 19 | 106 | 212 |
X. | Oldenburg. | ||||||||||||||||
Herzogthum Oldenburg | 125 | 8 | 117 | 2 | 74 | 25 | 37 | 4 | 142 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 18 | 160 | |
Fürstenthum Lübeck | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 13 | 3 | ─ | ─ | 1 | ─ | 4 | 17 | |
" Birkenfeld | 22 | 15 | 7 | 14 | 4 | 5 | 13 | 2 | 38 | 13 | 1 | 4 | 12 | ─ | 30 | 68 | |
Zusammen | 157 | 25 | 132 | 17 | 79 | 37 | 53 | 7 | 193 | 18 | 6 | 8 | 16 | 4 | 52 | 245 | |
XI. | Braunschweig | 19 | 5 | 14 | 5 | 2 | 5 | 10 | 4 | 26 | 4 | ─ | 2 | 3 | 1 | 10 | 36 |
XII. | Sachsen-Meiningen | 44 | 19 | 25 | 7 | 16 | 5 | 19 | 3 | 50 | 10 | 9 | 3 | 14 | 6 | 42 | 92 |
XIII. | Sachsen-Altenburg | 11 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | ─ | 16 | 3 | ─ | ─ | 6 | ─ | 9 | 25 |
XIV. | Sachsen-Koburg-Gotha. | 28 | 5 | 23 | 3 | 3 | 7 | 16 | 2 | 31 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 42 |
XV. | Anhalt | 12 | 3 | 9 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 13 | ─ | 2 | 1 | 2 | ─ | 5 | 18 |
XVI. | Schwarzbg-Rudolstadt | 26 | 14 | 12 | 5 | 7 | 8 | 16 | 2 | 38 | 2 | 3 | 4 | 11 | 3 | 23 | 61 |
XVII. | Schwarzbg-Sondersh. | 16 | 10 | 6 | 12 | 3 | 5 | 9 | 1 | 30 | 6 | 3 | 7 | 7 | ─ | 23 | 53 |
XVIII. | Waldeck | 17 | 2 | 15 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 18 | 3 | ─ | ─ | 1 | ─ | 4 | 22 |
XIX. | Reuss ä. L. | 9 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | ─ | 7 | 22 |
XX. | Reuss j. L. | 22 | 9 | 13 | ─ | 2 | 8 | 15 | 2 | 27 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 15 | 42 |
XXI. | Schaumburg-Lippe | 9 | ─ | 9 | ─ | 1 | 6 | 2 | ─ | 9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 9 |
XXII. | Lippe | 28 | 1 | 27 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 28 | ─ | 1 | 2 | 2 | ─ | 5 | 33 |
XXIII. | Lübeck | 9 | 1 | 8 | ─ | 1 | 4 | 4 | ─ | 9 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | 1 | 10 |
XXIV. | Bremen | 89 | 1 | 88 | ─ | 78 | 9 | 2 | ─ | 89 | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | 2 | 91 |
XXV. | Hamburg | 49 | 13 | 36 | 10 | 25 | 13 | 13 | 2 | 63 | 5 | 6 | 3 | 11 | ─ | 25 | 88 |
XXVI. | Elsass-Lothringen. | ||||||||||||||||
Be- zirke. | Oberelsass | 240 | 9 | 231 | 10 | 137 | 99 | 9 | 3 | 258 | 9 | 2 | 2 | 9 | ─ | 22 | 280 |
Niederelsass | 451 | 10 | 441 | 9 | 227 | 223 | 10 | 1 | 470 | 3 | 5 | 3 | 9 | ─ | 20 | 490 | |
Lothringen | 467 | 37 | 430 | 25 | 337 | 116 | 27 | 18 | 523 | 28 | 23 | 16 | 21 | 12 | 100 | 623 | |
Zusammen | 1158 | 56 | 1102 | 44 | 701 | 438 | 46 | 22 | 1251 | 40 | 30 | 21 | 39 | 12 | 142 | 1393 | |
Deutsches Reich | 10019 | 2195 | 7824 | 1529 | 4203 | 2952 | 2893 | 574 | 1)12164 | 1406 | 735 | 850 | 1693 | 474 | 1)5191 | 17355 | |
1) Darunter 13 m. und 33 w. Personen, deren Alter nicht angegeben ist. |