B. Uebersicht der Waareneinfuhr mit Unterscheidung der Grenzstrecken des Eingangs für das Jahr 1874. | |||||||||||||||
II. Menge des Gesammt-Waareneingangs. | |||||||||||||||
Nieder- lande. | Postver- kehr u. nicht er- mittelte Grenz- strecken | Summe. | Nordsee und Ostsee. | Bremen. | Hamburg. | Uebrige Zollaus- schlüsse. | Däne- mark. | Russland. | Oester- reich. | Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | Nieder- lande. | Postver- kehr u. nicht er- mittelte Grenz- strecken | Summe. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
2386 | 294 | 14176 | 700 | 359 | 2553 | 377 | 7 | 21 | 769 | 721 | 4270 | 5086 | 2418 | 294 | 17600 |
20 | ─ | 15737 | 2379 | 943 | 11818 | 2726 | 7 | 283 | 233 | 32 | 101 | 164 | 20 | ─ | 18706 |
26 | 1 | 1035 | 445 | 480 | 1016 | 107 | ─ | 9 | 1743 | 751 | 1651 | 1245 | 94 | 2 | (1 7543 |
155 | 502 | 6232 | 27 | 65 | 1343 | 229 | 1 | 4 | 908 | 266 | 2183 | 885 | 154 | 449 | (1 6510 |
131 | 155 | 3394 | 37 | 19 | 411 | 66 | 1 | 1 | 182 | 38 | 640 | 2021 | 133 | 144 | (1 3690 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7 | ─ | ─ | ─ | 51 | 3 | 3 | 6 | 6 | ─ | 76 |
606516 | 2 | 3.207666 | 48489 | 61798 | 70212 | 55238 | 5880 | 818238 | 1.103972 | 68655 | 349656 | 21328 | 606516 | 2 | 3.209984 |
─ | ─ | 383620 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 383018 | ─ | 602 | ─ | ─ | ─ | ─ | 383620 |
381800 | 1 | 13.953548 | 1.892356 | 110962 | 195229 | 85471 | 1736 | 2.582968 | 6.952120 | 1.421012 | 333958 | 4635 | 381800 | 1 | 13.962248 |
─ | ─ | 2.927179 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2.927029 | ─ | 150 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2.927179 |
608641 | 12 | 24.885631 | 5.177687 | 567514 | 374068 | 350188 | 7510 | 10.505396 | 6.963764 | 102281 | 269731 | 16008 | 608642 | 12 | 24.942801 |
─ | ─ | 851653 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 224230 | 615645 | 11778 | ─ | ─ | ─ | ─ | 851653 |
42446 | 23 | 598658 | 88460 | 59930 | 340971 | 47691 | ─ | ─ | 1137 | 4143 | 33881 | 3803 | 42452 | 23 | 622491 |
1925 | 5 | 30654 | 260 | 99 | 18808 | 907 | ─ | 2 | 2056 | 3481 | 5204 | 1340 | 1979 | 5 | 34141 |
514 | 23 | 11240 | 462 | 2572 | 10979 | 997 | ─ | 9 | 767 | 33 | 510 | 1287 | 1337 | 23 | 18976 |
4334 | 25 | 65118 | 2958 | 19273 | 7844 | 8558 | 75 | 475 | 1486 | 11323 | 10718 | 2599 | 4334 | 25 | 69668 |
39 | 1 | 69554 | 52 | 117 | 68151 | 28 | ─ | ─ | ─ | 124 | 1151 | 1 | 53 | 1 | 69678 |
14 | 2 | 981 | 6 | 473 | 668 | 1 | ─ | ─ | 26 | ─ | 5 | 4 | 14 | 2 | 1199 |
1270 | 7 | 3691 | 19 | 192 | 2725 | 14 | 2 | ─ | 92 | ─ | 13 | 87 | 1270 | 7 | 4421 |
7215 | 11 | 60678 | 1872 | 922 | 15726 | 543 | 266 | 3943 | 7206 | 668 | 6133 | 20142 | 7228 | 11 | 64660 |
143 | 17 | 6463 | 15 | 3 | 7900 | 21 | 508 | ─ | 1166 | 1 | 29 | 30 | 143 | 17 | 9833 |
35 | 4 | 2016 | 405 | 32 | 235 | 37 | ─ | 25 | 482 | 47 | 561 | 192 | 35 | 4 | 2055 |
25213 | 576 | 257269 | 34837 | 31426 | 151383 | 7664 | 4 | 257 | 12012 | 567 | 4444 | 946 | 25624 | 58 | 269222 |
58997 | 592 | 589854 | 41020 | 59193 | 65587 | 32950 | 1631 | 6400 | 229471 | 48218 | 68795 | 30739 | 59054 | 541 | 643599 |
1153 | 17 | 25785 | 659 | 1480 | 9007 | 1651 | 124 | 417 | 26751 | 2056 | 9681 | 4814 | 1570 | 17 | (2 58227 |
51 | 27 | 2691 | 55 | 163 | 672 | 176 | 17 | 9 | 581 | 46 | 519 | 422 | 51 | 18 | (2 2730 |
2469 | 333 | 30364 | 999 | 9070 | 12620 | 2014 | 238 | 104 | 37502 | 5739 | 10778 | 5755 | 3078 | 357 | (3 88254 |
733 | 1430 | 22844 | 153 | 348 | 2842 | 579 | 12 | 21 | 5888 | 1258 | 5013 | 5228 | 738 | 1355 | (3 23400 |
─ | ─ | ─ | 7 | ─ | 213 | ─ | ─ | 2 | 289 | 22 | 36 | 122 | 46 | ─ | 737 |
62 | 11 | 1516 | 270 | 29 | 289 | 142 | 8 | ─ | 250 | 81 | 1412 | 147 | 66 | 11 | (4 2705 |
42 | 30 | 956 | 17 | 13 | 65 | 11 | 1 | ─ | 11 | 10 | 303 | 466 | 42 | 29 | (4 970 |
on Nr. 368 und 369. ─ (2 Desgl. Nr. 215 die Durchfuhr von Nr. 218. ─ (3 Desgl. Nr. 216 die Durchfuhr von Nr. 217. ─ (4 Desgl. Nr. 26 die Durchfuhr von Nr. 27. |