B. Uebersicht der Waareneinfuhr mit Unterscheidung der Grenzstrecken des Eingangs für das Jahr 1874. | |||||||||||||
Nummer des | Waarengattung (in systematischer Gruppirung). | I. Menge des Waareneingangs in den freien Verkehr. | |||||||||||
syste- mati- schen | sta- tisti- schen | Nordsee und Ostsee. | Bremen. | Hamburg. | Uebrige Zollaus- schlüsse. | Däne- mark. | Russland. | Oester- reich. | Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | ||
Waaren- verzeichnisses. | |||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | |
XIX. Garne. | |||||||||||||
321 | 265 | Rohes Garn aus Flachs oder Hanf, unge- bleicht, Maschinengespinnst | Ctr. br. | 9322 | 7331 | 8855 | 400 | 20 | 383 | 163061 | 620 | 6004 | 74355 |
322 | 266 | Desgl., Handgespinnst | " | 2635 | 6 | 2948 | ─ | ─ | 37768 | 9801 | 172 | 78 | 13 |
─ | ─ | Leinengarn, unvollständig deklarirt | " | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
323 | 267 | Garn von Jute etc. | " | 5453 | 267 | 2646 | 22 | ─ | ─ | 64 | 134 | 894 | 19369 |
324 | 268 | Garn von Flachs, Hanf, Jute, gefärbt, be- druckt, gebleicht | Ctr. n. | 8576 | 2844 | 15188 | 157 | 1 | ─ | 1640 | 37 | 197 | 3870 |
325 | 269 | Zwirn | " | 28 | 139 | 2420 | 677 | ─ | ─ | 736 | 70 | 1230 | 9543 |
326 | 12 | Baumwollengarn, auch gemischt, ein- und zweidrähtig, roh | " | 41758 | 10037 | 76681 | 8210 | 78 | 2 | 4762 | 32948 | 2029 | 3770 |
13 | Desgl., gebleicht oder gefärbt | " | 273 | 262 | 2592 | 1382 | 2 | 1 | 98 | 715 | 1133 | 2853 | |
14 | Baumwollengarn, auch gemischt, drei- und mehrdrähtig | " | 100 | 739 | 5832 | 1337 | 1 | ─ | 109 | 1891 | 715 | 315 | |
─ | ─ | Baumwollengarn, unvollständig deklarirt | Ctr. br. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
327 | 440 | Wollengarn, auch gemischt, ausser mit Baumwolle, einfaches und ungefärbtes dublirtes; Watten | " | 1005 | 5839 | 85485 | 14948 | 2 | 4 | 16762 | 11403 | 7333 | 77658 |
441 | Desgl., gefärbtes dublirtes und drei- oder mehrdrähtiges | Ctr. n. | 911 | 583 | 9529 | 1240 | 1 | 1 | 5350 | 574 | 1482 | 10045 | |
─ | ─ | Wollengarn, unvollständig deklarirt | Ctr. br. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | Garn, desgl. | " | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XX. Seiler-, Webe- und Wirkwaaren und Kleider. | |||||||||||||
328 | 270 | Seilerwaaren, ungebleichte; gebleichte Seile, Schläuche etc. | Ctr. br. | 3681 | 778 | 3280 | 852 | 89 | 460 | 539 | 2551 | 1275 | 4137 |
275 | Desgl., gefärbte und andere gebleichte | Ctr. n. | 3 | 13 | 41 | 8 | ─ | ─ | 7 | 50 | 191 | 178 | |
329 | 272 | Graue Packleinwand | Ctr. br. | 35364 | 9542 | 131353 | 2812 | 40 | 24 | 1564 | 2352 | 6179 | 5209 |
330 | 273 | Segeltuch | " | 1233 | 124 | 2608 | 284 | 2 | 23 | 6 | 3 | 47 | 188 |
331 | 274 | Leinwand, Zwillich, Drillich, roh, unge- bleicht | Ctr. n. | 2 | 107 | 240 | 46 | 1 | ─ | 65623 | 48 | 1110 | 6035 |
276 | Desgl., gefärbt, bedruckt, gebleicht; Da- mast; Kittel; Battist etc. | " | 153 | 222 | 3524 | 144 | 3 | 4 | 555 | 291 | 3246 | 1774 | |
332 | 277 | Leinene Bänder, Borten, Schnüre etc. | " | ─ | ─ | 13 | 5 | ─ | ─ | 4 | 4 | 421 | 32 |
─ | ─ | Leinen und Leinenwaaren, unvollständig deklarirt | Ctr. br. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
333 | 278 | Leinene Strumpfwaaren | Ctr. n. | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 26 | ─ |
334 | 279 | Zwirnspitzen | " | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 29 | 1 | 4 | 10 |
335 | 15 | Baumwollene Zeugwaaren, dichte, unge- bleicht oder gebleicht | " | 995 | 1251 | 10021 | 620 | 1 | ─ | 169 | 798 | 766 | 625 |
16 | Desgl., dichte, gefärbt, bedruckt etc.; rohe undichte etc. | " | 881 | 1239 | 8126 | 584 | 1 | 4 | 178 | 1540 | 3341 | 732 | |
19a | Desgl., undichte, mit Ausschluss der rohen; Spitzen und Stickereien | " | 45 | 279 | 1986 | 51 | ─ | 1 | 34 | 1095 | 587 | 859 | |
─ | ─ | Baumwollene Waaren, unvollständig de- klarirt | Ctr. br. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
336 | 17 | Baumwollene Strumpfwaaren | Ctr. n. | 1 | 6 | 193 | 9 | 2 | ─ | 5 | 57 | 735 | 40 |
337 | 18 | Baumwollene Posamentier- und Knopf- macherwaaren | " | 2 | ─ | 78 | 4 | ─ | ─ | 13 | 75 | 97 | 21 |
19b | Fischernetze, neue, aus Baumwollengarn | Ctr. br. | 1 | 177 | 40 | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
(1 Nr. 12 des statistischen Waarenverzeichnisses enthält zugleich die Durchfuhr von Nr. 13 und 14. ─ (2 Desgl. Nr. 440 die Durchfuhr von Nr. 441. ─ (3 Desgl. Durchfuhr von Nr. 19 b. |