B. Uebersicht der Waareneinfuhr mit Unterscheidung der Grenzstrecken des Eingangs für das Jahr 1874. | |||||||||||||
Nummer des | Waarengattung (in systematischer Gruppirung). | I. Menge des Waareneingangs in den freien Verkehr. | |||||||||||
syste- mati- schen | sta- tisti- schen | Nordsee und Ostsee. | Bremen. | Hamburg. | Uebrige Zollaus- schlüsse. | Däne- mark. | Russland. | Oester- reich. | Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | ||
Waaren- verzeichnisses. | |||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | |
351 | 367 | Papiertapeten | Ctr. n. | 561 | 314 | 1953 | 323 | 3 | ─ | 300 | 50 | 3736 | 4256 |
352 | 402 | Dachfilz, getheert und Dachpappen | Ctr. br. | 2000 | 937 | 9304 | 2670 | 7 | 283 | 219 | 32 | 101 | 164 |
353 | 364 | Formerarbeit aus Steinpappe, Asphalt etc., weder angestrichen noch lackirt | " | 2 | 6 | 239 | 12 | ─ | ─ | 39 | 1 | 169 | 540 |
368 | Waaren aus Papier; Formerarbeit aus Steinpappe, Asphalt etc., angestrichen oder lackirt | Ctr. n. | 27 | 65 | 1291 | 226 | 1 | 4 | 791 | 250 | 2178 | 742 | |
369 | Waaren aus den vorgenannten Stoffen, mit anderen Materialien, als Holz oder Eisen *) | " | 34 | 19 | 387 | 60 | 1 | ─ | 189 | 32 | 630 | 1756 | |
─ | ─ | Papier und Pappwaaren, unvollständig deklarirt | Ctr. br. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XXIII. Bau- und Nutzholz und andere Schnitzstoffe. | |||||||||||||
354 | 200 | Balken und Blöcke von hartem Holze | Ctr. br. | 48489 | 61629 | 69424 | 55199 | 5880 | 818238 | 1.103456 | 68166 | 349339 | 21328 |
Stck. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 383018 | ─ | 602 | ─ | ─ | |||
355 | 201 | Desgl. von weichem Holze | Ctr. br. | 1.884436 | 110962 | 195087 | 85471 | 1736 | 2.582968 | 6.951679 | 1.420815 | 333958 | 4635 |
Stck. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2.927029 | ─ | 150 | ─ | ─ | |||
356 | 202 | Bohlen, Bretter, Latten, Fassholz | Ctr. br. | 5.123750 | 567459 | 373779 | 349423 | 7510 | 10.505396 | 6.962310 | 101640 | 269703 | 16008 |
Stck. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 224230 | 615645 | 11778 | ─ | ─ | |||
357 | 203 | Aussereuropäische Tischlerhölzer etc. in Blöcken und Bohlen | Ctr. br. | 76095 | 58181 | 332182 | 47475 | ─ | ─ | 486 | 4110 | 33861 | 3799 |
358 | 212 | Holz in geschnittenen Fournieren | " | 152 | 92 | 16626 | 807 | ─ | 2 | 1701 | 3136 | 4888 | 1320 |
359 | 214 | Stuhlrohr, gebeiztes, gefärbtes etc. | " | 61 | 1313 | 6876 | 858 | ─ | 9 | 210 | 5 | 479 | 892 |
360 | 213 | Korkplatten, Korksohlen, Korkstöpsel | " | 2904 | 18837 | 7150 | 5457 | 73 | 475 | 1377 | 11264 | 10626 | 2596 |
361 | 45 | Palm- und Kokosnüsse | " | 33 | 115 | 68083 | 7 | ─ | ─ | ─ | 124 | 1151 | 1 |
362 | 204 | Wallfischbarden | " | 6 | 407 | 525 | ─ | ─ | ─ | 20 | ─ | 5 | 2 |
363 | 206 | Elfenbein, ganz oder zerschnitten | " | 19 | 56 | 2181 | ─ | 2 | ─ | 88 | ─ | 5 | 63 |
364 | 207 | Hörner, Hornspitzen, rohe Hornplatten | " | 1707 | 916 | 12797 | 220 | ─ | 3943 | 6976 | 654 | 6098 | 20141 |
365 | 208 | Perlmutterschaalen, rohe und in Plat- ten etc. | " | 15 | 3 | 5136 | 20 | ─ | ─ | 1094 | 1 | 4 | 30 |
366 | 210 | Knochenplatten, rohe | " | 404 | 30 | 232 | 37 | ─ | 25 | 481 | 15 | 561 | 192 |
367 | 209 | Nicht besonders genannte vegetabilische und animalische Schnitzstoffe | " | 34837 | 30703 | 143389 | 5295 | 4 | 257 | 11260 | 560 | 4236 | 939 |
XXIV. Holz-, Schnitz- und Flechtwaaren. | |||||||||||||
368 | 211 | Grobe Holz- u. Korbwaaren, roh, ungefärbt | Ctr. br. | 39121 | 54677 | 59756 | 13159 | 1359 | 6399 | 211003 | 45364 | 68696 | 30731 |
369 | 215 | Hölzerne Hausgeräthe (Möbel) | " | 308 | 654 | 4982 | 1457 | 79 | 41 | 10382 | 376 | 4085 | 2251 |
218 | Gepolsterte, auch überzogene Möbel aller Art | Ctr. n. | 55 | 163 | 669 | 176 | 17 | 9 | 550 | 47 | 515 | 412 | |
370 | 216 | Grobe Holz- und Korbwaaren, gefärbt oder polirt; gerissenes Fischbein | Ctr. br. | 620 | 1014 | 5476 | 1186 | 127 | 47 | 7870 | 1215 | 6232 | 3775 |
217 | Feine Holz-, Korb- und Schnitzwaaren; Holzbronze *) | Ctr. n. | 143 | 347 | 2609 | 578 | 12 | 18 | 5575 | 1259 | 4984 | 5156 | |
─ | ─ | Holzwaaren, unvollständig deklarirt | Ctr. br. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
371 | 26 | Grobe Bürstenbinder- und Siebmacher- waaren | " | 72 | 18 | 184 | 113 | 2 | ─ | 118 | 36 | 855 | 45 |
27 | Feine Bürstenbinder- und Siebmacher- waaren *) | Ctr. n. | 10 | 13 | 62 | 11 | 1 | ─ | 11 | 10 | 303 | 463 | |
*) Soweit sie nicht unter lfd. Nr. 390/91 (257/58) ─ 20 des Tarifs ─ fallen. ─ (1 Nr. 364 des statistischen Waarenverzeichnisses enthält zugleich die Durchfuhr |