B. Uebersicht der Waareneinfuhr mit Unterscheidung der Grenzstrecken des Eingangs für das Jahr 1874. | |||||||||||||||
II. Menge des Gesammt-Waareneingangs. | |||||||||||||||
Nieder- lande. | Postver- kehr u. nicht er- mittelte Grenz- strecken | Summe. | Nordsee und Ostsee. | Bremen. | Hamburg. | Uebrige Zollaus- schlüsse. | Däne- mark. | Russland. | Oester- reich. | Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | Nieder- lande. | Postver- kehr u. nicht er- mittelte Grenz- strecken | Summe. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
10875 | 6612 | 274318 | 198002 | 11341 | 49746 | 19670 | 359 | 65 | 16147 | 16492 | 108368 | 93510 | 14807 | 239 | 528746 |
10751 | ─ | 171798 | 267192 | 482 | 10688 | 2280 | ─ | 1 | 75942 | 79754 | 331188 | 379056 | 285616 | ─ | 1.432199 |
6774 | 1367 | 171147 | 24577 | 2857 | 3877 | 4418 | ─ | ─ | 256 | 1014 | 59203 | 168097 | 7580 | ─ | 271879 |
27493 | 25 | 42579 | 7186 | 1573 | 5431 | 840 | 3 | 1 | 1113 | 845 | 13364 | 7460 | 29525 | 13 | 67354 |
21 | ─ | 4849 | 2701 | ─ | 76 | 90 | ─ | 5 | 44 | 7 | 1447 | 2467 | 118 | ─ | 6955 |
2141 | 239 | 33659 | 29756 | 862 | 8557 | 1465 | 32 | 26 | 349 | 24 | 625 | 1086 | 2296 | 79 | 45157 |
32164 | 1674 | 180626 | 100391 | 2431 | 21571 | 11051 | 11 | 6 | 14272 | 7224 | 96268 | 74786 | 34834 | 5 | 362850 |
11888 | 461 | 56132 | 14160 | 4109 | 25826 | 2014 | 2 | ─ | 7344 | 1220 | 15927 | 23370 | 15005 | 4 | 108981 |
2507 | ─ | 6158 | 1368 | 58 | 491 | 189 | ─ | ─ | 36 | 139 | 1196 | 467 | 2507 | ─ | 6451 |
26 | ─ | 2342 | 315 | 1 | 82 | ─ | ─ | ─ | 1 | 4 | 42 | 2069 | 127 | ─ | 2641 |
169 | ─ | 44136 | 2314 | 614 | 2109 | 2640 | 1 | ─ | 26259 | 198 | 1983 | 10783 | 172 | ─ | 47073 |
2674 | 67 | 32331 | 7891 | 1902 | 3603 | 1397 | 1 | ─ | 10238 | 188 | 11838 | 7551 | 2746 | 17 | (1 47400 |
30 | 1 | 87 | ─ | 4 | 11 | ─ | ─ | ─ | 1 | 2 | 29 | 9 | 30 | 1 | (1 87 |
10399 | 1 | 45505 | 3058 | 580 | 8069 | 41 | ─ | 2 | 589 | 8888 | 9587 | 10173 | 6547 | 1 | (2 47535 |
41121 | 2899 | 451044 | 132782 | 13455 | 63281 | 15868 | 515 | 6664 | 75879 | 69443 | 321029 | 291600 | 51684 | 617 | (2 1.042317 |
42564 | 1770 | 312476 | 30153 | 9477 | 40196 | 10615 | 180 | 275 | 23131 | 13349 | 78240 | 91561 | 42644 | 981 | (2 340802 |
─ | ─ | 37236 | 7 | 9 | 37221 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | ─ | ─ | ─ | (2 37245 |
13356 | 9763 | 81536 | 47783 | 1634 | 18605 | 1306 | ─ | 4 | 3841 | 2681 | 12271 | 21611 | 35411 | 2134 | 147281 |
34 | 28 | 294 | 5 | 19 | 96 | 12 | ─ | 3 | 123 | 8 | 109 | 143 | 39 | 32 | 590 |
756 | 34 | 1533 | 57 | 28 | 855 | 33 | ─ | 1 | 28 | 4 | 77 | 106 | 761 | 25 | 1980 |
1459 | 788 | 14192 | 823 | 502 | 2907 | 768 | 8 | 18 | 2011 | 512 | 3944 | 3974 | 1673 | 603 | 17700 |
─ | ─ | ─ | 1165 | 15 | 1331 | 1432 | 3 | 3 | 3019 | 9212 | 721 | 774 | 80 | ─ | 17755 |
69 | ─ | 10060 | 1515 | 1512 | 3454 | 1702 | ─ | ─ | 264 | 172 | 4384 | 124 | 73 | ─ | (3 13200 |
5 | ─ | 51 | ─ | 5 | 4 | 2 | ─ | ─ | 16 | ─ | 12 | 7 | 5 | ─ | (3 51 |
87 | 21 | 1162 | 88 | 20 | 891 | 222 | 16 | 2 | 137 | 411 | 90 | 136 | 88 | 21 | 2122 |
5 | 1 | 484 | 79 | 31 | 426 | 39 | ─ | 1 | 102 | 6 | 315 | 123 | 221 | 1 | (4 1344 |
72 | 24 | 788 | 12 | 14 | 107 | 17 | ─ | ─ | 100 | 1 | 147 | 300 | 72 | 24 | (4 790 |
von Nr. 252. ─ (2 Desgl. Nr. 114 die Durchfuhr von Nr. 107, 115 und 216b. ─ (3 Desgl. Nr. 24 die Durchfuhr von Nr. 25. ─ (4 Desgl. Nr. 456 die Durchfuhr von Nr. 457. |