B. Uebersicht der Waareneinfuhr mit Unterscheidung der Grenzstrecken des Eingangs für das Jahr 1874. | |||||||||||||||
II. Menge des Gesammt-Waareneingangs. | |||||||||||||||
Nieder- lande. | Postver- kehr u. nicht er- mittelte Grenz- strecken | Summe. | Nordsee und Ostsee. | Bremen. | Hamburg. | Uebrige Zollaus- schlüsse. | Däne- mark. | Russland. | Oester- reich. | Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | Nieder- lande. | Postver- kehr u. nicht er- mittelte Grenz- strecken | Summe. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
11311 | 1 | 105975 | 7665 | 1066 | 67753 | 11093 | 126 | 10205 | 21900 | 1857 | 3221 | 998 | 11311 | 1 | 137196 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 13200 | 143 | ─ | ─ | 259 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 13604 |
635 | 187 | 31070 | 1000 | 1547 | 13082 | 193 | 35 | 5979 | 5797 | 693 | 373 | 2970 | 643 | 187 | 32499 |
10170 | 27 | 32661 | 23 | 257 | 8590 | 4 | ─ | 2 | 905 | 3038 | 927 | 16605 | 10291 | 27 | 40669 |
15974 | 843 | 111891 | 3649 | 14853 | 70236 | 3777 | 76 | 1804 | 14361 | 6115 | 8551 | 19171 | 17779 | 585 | 161000 |
389 | 120 | 4292 | 43 | 35 | 819 | 32 | 12 | 39 | 1027 | 101 | 1484 | 2004 | 466 | 120 | 6180 |
─ | ─ | ─ | ─ | 6 | 2 | ─ | ─ | 4 | 27 | 3 | 24 | 13 | 23 | ─ | 102 |
1542 | 721 | 11607 | 718 | 1038 | 5190 | 749 | 17 | 123 | 7388 | 1871 | 4409 | 1862 | 1990 | 648 | (1 26000 |
363 | 979 | 8245 | 32 | 118 | 772 | 217 | 5 | 20 | 1237 | 164 | 3065 | 1393 | 359 | 945 | (1 8330 |
2 | 314 | 654 | 31 | 52 | 44 | 17 | 30 | 3 | 774 | 17 | 133 | 75 | 12 | 315 | 1500 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 49 | ─ | ─ | 9 | 46 | 7 | 12 | 1 | 12 | ─ | 136 |
16 | 55 | 181 | 3 | 5 | 51 | 9 | ─ | 4 | 7 | 8 | 38 | 12 | 16 | 51 | (2 200 |
20 | 12 | 495 | 18 | 25 | 790 | 83 | 3 | 122 | 171 | 51 | 98 | 206 | 23 | 12 | (2 1602 |
5 | ─ | 3178 | 980 | 3 | 410 | 22 | ─ | 1366 | 205 | 13 | 232 | 37 | 5 | ─ | 3273 |
2946 | 8 | 3195 | 42 | 16 | 509 | 11 | ─ | ─ | 64 | 60 | 178 | 157 | 3158 | 9 | (3 4204 |
83 | 62 | 590 | 1 | 1 | 208 | 5 | ─ | 18 | 15 | 64 | 42 | 145 | 92 | 56 | (3 650 |
─ | 18 | 90 | 1 | 2 | 20 | 3 | ─ | ─ | 1 | 1 | 46 | 6 | ─ | 18 | (4 100 |
69 | 399 | 2338 | 23 | 16 | 1699 | 127 | 9 | ─ | 597 | 48 | 647 | 537 | 84 | 406 | (4 4190 |
44495 | 2 | 1.106201 | 24493 | 2613 | 1714 | 13279 | 8 | 974880 | 18030 | 163 | 218 | 28002 | 44771 | 2 | 1.108173 |
2077 | 2 | 804629 | 33784 | 8406 | 6938 | 5906 | 15 | 601067 | 143164 | 2648 | 3798 | 3263 | 2090 | 2 | 811081 |
13309 | 13 | 148780 | 3575 | 566 | 2407 | 191 | 81 | 108754 | 17859 | 900 | 199 | 1256 | 13309 | 2 | 149099 |
30814 | ─ | 152780 | 362 | 93349 | 51685 | 8178 | ─ | ─ | 758 | 209 | 35 | 2314 | 31121 | ─ | 188011 |
800089 | 284 | 3.488938 | 100243 | 928268 | 610336 | 186219 | 360 | 109 | 252123 | 71808 | 521980 | 399408 | 802184 | 284 | 3.873322 |
35 | 63 | 2498 | 7 | ─ | 811 | 492 | 1 | 6 | 752 | 739 | 464 | 63 | 1447 | 63 | 4845 |
4908 | 7 | 57459 | 5294 | 468 | 15708 | 184 | ─ | 17 | 27907 | 19 | 56 | 4756 | 4951 | 7 | 59367 |
143134 | 407 | 1.128308 | 10063 | 118231 | 138858 | 7028 | 627 | 52651 | 234337 | 10322 | 58559 | 439131 | 143497 | 357 | 1.213661 |
2879 | 8 | 48371 | 2 | 29 | 2765 | ─ | ─ | 2507 | 461 | 8148 | 3756 | 28465 | 2879 | 8 | 49020 |
124 | 8 | 10222 | 120 | 14 | 174 | 12 | ─ | 4457 | 282 | ─ | 5046 | 42 | 124 | 8 | 10279 |
87 | 2 | 1670 | 68 | 182 | 445 | 7 | ─ | ─ | 200 | 53 | 297 | 402 | 87 | 2 | 1743 |
5541 | 1 | 51905 | 12052 | 157 | 4878 | 711 | 4 | 19 | 25971 | 2804 | 135 | 1937 | 5542 | 1 | 54211 |
3109 | 411 | 61932 | ─ | 154 | 887 | 23 | ─ | 57 | 15219 | 39835 | 9815 | 2236 | 3895 | 414 | 72535 |
173 | 294 | 3075 | 3 | 2 | 180 | 17 | ─ | 5 | 445 | 7653 | 1900 | 156 | 323 | 293 | 11000 |
aufgeführten. ─ (1 Nr. 262 des statistischen Waarenverzeichnisses enthält zugleich die Durchfuhr von Nr. 263. ─ (2 Desgl. Nr. 371 die Durchfuhr von Nr. 370. ─ (3 Desgl. |