Waaren-Ein- und -Ausfuhr des Deutschen Zollgebiets im 4. Quartal und im Jahre 1875. | |||||||||
Noch: I. In den freien Verkehr des Deutschen Zollgebiets getretene Waaren. | |||||||||
Nummer des | Position des Zolltarifs. | Waarengattung mit Angabe des Maasstabes bezw. des Zollsatzes. | Einfuhr | ||||||
statis- tischen | syste- mati- schen | im 4. Quartal 1875. | im 1. bis 3. Quartal 1875. | zusammen. | im 1. bis 4. Quartal 1874. | im 1. bis 4. Quartal 1875 (+) mehr (-) weniger. | |||
Waarenver- zeichnisses *) | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
Noch: 5. Droguerie-, Apotheker- und Farbewaaren. | |||||||||
35 | 218 | 5 c | Gelbes, weisses und rothes blausaures Kali. | ||||||
Ctr. br., Zollsatz 3 [Mark2]. | 4228 | 6459 | 10687 | 6434 | +4253 | ||||
Berechneter Zollbetrag, [Mark2]. | 12684 | 19377 | 32061 | 19302 | +12759 | ||||
36 | 187 | 5 d | Soda, kalzinirte. | Ctr. br., Zollsatz 0,75 [Mark2]. | 90887 | 274688 | 365575 | 341669 | +23905 |
zu 2 [Mark2]. | ─ | ─ | ─ | 1 | |||||
Berechneter Zollbetrag, [Mark2]. | 68165 | 206016 | 274181 | 256254 | +17927 | ||||
37 | 185 | 5 d | Doppeltkohlensaures Natron. | ||||||
Ctr. br., Zollsatz 0,75 [Mark2]. | 3093 | 9127 | 12220 | 12114 | +106 | ||||
Berechneter Zollbetrag, [Mark2]. | 2320 | 6845 | 9165 | 9086 | +79 | ||||
38 | 197 | 5 e | Alaun. | Ctr. br., Zollsatz 1,50 [Mark2]. | 5511 | 12124 | 17635 | 18078 | -443 |
Berechneter Zollbetrag, [Mark2]. | 8267 | 18186 | 26453 | 27117 | -664 | ||||
39 | 190 | 5 e | Chlorkalk. | Ctr. br., Zollsatz 1,50 [Mark2]. | 40988 | 95227 | 136215 | 105378 | +30837 |
Berechneter Zollbetrag, [Mark2]. | 61482 | 142841 | 204323 | 158067 | +46256 | ||||
40 | 260 | 5 e | Oelfirniss. | Ctr. br., Zollsatz 1,50 [Mark2]. | 2344 | 8842 | 11186 | 5789 | +5397 |
Berechneter Zollbetrag, [Mark2]. | 3516 | 13263 | 16779 | 8684 | +8095 | ||||
41 | 186 | 5 f | Soda, rohe, krystallisirte. | Ctr. br., Zollsatz 0,75 [Mark2]. | 73635 | 211165 | 284800 | 289087 | -4287 |
Berechneter Zollbetrag, [Mark2]. | 55226 | 158374 | 213600 | 216815 | -3215 | ||||
42 | 237 | 5 g | Chinarinde. | Ctr. br., zollfr. | 8096 | 19098 | 27194 | 23543 | +3651 |
43 | 247 | 5 g | Gummi arabicum. | Ctr. br., zollfr. | 7273 | 20897 | 28170 | 34860 | -6690 |
44 | 246 | 5 g | Gummilack, roher, Schellack etc. | Ctr. br., zollfr. | 5001 | 14920 | 19921 | 18445 | +1476 |
45 | 361 | 5 g | Palm- und Kokosnüsse. | Ctr. br., zollfr. | 25296 | (1 60638 | 85934 | 69554 | +16380 |
46 | 67 | 5 g | Weberkarden (Weberdisteln). | Ctr. br., zollfr. | 5070 | 10952 | 16022 | 16500 | -478 |
47 | 238 | 5 g | Wurmsamen, Wurmrinde, Wurmmoos. | ||||||
Ctr. br., zollfr. | 2867 | 6236 | 9103 | 8198 | +905 | ||||
48 | 240 | 5 g | Andere rohe Erzeugnisse zum Gewerbe- und Me- dizinalgebrauche. | Ctr. br., zollfr. | 62971 | (2 134523 | 197494 | 198869 | -1375 |
49 | 210 | 5 h | Albumin. | Ctr. br., zollfr. | 2243 | 7221 | 9464 | 7009 | +2455 |
50 | 204 | 5 h | Ammoniak (kohlensaures, schwefelsaures), Sal- miak etc. | Ctr. br., zollfr. | 73393 | 257313 | 330706 | 275958 | +54748 |
51 | 231 | 5 h | Anilin und Anilinfarben. | Ctr. br., zollfr. | 2753 | 6986 | 9739 | 8990 | +749 |
52 | 202 | 5 h | Arsenige Säure; Arseniksäure. | Ctr. br., zollfr. | 4862 | 9709 | 14571 | 20581 | -6010 |
53 | 196 | 5 h | Baryt, schwefelsaurer, gepulvert. | Ctr. br., zollfr. | 1149 | 5765 | 6914 | 8695 | -1781 |
54 | 232 | 5 h | Bleiweiss; Zinkweiss. | Ctr. br., zollfr. | 15332 | 61157 | 76489 | 55072 | +21417 |
55 | 216 | 5 h | Bleizucker. | Ctr. br., zollfr. | 477 | 1372 | 1849 | 2185 | -336 |
56 | 203 | 5 h | Borax und Borsäure. | Ctr. br., zollfr. | 6540 | 18465 | 25005 | 19858 | +5147 |
57 | 223 | 5 h | Catechu. | Ctr. br., zollfr. | 22212 | 83934 | 106146 | 97566 | +8580 |
58 | 230 | 5 h | Cochenille. | Ctr. br., zollfr. | 4396 | 10669 | 15065 | 14626 | +439 |
59 | 219 | 5 h | Blauholz. | Ctr. br., zollfr. | 128689 | 350506 | 479195 | 443897 | +35298 |
60 | 220 | 5 h | Gelbholz. | Ctr. br., zollfr. | 16015 | 48053 | 64068 | 71445 | -7377 |
61 | 221 | 5 h | Rothholz. | Ctr. br., zollfr. | 31505 | 142037 | 173542 | 169765 | +3777 |
62 | 222 | 5 h | Farbholzextrakte. | Ctr. br., zollfr. | 37890 | 77174 | 115064 | 88700 | +26364 |
63 | 213 | 5 h | Galläpfel, auch gemahlene. | Ctr. br., zollfr. | 2925 | 11732 | 14657 | 10492 | +4165 |
64 | 226 | 5 h | Garancine (Krapp-Präparate). | Ctr. br., zollfr. | 2149 | 9036 | 11185 | 17104 | -5919 |
65 | 215 | 5 h | Gerbematerialien, nicht besonders genannt etc. | ||||||
Ctr. br., zollfr. | 12459 | 37874 | 50333 | 46517 | +3816 | ||||
66 | 266 | 5 h | Glycerin und Glycerinlauge. | Ctr. br., zollfr. | 21839 | 41316 | 63155 | 65193 | -2038 |
67 | 211 | 5 h | Hausenblase. | Ctr. br., zollfr. | 484 | 1350 | 1834 | 1083 | +751 |
68 | 224 | 5 h | Indigo. | Ctr. br., zollfr. | 9131 | 27976 | 37107 | 46297 | -9190 |
69 | 195 | 5 h | Kali, schwefelsaures und salzsaures. | Ctr. br., zollfr. | 19534 | 42498 | 62032 | 47713 | +14319 |
70 | 212 | 5 h | Knochenkohle. | Ctr. br., zollfr. | 58967 | 319202 | 378169 | 261696 | +116473 |
(1 Die Einfuhr im 2. Quartal 1875 ist auf 10266 Ctr. und im 3. Quartal 1875 auf 35156 Ctr. nachträglich berichtigt worden. ─ (2 Desgl. im 2. Quartal 1875 auf 49734 Ctr., im 3. Quartal auf 41775 Ctr. |