Waaren-Ein- und -Ausfuhr des Deutschen Zollgebiets im 4. Quartal und im Jahre 1875. | |||||||||
Noch: I. In den freien Verkehr des Deutschen Zollgebiets getretene Waaren. | |||||||||
Nummer des | Position des Zolltarifs. | Waarengattung mit Angabe des Maasstabes bezw. des Zollsatzes. | Einfuhr | ||||||
statis- tischen | syste- mati- schen | im 4. Quartal 1875. | im 1. bis 3. Quartal 1875. | zusammen. | im 1. bis 4. Quartal 1874. | im 1. bis 4. Quartal 1875 (+) mehr (-) weniger. | |||
Waarenver- zeichnisses. | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
Noch: 15. Instrumente, Maschinen und Fahrzeuge. | |||||||||
222 | 389 | 15 a 2 | Astronomische, chirurgische, physikalische Instru- mente. | Ctr. br., zollfr. | 1044 | 3790 | 4834 | 6014 | -1180 |
223 | 376 | 15 b 1 | Lokomotiven und Tender. | Ctr. br., Zollsatz 2 [Mark2]. | 907 | 15067 | 15974 | 167070 | -151096 |
Berechneter Zollbetrag, [Mark2]. | 1814 | 30134 | 31948 | 334140 | -302192 | ||||
224 | 375 | 15 b 1 | Dampfkessel. | Ctr. br., Zollsatz 2 [Mark2]. | 3776 | 10110 | 13886 | 32788 | -20185 |
zu 4,50 [Mark2]. | ─ | ─ | ─ | 297 | |||||
Frei, laut besonderer Verfügung. | ─ | ─ | ─ | 115 | |||||
Frei, zum Schiffsbau. | ─ | ─ | ─ | 871 | |||||
Berechneter Zollbetrag, [Mark2]. | 7552 | 20220 | 27772 | 66913 | -39141 | ||||
225 | 377 | 15 b 2 α | Maschinen, mit Ausnahme der Lokomotiven, über- wiegend aus Holz. | Ctr. br., Zollsatz 1 [Mark2]. | 5615 | 49821 | 55436 | 82841 | -27529 |
zu 1,50 [Mark2]. | ─ | ─ | ─ | 122 | |||||
Frei, zum Schiffsbau. | ─ | 1 | 1 | 3 | |||||
Berechneter Zollbetrag, [Mark2]. | 5615 | 49821 | 55436 | 83024 | -27588 | ||||
226 | 377 | 15 b 2 β | Desgl., überwiegend aus Gusseisen. | ||||||
Ctr. br., Zollsatz 1 [Mark2]. | 133076 | 424529 | 557605 | 797059 | -239756 | ||||
zu 1,50 [Mark2]. | 878 | ─ | 878 | 292 | |||||
Frei, laut besonderer Verfügung. | 1 | ─ | 1 | 53 | |||||
Frei, zum Schiffsbau. | 1112 | 1578 | 2690 | 3526 | |||||
Berechneter Zollbetrag, [Mark2]. | 134393 | 424529 | 558922 | 797497 | -238575 | ||||
227 | 377 | 15 b 2 γ | Desgl., überwiegend aus Schmiedeeisen oder Stahl. | ||||||
Ctr. br., Zollsatz 1 [Mark2]. | 12697 | 66966 | 79663 | 132478 | -55875 | ||||
zu 2,50 [Mark2]. | ─ | ─ | ─ | 2121 | |||||
Frei, zum Schiffsbau. | 238 | 318 | 556 | 1495 | |||||
Berechneter Zollbetrag, [Mark2]. | 12697 | 66966 | 79663 | 137781 | -58118 | ||||
228 a | 377 | 15 b 2 δ | Desgl., überwiegend aus anderen unedlen Metallen. | ||||||
Ctr. n., Zollsatz 4 [Mark2]. | 922 | 1720 | 2642 | 2473 | +131 | ||||
Frei, zum Schiffsbau. | 26 | 32 | 58 | 96 | |||||
Berechneter Zollbetrag, [Mark2]. | 3688 | 6880 | 10568 | 9892 | +676 | ||||
228 b | 377 | 15 b 1 u. 2 Anm. | Dampfmaschinen und Dampfkessel zur Verwendung beim Bau von Seeschiffen. | Ctr. br., zollfr. | ─ | (1 14 | 14 | 1797 | -1783 |
229 | 378 | 15 b 3 α u. β | Druckwalzen aus unedlen Metallen. | Ctr. br., zollfr. | 1785 | 7687 | 9472 | 7209 | +2263 |
230 | 379 | 15 b 4 | Kratzen und Kratzenbeschläge. | ||||||
Ctr. n., Zollsatz 18 [Mark2]. | 715 | 2651 | 3366 | 3293 | +73 | ||||
Berechneter Zollbetrag, [Mark2]. | 12870 | 47718 | 60588 | 59274 | +1314 | ||||
231 a | 380 | 15 c 1 α | Eisenbahnfahrzeuge, weder mit Leder- noch Polsterarbeit. | Stück | 234 | 371 | 605 | 138 | +467 |
Werth, [Mark2]. | 220804 | 425162 | 645966 | 251000 | +394966 | ||||
Zollsatz 6 % vom Werth. | |||||||||
Berechneter Zollbetrag, [Mark2]. | 13248 | 25510 | 38758 | 15060 | +23698 | ||||
231 b | 380 | 15 c 1 β | Andere Eisenbahnfahrzeuge. | Stück | ─ | 27 | 27 | 12 | +15 |
Werth, [Mark2]. | ─ | 190858 | 190858 | 36270 | +154588 | ||||
Zollsatz 10 % vom Werth. | |||||||||
Berechneter Zollbetrag, [Mark2]. | ─ | 19086 | 19086 | 3627 | +15459 | ||||
232 | 381 | 15 c 2 | Andere Wagen und Schlitten mit Leder- oder Polsterarbeit. | Stück, Zollsatz 150 [Mark2]. | 52 | 201 | 253 | 240 | +11 |
Frei, für Gesandtschaften. | ─ | ─ | ─ | 2 | |||||
Berechneter Zollbetrag, [Mark2]. | 7800 | 30150 | 37950 | 36000 | +1950 | ||||
(1 Die Einfuhr im 1. Quartal 1875 ist nachträglich auf 13 Ctr. berichtigt worden. |