Waaren-Ein- und -Ausfuhr des Deutschen Zollgebiets im 4. Quartal und im Jahre 1875. | |||||||||
Noch: II. Aus dem freien Verkehr des Deutschen Zollgebiets ausgeführte Waaren. | |||||||||
Nummer des | Position des Zolltarifs. | Waarengattung mit Angabe des Maasstabes | Ausfuhr | ||||||
statistischen | syste- mati- schen | im 4. Quartal 1875. | im 1. bis 3. Quartal 1875. | zusammen. | im 1. bis 4. Quartal 1874. | im 1. bis 4. Quartal 1875 (+) mehr (-) weniger. | |||
Waaren- verzeichnisses. *) | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
Noch: 36. Theer, Pech etc. | |||||||||
406 | 270 | 36 | Andere Theer- und Mineralöle, Benzin, Karbolsäure (Kreosot) | Ctr. br. | 25209 | 59303 | 84512 | 67137 | +17375 |
407 | 271 | 36 | Harzöl; Terpentin, Terpentinöl | " | 11149 | 15977 | 27126 | 27728 | -602 |
408 | 259 | 36 | Thieröl (Hirschhorn-, Dippelsöl) | " | 25 | 423 | 448 | 190 | +258 |
37. Thiere und thierische Produkte, nicht anderweit genannt. | |||||||||
409 | 87 | 37 a | Geflügel und kleines Wildpret aller Art | Ctr. br. | 11912 | 12211 | 24123 | 15929 | +8194 |
410 | 95 | 37 a | Fische, frische und Flusskrebse | " | 29163 | 59455 | 88618 | 91710 | -3092 |
411 | 94 | 37 b | Eier von Geflügel | " | 61854 | 186015 | 247869 | 213415 | +34454 |
412 | 290 | 37 d | Blasen und Därme, thierische | " | 2096 | 4757 | 6853 | 6771 | +82 |
413 | 252 | 37 d | Wachs | " | 1796 | 5055 | 6851 | 5816 | +1035 |
414 | 239 | 37 d | Waschschwämme | " | 193 | 764 | 957 | 689 | +268 |
415 | 101 | 37 a bis d | Nicht anderweit genannte Thiere und thierische Produkte | " | 138707 | 630532 | 769239 | 631630 | +137609 |
Stück | ─ | ─ | ─ | 76 | -76 | ||||
38. Thonwaaren. | |||||||||
416 | 139 | 38 a | Fliesen, Mauer- und Dachziegel, Bau- stücke und Röhren aus Thon | Ctr. br. | 2.085053 | 9.293197 | 11.378250 | 8.551719 | +2.826531 |
417 | 140 | 38 a | Schmelztiegel; gemeines Töpfergeschirr, Thonpfeifen, Kacheln | " | 73119 | 162928 | 236047 | 217441 | +18606 |
418, 419 u. 422 | 141 | 38 b 1,2 u. d | Andere Thonwaaren aller Art, mit Aus- nahme von Porzellan | " | 34100 | 147321 | 181421 | 224685 | -43264 |
420 u. 421 | 142 | 38 c u. d | Porzellan | " | 20129 | 73653 | 93782 | 78550 | +15232 |
39. Vieh. | |||||||||
423 | 77 | 39 a | Pferde | Stück | 4827 | (1 23225 | 28052 | 26431 | +1621 |
424 | 78 | 39 a | Maulesel, Maulthiere, Esel | " | 26 | 19 | 45 | 13 | +32 |
425 | 79 | 39 b | Stiere, Ochsen | " | 43606 | 107474 | 151080 | 135329 | +15751 |
426 | 80 | 39 b | Kühe | " | 14882 | 44497 | 59379 | 49069 | +10310 |
427 | 81 | 39 b | Jungvieh und Kälber | " | 25555 | 82123 | 107678 | 97398 | +10280 |
428 | 82 | 39 c 1 | Schweine | " | 55197 | 261148 | 316345 | 249891 | +66454 |
429 | 83 | 39 c 2 | Spanferkel | " | 4974 | 25200 | 30174 | 38167 | -7993 |
430 | 84 | 39 d | Schaafvieh | " | 201278 | 790555 | 991833 | 723753 | +268080 |
431 | 85 | 39 d | Ziegen | " | 125 | 627 | 752 | 1007 | -255 |
40. Wachstuch, Wachsmusselin, Wachstafft. | |||||||||
432 u. 433 | 349 | 40 a u. b | Wachstuch, Wachsmusselin, Wachstafft | Ctr. br. | 2252 | 5964 | 8216 | 7679 | +537 |
41. Wolle, einschliesslich der Ziegen-, Hasen-, Kaninchen- und Biberhaare, sowie Waaren daraus. | |||||||||
434 | 314 | 41 a | Schaafwolle, rohe | Ctr. br. | 107886 | 303336 | 411222 | 445127 | -33905 |
435 | 315 | 41 a | Schaafwolle, gekämmte | " | 287 | 3242 | 3529 | 3545 | -16 |
436 | 316 | 41 a | Kameel-, Lama-, Ziegenhaare | " | 1939 | 1442 | 3381 | 2083 | +1298 |
437 | 279 | 41 a | Hasen-, Kaninchen-, Affen-, Biberhaare | " | 891 | 2321 | 3212 | 3050 | +162 |
(1 Die Ausfuhr im 2. Quartal 1875 ist auf 4165 Stück nachträglich berichtigt worden. |