I. Haupt-Uebersicht der Waaren-Einfuhr für das Jahr 1874. | ||||||||||
Nummer des | Waarengattung mit Angabe des Maasstabes bezw. des Zollsatzes. | Zur Reduktion d. Brutto- Erhebungen angenom- mener Durchschnitts- Tarasatz in Prozenten. | Menge des Waaren-Eingangs | |||||||
sta- tisti- schen Waa- renver- zeich- nisses. | Tarifs. | auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur un- mittel- baren Durchfuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp. 5, 6 u. 9) | |||||
unmittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||||||
netto. | netto. | netto. | netto. | netto. | netto. | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
38. Thonwaaren. | ||||||||||
416 | 38 a | Fliesen, Mauer- und Dachziegel, Bau- stücke und Röhren aus Thon | Ctr. frei. | 6 | ─ | 3.440000 | ─ | 3.440000 | 3500 | 3.450000 |
417 | 38 a | Schmelztiegel, gemeines Töpfergeschirr, Thonpfeifen und Kacheln | " | 9 | 70 | 84700 | 120 | 84800 | 5840 | 90600 |
418 | 38 b 1 | Andere Thonwaaren mit Ausnahme von Porzellan, einfarbige oder weisse | Ctr. zu 1 2/3 Thlr. | 22 | 1700 | 3049 | 271 | 3320 | s. Nr. 419 | 4750 |
419 | 38 b 2 | Andere Thonwaaren mit Aus- nahme von Porzellan, be- malte, bedruckte, vergoldete oder versilberte | " 2 " | 22 | 1420 | 6702 | 470 | 7172 | 1) 48500 | 56600 |
420 | 38 c | Porzellan, weisses, auch mit farbigen Streifen | " 1 2/3 " | 22 | 420 | 8369 | 355 | 8724 | 2) 17300 | 26100 |
421 | 38 d | Porzellan, farbiges, bemaltes oder vergoldetes | " 4 " | 22 | 380 | 6254 | 194 | 6448 | s. Nr. 420 | 6630 |
422 | 38 d | Thonwaaren aller Art in Ver- bindung mit anderen Mate- rialien | " 4 " | 22 | 30 | 829 | 24 | 853 | s. Nr. 419 | 860 |
─ | ─ | Porzellan und Thonwaaren (unvollst. deklar.) | Ctr. | 22 | 370 | ─ | ─ | ─ | ─ | 370 |
39. Vieh. | ||||||||||
423 | 39 a | Pferde | Stück frei. | ─ | ─ | 67347 | ─ | 67347 | 1 | 67348 |
424 | 39 a | Maulesel, Maulthiere, Esel | " | ─ | ─ | 71 | ─ | 71 | ─ | 71 |
425 | 39 b | Stiere, Ochsen | " | ─ | ─ | 96890 | ─ | 96890 | 8 | 96898 |
426 | 39 b | Kühe | " | ─ | ─ | 87328 | ─ | 87328 | 7 | 87335 |
427 | 39 b | Jungvieh und Kälber | " | ─ | ─ | 117208 | ─ | 117208 | 46 | 117254 |
428 | 39 c 1 | Schweine | Stück zu 2/3 Thlr. | ─ | ─ | 605928 | ─ | 605928 | 191052 | 796980 |
429 | 39 c 2 | Spanferkel | " 1/10 " | ─ | ─ | 197578 | ─ | 197578 | 450 | 198028 |
430 | 39 d | Schaafvieh | Stück frei. | ─ | ─ | 257776 | ─ | 257776 | ─ | 257776 |
431 | 39 d | Ziegen | " | ─ | ─ | 3642 | ─ | 3642 | 1 | 3643 |
40. Wachstuch, Wachsmusselin, Wachstafft. | ||||||||||
432 | 40 a | Grobes unbedrucktes Wachstuch | Ctr. zu 2/3 Thlr. | 12 | 30 | 2080 | 10 | 2090 | 3) 4080 | 6190 |
433 | 40 b | Alles andere Wachstuch | " 2 " | 12 | 12600 | 9172 | 8466 | 17638 | s. Nr. 432 | 21800 |
41. Wolle, einschliesslich der Ziegen-, Hasen-, Kaninchen- und Biberhaare, sowie Waaren daraus. | ||||||||||
434 | 41 a | Schaafwolle, rohe | Ctr. frei. | 3 | 100 | 1.090000 | 150 | 1.090000 | 82800 | 1.180000 |
435 | 41 a | Schaafwolle, gekämmte | " | 3 | ─ | 46900 | ─ | 46900 | 630 | 47500 |
436 | 41 a | Kameel-, Lama-, Ziegenhaare | " | 4 | ─ | 9810 | ─ | 9810 | 50 | 9870 |
437 | 41 a | Hasen-, Kaninchen-, Affen-, Biberhaare | " | 8 | ─ | 3150 | ─ | 3150 | 510 | 3660 |
438 | 41 a | Wolle, gefärbte, gemahlene | " | 2 | ─ | 1640 | ─ | 1640 | 70 | 1710 |
439 | 41 a | Kunstwolle (Shuddywolle) | " | 3 | ─ | 50300 | ─ | 50300 | 2240 | 52600 |
440 | 41 b 1 | Wollengarn, auch gemischt, ausser mit Baumwolle, einfaches und ungefärbtes dublirtes; Watten | Ctr. zu 1/2 Thlr. | 8 | 42700 | 259000 | 31000 | 290000 | 4) 73900 | 376000 |
1) Hierunter Nr. 418 u. 422, ─ 2) Nr. 421, ─ 3) Nr. 433, ─ 4) Nr. 441 mit nachgewiesen. |