II. Uebersicht der Waaren-Einfuhr mit Unterscheidung der Grenzstrecken des Eingangs für das Jahr 1874. | ||||||
Grenzstrecken des Eingangs. | Menge des Waareneingangs | |||||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur unmittel- baren Durch- fuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp. 2, 3 u. 6) | |||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Noch: 265. Rohes Garn aus Flachs etc. ─ Ctr. brutto, zu 1/2 Thlr. | ||||||
Frankreich | 9 | 5993 | 11 | 6004 | 219 | 6221 |
Belgien | 432 | 74012 | 343 | 74355 | 15345 | 89789 |
Niederlande | 57 | 4809 | 57 | 4866 | 940 | 5806 |
Nordsee | ─ | 16 | ─ | 16 | ─ | 16 |
Bremen | ─ | 7331 | ─ | 7331 | 90 | 7421 |
Hamburg | 892 | 8401 | 454 | 8855 | 13782 | 23075 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 400 | ─ | 400 | 1354 | 1754 |
Nicht ermitt. | ─ | ─ | 17 | 17 | ─ | ─ |
Postverkehr | ─ | 30 | ─ | 30 | ─ | 30 |
Zusammen | 2795 | 274043 | 1221 | 275264 | 37814 | 314652 |
266. Pos. 22 a 1 β. Rohes Garn aus Flachs oder Hanf, ungebleicht, Hand- gespinnst. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Ostsee | ─ | 2635 | ─ | 2635 | ─ | 2635 |
Russland | ─ | 37768 | ─ | 37768 | ─ | 37768 |
Oesterreich | ─ | 9801 | ─ | 9801 | 169 | 9970 |
Schweiz | ─ | 172 | ─ | 172 | 10 | 182 |
Frankreich | ─ | 78 | ─ | 78 | 7 | 85 |
Belgien | ─ | 13 | ─ | 13 | 39 | 52 |
Niederlande | ─ | 142 | ─ | 142 | ─ | 142 |
Bremen | ─ | 6 | ─ | 6 | ─ | 6 |
Hamburg | ─ | 2948 | ─ | 2948 | 13 | 2961 |
Preuss. Z.-A. | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 3 |
Zusammen | ─ | 53563 | ─ | 53563 | 241 | 53804 |
267. Pos. 22 a 2. Rohes Garn von Jute etc. ─ Ctr. brutto, zu 1/2 Thlr. | ||||||
Ostsee | 3068 | 3749 | 1703 | 5452 | 219 | 7036 |
Oesterreich | ─ | 64 | ─ | 64 | 7 | 71 |
Schweiz | ─ | 134 | ─ | 134 | 119 | 253 |
Frankreich | 20 | 874 | 20 | 894 | 114 | 1008 |
Belgien | 19 | 19316 | 53 | 19369 | 9595 | 28930 |
Niederlande | ─ | 2664 | ─ | 2664 | 444 | 3108 |
Nordsee | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | 1 |
Bremen | ─ | 267 | ─ | 267 | ─ | 267 |
Hamburg | 49 | 2633 | 13 | 2646 | 10812 | 13494 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 22 | ─ | 22 | 129 | 151 |
Nicht ermitt. | 106 | ─ | 106 | 106 | ─ | 106 |
Zusammen | 3262 | 29724 | 1895 | 31619 | 21439 | 54425 |
268. Pos. 22 b. Garn von Flachs, Hanf, Jute, gefärbt, bedruckt, gebleicht. ─ Ctr. netto, zu 1 2/3 Thlr. | ||||||
Dänemark | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | 1 |
Ostsee | 486 | 8022 | 317 | 8339 | 103 | 8611 |
Oesterreich | ─ | 1616 | 24 | 1640 | 166 | 1782 |
Schweiz | ─ | 37 | ─ | 37 | 97 | 134 |
Frankreich | 2 | 195 | 2 | 197 | ─ | 197 |
Belgien | 77 | 3854 | 16 | 3870 | 13989 | 17920 |
Niederlande | 25 | 15085 | 5 | 15090 | 26 | 15136 |
Nordsee | ─ | 237 | ─ | 237 | 3 | 240 |
Grenzstrecken des Eingangs. | Menge des Waareneingangs | |||||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur unmittel- baren Durch- fuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp. 2, 3 u. 6) | |||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Noch: 268. Garn von Flachs etc. ─ Ctr. netto, zu 1 2/3 Thlr. | ||||||
Bremen | ─ | 2844 | ─ | 2844 | ─ | 2844 |
Hamburg | 1031 | 13596 | 1592 | 15188 | 324 | 14951 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 157 | ─ | 157 | 329 | 486 |
Postverkehr | ─ | 7 | ─ | 7 | ─ | 7 |
Zusammen | 1620 | 45651 | 1956 | 47607 | 15000 | 62300 |
269. Pos. 22 c. Zwirn. ─ Ctr. netto, zu 4 Thlr. | ||||||
Dänemark | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 2 |
Ostsee | ─ | 22 | 2 | 24 | 458 | 480 |
Russland | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 4 |
Oesterreich | 9 | 735 | 1 | 736 | 626 | 1370 |
Schweiz | ─ | 70 | ─ | 70 | 97 | 167 |
Frankreich | 1 | 1229 | 1 | 1230 | 32 | 1262 |
Belgien | 255 | 9501 | 42 | 9543 | 4777 | 14533 |
Niederlande | 9 | 889 | 5 | 894 | 252 | 1150 |
Nordsee | ─ | 4 | ─ | 4 | ─ | 4 |
Bremen | ─ | 139 | ─ | 139 | 3 | 142 |
Hamburg | 121 | 2412 | 8 | 2420 | 1515 | 4048 |
Preuss. Z.-A. | 70 | 677 | ─ | 677 | 145 | 892 |
Nicht ermitt. | ─ | ─ | 202 | 202 | 3 | 3 |
Postverkehr | ─ | 148 | ─ | 148 | ─ | 148 |
Zusammen | 470 | 15826 | 261 | 16087 | 7910 | 24200 |
─ Leinengarn (unvollständig deklarirt). ─ Ctr. brutto. | ||||||
Russland | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 |
Oesterreich | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 |
Belgien | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 |
Niederlande | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 |
Zusammen | 12 | ─ | ─ | ─ | ─ | 12 |
270. Pos. 22 d. Seilerwaaren, ungebleicht; gebleichte Seile, Schläuche etc. Ctr. brutto, zu 1/2 Thlr. | ||||||
Dänemark | ─ | 89 | ─ | 89 | 1) 28 | 117 |
Ostsee | 355 | 3245 | 94 | 3339 | 13118 | 16718 |
Russland | 98 | 446 | 14 | 460 | ─ | 544 |
Oesterreich | 16 | 531 | 8 | 539 | 826 | 1373 |
Schweiz | 2 | 2549 | 2 | 2551 | 444 | 2995 |
Frankreich | 11 | 1275 | ─ | 1275 | 528 | 1814 |
Belgien | ─ | 4137 | ─ | 4137 | 169 | 4306 |
Niederlande | 1 | 1386 | 1 | 1387 | 216 | 1603 |
Nordsee | 25 | 337 | 5 | 342 | 230 | 592 |
Bremen | ─ | 778 | ─ | 778 | 2044 | 2822 |
Hamburg | 86 | 3249 | 31 | 3280 | 1398 | 4733 |
Preuss. Z.-A. | 9 | 808 | 9 | 817 | 664 | 1481 |
Oldbg. " | ─ | 35 | ─ | 35 | 1 | 36 |
Nicht ermitt. | ─ | ─ | 4 | 4 | 9 | 9 |
Postverkehr | ─ | 53 | ─ | 53 | ─ | 53 |
Zusammen | 603 | 18918 | 168 | 19086 | 19675 | 39196 |
1) Hierunter Nr. 275 mit nachgewiesen. |