II. Uebersicht der Waaren-Einfuhr mit Unterscheidung der Grenzstrecken des Eingangs für das Jahr 1874. | ||||||
Grenzstrecken des Eingangs. | Menge des Waareneingangs | |||||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur unmittel- baren Durch- fuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp. 2, 3 u. 6) | |||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Noch: 7. Halbzeug aus anderen Materialien. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Frankreich | ─ | 145 | ─ | 145 | ─ | 145 |
Belgien | ─ | 1042 | ─ | 1042 | ─ | 1042 |
Niederlande | ─ | 847 | ─ | 847 | 101 | 948 |
Nordsee | ─ | 5 | ─ | 5 | ─ | 5 |
Bremen | ─ | 20 | ─ | 20 | 57 | 77 |
Hamburg | ─ | 13497 | ─ | 13497 | 134 | 13631 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 7 | ─ | 7 | ─ | 7 |
Zusammen | ─ | 83250 | ─ | 83250 | 1389 | 84639 |
8. Pos. 1 c. Altes Tauwerk, alte Fischernetze und Stricke. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Dänemark | ─ | 244 | ─ | 244 | ─ | 244 |
Ostsee | ─ | 5031 | ─ | 5031 | ─ | 5031 |
Russland | ─ | 5594 | ─ | 5594 | ─ | 5594 |
Oesterreich | ─ | 183 | ─ | 183 | ─ | 183 |
Schweiz | ─ | 26 | ─ | 26 | ─ | 26 |
Frankreich | ─ | 20 | ─ | 20 | ─ | 20 |
Belgien | ─ | 150 | ─ | 150 | ─ | 150 |
Niederlande | ─ | 4332 | ─ | 4332 | ─ | 4332 |
Nordsee | ─ | 236 | ─ | 236 | 31 | 267 |
Bremen | ─ | 683 | ─ | 683 | 106 | 789 |
Hamburg | ─ | 1470 | ─ | 1470 | ─ | 1470 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 370 | ─ | 370 | 1902 | 2272 |
Oldbg. " | ─ | 33 | ─ | 33 | 169 | 202 |
Zusammen | ─ | 18372 | ─ | 18372 | 2208 | 20580 |
9. Pos. 1 a─c. Sonstige Abfälle. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Dänemark | ─ | 992 | ─ | 992 | 93 | 1085 |
Ostsee | 2 | 31962 | ─ | 31962 | 215 | 32179 |
Russland | ─ | 63989 | ─ | 63989 | 2 | 63991 |
Oesterreich | ─ | 469931 | ─ | 469931 | 1067 | 470998 |
Schweiz | ─ | 19705 | ─ | 19705 | 248 | 19953 |
Frankreich | ─ | 45282 | ─ | 45282 | 478 | 45760 |
Belgien | ─ | 9981 | ─ | 9981 | 152 | 10133 |
Niederlande | ─ | 154582 | ─ | 154582 | 20 | 154602 |
Nordsee | ─ | 33445 | ─ | 33445 | 4407 | 37852 |
Bremen | ─ | 183022 | ─ | 183022 | 2480 | 185502 |
Hamburg | 107 | 771785 | ─ | 771785 | 4378 | 776270 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 305065 | ─ | 305065 | 34570 | 339635 |
Oldbg. " | ─ | 18200 | ─ | 18200 | ─ | 18200 |
Nicht ermitt. | ─ | ─ | 81 | 81 | ─ | ─ |
Postverkebr | ─ | 9 | ─ | 9 | ─ | 9 |
Zusammen | 109 | 2.107950 | 81 | 2.108031 | 48110 | 2.156169 |
2. Baumwolle und Baumwollenwaaren. | ||||||
10. Pos. 2 a. Baumwolle, rohe. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Dänemark | ─ | ─ | ─ | ─ | 360 | 360 |
Ostsee | ─ | 96956 | ─ | 96956 | 813 | 97769 |
Grenzstrecken des Eingangs. | Menge des Waareneingangs | |||||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur unmittel- baren Durch- fuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp. 2, 3 u. 6) | |||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Noch: 10. Baumwolle, rohe. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Russland | ─ | 109 | ─ | 109 | ─ | 109 |
Oesterreich | 1 | 249278 | 1 | 249279 | 2844 | 252123 |
Schweiz | ─ | 70519 | ─ | 70519 | 1289 | 71808 |
Frankreich | 1 | 521679 | 1 | 521680 | 300 | 521980 |
Belgien | ─ | 385841 | ─ | 385841 | 13567 | 399408 |
Niederlande | ─ | 800089 | ─ | 800089 | 2095 | 802184 |
Nordsee | ─ | 103 | ─ | 103 | 2371 | 2474 |
Bremen | ─ | 909694 | ─ | 909694 | 18574 | 928268 |
Hamburg | 1405 | 393710 | 450 | 394160 | 215221 | 610336 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 60224 | ─ | 60224 | 125995 | 186219 |
Postverkebr | ─ | 284 | ─ | 284 | ─ | 284 |
Zusammen | 1407 | 3.488486 | 452 | 3.488938 | 383429 | 3.873322 |
11. Pos. 2 a. Baumwolle, kardätschte, gekämmte, gefärbte; Baumwoll- watte. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Dänemark | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | 1 |
Ostsee | ─ | 7 | ─ | 7 | ─ | 7 |
Russland | ─ | 6 | ─ | 6 | ─ | 6 |
Oesterreich | ─ | 410 | ─ | 410 | 342 | 752 |
Schweiz | ─ | 631 | ─ | 631 | 108 | 739 |
Frankreich | ─ | 442 | ─ | 442 | 22 | 464 |
Belgien | ─ | 55 | ─ | 55 | 8 | 63 |
Niederlande | ─ | 35 | ─ | 35 | 1412 | 1447 |
Hamburg | ─ | 359 | ─ | 359 | 452 | 811 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 489 | ─ | 489 | 3 | 492 |
Postverkebr | ─ | 63 | ─ | 63 | ─ | 63 |
Zusammen | ─ | 2498 | ─ | 2498 | 2347 | 4845 |
12. Pos. 2 b 1 α. Baumwollengarn, auch gemischt, ein- und zweidrähtig, roh. ─ Ctr. netto, zu 2 Thlr. | ||||||
Dänemark | ─ | 78 | ─ | 78 | 1) 56 | 134 |
Ostsee | 11153 | 35758 | 5089 | 40847 | 16552 | 63463 |
Russland | ─ | 2 | ─ | 2 | 24 | 26 |
Oesterreich | 29 | 4750 | 12 | 4762 | 39178 | 43957 |
Schweiz | 124 | 32862 | 86 | 32948 | 29956 | 62942 |
Frankreich | 80 | 1963 | 66 | 2029 | 895 | 2938 |
Belgien | 87 | 3687 | 83 | 3770 | 16604 | 20378 |
Niederlande | 58561 | 168227 | 38701 | 206928 | 23272 | 250060 |
Nordsee | ─ | 911 | ─ | 911 | 886 | 1797 |
Bremen | 14 | 9920 | 117 | 10037 | 1522 | 11456 |
Hamburg | 22154 | 65296 | 11385 | 76681 | 134800 | 222250 |
Preuss. Z.-A. | 2439 | 6342 | 1868 | 8210 | 102750 | 111531 |
Nicht ermitt. | ─ | ─ | 1 | 1 | 219 | 219 |
Postverkebr | ─ | 94 | ─ | 94 | ─ | 94 |
Zusammen | 94600 | 329890 | 57408 | 387298 | 367000 | 791000 |
1) Hierunter Nr. 13 und 14 mit nachgewiesen. |