II. Uebersicht der Waaren-Einfuhr mit Unterscheidung der Grenzstrecken des Eingangs für das Jahr 1874. | ||||||
Grenzstrecken des Eingangs. | Menge des Waareneingangs | |||||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur unmittel- baren Durch- fuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp. 2, 3 u. 6) | |||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Noch: 183. Borsten. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Hamburg | ─ | 3156 | ─ | 3156 | 345 | 3501 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 101 | ─ | 101 | 42 | 143 |
Oldbg. " | ─ | 2 | ─ | 2 | ─ | 2 |
Postverkehr | ─ | 24 | ─ | 24 | ─ | 24 |
Zusammen | ─ | 32725 | ─ | 32725 | 1640 | 34365 |
184. Pos. 11 a. Bettfedern. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Dänemark | ─ | 7 | ─ | 7 | 8 | 15 |
Ostsee | ─ | 8049 | ─ | 8049 | 37 | 8086 |
Russland | ─ | 7341 | ─ | 7341 | 1 | 7342 |
Oesterreich | ─ | 60088 | ─ | 60088 | 11359 | 71447 |
Schweiz | ─ | 429 | ─ | 429 | 173 | 602 |
Frankreich | 1 | 588 | 2 | 590 | 151 | 740 |
Belgien | ─ | 103 | ─ | 103 | 13 | 116 |
Niederlande | ─ | 2794 | ─ | 2794 | ─ | 2794 |
Nordsee | ─ | 23 | ─ | 23 | 972 | 995 |
Bremen | ─ | 13137 | ─ | 13137 | 15 | 13152 |
Hamburg | ─ | 3160 | ─ | 3160 | 3286 | 6446 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 552 | ─ | 552 | 710 | 1262 |
Postverkehr | ─ | 15 | ─ | 15 | ─ | 15 |
Zusammen | 1 | 96286 | 2 | 96288 | 16725 | 113012 |
185. Pos. 11 a. Andere Haare und Federn. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Ostsee | ─ | 535 | ─ | 535 | ─ | 535 |
Russland | ─ | 475 | ─ | 475 | ─ | 475 |
Oesterreich | ─ | 1457 | ─ | 1457 | 393 | 1850 |
Schweiz | ─ | 77 | ─ | 77 | 17 | 94 |
Frankreich | ─ | 420 | ─ | 420 | 32 | 452 |
Belgien | 1 | 175 | 1 | 176 | 27 | 203 |
Niederlande | ─ | 69 | ─ | 69 | 7 | 76 |
Nordsee | ─ | ─ | ─ | ─ | 827 | 827 |
Bremen | ─ | 51 | ─ | 51 | 123 | 174 |
Hamburg | ─ | 1150 | 153 | 1303 | 1366 | 2516 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 26 | ─ | 26 | 69 | 95 |
Nicht ermitt. | ─ | ─ | 168 | 168 | ─ | ─ |
Postverkehr | ─ | 56 | ─ | 56 | ─ | 56 |
Zusammen | 1 | 4491 | 322 | 4813 | 2861 | 7353 |
186. Pos. 11 a. Oeltücher; ganz grobe Filze. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Ostsee | ─ | 930 | ─ | 930 | ─ | 930 |
Russland | ─ | 1366 | ─ | 1366 | ─ | 1366 |
Oesterreich | ─ | 201 | ─ | 201 | 4 | 205 |
Schweiz | ─ | 12 | ─ | 12 | 1 | 13 |
Frankreich | ─ | 202 | ─ | 202 | 30 | 232 |
Belgien | ─ | 35 | ─ | 35 | 2 | 37 |
Niederlande | ─ | 5 | ─ | 5 | ─ | 5 |
Nordsee | ─ | 12 | ─ | 12 | 38 | 50 |
Bremen | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 3 |
Hamburg | ─ | 393 | ─ | 393 | 17 | 410 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 22 | ─ | 22 | ─ | 22 |
Zusammen | ─ | 3178 | ─ | 3178 | 95 | 3273 |
Grenzstrecken des Eingangs. | Menge des Waareneingangs | |||||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur unmittel- baren Durch- fuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp. 2, 3 u. 6) | |||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
187. Pos. 11 b. Grobe Fussdecken aus Haaren. ─ Ctr. brutto, zu 1/2 Thlr. | ||||||
Ostsee | ─ | 3 | ─ | 3 | 1) 19 | 22 |
Oesterreich | ─ | 52 | 1 | 53 | 12 | 64 |
Schweiz | ─ | 1 | ─ | 1 | 59 | 60 |
Frankreich | ─ | 78 | ─ | 78 | 100 | 178 |
Belgien | ─ | 75 | ─ | 75 | 82 | 157 |
Niederlande | ─ | 2946 | ─ | 2946 | 212 | 3158 |
Nordsee | ─ | 15 | ─ | 15 | 5 | 20 |
Bremen | ─ | 11 | ─ | 11 | 5 | 16 |
Hamburg | ─ | 5 | ─ | 5 | 504 | 509 |
Preuss. Z.-A. | ─ | ─ | ─ | ─ | 11 | 11 |
Nicht ermitt. | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 |
Postverkehr | ─ | 8 | ─ | 8 | ─ | 8 |
Zusammen | ─ | 3194 | 1 | 3195 | 1010 | 4204 |
188. Pos. 11 c. Andere Gewebe und Filze aus Haaren. ─ Ctr. netto, zu 8 Thlr. | ||||||
Russland | ─ | 18 | ─ | 18 | s. Nr. 187 | 18 |
Oesterreich | ─ | 15 | ─ | 15 | . | 15 |
Schweiz | 2 | 62 | ─ | 62 | . | 64 |
Frankreich | 1 | 41 | ─ | 41 | . | 42 |
Belgien | 70 | 75 | 25 | 100 | . | 145 |
Niederlande | 9 | 83 | ─ | 83 | . | 92 |
Nordsee | ─ | 1 | ─ | 1 | . | 1 |
Bremen | ─ | 1 | ─ | 1 | . | 1 |
Hamburg | 7 | 201 | 1 | 202 | . | 208 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 5 | ─ | 5 | . | 5 |
Nicht ermitt. | ─ | ─ | 6 | 6 | . | ─ |
Postverkehr | ─ | 56 | ─ | 56 | . | 56 |
Zusammen | 89 | 558 | 32 | 590 | . | 650 |
12. Häute und Felle. | ||||||
189. Pos. 12 a. Rohe Rindshäute (grüne, gesalzene, trockene). ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Dänemark | ─ | 1219 | ─ | 1219 | 995 | 2214 |
Ostsee | ─ | 18904 | ─ | 18904 | 1065 | 19969 |
Russland | ─ | 3293 | ─ | 3293 | ─ | 3293 |
Oesterreich | ─ | 9340 | ─ | 9340 | 4018 | 13358 |
Schweiz | ─ | 31936 | ─ | 31936 | 4249 | 36185 |
Frankreich | 3 | 51736 | ─ | 51736 | 746 | 52485 |
Belgien | 18 | 188168 | ─ | 188168 | 699 | 188885 |
Niederlande | ─ | 179967 | ─ | 179967 | 1026 | 180993 |
Nordsee | ─ | 19400 | ─ | 19400 | 6605 | 26005 |
Bremen | ─ | 50669 | ─ | 50669 | 247 | 50916 |
Hamburg | ─ | 247904 | ─ | 247904 | 31555 | 279459 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 10874 | ─ | 10874 | 2781 | 13655 |
Oldbg. " | ─ | 240 | ─ | 240 | ─ | 240 |
Postverkehr | ─ | 38 | ─ | 38 | ─ | 38 |
Zusammen | 21 | 813688 | ─ | 813688 | 53986 | 867695 |
1) Hierunter Nr. 188 mit nachgewiesen. |