II. Uebersicht der Waaren-Einfuhr mit Unterscheidung der Grenzstrecken des Eingangs für das Jahr 1874. | ||||||
Grenzstrecken des Eingangs. | Menge des Waareneingangs | |||||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur unmittel- baren Durch- fuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp. 2, 3 u. 6) | |||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
435. Pos. 41 a. Schaafwolle, gekämmte. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Ostsee | ─ | 2 | ─ | 2 | ─ | 2 |
Russland | ─ | 2507 | ─ | 2507 | ─ | 2507 |
Oesterreich | ─ | 259 | ─ | 259 | 202 | 461 |
Schweiz | ─ | 8050 | ─ | 8050 | 98 | 8148 |
Frankreich | ─ | 3581 | ─ | 3581 | 175 | 3756 |
Belgien | ─ | 28465 | ─ | 28465 | ─ | 28465 |
Niederlande | ─ | 2879 | ─ | 2879 | ─ | 2879 |
Bremen | ─ | 29 | ─ | 29 | ─ | 29 |
Hamburg | ─ | 2591 | ─ | 2591 | 174 | 2765 |
Postverkehr | ─ | 8 | ─ | 8 | ─ | 8 |
Zusammen | ─ | 48371 | ─ | 48371 | 649 | 49020 |
436. Pos. 41 a. Kameel-, Lama-, Ziegenhaare. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Ostsee | ─ | 120 | ─ | 120 | ─ | 120 |
Russland | ─ | 4457 | ─ | 4457 | ─ | 4457 |
Oesterreich | ─ | 236 | ─ | 236 | 46 | 282 |
Frankreich | ─ | 5046 | ─ | 5046 | ─ | 5046 |
Belgien | ─ | 32 | ─ | 32 | 10 | 42 |
Niederlande | ─ | 124 | ─ | 124 | ─ | 124 |
Bremen | ─ | 13 | ─ | 13 | 1 | 14 |
Hamburg | ─ | 174 | ─ | 174 | ─ | 174 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 12 | ─ | 12 | ─ | 12 |
Postverkehr | ─ | 8 | ─ | 8 | ─ | 8 |
Zusammen | ─ | 10222 | ─ | 10222 | 57 | 10279 |
437. Pos. 41 a. Hasen-, Kaninchen-, Affen-, Biberhaare. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Ostsee | ─ | 9 | ─ | 9 | ─ | 9 |
Russland | ─ | 1 | ─ | 1 | 1 | 2 |
Oesterreich | ─ | 392 | ─ | 392 | 22 | 414 |
Schweiz | ─ | 5 | ─ | 5 | ─ | 5 |
Frankreich | ─ | 39 | ─ | 39 | 417 | 456 |
Belgien | ─ | 2299 | ─ | 2299 | 68 | 2367 |
Niederlande | ─ | 251 | ─ | 251 | ─ | 251 |
Bremen | ─ | 15 | ─ | 15 | ─ | 15 |
Hamburg | ─ | 378 | ─ | 378 | 44 | 422 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 2 | ─ | 2 | 1 | 3 |
Postverkehr | ─ | 32 | ─ | 32 | ─ | 32 |
Zusammen | ─ | 3423 | ─ | 3423 | 553 | 3976 |
438. Pos. 41 a. Wolle, gefärbte, gemahlene. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Ostsee | ─ | 68 | ─ | 68 | ─ | 68 |
Oesterreich | ─ | 199 | ─ | 199 | 1 | 200 |
Schweiz | ─ | 41 | ─ | 41 | 12 | 53 |
Frankreich | ─ | 291 | ─ | 291 | 6 | 297 |
Belgien | ─ | 399 | ─ | 399 | 3 | 402 |
Niederlande | ─ | 87 | ─ | 87 | ─ | 87 |
Bremen | ─ | 182 | ─ | 182 | ─ | 182 |
Grenzstrecken des Eingangs. | Menge des Waareneingangs | |||||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur unmittel- baren Durch- fuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp. 2, 3 u. 6) | |||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Noch: 438. Wolle, gefärbte, gemahlene. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Hamburg | ─ | 394 | ─ | 394 | 51 | 445 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 7 | ─ | 7 | ─ | 7 |
Postverkehr | ─ | 2 | ─ | 2 | ─ | 2 |
Zusammen | ─ | 1670 | ─ | 1670 | 73 | 1743 |
439. Pos. 41 a. Kunstwolle (Shuddywolle). ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Dänemark | ─ | 2 | ─ | 2 | 2 | 4 |
Ostsee | ─ | 10701 | ─ | 10701 | 9 | 10710 |
Russland | ─ | 19 | ─ | 19 | ─ | 19 |
Oesterreich | ─ | 25797 | ─ | 25797 | 174 | 25971 |
Schweiz | ─ | 2713 | ─ | 2713 | 91 | 2804 |
Frankreich | ─ | 29 | ─ | 29 | 106 | 135 |
Belgien | ─ | 1737 | ─ | 1737 | 200 | 1937 |
Niederlande | ─ | 5541 | ─ | 5541 | 1 | 5542 |
Nordsee | ─ | ─ | ─ | ─ | 1342 | 1342 |
Bremen | ─ | 52 | ─ | 52 | 105 | 157 |
Hamburg | ─ | 4659 | ─ | 4659 | 219 | 4878 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 654 | ─ | 654 | 57 | 711 |
Postverkehr | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | 1 |
Zusammen | ─ | 51905 | ─ | 51905 | 2306 | 54211 |
440. Pos. 41 b 1. Wollengarn, auch gemischt, ausser mit Baumwolle, einfaches und ungefärbtes dublirtes; Watten. ─ Ctr. brutto, zu 1/2 Thlr. | ||||||
Dänemark | ─ | 2 | ─ | 2 | 1) 36 | 38 |
Ostsee | 166 | 939 | 66 | 1005 | 7014 | 8119 |
Russland | ─ | 4 | ─ | 4 | 6 | 10 |
Oesterreich | 175 | 16753 | 9 | 16762 | 1702 | 18630 |
Schweiz | 151 | 11389 | 14 | 11403 | 1355 | 12895 |
Frankreich | 715 | 7059 | 274 | 7333 | 744 | 8518 |
Belgien | 2371 | 75985 | 1673 | 77658 | 17385 | 95741 |
Niederlande | 20507 | 80226 | 14338 | 94564 | 6027 | 106760 |
Nordsee | ─ | ─ | ─ | ─ | 99 | 99 |
Bremen | 120 | 5663 | 176 | 5839 | 1137 | 6920 |
Hamburg | 18980 | 71378 | 14107 | 85485 | 43172 | 133530 |
Preuss. Z.-A. | 3247 | 11956 | 2990 | 14946 | 1632 | 16835 |
Oldbg. " | ─ | 2 | ─ | 2 | ─ | 2 |
Nicht ermitt. | ─ | ─ | ─ | ─ | 35 | 35 |
Postverkehr | ─ | 313 | ─ | 313 | ─ | 313 |
Zusammen | 46432 | 281669 | 33647 | 315316 | 80344 | 408445 |
441. Pos. 41 b 2. Wollengarn, auch gemischt, ausser mit Baumwolle, gefärbtes, dublirtes und drei- oder mehrdrähtiges. ─ Ctr. netto, zu 4 Thlr. | ||||||
Dänemark | ─ | 1 | ─ | 1 | s. Nr. 440 | 1 |
Ostsee | 22 | 883 | 21 | 904 | . | 905 |
Russland | 5 | 1 | ─ | 1 | . | 6 |
1) Hierunter Nr. 441 mit nachgewiesen. |