III. Uebersicht der Waaren-Einfuhr mit Unterscheidung der Gebietstheile für das Jahr 1874. | ||||||
Gebietstheile (Bezirke der Direktivbehörden). | Menge des Waareneingangs | |||||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur unmittel- baren Durch- fuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp. 2, 3 u. 6) | |||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Noch: 416. Fliesen, Mauer- und Dachziegel, etc. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Bayern | ─ | 209095 | ─ | 209095 | 1373 | 210468 |
Sachsen | ─ | 221901 | ─ | 221901 | 107 | 222008 |
Baden | ─ | 51664 | ─ | 51664 | 1263 | 52927 |
Mecklenburg | ─ | 61151 | ─ | 61151 | ─ | 61151 |
Oldenburg | ─ | 33112 | ─ | 33112 | ─ | 33112 |
Elsass-Lothringen | ─ | 40666 | ─ | 40666 | 122 | 40788 |
Luxemburg | ─ | 67278 | ─ | 67278 | ─ | 67278 |
Uebrig. Zollgebiet | ─ | 11046 | ─ | 11046 | ─ | 11046 |
Ueberhaupt | ─ | 3.664472 | ─ | 3.664472 | 3721 | 3.668193 |
417. Pos. 38 a. Schmelztiegel, gemeines Töpfergeschirr, Thonpfeifen und Kacheln. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Preussen: | ||||||
Brandenburg | ─ | 1035 | ─ | 1035 | ─ | 1035 |
Schlesien | ─ | 1542 | ─ | 1542 | ─ | 1542 |
Schleswig-Holst. | 51 | 15955 | 1 | 15956 | 961 | 16967 |
Hannover | ─ | 14079 | 86 | 14165 | 2415 | 16494 |
Rheinprovinz | ─ | 10534 | ─ | 10534 | ─ | 10534 |
Sonst in Preussen | ─ | 3184 | ─ | 3184 | 338 | 3522 |
Im ganzen in Pr. | 51 | 46329 | 87 | 46416 | 3714 | 50094 |
Bayern | ─ | 18600 | ─ | 18600 | 390 | 18990 |
Sachsen | 1 | 6163 | ─ | 6163 | 305 | 6469 |
Württemberg | ─ | 1020 | 23 | 1043 | ─ | 1020 |
Baden | ─ | 6511 | ─ | 6511 | 296 | 6807 |
Oldenburg | ─ | 2514 | ─ | 2514 | ─ | 2514 |
Elsass-Lothringen | 18 | 11632 | 17 | 11649 | 1703 | 13353 |
Uebrig. Zollgebiet | 12 | 336 | ─ | 336 | 14 | 362 |
Ueberhaupt | 82 | 93105 | 127 | 93232 | 6422 | 99609 |
418. Pos. 38 b 1. Andere Thonwaaren mit Ausnahme von Porzellan, einfarbige oder weisse. ─ Ctr. netto, zu 1 2/3 Thlr. | ||||||
Preussen: | ||||||
Brandenburg | ─ | 402 | 5 | 407 | s. Nr. 419 | 402 |
Schleswig-Holst. | 1638 | 818 | 241 | 1059 | . | 2456 |
Hessen-Nassau | ─ | 362 | ─ | 362 | . | 362 |
Rheinprovinz | 18 | 328 | 15 | 343 | . | 346 |
Sonst in Preussen | 36 | 306 | 5 | 311 | . | 342 |
Im ganzen in Pr. | 1692 | 2216 | 266 | 2482 | . | 3908 |
Sachsen | 3 | 252 | 3 | 255 | . | 255 |
Elsass-Lothringen | ─ | 316 | ─ | 316 | . | 316 |
Uebrig. Zollgebiet | 4 | 265 | 2 | 267 | . | 269 |
Ueberhaupt | 1700 | 3049 | 271 | 3320 | . | 4750 |
419. Pos. 38 b 2. Andere Thonwaaren mit Ausnahme von Porzellan, bemalte, bedruckte, vergoldete oder versilberte. ─ Ctr. netto, zu 2 Thlr. | ||||||
Preussen: | ||||||
Ostpreussen | 2 | 100 | 2 | 102 | 1) 495 | 597 |
Westpreussen | 4 | 73 | 3 | 76 | 672 | 749 |
1) Hierunter Nr. 418 u. 422 mit nachgewiesen. | ||||||
Gebietstheile (Bezirke der Direktivbehörden). | Menge des Waareneingangs | |||||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur unmittel- baren Durch- fuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp. 2, 3 u. 6) | |||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Noch: 419. Andere Thonwaaren etc. ─ Ctr. netto, zu 2 Thlr. | ||||||
Brandenburg | 2 | 1580 | 99 | 1679 | ─ | 1582 |
Pommern | ─ | 181 | ─ | 181 | 236 | 417 |
Schlesien | 4 | 176 | 15 | 191 | 587 | 767 |
Schleswig-Holst. | 1343 | 972 | 315 | 1287 | 5203 | 7518 |
Hannover | 2 | 280 | ─ | 280 | 6340 | 6622 |
Hessen-Nassau | 2 | 361 | 1 | 362 | ─ | 363 |
Rheinprovinz | 11 | 731 | 6 | 737 | 1491 | 2233 |
Sonst in Preussen | 8 | 239 | ─ | 239 | ─ | 247 |
Im ganzen in Pr. | 1378 | 4693 | 441 | 5134 | 15024 | 21095 |
Bayern | 9 | 197 | 10 | 207 | 31452 | 31658 |
Sachsen | 9 | 706 | 6 | 712 | 275 | 990 |
Baden | 2 | 168 | ─ | 168 | 151 | 321 |
Elsass-Lothringen | 1 | 472 | ─ | 472 | 1604 | 2077 |
Uebrig. Zollgebiet | 18 | 466 | 13 | 479 | 19 | 503 |
Ueberhaupt | 1420 | 6702 | 470 | 7172 | 48500 | 56600 |
420. Pos. 38 c. Porzellan, weisses, auch mit farbigen Streifen. ─ Ctr. netto, zu 1 2/3 Thlr. | ||||||
Preussen: | ||||||
Ostpreussen | ─ | 64 | ─ | 64 | 1) 510 | 574 |
Westpreussen | 12 | 19 | 10 | 29 | 516 | 547 |
Brandenburg | 2 | 450 | 23 | 473 | ─ | 452 |
Pommern | ─ | 93 | ─ | 93 | 354 | 447 |
Schlesien | 4 | 460 | 7 | 467 | 114 | 578 |
Schleswig-Holst. | 171 | 232 | 50 | 282 | 4644 | 5047 |
Hannover | ─ | 157 | ─ | 157 | 4571 | 4728 |
Hessen-Nassau | 12 | 398 | 14 | 412 | ─ | 410 |
Rheinprovinz | 8 | 873 | 8 | 881 | 381 | 1262 |
Sonst in Preussen | ─ | 138 | ─ | 138 | 16 | 154 |
Im ganzen in Pr. | 209 | 2884 | 112 | 2996 | 11106 | 14199 |
Bayern | 80 | 299 | 16 | 315 | 3905 | 4284 |
Sachsen | 6 | 1640 | 4 | 1644 | 480 | 2126 |
Baden | 100 | 649 | 160 | 809 | 32 | 781 |
Elsass-Lothringen | ─ | 2281 | ─ | 2281 | 1742 | 4023 |
Luxemburg | 24 | 219 | 31 | 250 | 1 | 244 |
Uebrig. Zollgebiet | 4 | 397 | 32 | 429 | 40 | 441 |
Ueberhaupt | 420 | 8369 | 355 | 8724 | 17300 | 26100 |
421. Pos. 38 d. Porzellan, farbiges, bemaltes oder vergoldetes. ─ Ctr. netto, zu 4 Thlr. | ||||||
Preussen: | ||||||
Brandenburg | 2 | 1000 | 33 | 1033 | s. Nr. 420 | 1002 |
Schlesien | 3 | 529 | 4 | 533 | . | 532 |
Schleswig-Holst. | 257 | 489 | 35 | 524 | . | 746 |
Hannover | 2 | 234 | 2 | 236 | . | 236 |
1) Hierunter Nr. 421 mit nachgewiesen. |