XV. Uebersicht der auf Grund des § 115 bezw. § 116 des Vereins-Zollgesetzes bei dem Veredelungs-Verkehr | |||
Gegenstände des Veredelungs-Verkehrs. | Versendungen aus dem Deutschen Zollgebiet nach dem Zollauslande vorbehalt- lich der Wieder-Einfuhr. | Versendungen nach dem Deutschen Zollgebiet aus dem Zollauslande vorbehalt- lich der Wieder-Ausfuhr. | |
Nummer des statistischen Waaren-Verzeichnisses. | Benennung derselben. | Menge. Ctr. | Menge. Ctr. |
1. | 2. | 3. | 4. |
Noch: VII. Mit Oesterreich. | |||
366 | Gold- etc. Papier; durchschlagenes Papier etc. | 0,12 | ─ |
373 | Seiden-Kokons; Seide etc., ungefärbt etc. | 3,53 | ─ |
374 | Seide und Floretseide, gefärbt | 5,85 | 13,91 |
375 | Waaren aus Seide oder Floretseide etc. | 7,16 | 369,97 |
376 | Desgl., in Verbindung mit Baumwolle etc. | 22,95 | 479,77 |
398 | Hüte aus Stroh etc., ohne Garnitur | a) 2 | ─ |
399 | Desgl., mit Garnitnr | 0,15 | 0,02 |
421 | Porzellan, farbiges etc. | ─ | 0,31 |
428 | Schweine | ─ | a) 23 |
440 | Wollengarn, einfaches; dublirtes, un- gefärbt; etc. | 1490,14 | 1677,66 |
441 | Desgl., dublirtes, gefärbt; drei- oder mehrfach gezwirntes | 845,42 | 42,04 |
442 | Wollene Stickereien, Spitzen etc. | 54,72 | ─ |
443 | Wollene Zeug- etc. Waaren, bedruckte | 9,32 | 3,18 |
444 | Desgl., unbedruckte ungewalkte; etc. | 350,26 | 11981,90 |
445 | Wollene Posamentier- etc. Waaren | 0,22 | ─ |
446 | Wollene Zeug- etc. Waaren, unbe- druckte gewalkte | 79,05 | 42,40 |
447 | Wollene unbedruckte Strumpfwaaren | 0,02 | 0,13 |
448 | Wollene Fussteppiche | 74,87 | ─ |
449 | Tuchleisten | 0,06 | ─ |
453 | Feine, auch lackirte Zinkwaaren etc. | 2,26 | ─ |
457 | Feine, auch lackirte Zinnwaaren etc. | 0,85 | 0,15 |
VIII. Mit Russland. | |||
16 | Baumwollene Zeugwaaren, dichte, ge- färbt etc.; undichte, roh | ─ | 0,12 |
100 | Eisen, geschmiedetes etc. in Stäben etc. | ─ | 3095,41 |
101 | Eisenbahnschienen | ─ | 171,89 |
102 | Winkeleisen, [- und T-Eisen | ─ | 257,08 |
104 | Eisen- und Stahl-Platten und Blech | ─ | 2215,28 |
107 | Eisen, zu groben Bestandtheilen von Maschinen etc. roh vorgeschmiedet etc. | ─ | 236,30 |
109 | Pflugschaareneisen; Anker, Schiffsketten | ─ | 72,39 |
114 | Ganz grobe Eisengusswaaren | ─ | 81,86 |
115 | Eisen- und Stahlwaaren, grobe etc. | 55,16 | 1881,14 |
121 | Gewehre | ─ | 0,26 |
217 | Feine Holzwaaren etc.; Holzbronze | ─ | 0,28 |
220 | Fortepianos | ─ | 4,18 |
221 | Andere musikalische Instrumente | ─ | 0,15 |
a) Stück. ─ | |||
Gegenstände des Veredelungs-Verkehrs. | Versendungen aus dem Deutschen Zollgebiet nach dem Zollauslande vorbehalt- lich der Wieder-Einfuhr. | Versendungen nach dem Deutschen Zollgebiet aus dem Zollauslande vorbehalt- lich der Wieder-Ausfuhr. | |
Nummer des statistischen Waaren-Verzeichnisses. | Benennung derselben. | Menge. Ctr. | Menge. Ctr. |
1. | 2. | 3. | 4. |
Noch: VIII. Mit Russland. | |||
225 | Maschinen, überwiegend aus Holz | ─ | 204,01 |
226 | Desgl., überwiegend aus Gusseisen | ─ | 562,21 |
227 | Desgl., überwiegend aus Schmiedeeisen oder Stahl | ─ | 10,42 |
228 a | Desgl., überwiegend aus anderen un- edlen Metallen | ─ | 2,27 |
232 | Andere Wagen etc. mit Leder- etc. Arbeit | ─ | a) 1 |
253 | Kupferschmiede- etc. Waaren, grobe; Drahtgewebe | ─ | 20,53 |
270 | Seilerwaaren, ungebleichte etc. | ─ | 109,15 |
272 | Graue Packleinwand | ─ | 97,00 |
273 | Segeltuch | ─ | 16,44 |
374 | Seide- und Floretseide, gefärbt | ─ | 0,07 |
376 | Waaren aus Seide etc. in Verbindung mit Baumwolle etc. | ─ | 0,07 |
IX. Mit Schweden. | |||
16 | Baumwollene Zeugwaaren, dichte, ge- färbt etc.; undichte, roh | ─ | 0,57 |
121 | Gewehre | ─ | 0,42 |
216 | Grobe Holzwaaren, gefärbt etc. | ─ | 0,03 |
226 | Maschinen, überwiegend aus Gusseisen | ─ | 3,58 |
273 | Segeltuch | ─ | 11,53 |
448 | Wollene Fussteppiche | 0,21 | ─ |
X. Mit der Schweiz. | |||
12 | Baumwollengarn, ein- und zweidräh- tiges, roh | 566,64 | 1589,84 |
13 | Desgl., gebleicht oder gefärbt | 171,61 | 0,74 |
14 | Desgl., drei- und mehrdrähtiges | 15,32 | 0,05 |
15 | Baumwollene Zeugwaaren, dichte, roh oder gebleicht | 2222,48 | 10207,78 |
16 | Desgl., gefärbt etc; undichte, roh | 27,58 | 8213,36 |
17 | Baumwollene Strumpfwaaren | 90,09 | ─ |
19 a | Baumwollene Zeugwaaren, andere un- dichte etc.; Spitzen etc. | 0,35 | 109,11 |
100 | Eisen, geschmiedetes etc. in Stäben etc. | 15,29 | 6466,68 |
101 | Eisenbahnschienen | ─ | 40,65 |
102 | Winkeleisen, [- und T-Eisen | ─ | 14329,94 |
104 | Eisen- und Stahl-Platten und Blech | ─ | 11103,18 |
105 | Weissblech | ─ | 16,26 |
106 | Eisen- und Stahldraht | ─ | 2,24 |
a) Stück. ─ |