Ueberseeischer Waaren-Verkehr der Zollausschlüsse des Deutschen Reichs mit dem Auslande im Jahre 1874. | ||||||||||
Länder bezw. Küstenstrecken der Herkunft und Bestimmung. | Menge der Waaren, welche im Seeverkehr mit dem Auslande | |||||||||
in den Preussischen Zollausschlüssen | in dem Oldenburg. Zollausschlusse | in Bremen | in Hamburg | |||||||
Altona | Geestemünde | Brake | ||||||||
ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
Noch: 9. Sonstige Abfälle. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Belgien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5671 | ─ | ─ |
Frankreich | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 12604 |
Brasilien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 47158 | ─ |
Südamerika a. atl. Meere südl. v. Bras. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 17595 | ─ |
Andern Ländern | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 145 |
Ueberhaupt | ─ | 230 | ─ | ─ | ─ | 12005 | ─ | 125311 | 66464 | 24738 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 66464 Ctr.; ─ ausgegangen 162284 Ctr. ─ | ||||||||||
2. Baumwolle und Baumwollengarn. | ||||||||||
10. Pos. 2 a. Baumwolle, rohe. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | ||||||||||
Europäischem Russland a. d. Ostsee | ─ | ─ | ─ | 10080 | ─ | ─ | ─ | 18498 | ─ | ─ |
Schweden | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2063 | 209 | 389 |
Norwegen mit Spitzbergen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 432 | ─ | 228 |
Grossbritannien und Irland | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 61985 | 43 | 313869 | 3984 |
Niederlande | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 11769 | 225 |
Belgien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 375 | ─ | 14 | 294 |
Frankreich | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 601 | ─ | 18325 | 241 |
Verein. Staaten v. Nordam. a. atl. M. | ─ | ─ | 53537 | ─ | ─ | ─ | 919174 | ─ | 187591 | ─ |
Westindischen Inseln | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 876 | ─ | 3198 | ─ |
Südamerika a. atl. Meere nördl. v. Bras. | 186 | ─ | ─ | ─ | 1920 | ─ | 4899 | ─ | 29826 | ─ |
Brasilien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1405 | ─ | 24086 | ─ |
Südamerika a. atl. Meere südl. v. Bras. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1403 | ─ | ─ | ─ |
Südamerika am stillen Meere | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3280 | ─ |
Afrika am atl. Meere | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 560 | ─ |
Ostindien mit den ind. Inseln | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 85180 | ─ | ─ | ─ |
China | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 612 | ─ |
Australien m. d. Inseln im still. Meere | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3110 | ─ |
Andern Ländern | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 81 | ─ |
Ueberhaupt | 186 | ─ | 53537 | 10080 | 1920 | ─ | 1.075898 | 21036 | 596530 | 5361 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 1.728071 Ctr.; ─ ausgegangen 36477 Ctr. ─ | ||||||||||
12 ─ 14. Pos. 2 b. 1 ─ 2. Baumwollengarn. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | ||||||||||
Norwegen mit Spitzbergen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 394 |
Grossbritannien und Irland | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 38369 | 1121 | 256932 | 1718 |
Portugal einschl. der Azoren | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 721 |
Verein. Staaten v. Nordam. a. atl. M. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 631 | 2 | 62 |
Mexiko a. atl. Meere | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 105 | ─ | 335 |
Brasilien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 110 |
Chile | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 183 |
Afrika am ind. und rothen Meere | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 32 | ─ | 264 |
Ostindien mit den ind. Inseln | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 154 |
Andern Ländern | ─ | 9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 31 | 375 |
Ueberhaupt | ─ | 11 | ─ | ─ | ─ | ─ | 38369 | 1889 | 256967 | 4316 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 295336 Ctr.; ─ ausgegangen 6216 Ctr. ─ |