Ueberseeischer Waaren-Verkehr der Zollausschlüsse des Deutschen Reichs mit dem Auslande im Jahre 1874. | ||||||||||
Länder bezw. Küstenstrecken der Herkunft und Bestimmung. | Menge der Waaren, welche im Seeverkehr mit dem Auslande | |||||||||
in den Preussischen Zollausschlüssen | in dem Oldenburg. Zollausschlusse | in Bremen | in Hamburg | |||||||
Altona | Geestemünde | Brake | ||||||||
ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
Noch: 308. Zimmt-Kassia und Zimmtblüthe. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
China | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 452 | ─ | 28960 | ─ |
Andern Ländern | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | 228 |
Ueberhaupt | ─ | 26 | ─ | ─ | ─ | ─ | 897 | 15 | 29693 | 7228 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 30590 Ctr.; ─ ausgegangen 7269 Ctr. ─ | ||||||||||
309. Pos. 25 i. Andere Gewürze. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | ||||||||||
Europäischem Russland a. d. Ostsee | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 113 | ─ | 9 |
Norwegen mit Spitzbergen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 331 |
Grossbritannien und Irland | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1221 | ─ | 5411 | 44 |
Niederlande | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 123 | 23 | 222 | ─ |
Frankreich | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 171 | 7 | 1 |
Italien und Malta | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 718 | ─ | ─ | ─ |
Südamerika a. atl. Meere nördl. v. Bras. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 192 | 4 | ─ | ─ |
Ostindien mit den indischen Inseln | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 776 | ─ | ─ | ─ |
China | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 96 | ─ | ─ | ─ |
Andern Ländern | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 7 | 1 | 11 | 84 |
Ueberhaupt | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3133 | 312 | 5651 | 469 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 8784 Ctr.; ─ ausgegangen 784 Ctr. ─ | ||||||||||
310. Pos. 25 k. Heringe. ─ Tonnen. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | ||||||||||
Schweden | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 895 | 23 |
Norwegen mit Spitzbergen | 1665 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 50075 | 530 |
Dänemark mit Island und Faröer | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2644 |
Grossbritannien und Irland | 1014 | 5 | 9700 | ─ | ─ | ─ | 7276 | ─ | 52288 | 447 |
Niederlande | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1787 | ─ | 7918 | ─ |
Verein. Staaten v. Nordam. a. atl. M. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1031 | ─ | 3850 |
Andern Ländern | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 12 | 344 |
Ueberhaupt | 2679 | 7 | 9700 | ─ | ─ | ─ | 9063 | 1035 | 111188 | 7838 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 132630 Tonnen; ─ ausgegangen 8880 Tonnen. ─ | ||||||||||
311. Pos. 25 l. Honig. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | ||||||||||
Norwegen mit Spitzbergen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 21 | ─ | 222 |
Grossbritannien und Irland | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 275 | 88 | 4847 | 912 |
Niederlande | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 593 | ─ | 1317 | ─ | 6357 |
Belgien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 156 | 6 | 1097 |
Frankreich | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1232 | ─ |
Portugal einschl. der Azoren | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 103 | ─ |
Italien und Malta | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 282 | ─ |
Verein. Staaten v. Nordam. a. atl. M. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 208 | 2 | 7598 | ─ |
Westindischen Inseln | ─ | ─ | ─ | ─ | 860 | ─ | 6620 | ─ | 5987 | ─ |
Chile | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 13084 | ─ |
Andern Ländern | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 47 | 123 | 50 |
Ueberhaupt | ─ | ─ | ─ | ─ | 860 | 593 | 7103 | 1631 | 33262 | 8638 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 41225 Ctr.; ─ ausgegangen 10862 Ctr. ─ |