Einleitung.
Klassifikation
der Schiffe nach ihrem
Raumgehalt
in
Register-Tons.
Prov. Preussen. Prov. Pommern. Grossh. Mecklen-
burg-Schwerin.
Freie Stadt Lübeck. Pr. Schleswig.-
Holstein
Fr. Stadt Hamburg. Fr. Stadt Bremen. Grossh. Oldenburg. Provinz
Hannover
Ueberhaupt. Insbesondere:
Ostsee- Nordsee- Elb- und
Wesergebiet.
Emsgebiet
einschl. Preuss.
Jadegebiet.
Ostsee- Nordsee- Königreich
Preussen.
gebiet. gebiet.
a) Anzahl der Schiffe einer jeden Grössenklasse:
unter 100 Reg.-T.22338235211298549182252411180559912061532
100 bis " 200 "17221721762733664739248838389449660
200 " " 300 "302322021644578221911921815524291463
300 " " 400 "6314489322127318285457321136246
400 " " 500 "807231147522110228018892165
500 " " 600 "211652302631104426240
600 " " 800 "19544143463125329332
800 " " 1000 "225134426895911
1000 " " 1400 "31192064934610
1400 " " 2000 "219132362344
2000 und darüber10152525
Summe2541035426423524514312393613296824602210924933103
b) Von je 100 Schiffen der betreffenden Küstenstrecke kamen auf die einzelne Grössenklasse:
unter 100 Reg.-T.8,732,75,411,959,966,112,53,850,476,660,339,228,448,449,4
100 bis " 200 "6,721,316,940,517,816,28,42,513,011,936,318,218,518,021,3
200 " " 300 "11,822,447,438,112,512,619,08,825,25,83,117,724,811,713,0
300 " " 400 "24,813,920,97,16,22,716,97,57,71,59,915,25,47,9
400 " " 500 "31,57,07,32,41,11,612,18,82,80,36,18,93,75,3
500 " " 600 "8,21,51,20,47,010,90,90,32,32,02,51,3
600 " " 800 "7,50,50,91,10,210,019,20,92,71,53,71,0
800 " " 1000 "0,80,21,43,018,40,61,50,42,40,4
1000 " " 1400 "0,30,24,48,41,81,10,21,80,3
1400 " " 2000 "0,24,45,40,60,80,11,40,1
2000 und darüber2,36,30,51,0
Summe100100100100100100100100100100100100100100100
c) Von je 100 Schiffen der betreffenden Grössenklasse kamen auf die einzelne Küstenstrecke:
unter 100 Reg.-T.1,218,71,30,311,716,53,00,510,113,922,810033,266,884,9
100 bis " 200 "2,026,48,62,07,48,74,30,75,64,729,610046,453,678,8
200 " " 300 "3,728,524,81,95,47,010,12,611,12,32,610064,335,749,4
300 " " 400 "13,831,519,50,74,82,616,03,96,11,110070,329,753,8
400 " " 500 "28,625,711,10,31,42,518,67,53,60,710067,132,958,9
500 " " 600 "20,215,44,81,928,825,02,91,010040,459,638,5
600 " " 800 "15,24,03,23,20,834,436,82,410025,674,425,6
800 " " 1000 "2,92,97,419,264,72,910013,286,816,2
1000 " " 1400 "6,12,138,840,812,21006,193,920,4
1400 " " 2000 "5,652,836,15,51005,694,411,1
2000 und darüber40,060,0100100

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 18
Tabelle drsa_180_0011
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-14
Lizenz: Public Domain Mark 1.0