Die Produktion der Bergwerke, Salinen und Hütten im Deutschen Reich und in Luxemburg für das Jahr 1874. | ||||||||||
Noch: III. Metalldarstellung aus den Erzen. | ||||||||||
Staaten und Landestheile. | Produktion | Anzahl der | ||||||||
aus inländischen Erzen. | aus zollausländischen Erzen. | Zusammen. | betriebenen Werke. (a) | beschäftigten Arbeiter. | von den Arbei- tern ernährten Angehörigen. | |||||
Menge. | Werth. | Menge. | Werth. | Menge. | Werth. | |||||
Ctr. | [Mark2]. | Ctr. | [Mark2]. | Ctr. | [Mark2]. | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
Noch: B. Die einzelnen Hüttenprodukte nach Menge und Werth. II. Zink. | ||||||||||
1. | Preussen. | |||||||||
Provinz Schlesien | (b 823136 | 17.287064 | 7216 | 151546 | 830352 | 17.438610 | 26 | 3626 | 6532 | |
1 | ||||||||||
" Westfalen | (b 201014 | 3.437337 | 150 | 2565 | 201164 | 3.439902 | 2 | 954 | 2064 | |
" Rheinland | (b 323115 | 6.649708 | 48909 | 1.006547 | 372024 | 7.656255 | 4 | 1265 | 2174 | |
Summe Preussen | (b 1.347265 | 27.374109 | 56275 | 1.160658 | 1.403540 | 28.534767 | 32 | 5845 | 10770 | |
1 | ||||||||||
2. | Sachsen | (b 4889 | 110492 | 100 | 2260 | 4989 | 112752 | 1 | 27 | . |
Summe Deutsches Reich | (b 1.352154 | 27.484601 | 56375 | 1.162918 | 1.408529 | 28.647519 | 33 | 5872 | . | |
1 | ||||||||||
III. Blei (in Blöcken) nebst Kaufglätte. | ||||||||||
1. | Preussen. | |||||||||
Provinz Brandenburg | (c 1130 | 27120 | ─ | ─ | 1130 | 27120 | ─ | ─ | ─ | |
1 | ||||||||||
" Schlesien | 188024 | 4042517 | 1257 | 27025 | 189281 | 4.069542 | 2 | 326 | 807 | |
28 | ||||||||||
" Hannover | 180549 | 3.750688 | 1316 | 27338 | 181865 | 3.778026 | 3 | 861 | 1204 | |
2 | ||||||||||
" Westfalen | 53480 | 1.094964 | ─ | ─ | 53480 | 1.094964 | 4 | 149 | 427 | |
3 | ||||||||||
" Hessen-Nassau | 94010 | 1.873654 | 13000 | 259094 | 107010 | 2.132748 | 3 | 268 | 826 | |
1 | ||||||||||
" Rheinland | (c 586327 | 12.172192 | 168100 | 3.484034 | 754427 | 15.656226 | 5 | 969 | 2255 | |
2 | ||||||||||
Summe Preussen | (c 1.103520 | 22.961135 | 183673 | 3.797491 | 1.287193 | 26.758626 | 17 | 2573 | 5519 | |
38 | ||||||||||
2. | Sachsen | 81075 | 1.706980 | 12000 | 252652 | 93075 | 1.959632 | ─ | ─ | ─ |
2 | ||||||||||
3. | Braunschweig | 7159 | 145053 | ─ | ─ | 7159 | 145053 | ─ | 266 | 356 |
4. | Anhalt | 14072 | 95700 | ─ | ─ | 14072 | 95700 | 1 | 45 | 36 |
Summe Deutsches Reich | (c 1.205826 | 24.908868 | 195673 | 4.050143 | 1.401499 | 28.959011 | 18 | 2884 | 5911 | |
40 | ||||||||||
IV. Kupfer (einschl. Schwarzkupfer und Kupferstein). | ||||||||||
1. | Preussen. | |||||||||
Provinz Brandenburg | (c 769 | 67617 | ─ | ─ | 769 | 67617 | 1 | 19 | 30 | |
" Schlesien | 4277 | 384930 | ─ | ─ | 4277 | 384930 | 2 | 58 | 118 | |
" Sachsen | 95857 | 8.428227 | 7317 | 643347 | 103174 | 9.071574 | 1 | 1117 | 2480 | |
" Hannover | 4177 | 288486 | ─ | ─ | 4177 | 288486 | ─ | ─ | ─ | |
4 | ||||||||||
" Westfalen | 10825 | 867987 | ─ | ─ | 10825 | 867987 | 2 | 135 | 301 | |
4 | ||||||||||
" Hessen-Nassau | 240 | 5040 | ─ | ─ | 240 | 5040 | 1 | 14 | 45 | |
" Rheinland | 1570 | 129000 | ─ | ─ | 1570 | 129000 | 1 | 15 | 45 | |
Summe Preussen | (c 117715 | 10.171287 | 7317 | 643347 | 125032 | 10.814634 | 8 | 1358 | 3019 | |
8 | ||||||||||
2. | Braunschweig | 845 | 66828 | ─ | ─ | 845 | 66828 | ─ | ─ | ─ |
Summe Deutsches Reich | (c 118560 | 10.238115 | 7317 | 643347 | 125877 | 10.881462 | 8 | 1358 | 3019 | |
8 | ||||||||||
a) Die Anzahl derjenigen Werke, welche das betreffende Metall als Nebenprodukt darstellen, ist in Spalte 8 mit Perlschrift unter der Linie verzeichnet. Die darüber stehenden Ziffern geben nur die Zahl der Hauptbetriebe an. (b Einschl. der Produktion aus Ofenbruch (Zinkschwamm) ─ (c Einschl der Produktion aus alten Schlacken. |