Eheschliessungen, Geburten und Sterbefälle im Deutschen Reiche im Jahre 1874. | ||||||||||||||
Noch: III. D. Die im Jahre 1874 ehelich Geborenen (lebend und todt). ─ Forts. der Uebersicht 7. | ||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Zahl der ehelich Geborenen im | |||||||||||||
Januar. | Februar. | März. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktober. | November. | Dezember. | Jahre 1874. | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |
Noch: V. | Baden. | Noch: a. Knaben und Mädchen zusammen. | ||||||||||||
Kreise. | Baden | 475 | 367 | 428 | 327 | 341 | 321 | 399 | 405 | 432 | 454 | 417 | 410 | 4776 |
Karlsruhe | 972 | 838 | 963 | 825 | 876 | 893 | 943 | 918 | 898 | 970 | 916 | 933 | 10945 | |
Mannheim | 424 | 386 | 399 | 367 | 367 | 367 | 431 | 392 | 403 | 394 | 400 | 404 | 4734 | |
Heidelberg | 462 | 432 | 465 | 455 | 466 | 375 | 473 | 438 | 473 | 519 | 487 | 488 | 5533 | |
Mosbach | 505 | 469 | 478 | 422 | 462 | 435 | 502 | 493 | 469 | 498 | 449 | 499 | 5681 | |
Zusammen | 4866 | 4384 | 4818 | 4325 | 4567 | 4298 | 4811 | 4678 | 4723 | 4958 | 4725 | 4767 | 55920 | |
VI. | Hessen. | |||||||||||||
Pro- vinzen. | Starkenburg | 1224 | 1130 | 1307 | 1212 | 1251 | 1208 | 1169 | 1190 | 1349 | 1210 | 1157 | 1177 | 14584 |
Oberhessen | 672 | 685 | 695 | 634 | 646 | 631 | 696 | 680 | 752 | 704 | 696 | 709 | 8200 | |
Rheinhessen | 779 | 734 | 802 | 758 | 787 | 771 | 745 | 755 | 815 | 787 | 749 | 788 | 9270 | |
Zusammen | 2675 | 2549 | 2804 | 2604 | 2684 | 2610 | 2610 | 2625 | 2916 | 2701 | 2602 | 2674 | 32054 | |
VII. | Mecklenburg-Schwerin | 1457 | 1306 | 1312 | 1309 | 1230 | 1150 | 1232 | (a 1419 | 1490 | (a 1425 | 1419 | 1381 | (b 16130 |
VIII. | Sachsen-Weimar | 827 | 764 | 855 | 765 | 740 | 756 | 826 | 768 | 857 | 824 | 803 | 778 | 9563 |
IX. | Mecklenburg-Strelitz | 198 | 238 | 227 | 236 | 214 | 219 | 247 | 260 | 267 | 224 | 251 | 216 | 2797 |
X. | Oldenburg. | |||||||||||||
Herzogthum Oldenburg | 769 | 688 | 769 | 733 | 686 | 531 | 573 | 579 | 734 | 683 | 665 | 714 | 8124 | |
Fürstenthum Lübeck | 86 | 78 | 94 | 95 | 97 | 69 | 85 | 90 | 95 | 87 | 81 | 82 | 1039 | |
" Birkenfeld | 128 | 112 | 126 | 127 | 112 | 108 | 103 | 102 | 119 | 115 | 103 | 120 | 1375 | |
Zusammen | 983 | 878 | 989 | 955 | 895 | 708 | 761 | 771 | 948 | 885 | 849 | 916 | 10538 | |
XI. | Braunschweig | 1018 | 916 | 987 | 902 | 898 | 789 | 944 | 936 | 1008 | 939 | 894 | 923 | 11154 |
XII. | Sachsen-Meiningen | 576 | 568 | 568 | 542 | 519 | 508 | 558 | 544 | 520 | 552 | 545 | 528 | 6528 |
XIII. | Sachsen-Altenburg | 439 | 504 | 499 | 406 | 441 | 454 | 453 | 486 | 520 | 531 | 493 | 470 | 5696 |
XIV. | Sachsen-Koburg-Gotha | 574 | 505 | 508 | 507 | 513 | 492 | 526 | 532 | 520 | 507 | 494 | 539 | 6217 |
XV. | Anhalt | 722 | 628 | 673 | 588 | 592 | 598 | 662 | 636 | 677 | 670 | 625 | 661 | 7732 |
XVI. | Schwarzburg-Rudolstadt | 240 | 234 | 248 | 215 | 212 | 215 | 191 | 215 | 214 | 212 | 210 | 228 | 2634 |
XVII. | Schwarzbg.-Sondershs. | 214 | 182 | 177 | 191 | 170 | 153 | 178 | 170 | 201 | 163 | 192 | 169 | 2160 |
XVIII. | Waldeck | 184 | 174 | 154 | 166 | 150 | 140 | 138 | 137 | 172 | 140 | 163 | 160 | 1878 |
XIX. | Reuss älterer Linie | 169 | 141 | 147 | 166 | 174 | 138 | 170 | 146 | 139 | 177 | 157 | 166 | 1890 |
XX. | Reuss jüngerer Linie | 289 | 250 | 294 | 258 | 283 | 257 | 295 | 308 | 286 | 284 | 275 | 293 | 3372 |
XXI. | Schaumburg-Lippe | 93 | 89 | 114 | 90 | 80 | 79 | 75 | 99 | 96 | 94 | 90 | 107 | 1106 |
XXII. | Lippe | 281 | 251 | 263 | 229 | 228 | 199 | 344 | 512 | 524 | 519 | 396 | 395 | 4141 |
XXIII. | Lübeck | 151 | 121 | 153 | 147 | 145 | 138 | 135 | 122 | 140 | 142 | 152 | 146 | 1692 |
XXIV. | Bremen | 500 | 447 | 489 | 485 | 441 | 433 | 489 | 433 | 496 | 474 | 462 | 478 | 5627 |
XXV. | Hamburg | 1043 | 986 | 1150 | 1051 | 1101 | 1083 | 1056 | 1130 | 1181 | 1177 | 1129 | 1160 | 13247 |
XXVI. | Elsass-Lothringen. | |||||||||||||
Be- zirke. | Unterelsass | 1847 | 1686 | 1924 | 1697 | 1713 | 1660 | 1760 | 1740 | 1817 | 1912 | 1777 | 1831 | 21364 |
Oberelsass | 1350 | 1297 | 1379 | 1342 | 1415 | 1290 | 1394 | 1332 | 1394 | 1385 | 1355 | 1344 | 16277 | |
Lothringen | 1253 | 1212 | 1333 | 1223 | 1256 | 1226 | 1247 | 1229 | 1313 | 1324 | 1289 | 1285 | 15190 | |
Zusammen | 4450 | 4195 | 4636 | 4262 | 4384 | 4176 | 4401 | 4301 | 4524 | 4621 | 4421 | 4460 | 52831 | |
Deutsches Reich | (a 139373 | 126905 | 138455 | 128362 | 129332 | 122937 | 131189 | (a 133706 | 140742 | (b 139217 | (a 135509 | 134531 | (c 1.600258 | |
(a Darunter 1, (b darunter 2, (c darunter 5 todtgeborene Kinder, deren Geschlecht nicht angegeben ist. |