Eheschliessungen, Geburten und Sterbefälle im Deutschen Reiche im Jahre 1874. | ||||||||||||||
Noch: III. E. Die im Jahre 1874 unehelich Geborenen (lebend und todt). ─ Forts. der Uebersicht 8. | ||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Zahl der unehelich Geborenen im | |||||||||||||
Januar. | Februar. | März. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktober. | November. | Dezember. | Jahre 1874. | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |
Noch: V. | Baden. | Noch: Knaben und Mädchen zusammen. | ||||||||||||
Kreise. | Baden | 27 | 30 | 22 | 25 | 26 | 28 | 22 | 17 | 31 | 27 | 34 | 23 | 312 |
Karlsruhe | 64 | 56 | 72 | 67 | 51 | 49 | 69 | 52 | 61 | 57 | 50 | 66 | 714 | |
Mannheim | 34 | 28 | 36 | 38 | 35 | 32 | 30 | 29 | 37 | 39 | 47 | 35 | 420 | |
Heidelberg | 56 | 75 | 52 | 36 | 50 | 50 | 44 | 42 | 56 | 56 | 45 | 56 | 618 | |
Mosbach | 30 | 33 | 35 | 34 | 28 | 30 | 21 | 24 | 25 | 23 | 29 | 28 | 340 | |
Zusammen | 465 | 471 | 434 | 430 | 436 | 397 | 438 | 367 | 422 | 401 | 422 | 455 | 5138 | |
VI. | Hessen. | |||||||||||||
Pro- vinzen. | Starkenburg | 86 | 91 | 88 | 82 | 94 | 96 | 73 | 76 | 78 | 84 | 70 | 86 | 1004 |
Oberhessen | 51 | 62 | 74 | 56 | 79 | 51 | 57 | 49 | 59 | 42 | 51 | 67 | 698 | |
Rheinhessen | 67 | 67 | 72 | 75 | 67 | 69 | 66 | 65 | 74 | 68 | 76 | 65 | 831 | |
Zusammen | 204 | 220 | 234 | 213 | 240 | 216 | 196 | 190 | 211 | 194 | 197 | 218 | 2533 | |
VII. | Mecklenburg-Schwerin | 279 | 226 | 236 | 221 | 207 | 205 | 213 | 199 | (a 233 | 193 | 204 | (a 232 | (b 2648 |
VIII. | Sachsen-Weimar | 81 | 86 | 89 | 100 | 97 | 89 | 81 | 77 | 86 | 78 | 67 | 74 | 1005 |
IX. | Mecklenburg-Strelitz | 38 | 40 | 34 | 41 | 45 | 32 | 24 | 26 | 47 | 33 | 45 | 32 | 437 |
X. | Oldenburg. | |||||||||||||
Herzogthum Oldenburg | 22 | 23 | 25 | 19 | 30 | 13 | 20 | 25 | 26 | 27 | 33 | 31 | 294 | |
Fürstenthum Lübeck | 10 | 12 | 12 | 9 | 8 | 6 | 8 | 13 | 22 | 6 | 10 | 10 | 126 | |
" Birkenfeld | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | ─ | 1 | 5 | 40 | |
Zusammen | 35 | 40 | 42 | 29 | 43 | 23 | 33 | 43 | 49 | 33 | 44 | 46 | 460 | |
XI. | Braunschweig | 106 | 113 | 116 | 91 | 120 | 106 | 111 | 94 | 103 | 88 | 99 | 124 | 1271 |
XII. | Sachsen-Meiningen | 81 | 75 | 61 | 60 | 75 | 56 | 68 | 62 | 56 | 65 | 66 | 80 | 805 |
XIII. | Sachsen-Altenburg | 63 | 66 | 65 | 58 | 42 | 62 | 54 | 67 | 63 | 53 | 66 | 57 | 716 |
XIV. | Sachsen-Koburg-Gotha | 59 | 71 | 69 | 56 | 68 | 52 | 53 | 48 | 53 | 42 | 57 | 51 | 679 |
XV. | Anhalt | 68 | 70 | 68 | 67 | 66 | 65 | 51 | 42 | 47 | 63 | 70 | 66 | 743 |
XVI. | Schwarzburg-Rudolstadt | 32 | 25 | 21 | 20 | 19 | 11 | 30 | 20 | 26 | 26 | 26 | 23 | 279 |
XVII. | Schwarzbg.-Sondershs. | 18 | 17 | 23 | 18 | 21 | 13 | 13 | 13 | 20 | 13 | 15 | 17 | 201 |
XVIII. | Waldeck | 23 | 25 | 22 | 19 | 15 | 13 | 14 | 14 | 21 | 9 | 19 | 19 | 213 |
XIX. | Reuss älterer Linie | 23 | 14 | 19 | 16 | 14 | 16 | 22 | 14 | 16 | 25 | 16 | 26 | 221 |
XX. | Reuss jüngerer Linie | 50 | 41 | 52 | 40 | 38 | 43 | 42 | 56 | 38 | 44 | 49 | 36 | 529 |
XXI. | Schaumburg-Lippe | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 39 |
XXII. | Lippe | 20 | 18 | 24 | 11 | 10 | 10 | 15 | 17 | 21 | 29 | 22 | 26 | 223 |
XXIII. | Lübeck | 15 | 10 | 10 | 17 | 13 | 15 | 12 | 16 | 7 | 12 | 15 | 13 | 155 |
XXIV. | Bremen | 23 | 30 | 22 | 37 | 28 | 20 | 16 | 28 | 30 | 31 | 32 | 24 | 321 |
XXV. | Hamburg | 148 | 92 | 140 | 136 | 128 | 113 | 120 | 109 | 145 | 99 | 135 | 135 | 1500 |
XXVI. | Elsass-Lothringen. | |||||||||||||
Be- zirke. | Unterelsass | 199 | 187 | 198 | 164 | 134 | 155 | 177 | 143 | 199 | 159 | 168 | 175 | 2058 |
Oberelsass | 98 | 112 | 117 | 90 | 113 | 81 | 78 | 77 | 98 | 95 | 107 | 95 | 1161 | |
Lothringen | 67 | 72 | 98 | 62 | 75 | 63 | 81 | 74 | 64 | 60 | 60 | 77 | 853 | |
Zusammen | 364 | 371 | 413 | 316 | 322 | 299 | 336 | 294 | 361 | 314 | 335 | 347 | 4072 | |
Deutsches Reich | 14194 | 13410 | 14120 | 12760 | 12848 | 11814 | 12175 | 11237 | (a 12297 | 11814 | 12254 | (a 13092 | (b 152015 | |
Darunter sind: | Nach dem Geschlechte getrennt. | |||||||||||||
Unehelich geborene Knaben | 7233 | 6818 | 7163 | 6482 | 6532 | 6055 | 6130 | 5837 | 6241 | 6063 | 6291 | 6816 | 77661 | |
Unehelich geborene Mädchen | 6961 | 6592 | 6957 | 6278 | 6316 | 5759 | 6045 | 5400 | 6055 | 5751 | 5963 | 6275 | 74352 | |
(a Darunter 1, (b darunter 2 todtgeborene Kinder, deren Geschlecht nicht angegeben ist. |