Der Ausfall der Obsternte im Jahre 1875. |
Fortsetzung. |
1875. | Januar. | Februar. | März. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktober. | November. | Dezember. |
Ratibor. |
Mittle Temperatur | -0,89 | -5,33 | -1,31 | 5,34 | 10,91 | 15,98 | 14,72 | 15,30 | 10,06 | 6,06 | 1,73 | -3,50 |
Höchste " | 7,2 | 2,6 | 6,8 | 14,0 | 19,6 | 24,7 | 22,9 | 23,9 | 17,3 | 12,9 | 10,7 | 3,7 |
Tag derselben | 21 | 4 | 16 | 28 | 19 | 24 | 1 | 13 | 20 | 12 | 11 | 23 |
Niedrigste | -14,4 | -15,8 | -10,1 | -0,8 | 2,3 | 9,5 | 7,9 | 9,0 | 1,4 | 0,6 | -9,5 | -19,4 |
Tag derselben | 2 | 24 | 3 | 25 | 2 | 10 | 14 | 31 | 26 | 30 | 30 | 7 |
Normale mittle (25 Jahr) | -2,69 | -1,15 | 1,61 | 6,29 | 10,66 | 13,65 | 14,63 | 14,62 | 10,96 | 7,09 | 1,73 | -1,52 |
Niederschläge | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Normale mittle (27 Jahr) | 11,91 | 12,26 | 16,70 | 16,07 | 22,83 | 32,27 | 28,98 | 36,51 | 23,59 | 16,35 | 18,82 | 14,43 |
Berlin. |
Mittle Temperatur | 1,42 | -2,79 | 0,96 | 6,71 | 11,37 | 15,37 | 16,65 | 16,57 | 11,94 | 5,52 | 2,23 | -0,63 |
Höchste " | 10,2 | 3,2 | 9,6 | 16,0 | 22,2 | 24,2 | 24,6 | 26,2 | 21,2 | 13,8 | 11,4 | 7,4 |
Tag derselben | 20 | 2 | 9 | 21 | 22 | 30 | 2 | 18 | 20 | 5.u.9. | 14 | 23 |
Niedrigste | -14,2 | -9,8 | -9,0 | -0,4 | 3,0 | 8,8 | 9,6 | 9,4 | 3,2 | -0,8 | -7,6 | -10,8 |
Tag derselben | 2 | 24 | 1 | 14 | 2 | 12 | 14 | 31 | 26 | 31 | 30 | 10 |
Normale mittle (25 Jahr) | -0,65 | 0,74 | 2,68 | 6,76 | 10,71 | 13,88 | 15,05 | 14,48 | 11,62 | 7,75 | 2,84 | 0,53 |
Niederschläge | 39,07 | 9,55 | 12,32 | 10,43 | 31,38 | 28,03 | 20,15 | 14,00 | 10,93 | 56,73 | 31,40 | 14,78 |
Normale mittle (28 Jahr) | 17,45 | 17,66 | 17,04 | 18,86 | 22,61 | 31,39 | 30,43 | 26,13 | 17,26 | 19,38 | 20,39 | 22,29 |
Emden. |
Mittle Temperatur | 1,65 | -1,22 | 1,32 | 5,31 | 10,08 | 12,37 | 14,61 | 15,60 | 11,57 | 5,51 | 2,19 | 1,00 |
Höchste " | 8,5 | 5,5 | 9,0 | 14,0 | 20,2 | 25,0 | 24,0 | 29,0 | 23,0 | 14,5 | 8,3 | 8,0 |
Tag derselben | 21 | 2 | 30 | 4,20,29 | 15 | 4 | 19 | 17 | 11,12 | 9 | 6 | 22 |
Niedrigste | -10,0 | -9,1 | -8,7 | -2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,6 | 8,5 | 2,3 | -2,5 | -6,5 | -9,3 |
Tag derselben | 1.u.2. | 23 | 1 | 24 | 2 | 1 | 14 | 21,28 | 25 | 20 | 29,3 | 1 |
Normale mittle (25 Jahr) | 0,19 | 1,32 | 2,68 | 5,97 | 9,25 | 12,41 | 13,75 | 13,48 | 11,22 | 7,56 | 3,28 | 1,45 |
Niederschläge | 34,71 | 12,44 | 13,04 | 8,46 | 19,10 | 20,44 | 23,96 | 35,08 | 21,33 | 20,91 | 60,00 | 13,42 |
Normale mittle (23 Jahr) | 22,97 | 18,17 | 19,23 | 15,08 | 21,89 | 28,80 | 32,06 | 36,74 | 32,07 | 28,14 | 28,87 | 27,40 |
Trier. |
Mittle Temperatur | 2,56 | -0,76 | 2,89 | 7,36 | 11,93 | 14,29 | 14,53 | 15,45 | 12,63 | 6,82 | 3,79 | 0,31 |
Höchste " | 7,6 | 5,1 | 14,3 | 18,3 | 20,0 | 24,0 | 22,6 | 27,0 | 21,1 | 15,9 | 10,5 | 9,6 |
Tag derselben | 19 | 2 | 9 | 21 | 16 | 4 | 8 | 17 | 13 | 9 | 10 | 22 |
Niedrigste | -9,9 | -6,7 | -5,0 | -0,1 | 5,4 | 9,4 | 7,9 | 8,3 | 7,0 | -0,6 | -3,5 | -10,0 |
Tag derselben | 1 | 11 | 22 | 15 | 20 | 9 | 14 | 23 | 17 | 27 | 30 | 8 |
Normale mittle (24 Jahr) | 0,88 | 2,21 | 3,74 | 7,62 | 10,76 | 13,59 | 14,83 | 14,20 | 11,82 | 8,04 | 3,75 | 1,44 |
Niederschläge | 42,43 | 7,58 | 6,82 | 6,75 | 26,88 | 47,18 | 57,53 | 31,36 | 14,97 | 10,66 | 48,48 | 9,76 |
Normale mittle (27 Jahr) | 24,92 | 16,32 | 18,11 | 23,06 | 28,54 | 30,15 | 34,08 | 29,75 | 24,65 | 25,82 | 26,06 | 24,16 |
Ulm. |
Mittle Temperatur | 1,50 | -2,80 | 1,40 | 7,40 | 12,20 | 14,40 | 14,30 | 15,20 | 11,20 | 5,60 | 2,40 | -2,60 |
Höchste " | 9,0 | 3,0 | 10,2 | 16,8 | 20,5 | 22,8 | 22,0 | 25,1 | 19,4 | 14,4 | 12,4 | 4,6 |
Tag derselben | 20 | 3 | 9 | 21 | 22 | 15 | 1 | 12 | 11 | 5 | 10 | 22 |
Niedrigste | -11,2 | -11,6 | -9,4 | -2,4 | 2,0 | 6,4 | 6,2 | 6,8 | 1,4 | 0,8 | -5,6 | -10,4 |
Tag derselben | 2 | 24 | 6 | 14 | 4 | 13 | 14 | 31 | 25 | 18 | 28 | 18.190 |
Normale mittle (25 Jahr) | -1,58 | 0,52 | 2,58 | 6,94 | 10,59 | 13,36 | 14,51 | 13,81 | 10,89 | 6,89 | 2,17 | -0,82 |
Niederschläge | 27,50 | 6,82 | 13,65 | 11,33 | 32,71 | 77,30 | 35,07 | 29,08 | 17,47 | 26,87 | 43,47 | 15,26 |
Normale mittle (22 Jahr) | 15,08 | 22,34 | 15,18 | 19,24 | 31,19 | 43,32 | 33,86 | 32,80 | 24,40 | 19,95 | 20,91 | 17,40 |
Zusammengehörige Tabellen:
drsa_200_0585_25.tei
drsa_200_0586_26.tei
drsa_200_0587_27-1.tei