Statistik der Straffälle in Bezug auf die Zölle und Steuern des Deutschen Reichs, bezw. Zollgebiets für das Jahr 1875. | ||||||||||||||
Noch: I. Nachweisung des Prozessstandes für das Jahr 1875. | ||||||||||||||
Prozesse in Bezug auf | Zahl der Prozesse | Davon (Spalte 5) | ||||||||||||
im Jahre 1875 erledigt | am Schlusse des Jahres 1875 unerledigt | |||||||||||||
aus früheren Jahren | 1875 neu hin- zuge- kommen. | Summe 1875. | Summe 1874. | 1875 + (mehr) - (weni- ger). | bei Verwaltungs- behörden: | bei Gerich- ten. | bei Verwaltungs- behörden: | bei Gerichten: | ||||||
über- haupt. | Darunter bereits rechtskräftig ent- schieden. | im abge- kürzten (summa- rischen, Kleinig- keits-) Ver- fahren. | ander- weitig. | über- haupt. | Darunter bereits rechtskräftig ent- schieden. | über- haupt. | Darunter bereits rechtskräftig ent- schieden. | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |
IX. | Oldenburg. | |||||||||||||
Zölle, auch Ein-, Aus- und Durch- fuhrverbote | 38 | 15 | 150 | 188 | 330 | -142 | 121 | 27 | 22 | 12 | ─ | 6 | 1 | |
Wechselstempelsteuer | ─ | ─ | 11 | 11 | 10 | +1 | 2 | 2 | 5 | 1 | ─ | 1 | ─ | |
Branntweinsteuer | ─ | ─ | 9 | 9 | 1 | +8 | ─ | 6 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Brausteuer | 1 | ─ | 1 | 2 | 11 | -9 | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Uebergangsabgaben | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | -1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Zusammen | 39 | 15 | 171 | 210 | 353 | -143 | 124 | 35 | 31 | 13 | ─ | 7 | 1 | |
X. | Braunschweig. | |||||||||||||
Zölle, auch Ein-, Aus- und Durch- fuhrverbote | 1 | ─ | 1 | 2 | 7 | -5 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Wechselstempelsteuer | 3 | ─ | 7 | 10 | 14 | -4 | 8 | ─ | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | |
Branntweinsteuer | 1 | ─ | 7 | 8 | 3 | +5 | 6 | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | |
Brausteuer | ─ | ─ | 12 | 12 | 15 | -3 | 9 | 1 | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | |
Uebergangsabgaben | ─ | ─ | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Zusammen | 5 | ─ | 29 | 34 | 43 | -9 | 27 | 2 | 1 | 1 | ─ | 3 | ─ | |
XI. | Anhalt. | |||||||||||||
Zölle, auch Ein-, Aus- und Durch- fuhrverbote | 2 | ─ | 2 | 4 | 4 | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Abgabe von inländ. Salz | ─ | ─ | 2 | 2 | 1 | +1 | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | |
Tabackssteuer | ─ | ─ | 13 | 13 | 13 | ─ | 10 | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | |
Wechselstempelsteuer | ─ | ─ | 7 | 7 | 3 | +4 | 4 | ─ | 1 | 2 | ─ | ─ | ─ | |
Branntweinsteuer | 1 | ─ | 13 | 14 | 6 | +8 | 4 | 6 | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | |
Brausteuer | 3 | 1 | 11 | 14 | 13 | +1 | 3 | 5 | ─ | 6 | ─ | ─ | ─ | |
Uebergangsabgaben | ─ | ─ | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Zusammen | 6 | 1 | 49 | 55 | 42 | +13 | 27 | 11 | 1 | 16 | ─ | ─ | ─ | |
XII. | Elsass-Lothringen. | |||||||||||||
Zölle, auch Ein-, Aus- und Durch- fuhrverbote | 208 | 80 | 1183 | 1391 | 1491 | -100 | 901 | 293 | 56 | 115 | 33 | 26 | 14 | |
Abgabe von inländ. Salz | 1 | ─ | 7 | 8 | 15 | -7 | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Tabackssteuer | 55 | 3 | 515 | 570 | 562 | +8 | 414 | 70 | 1 | 83 | 22 | 2 | ─ | |
Wechselstempelsteuer | 14 | 3 | 153 | 167 | 75 | +92 | 33 | 16 | 4 | 107 | 8 | 7 | ─ | |
Branntweinsteuer | *) 400 | 42 | 661 | 1061 | 1095 | -34 | 320 | 510 | 19 | 206 | 35 | 6 | 1 | |
Uebergangsabgaben | *) 43 | 15 | 90 | 133 | 188 | -55 | 56 | 34 | 20 | 15 | 1 | 8 | 1 | |
Zusammen | *) 721 | 143 | 2609 | 3330 | 3426 | -96 | 1732 | 923 | 100 | 526 | 99 | 49 | 16 | |
XIII. | Luxemburg. | |||||||||||||
Zölle, auch Ein-, Aus- und Durch- fuhrverbote | 9 | 6 | 126 | 135 | 133 | -2 | 66 | 49 | 4 | 14 | 11 | 2 | ─ | |
*) In Folge nachträglicher Berichtigungen weichen die Zahlen von den Angaben des Vorjahres ab. |