Statistik der Straffälle in Bezug auf die Zölle und Steuern des Deutschen Reichs, bezw. Zollgebiets für das Jahr 1875. | ||||||||||||||||||||||||||
Noch: III. Nachweisung der Waaren, welche als Gegenstände von Zoll- | ||||||||||||||||||||||||||
Gattung der Waaren. | Preussen | |||||||||||||||||||||||||
Ost- preussen | West- preussen | Branden- burg | Pommern | Posen | Schlesien | Sachsen | Schleswig- Holstein | Hannover | Westfalen | Hessen- Nassau | Rhein- provinz | |||||||||||||||
überhaupt. | darunter beim Schleichhandel. | überhaupt. | darunter beim Schleichhandel. | überhaupt. | darunter beim Schleichhandel. | überhaupt. | darunter beim Schleichhandel. | überhaupt. | darunter beim Schleichhandel. | überhaupt. | darunter beim Schleichhandel. | überhaupt. | darunter beim Schleichhandel. | überhaupt. | darunter beim Schleichhandel. | überhaupt. | darunter beim Schleichhandel. | überhaupt. | darunter beim Schleichhandel. | überhaupt. | darunter beim Schleichhandel. | überhaupt. | darunter beim Schleichhandel. | |||
Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | |||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | ||||||||||||||
vv) | Gefärbte Seide (30 b) | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
ww) | Seife und Parfümerien (31) | 0,7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,4 | 0,2 | ─ | ─ | 1,4 | 1,4 | ─ | ─ | 1,3 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4,8 | 4,1 | |
xx) | Spielkarten (32) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,0 | 0,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
yy) | Steinwaaren (33) | ─ | ─ | ─ | ─ | 40,9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 38,3 | ─ | |
zz) | Stroh-Bastwaaren (35) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,0 | 0,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,0 | ─ | ─ | ─ | 0,1 | ─ | |
Stück | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
α) | Thonwaaren (38 a─d) | 2,1 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 1,6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,3 | 0,3 | ─ | ─ | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | ─ | ─ | ─ | 3,6 | 0,4 | |
β) | Schweine und Spanferkel (39 c 1 u. 2) Stück | 170 | 48 | 2 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 34 | 21 | 59 | 35 | ─ | ─ | 5 | 5 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 19 | 16 | |
γ) | Wachstuch (40) | 0,1 | 0,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
δ) | Wollengarn (41 b 1─2) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,0 | 0,0 | ─ | ─ | 0,0 | 0,0 | ─ | ─ | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ─ | ─ | ─ | 14,9 | 3,6 | |
ε) | Zink- und Zinkwaaren (42) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,2 | 0,2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
II. In Fällen der Kontre- bande*). | ||||||||||||||||||||||||||
a) | Felle und Häute von Rindern | Stück | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
b) | Fersen | " | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
c) | Fleisch, frisches | Ctr. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
d) | Kälber | Stück | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 2 | 14 | 13 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
e) | Kühe | " | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 13 | 13 | 62 | 58 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
f) | Ochsen und Stiere | " | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 4 | 71 | 54 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
g) | Pferde | " | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 2 | 11 | ─ | ─ | ─ | 7 | ─ |
h) | Schafe | " | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 2 | 194 | 191 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
i) | Weinreben | " | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
k) | Ziegen | " | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
*) Die Kontrebandefälle beziehen sich auf das Verbot der Einfuhr von Weinreben, ferner von Vieh aus Russland und auf das Pferdeausfuhrverbot. |