Erwerb und Verlust der Reichs- und Staatsangehörigkeit im Deutschen | ||||||||||||||||||||
Noch: II. Nachweis der im Jahre 1875 ertheilten Urkunden (Aufnahme- | ||||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. (Nur diejenigen Landestheile sind aufgeführt, für welche Zahleneinträge zu machen waren.) | Zahl der ertheilten Auf- nahme-Urkunden | Zahl der Personen, auf welche sich die Aufnahme-Urkunden erstreckten. | Länder, | |||||||||||||||||
überhaupt. | darunter an | Männliche | Weibliche | Ueberhaupt. | Deutsche Staaten: | |||||||||||||||
Familien. | einzelne Per- sonen. | unter 10 Jahre alt. | 10 bis unter 17 Jahre. | 17 bis unter 25 Jahre. | 25 bis unter 50 Jahre. | 50 Jahre und darüber. | zusammen. | unter 10 Jahre alt. | 10 bis unter 17 Jahre. | 17 bis unter 25 Jahre. | 25 bis unter 50 Jahre. | 50 Jahre und darüber. | zusammen. | Bezeichnung des Staats. | Per- sonen. | |||||
M. | W. | |||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | |
II. | Bayern | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
III. | Sachsen. | |||||||||||||||||||
Kreis- hauptmann- schaften. | Dresden | 1 | 1 | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | 1 | 3 | 2 | ─ | ─ | ─ | 1 | 3 | 6 | Sachsen-Weimar | 3 | 3 |
Leipzig | 2 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | |
Zwickau | 3 | 2 | 1 | ─ | 1 | ─ | 3 | ─ | 4 | ─ | 2 | 2 | ─ | ─ | (1 6 | 10 | ─ | ─ | ─ | |
Zusammen | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | ─ | 1 | (1 9 | 18 | wie vorstehend. | 3 | 3 | |
IV. | Württemberg (nur im Donaukreis) | 6 | ─ | 6 | ─ | ─ | 2 | 4 | ─ | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 | ─ | ─ | ─ |
V. | Baden (nur im Kreise Heidelberg) | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | ─ | 2 | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | 2 | 4 | ─ | ─ | ─ |
VI. | Hessen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
VII. | Mecklenburg-Schwerin | 40 | 22 | 18 | 11 | 13 | 5 | 22 | 8 | 59 | 16 | 13 | 7 | 24 | 2 | 62 | 121 | ─ | ─ | ─ |
VIII. | Sachsen-Weimar | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 13 | ─ | 1 | ─ | 1 | 2 | 4 | 17 | ─ | ─ | ─ |
IX. | Mecklenburg-Strelitz | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
X. | Oldenburg (nur im Her- zogthum) | 2 | 1 | 1 | ─ | 2 | 1 | ─ | 1 | 4 | 1 | 1 | ─ | 1 | ─ | 3 | 7 | ─ | ─ | ─ |
XI. | Braunschweig | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ |
XII. | Sachsen-Meiningen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XIII. | Sachsen-Altenburg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XIV. | Sachsen-Koburg-Gotha | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ |
XV. | Anhalt | 22 | 16 | 6 | 15 | 8 | 6 | 11 | 4 | 44 | 9 | 5 | 6 | 15 | 1 | 36 | 80 | ─ | ─ | ─ |
XVI. | Schwarzburg-Rudolstadt | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | ─ | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | ─ | 8 | 15 | ─ | ─ | ─ |
XVII. | Schwarzburg-Sondersh. | 2 | 2 | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | 1 | 3 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 2 | 5 | ─ | ─ | ─ |
XVIII. | Waldeck | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ |
XIX. | Reuss älterer Linie | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XX. | Reuss jüngerer Linie | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | 2 | ─ | ─ | ─ |
XXI. | Schaumburg-Lippe | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XXII. | Lippe | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XXIII. | Lübeck | 25 | 16 | 9 | 8 | 9 | ─ | 14 | 5 | 36 | 9 | 12 | 7 | 14 | 3 | 45 | 81 | ─ | ─ | ─ |
XXIV. | Bremen | 24 | 4 | 20 | 6 | 4 | 11 | 12 | ─ | 33 | 4 | 2 | ─ | 4 | 1 | 11 | 44 | ─ | ─ | ─ |
XXV. | Hamburg | 9 | 7 | 2 | 7 | 1 | ─ | 7 | 2 | 17 | 1 | 2 | ─ | 5 | 2 | 10 | 27 | Preussen | 2 | 2 |
XXVI. | Elsass-Lothringen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Deutsches Reich | 1148 | 744 | 404 | 514 | 350 | 259 | 699 | 235 | 2057 | 430 | 296 | 211 | 601 | 138 | (1 1678 | 3735 | s. Anmerkung 2). | 5 | 5 | |
1) Darunter 2 w. Personen, deren Alter nicht angegeben ist. ─ 2) Darunter aus Preussen 2 m. 2 w.; aus Sachsen-Weimar 3 m. 3 w. Personen. ─ 3) Für Preussen sind hierunter die aus Nordamerika wieder zugezogenen Personen aufgeführt. ─ 4) Darunter in Mexiko: 4 m. 4 w., in Zentralamerika: 2 m. 1 w., Westindien: 4 m. 2 w., Südamerika: |