Erwerb und Verlust der Reichs- und Staatsangehörigkeit im Deutschen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noch: IV. Nachweis über die im Jahre 1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Noch: Länder, nach welchen der Wegzug, | ||||||||||||||||||||||||||||||
Noch: Deutsche Staaten. | Andere | ||||||||||||||||||||||||||||||
Waldeck. | Reuss ä. L. | Reuss j. L. | Schaumburg- Lippe. | Lippe. | Lübeck. | Bremen. | Hamburg. | Elsass-Loth- ringen. | Belgien. | Dänemark. | Frankreich. | Grossbritannien und Irland. | Italien. | Luxemburg. | |||||||||||||||||
M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | ||
1. | 52. | 53. | 54. | 55. | 56. | 57. | 58. | 59. | 60. | 61. | 62. | 63. | 64. | 65. | 66. | 67. | 68. | 69. | 70. | 71. | 72. | 73. | 74. | 75. | 76. | 77. | 78. | 79. | 80. | 81. | |
Noch: I. | Preussen. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Nach Provinzen. | Preussen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Brandenburg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 11 | 7 | ─ | ─ | 2 | ─ | 2 | ─ | 2 | 1 | 6 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | |
Pommern | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 2 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | |
Posen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Schlesien | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Sachsen | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 2 | 8 | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 3 | ─ | 4 | 5 | ─ | ─ | |
Schleswig-Holstein | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 22 | 20 | ─ | ─ | ─ | ─ | 611 | 88 | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Hannover | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 13 | 5 | ─ | ─ | 5 | 2 | 11 | 4 | 1 | ─ | 20 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Westfalen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | 9 | 1 | ─ | ─ | 3 | 3 | 4 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | |
Hessen-Nassau | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 22 | 9 | 2 | ─ | 6 | 1 | 38 | 6 | 2 | 2 | ─ | ─ | |
Rheinland | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 25 | 6 | ─ | ─ | 118 | 36 | ─ | ─ | 7 | 1 | 55 | 2 | 3 | 1 | 18 | 10 | |
Dazu: Hohenzollern | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Preussischer Staat | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 | 3 | 83 | 48 | ─ | ─ | 157 | 48 | 629 | 92 | 21 | 6 | 138 | 8 | 12 | 8 | 18 | 10 | |
Lauenburg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
II. | Bayern. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regierungsbezirke. | Oberbayern | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Niederbayern | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | |
Pfalz | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 2 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Oberpfalz | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Oberfranken | ─ | ─ | 2 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Mittelfranken | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 7 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | |
Unterfranken | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | |
Schwaben | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Zusammen | ─ | ─ | 2 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 6 | 2 | 12 | ─ | 3 | ─ | 1 | ─ | |
III. | Sachsen. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kreis- hauptmann- schaften. | Dresden | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Leipzig | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 2 | 2 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Zwickau | ─ | ─ | 2 | 4 | 5 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Bautzen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Zusammen | ─ | ─ | 2 | 4 | 5 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 3 | 2 | 2 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
IV. | Württemberg. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kreise. | Neckarkreis | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Schwarzwaldkreis | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 | 1 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Jagstkreis | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 25 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Donaukreis | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Zusammen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 8 | 1 | 35 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
V. | Baden. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kreise. | Konstanz | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Villingen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 26 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Waldshut | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Freiburg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 27 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Lörrach | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | |
Offenburg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
*) Für Preussen sind hierunter diejenigen Personen nachgewiesen, welche nach Nordamerika überhaupt auszuwandern beabsichtigten. |