Waaren-Ein- und -Ausfuhr des Deutschen Zollgebiets im 1. bis 4. Quartal 1876. | |||||||
Noch: III. Zusammenstellung der in den freien Verkehr getretenen und aus dem freien Verkehr ausgeführten Waaren. | |||||||
Nummer des | Waarengattung. | Zur Reduktion von Brutto- auf Netto-Gewicht angenommener Durchschnitts- Tarasatz in Prozent bei der | Im 1. bis 4. Quartal 1876. | ||||
systemati- schen | statistischen | Einfuhr. | Ausfuhr. | ||||
Waaren- verzeichnisses. | Einfuhr. | Ausfuhr. | netto. | netto. | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
Noch: XVII. Leder-, Rauch- und Filzwaaren. | |||||||
305 | 187. 188 | Andere Filze, grobe Fussdecken und sonstige Gewebe von Thierhaaren *) | Ctr. | 5. 6 | 6 | 3020 | 2800 |
306 | 244. 246 | Herrenhüte von Filz oder Seidenfelbel | " | 20 | 20 | 2490 | 3140 |
XVIII. Spinnstoffe. | |||||||
307 | 142 | Flachs | Ctr. | 1 | 1 | 659000 | 470000 |
308 | 143 | Hanf | " | 1 | 1 | 594000 | 364000 |
309 | 144 | Heede und Werg | " | 1 | 1 | 118000 | 96100 |
310 | 145 | Jute | " | 1 | 1 | 235000 | 4040 |
311 | 10 | Baumwolle, rohe | " | 4 | 4 | 3.320000 | 678000 |
312 | 11 | Desgl., kardätschte, gekämmte, gefärbte; Baumwollwatte | " | 2 | 6 | 8240 | 14400 |
313 | 146 | Andere vegetabilische Spinnstoffe etc. | " | 1 | 1 | 44500 | 11100 |
314 | 434 | Schaafwolle, rohe | " | 3 | 3 | 1.300000 | 398000 |
315 | 435 | Desgl., gekämmte | " | 3 | 6 | 19400 | 3580 |
316 | 436 | Kameel-, Lama-, Ziegenhaare | " | 4 | 13 | 2330 | 6680 |
317 | 438 | Wolle, gefärbte, gemahlene | " | 2 | 12 | 2590 | 14800 |
318 | 439 | Kunstwolle (Shuddywolle) | " | 3 | 3 | 47900 | 111000 |
319 | 373 | Seiden-Kokons; Seide und Floretseide, nicht gefärbt etc. | " | 7 | 7 | 72700 | 38700 |
320 | 374 | Seide und Floretseide, gefärbt | " | 14 | 14 | 4310 | 3690 |
XIX. Garne. | |||||||
321 | 265 | Rohes Garn aus Flachs oder Hanf, ungebleicht, Ma- schinengespinnst | Ctr. | 2 | 6 | 217000 | 27400 |
322 | 266 | Desgl., Handgespinnst | " | ─ | ─ | 19700 | 7670 |
323 | 267 | Rohes Garn von Jute etc. | " | 2 | 6 | 23300 | 4610 |
324 | 268 | Garn von Flachs, Hanf, Jute, gefärbt, bedruckt, ge- bleicht | " | 9 | 9 | 26000 | 4810 |
325 | 269 | Zwirn | " | 13 | 13 | 17000 | 3180 |
326 | 12. 13. 14 | Baumwollengarn | " | 10. 15. 10 | 12 | 465000 | 170000 |
327 | 440. 441 | Wollengarn, auch gemischt, ausser mit Baumwolle | " | 8 | 12 | 304000 | 69200 |
XX. Seiler-, Webe- und Wirkwaaren und Kleider. | |||||||
328 | 270. 275 | Seilerwaaren | Ctr. | 4 | 4 | 17000 | 43100 |
329 | 272 | Graue Packleinwand | " | 2 | 2 | 220000 | 77600 |
330 | 273 | Segeltuch | " | 2 | 2 | 3920 | 5650 |
331 | 274. 276 | Leinene Zeugwaaren | " | 6. 11 | 11 | 72000 | 47900 |
332 | 277 | Leinene Bänder, Borten, Schnüre etc. | " | 18 | 18 | 448 | 1660 |
333 | 278 | Leinene Strumpfwaaren | " | 18 | 18 | 8 | 217 |
334 | 279 | Zwirnspitzen | " | 23 | 23 | 93 | 42 |
335 | 15. 16. 19 a | Baumwollene Zeugwaaren | " | 12. 7. 14 | 15 | 46600 | 227000 |
336 | 17 | Baumwollene Strumpfwaaren | " | 14 | 18 | 1270 | 21100 |
337 | 18. 19 b | Baumwollene Posamentier- und Knopfmacherwaaren | " | 15 | 15 | 986 | 5320 |
338 | 446 | Wollene Zeug- und Filzwaaren, unbedruckte, gewalkte | " | 10 | 10 | 97200 | 90500 |
*) Mit Ausnahme der unter lfdr. Nr. 279, 315/318 (435/439) ─ 41 des Tarifs ─ aufgeführten. |