Waaren-Ein- und -Ausfuhr des Deutschen Zollgebiets im 1. bis 4. Quartal 1876. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noch: III. Zusammenstellung der in den freien Verkehr getretenen und aus dem freien Verkehr ausgeführten Waaren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer des | Waarengattung. | Zur Reduktion von Brutto- auf Netto-Gewicht angenoinmener Durchschnitts- Tarasatz in Prozent bei der | Im 1. bis 4. Quartal 1876. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
systemati- schen | statistischen | Einfuhr. | Ausfuhr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waaren- verzeichnisses. | Einfuhr. | Ausfuhr. | netto. | netto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noch: VIII. Brennstoffe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 395 | Torf, Torfkohlen | Ctr. | ─ | ─ | 412000 | 3.140000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 196 | Brennholz, auch Reisig | " | ─ | ─ | 6.880000 | 4.260000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 197 | Holzkohlen | " | 1 | 1 | 152000 | 132000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 199 | Lohkuchen zum Brennen | " | ─ | ─ | 5690 | 6570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX. Erden, Erze, rohe und roh bearbeitete Steine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 127 | Kalk | Ctr. | 10 | 5 | 1.940000 | 1.250000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 128 | Kreide, rohe | " | 4 | 4 | 329000 | 54200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 73 | Kreide, geschlemmte, gemahlene | " | 7 | 7 | 103000 | 111000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 129 | Gyps | " | 10 | 5 | 352000 | 381000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 133 | Cement | " | 10 | 10 | 2.360000 | 2.450000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 132 | Schwerspath | " | 10 | 5 | 64300 | 230000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 134 | Kaolin (Porzellanerde) | " | 1 | 1 | 739000 | 82700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 131 | Kryolith | " | 7 | 7 | 44600 | 8540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 130 | Graphit (Reissblei) | " | 10 | 10 | 161000 | 27900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 126 | Braunstein | " | 8 | ─ | 14800 | 24100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 135 | Schwefelkies | " | 10 | ─ | 538000 | 316000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 123 | Eisenerze, Eisen- und Stahlstein | " | ─ | ─ | 3.950000 | 13.400000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 122 | Blei- und Kupfererze, auch silberhaltige | " | 2 | 4 | 396000 | 28700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 124 | Zinkerze (Galmei, Zinkblende etc.) | " | ─ | ─ | 349000 | 23500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 125 | Nickelerze | " | 9 | 9 | 5160 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 141 | Andere Erden und Erze | " | 1 | 1 | 3.620000 | 4.170000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 1 | Glasscherben, Bruchglas | " | 1 | 5 | 125000 | 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 383 | Mühlsteine, auch in Eisenreifen | " | ─ | ─ | 133000 | 118000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 384 | Dachschiefer und Schieferplatten | " | ─ | ─ | 1.970000 | 276000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 385 | Andere rohe Steine; grobe Steinmetzarbeiten etc. | " | 1 | 1 | 4.870000 | 8.810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X. Stein-, Thon- und glaswaaren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 388 | Waaren aus Serpentinstein, Gyps und Schwefel | Ctr. | 16 | 16 | 5310 | 5020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 386 | Schiefertafeln in Holzrahmen | " | 12 | 12 | 3290 | 43400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 389.390.391 | Andere Waaren aus Stein, mit Ausnahme der Sta- tuen *) | " | 16.12.16 | 16 | 34900 | 53600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 416 | Fliesen, Mauer- und Dachziegel, Baustücke und Röhren aus Thon | " | 6 | ─ | 3.640000 | 9.620000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 417 | Schmelztiegel; gemeines Töpfergeschirr, Thonpfeifen, Kacheln | " | 9 | 12 | 70800 | 201000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 418.419.422 | Andere Thonwaaren aller Art, mit Ausnahme von Porzellan *) | " | 22 | 22 | 12100 | 205000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 420.421 | Porzellan | " | 22 | 22 | 14900 | 72500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 178 | Glasmasse, Glasröhren etc. zur Kunstglasbläserei etc | " | 20 | 20 | 1870 | 531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 179 | Glasurmasse | " | 20 | 20 | 706 | 930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 170.171 | Hohlglas | " | 22 | 11 | 72500 | 584000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 172 | Fenster- und Tafelglas, grün, halb und ganz weiss | " | 23 | 23 | 111000 | 41000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 175.176 | Spiegelglas | " | 17 | 17 | 69900 | 40000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 173.174.177 | Glaswaaren *) | " | 23.22.20 | 20 | 51700 | 133000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*) Soweit sie nicht unter lfd. Nr.390/91 (257/58) ─ 20 des Tarifs ─ fallen. |