Waaren-Ein- und -Ausfuhr des Deutschen Zollgebiets im 1. bis 4. Quartal 1876. | |||||||
Noch: III. Zusammenstellung der in den freien Verkehr getretenen und aus dem freien Verkehr ausgeführten Waaren. | |||||||
Nummer des | Waarengattung. | Zur Reduktion von Brutto- auf Netto-Gewicht angenommener Durchschnitts- Tarasatz in Prozent bei der | Im 1. bis 4. Quartal 1876. | ||||
systemati- schen | statistischen | Einfuhr. | Ausfuhr. | ||||
Waaren- verzeichnisses. | Einfuhr. | Ausfuhr. | netto. | netto. | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
XXIV. Holz-, Schnitz- und Flechtwaaren. | |||||||
368 | 211 | Grobe Holz- und Korbwaaren, roh, ungefärbt | Ctr. | 4 | 4 | 588000 | 592000 |
369 | 215. 218 | Möbel aller Art | " | 6. 9 | 12 | 32600 | 65300 |
370 | 216. 217 | Holzwaaren, mit Ausschluss der Möbel *) | " | 9. 10 | 14 | 51400 | 181000 |
371 | 26. 27 | Bürstenbinder- und Siebmacherwaaren *) | " | 12. 20 | 14 | 2420 | 7440 |
372 | 396. 397 | Stroh-, Bast- und Schilfgeflechte | " | 4. 20 | 1 | 39400 | 21700 |
373 | 271 | Grobe Fussdecken aus Manillahanf, Kokos, Jute etc. | " | 2 | 2 | 7590 | 2330 |
374 | 398. 399 | Hüte aus Stroh, Bast etc., auch garnirte aus Holzspan | " | 20 | 20 | 2090 | 2570 |
XXV. Maschinen, Fahrzeuge und Apparate. | |||||||
375 | 224 | Dampfkessel | Ctr. | ─ | ─ | 12600 | 22100 |
376 | 223 | Lokomotiven und Tender | " | ─ | ─ | 2480 | 79300 |
377 | 225. 226. 227. | Maschinen, mit Ausnahme der Lokomotiven | " | 6. 6. 6. 13. 6 | 6 | 529000 | 644000 |
228 a u. b | |||||||
378 | 229 | Druckwalzen aus unedlen Metallen | " | 13 | 13 | 7250 | 6890 |
379 | 230 | Kratzen und Kratzenbeschläge | " | 13 | 13 | 3710 | 2250 |
380 | 231 a u. b | Eisenbahnfahrzeuge | Stück | ─ | ─ | 109 | 406 |
381 | 232 | Andere Wagen und Schlitten mit Leder- oder Polsterarbeit | " | ─ | ─ | 206 | 277 |
382 | 233 | Seeschiffe, einschl. der dazu gehörigen Schiffsuten- silien | " | ─ | ─ | 33 | ─ |
383a | 234 a | Flusschiffe, hölzerne | " | ─ | ─ | 445 | 112 |
383b | 234 b | Desgl., eiserne | " | ─ | ─ | 15 | 6 |
384 | 220 | Fortepianos | Ctr. | 23 | 23 | 3320 | 38700 |
385 | 221 | Andere musikalische Instrumente | " | 23 | 23 | 7570 | 23600 |
386 | 256 | Taschenuhren | " | 20 | 20 | 851 | 336 |
387 | 120 | Uhrfournituren und Uhrwerke aus unedlen Metallen | " | 13 | 13 | 1050 | 1520 |
388 | 121 | Gewehre aller Art | " | 13 | 13 | 12100 | 4590 |
389 | 222 | Astronomische, chirurgische, physikalische etc. Instru- mente | " | 22 | 22 | 3960 | 7050 |
XXVI. Schmuck- und Kunstgegenstände. | |||||||
390 | 258 | Waaren, ganz oder theilweise aus Schildpatt, aus unedlen, echt vergoldeten etc. Metallen; Stutzuhren etc.; feine Galanterie- und Quincaillerie-Waaren etc.; Brillen; Fächer; feine Wachswaaren; Perrückenmacherarbeit; Schirme etc. | Ctr. | 20 | 20 | 6580 | 51000 |
391 | 257 | Waaren, ganz oder theilweise aus edlen Metallen, echten Perlen, Korallen oder Edelsteinen gefertigt; echtes Blattgold und Blattsilber | " | 20 | 20 | 394 | 782 |
392 | 387 | Edelsteine, auch nachgeahmte, geschliffen; Perlen und Korallen ohne Fassung | " | 16 | 16 | 220 | 215 |
393 | 282 | Gestochene Metallplatten, Holzstöcke, lithographische Steine | " | 13 | 13 | 696 | 3380 |
394 | 283 | Gemälde und Zeichnungen; Statuen etc.; Medaillen | " | 25 | 25 | 10100 | 7430 |
*) Soweit sie nicht unter lfd. Nr. 390/91 (257/58) ─ 20 des Tarifs ─ fallen. |