Einleitung.
Klassifikation
der Schiffe nach ihrem
Raumgehalt
in
Register-Tons.
Provinz Preussen. Provinz Pommern. Grossherzogthum
Mecklenb.-Schwerin.
Freie Stadt Lübeck. Prov. Schles-
wig-Holstein
Freie Stadt
Hamburg.
Freie Stadt
Bremen.
Grossherzogthum
Oldenburg.
Provinz
Hannover
Ueberhaupt. Insbesondere:
Ostseegebiet. Nordseegebiet. Elb- und
Wesergebiet.
Emsgebiet,
einschl.
Pr. Jadegebiet
Ostseegebiet. Nordseegebiet Königreich
Preussen.
a) Anzahl der Schiffe einer jeden Grössenklasse:
unter 100 Reg.-T.233611932133085918174346437196161913421688
100 bis " 200 "16219641659683864231251810374436644
200 " " 300 "312171811341597421922424777483294396
300 " " 400 "63139924261569143251460324136249
400 " " 500 "7276431895418141229820098168
500 " " 600 "242062230256115526348
600 " " 800 "234542444513131369536
800 " " 1000 "221161751383127113
1000 " " 1400 "11222085215110
1400 " " 2000 "1823243432
2000 und darüber "1141515
Summe2541039411383594644362453614237154745210126443254
b) Von je 100 Schiffen der betreffenden Küstenstreeke kamen auf die einzelne Grössenklasse:
unter 100 Reg.-T.9,034,74,67,959,366,413,57,448,281,861,141,329,550,851,9
100 bis " 200 "6,321,115,642,116,414,78,72,511,67,335,117,117,816,519,8
200 " " 300 "12,220,944,034,211,412,717,08,625,55,73,416,423,011,112,2
300 " " 400 "24,813,422,410,67,33,215,85,68,91,20,19,715,45,17,6
400 " " 500 "28,37,310,52,62,22,012,47,33,90,20,36,39,53,85,1
500 " " 600 "9,51,91,50,60,46,910,21,62,42,52,41,5
600 " " 800 "9,10,41,21,10,410,118,40,30,72,81,73,51,1
800 " " 1000 "0,80,20,22,61,73,920,80,71,70,62,70,4
1000 " " 1400 "0,10,25,18,21,91,11,90,3
1400 " " 2000 "4,19,40,50,91,60,1
2000 und darüber "2,51,60,30,6
Summe100100100100100100100100100100100100100100100
c) Von je 100 Schiffen der betreffenden Grössenklasse kamen auf die einzelne Küstenstrecke:
unter 100 Reg.-T.1,218,41,00,210,815,73,00,98,917,622,310031,668,486,1
100 bis " 200 "2,027,07,92,07,38,44,70,75,23,831,010046,253,879,5
200 " " 300 "4,027,923,31,75,37,69,50,711,83,13,110062,237,850,9
300 " " 400 "13,730,220,00,95,73,315,03,06,91,10,210070,429,654,1
400 " " 500 "24,225,514,50,32,73,018,16,04,70,30,710067,132,956,4
500 " " 600 "20,917,45,21,71,726,121,75,210045,254,841,7
600 " " 800 "17,63,13,83,01,533,634,30,82,310027,572,527,5
800 " " 1000 "2,42,41,21,27,220,561,53,610014,585,515,7
1000 " " 1400 "1,91,942,338,515,41001,998,119,2
1400 " " 2000 "41,953,54,61001004,6
2000 und darüber "73,326,7100100

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 21
Tabelle drsa_210_0011
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-14
Lizenz: Public Domain Mark 1.0