I. Haupt-Uebersicht der Waaren-Einfuhr für das Jahr 1875. | ||||||||||
Nummer des | Waarengattung mit Angabe des Maasstabes bezw. des Zollsatzes. | Zur Reduktion d. Brutto. Erhebungen angenom. mener Durchschnitts- Tarasatz in Prozenten. | Menge des Waaren-Eingangs | |||||||
sta- tisti- schen Waa- renver- zeich- nisses. | Tarifs. | auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur un- mittel- baren Durchfuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp. 5, 6 u. 9) | |||||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||||||
netto. | netto. | netto. | netto. | netto. | netto. | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
391 | 33 d 2 | Waaren aus allen anderen Steinen in Ver- bindung mit anderen Materialien, auch Meerschaumwaaren | Ctr. zu 12 [Mark2]. | 16 | 20 | 498 | 4 | 502 | s. Nr. 390 | 510 |
─ | ─ | Steinwaaren (unvollständig deklarirt) | Ctr. | 15 | 90 | ─ | ─ | ─ | ─ | 90 |
34. Steinkohlen, Braunkohlen, Torf. | ||||||||||
392 | 34 | Steinkohlen | Ctr. frei. | ─ | ─ | 37.525723 | ─ | 37.525723 | 23765 | 37.549488 |
393 | 34 | Koaks | " | ─ | ─ | 7.023843 | ─ | 7.023843 | 100 | 7.023943 |
394 | 34 | Braunkohlen | " | ─ | ─ | 48.314090 | ─ | 48.314090 | 73 | 48.314163 |
395 | 34 | Torf, Torfkohlen | " | ─ | ─ | 342853 | ─ | 342853 | 1 | 342854 |
35. Stroh-, Rohr- und Bastwaaren. | ||||||||||
396 | 35 a | Stroh-, Bast- und Schilfgeflechte, grobe; Strohbänder aller Art; ungarnirte Spanhüte | Ctr. frei. | 4 | 40 | 34100 | 30 | 34100 | (1 4570 | 38700 |
397 | 35 b | Andere Stroh- und Bastgeflechte | Ctr. zu 12 [Mark2]. | 20 | 50 | 172 | ─ | 172 | s. Nr. 396 | 220 |
398 | 35 c 1 | Hüte aus Stroh, Bast etc., un- garnirt | " 12 " | 20 | 90 | 1624 | 47 | 1671 | (2 1250 | 2960 |
399 | 35 c 2 | Hüte aus Stroh, Bast etc., auch aus Holzspan, garnirt | " 90 " | 20 | 10 | 360 | 7 | 367 | s. Nr. 398 | 370 |
─ | ─ | Stroh- und Bastwaaren (unvollst. deklar.) | Ctr. | 20 | 140 | ─ | ─ | ─ | ─ | 140 |
36. Theer, Pech etc. | ||||||||||
400 | 36 | Theer, Pech | Ctr. frei. | 13 | 440 | 456000 | ─ | 456000 | 5260 | 461000 |
401 | 36 | Asphalt (Bergtheer) | " | 12 | ─ | 243000 | ─ | 243000 | 1350 | 244000 |
402 | 36 | Dachfilz, getheert und Dachpappen | " | ─ | 1 | 16510 | ─ | 16510 | 3813 | 20324 |
403 | 36 | Terpentinharz (Kolofonium) | " | 13 | 4610 | 573000 | 7280 | 580000 | 2770 | 580000 |
404 | 36 | Andere Harze | " | 13 | ─ | 180000 | ─ | 180000 | 17900 | 198000 |
405 | 36 | Petroleum, Petroleumnaphta | " | 20 | ─ | 5.560000 | ─ | 5.560000 | 20600 | 5.580000 |
406 | 36 | Andere Theer- und Mineralöle, Benzin, Karbolsäure (Kreosot) | " | 20 | 10 | 108000 | 10 | 108000 | 800 | 109000 |
407 | 36 | Harzöl; Terpentin, Terpentinöl | " | 20 | 40 | 127000 | 60 | 128000 | 1620 | 129000 |
408 | 36 | Thieröl (Hirschhorn-, Dippels-Oel) | " | 20 | ─ | 390 | ─ | 390 | 40 | 430 |
37. Thiere und thierische Produkte, nicht anderweit genannt. | ||||||||||
409 | 37 a | Geflügel und kleines Wildpret aller Art | Ctr. frei. | 9 | ─ | 76400 | ─ | 76400 | 1010 | 77400 |
410 | 37 a | Fische, frische und Flusskrebse | " | 9 | ─ | 128000 | ─ | 128000 | 9970 | 138000 |
411 | 37 b | Eier von Geflügel | " | 15 | ─ | 401000 | ─ | 401000 | 3840 | 405000 |
412 | 37 d | Blasen und Därme, thierische | " | 15 | ─ | 39500 | ─ | 39500 | 3180 | 42700 |
413 | 37 d | Wachs | " | 14 | 50 | 13700 | 50 | 13800 | 7370 | 21200 |
414 | 37 d | Waschschwämme | " | 15 | ─ | 5100 | ─ | 5100 | 940 | 6040 |
415 | 37 a─d | Nicht anderweit genannte Thiere und thierische Produkte | " | 15 | ─ | 19000 | ─ | 19000 | 680 | 19700 |
(1 Hierunter Nr. 397, ─ (2 Nr. 399 mit nachgewiesen. |