II. Uebersicht der Waaren-Einfuhr mit Unterscheidung der Grenzstrecken des Eingangs für das Jahr 1875. | ||||||
Grenzstrecken des Eingangs. | Menge des Waaren-Eingangs | |||||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur unmittel- baren Durch- fuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp. 2,3 u. 6) | |||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Noch: 168. Obst, frisches. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Oesterreich | 22 | 325986 | 22 | 326008 | 2521 | 328529 |
Schweiz | ─ | 100059 | ─ | 100059 | 209 | 100268 |
Frankreich | ─ | 26848 | ─ | 26848 | 22 | 26870 |
Belgien | 3 | 24747 | 3 | 24750 | 19 | 24769 |
Niederlande | 5 | 49011 | 5 | 49016 | 102 | 49118 |
Nordsee | ─ | 400 | ─ | 400 | 11 | 411 |
Bremen | ─ | 688 | ─ | 688 | 105 | 793 |
Hamburg | 6 | 36265 | ─ | 36265 | 11204 | 47475 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 6272 | ─ | 6272 | 86 | 6358 |
Oldbg. " | ─ | 10 | ─ | 10 | ─ | 10 |
Postverkehr | ─ | 1019 | ─ | 1019 | ─ | 1019 |
Zusammen | 36 | 573576 | 30 | 573606 | 14360 | 587972 |
169. Pos. 9 b u. c. Andere Sämereien, Gartengewächse etc. ─ Ctr. brutto, zu 1 [Mark2]. | ||||||
Dänemark | ─ | 1045 | ─ | 1045 | 2976 | 4021 |
Ostsee | ─ | 17139 | ─ | 17139 | 126 | 17265 |
Russland | ─ | 20032 | ─ | 20032 | 4 | 20036 |
Oesterreich | 3 | 134788 | 3 | 134791 | 8184 | 142975 |
Schweiz | ─ | 12360 | ─ | 12360 | 708 | 13068 |
Frankreich | ─ | 37188 | 1 | 37189 | 4096 | 41284 |
Belgien | ─ | 37924 | ─ | 37924 | 402 | 38326 |
Niederlande | ─ | 323160 | ─ | 323160 | 299 | 323459 |
Nordsee | ─ | 3158 | ─ | 3158 | 50 | 3208 |
Bremen | ─ | 7770 | ─ | 7770 | 1202 | 8972 |
Hamburg | ─ | 69163 | ─ | 69163 | 5738 | 74901 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 13938 | ─ | 13938 | 3143 | 17081 |
Oldbg. " | ─ | 452 | ─ | 452 | ─ | 452 |
Nicht ermitt. | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 4 |
Postverkehr | ─ | 826 | ─ | 826 | ─ | 826 |
Zusammen | 3 | 678943 | 4 | 678947 | 26932 | 705878 |
10. Glas und Glaswaaren. | ||||||
170. Pos. 10 a. Grünes Hohlglas (Glasgeschirr). ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Dänemark | ─ | ─ | ─ | ─ | (1 2 | 2 |
Ostsee | ─ | 227 | ─ | 227 | 403 | 630 |
Russland | ─ | 1943 | ─ | 1943 | ─ | 1943 |
Oesterreich | 1 | 3109 | 4 | 3113 | 65900 | 69010 |
Schweiz | ─ | 4381 | ─ | 4381 | 651 | 5032 |
Frankreich | 15 | 10977 | 15 | 10992 | 3584 | 14576 |
Belgien | 9 | 1958 | 1 | 1959 | 579 | 2546 |
Niederlande | 1 | 3383 | ─ | 3383 | 144 | 3528 |
Nordsee | ─ | 212 | ─ | 212 | 2089 | 2301 |
Bremen | ─ | 7706 | ─ | 7706 | 13050 | 20756 |
Hamburg | 34 | 11128 | 28 | 11156 | 8379 | 19541 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 2837 | ─ | 2837 | 2523 | 5360 |
(1 Hierunter Nr. 171 mit nachgewiesen. | ||||||
Grenzstrecken des Eingangs. | Menge des Waaren-Eingangs | |||||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur unmittel- baren Durch- fuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp. 2,3 u. 6) | |||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Noch: 170. Grünes Hohlglas (Glasgeschirr). ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Oldbg. Z.-A. | ─ | 2 | ─ | 2 | 6 | 8 |
Postverkehr | ─ | 11 | ─ | 11 | ─ | 11 |
Zusammen | 60 | 47874 | 48 | 47922 | 97310 | 145244 |
171. Pos. 10 b. Weisses Hohlglas, ungemustertes, ungeschliffenes. ─ Ctr. brutto, zu 2 [Mark2]. | ||||||
Dänemark | ─ | 3 | ─ | 3 | s. Nr. 170 | 3 |
Ostsee | 114 | 89 | ─ | 89 | . | 203 |
Russland | ─ | 3 | ─ | 3 | . | 3 |
Oesterreich | 177 | 6367 | 66 | 6433 | . | 6544 |
Schweiz | ─ | 232 | 1 | 233 | . | 232 |
Frankreich | 60 | 4063 | 49 | 4112 | . | 4123 |
Belgien | 341 | 5450 | 67 | 5517 | . | 5791 |
Niederlande | 10 | 1096 | 7 | 1103 | . | 1106 |
Nordsee | ─ | 21 | ─ | 21 | . | 21 |
Bremen | 1 | 334 | ─ | 334 | . | 335 |
Hamburg | 573 | 918 | 10 | 928 | . | 1491 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 381 | ─ | 381 | . | 381 |
Oldbg. " | ─ | 5 | ─ | 5 | . | 5 |
Nicht ermitt. | ─ | ─ | 1265 | 1265 | . | ─ |
Postverkehr | ─ | 154 | ─ | 154 | . | 154 |
Zusammen | 1276 | 19116 | 1465 | 20581 | . | 20392 |
172. Pos. 10 b. Fenster- und Tafelglas, grün, halb und ganz weiss. ─ Ctr. brutto, zu 2 [Mark2]. | ||||||
Dänemark | ─ | 4 | ─ | 4 | ─ | 4 |
Ostsee | 432 | 6542 | 89 | 6631 | 2019 | 8993 |
Russland | ─ | 7 | ─ | 7 | 25 | 32 |
Oesterreich | 348 | 3142 | ─ | 3142 | 6684 | 10174 |
Schweiz | ─ | 49 | ─ | 49 | 1309 | 1358 |
Frankreich | 6 | 2885 | 3 | 2888 | 20831 | 23722 |
Belgien | 2170 | 82355 | 1128 | 83483 | 27954 | 112479 |
Niederlande | 197 | 24429 | 84 | 24513 | 841 | 25467 |
Nordsee | ─ | 1180 | ─ | 1180 | 59 | 1239 |
Bremen | ─ | 955 | ─ | 955 | 301 | 1256 |
Hamburg | 146 | 19641 | 11 | 19652 | 614 | 20401 |
Preuss. Z.-A. | 5 | 5221 | ─ | 5221 | 1910 | 7136 |
Oldbg. " | ─ | 14 | ─ | 14 | 13 | 27 |
Nicht ermitt. | ─ | ─ | 60 | 60 | ─ | ─ |
Postverkehr | ─ | 6 | ─ | 6 | ─ | 6 |
Zusammen | 3304 | 146430 | 1375 | 147805 | 62560 | 212294 |
173. Pos. 10 b. Glasbehänge, Glasknöpfe, Glasperlen, Glasschmelz. ─ Ctr. brutto, zu 2 [Mark2]. | ||||||
Dänemark | ─ | ─ | ─ | ─ | (1 15 | 15 |
Ostsee | ─ | 6 | ─ | 6 | 1092 | 1098 |
Russland | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 | 6 |
(1 Hierunter Nr. 174 und 177 mit nachgewiesen. |