II. Uebersicht der Waaren-Einfuhr mit Unterscheidung der Grenzstrecken des Eingangs für das Jahr 1875. | ||||||
Grenzstrecken des Eingangs. | Menge des Waaren-Eingangs | |||||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur unmittel- baren Durch- fuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp. 2,3 u. 6) | |||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
107. Pos. 6 b. Eisen, zu groben Bestandtheilen von Maschinen und Wagen roh vorgeschmiedet etc. ─ Ctr. brutto, zu 1 [Mark2]. | ||||||
Ostsee | 2358 | 1426 | 581 | 2007 | s. Nr. 114. | 3784 |
Oesterreich | ─ | 931 | ─ | 931 | . | 931 |
Schweiz | ─ | 4275 | 94 | 4369 | . | 4275 |
Frankreich | 4952 | 2311 | ─ | 2311 | . | 7263 |
Belgien | 162 | 7791 | 162 | 7953 | . | 7953 |
Niederlande | ─ | 1042 | ─ | 1042 | . | 1042 |
Bremen | ─ | 29 | ─ | 29 | . | 29 |
Hamburg | 199 | 2557 | 129 | 2686 | . | 2756 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 5 | ─ | 5 | . | 5 |
Oldbg. " | ─ | 85 | ─ | 85 | . | 85 |
Zusammen | 7671 | 20452 | 966 | 21418 | . | 28123 |
108. Pos 6 b. Radkranzeisen. ─ Ctr. brutto, zu 1 [Mark2]. | ||||||
Ostsee | 4 | 786 | 84 | 870 | 2430 | 3220 |
Russland | ─ | ─ | ─ | ─ | 25 | 25 |
Oesterreich | ─ | 11 | ─ | 11 | 127 | 138 |
Schweiz | 7 | 204 | 7 | 211 | ─ | 211 |
Frankreich | 33 | 207 | 33 | 240 | 41 | 281 |
Belgien | ─ | 650 | ─ | 650 | 136 | 786 |
Niederlande | ─ | 65 | ─ | 65 | 1 | 66 |
Bremen | ─ | 2 | ─ | 2 | ─ | 2 |
Hamburg | ─ | 263 | ─ | 263 | 22 | 285 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 63 | ─ | 63 | ─ | 63 |
Zusammen | 44 | 2251 | 124 | 2375 | 2782 | 5077 |
109. Pos. 6 b. Pflugschaareneisen; Anker, Schiffsketten. ─ Ctr. brutto, zu 1 [Mark2]. | ||||||
Dänemark | ─ | 13 | ─ | 13 | ─ | 13 |
Ostsee | 1660 | 13932 | 3062 | 16994 | 245 | 15837 |
Russland | ─ | 63 | ─ | 63 | ─ | 63 |
Oesterreich | ─ | 63 | ─ | 63 | ─ | 63 |
Schweiz | ─ | 3 | ─ | 3 | ─ | 3 |
Frankreich | ─ | 265 | ─ | 265 | 2 | 267 |
Belgien | ─ | 1307 | ─ | 1307 | 13 | 1320 |
Niederlande | 7 | 1811 | ─ | 1811 | 14 | 1832 |
Nordsee | 11376 | 1094 | 702 | 1796 | 198 | 12668 |
Bremen | 137 | 731 | 45 | 776 | 6 | 874 |
Hamburg | 1223 | 6775 | 659 | 7434 | 9553 | 17551 |
Preuss. Z.-A. | 1518 | 1021 | 1528 | 2549 | 270 | 2809 |
Oldbg. " | 147 | 126 | ─ | 126 | ─ | 273 |
Nicht ermitt. | 276 | 17 | ─ | 17 | ─ | 293 |
Zusammen | 16344 | 27221 | 5996 | 33217 | 10301 | 53866 |
110. Pos. 6 b Anm. 1. Rohstahl, seewärts auf Erlaubnisschein für Stahlfabriken eingehend. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Vacat. | ||||||
Grenzstrecken des Eingangs. | Menge des Waaren-Eingangs | |||||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur unmittel- baren Durch- fuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp. 2,3 u. 6) | |||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
111. Pos. 6 b Anm. 2. Luppeneisen, noch Schlacken enthaltend. ─ Ctr. brutto, zu 0,50 [Mark2]. | ||||||
Ostsee | 17 | 12255 | 17 | 12272 | ─ | 12272 |
Russland | ─ | 101 | ─ | 101 | ─ | 101 |
Oesterreich | ─ | 301 | ─ | 301 | ─ | 301 |
Schweiz | ─ | 21 | ─ | 21 | ─ | 21 |
Frankreich | 200 | 236 | ─ | 236 | ─ | 436 |
Belgien | ─ | 7620 | ─ | 7620 | ─ | 7620 |
Niederlande | ─ | 31 | ─ | 31 | ─ | 31 |
Hamburg | ─ | 30 | ─ | 30 | ─ | 30 |
Zusammen | 217 | 20595 | 17 | 20612 | ─ | 20812 |
114. Pos. 6 c 1. Ganz grober Eisenguss in Oefen, Platten, Gittern etc. ─ Ctr. brutto, zu 1 [Mark2]. | ||||||
Dänemark | ─ | 281 | ─ | 281 | (1 192 | 473 |
Ostsee | 3925 | 27312 | 13062 | 40374 | 64213 | 95450 |
Russland | ─ | 27 | ─ | 27 | 31230 | 31257 |
Oesterreich | 148 | 10652 | 7 | 10659 | 102821 | 113621 |
Schweiz | 35 | 15681 | 35 | 15716 | 35593 | 51309 |
Frankreich | 5066 | 129524 | 1153 | 130677 | 102526 | 237116 |
Belgien | 864 | 74536 | 283 | 74819 | 86445 | 161845 |
Niederlande | 1262 | 21440 | 188 | 21628 | 11506 | 34208 |
Nordsee | 16 | 205 | 31 | 236 | 2280 | 2501 |
Bremen | 4 | 4404 | 4 | 4408 | 9361 | 13769 |
Hamburg | 456 | 165142 | 368 | 165510 | 39442 | 205040 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 4842 | 9 | 4851 | 20330 | 25172 |
Oldbg. " | ─ | 47 | ─ | 47 | 287 | 334 |
Nicht ermitt. | ─ | ─ | 2958 | 2958 | 804 | 804 |
Postverkehr | ─ | 50 | ─ | 50 | ─ | 50 |
Zusammen | 11776 | 454143 | 18098 | 472241 | 507030 | 972949 |
115. Pos. 6 c 2. Eisen- und Stahlwaaren, grobe, geschmiedete oder ge- gossene etc. ─ Ctr. brutto, zu 2,50 [Mark2]. | ||||||
Dänemark | ─ | 209 | ─ | 209 | s. Nr. 114. | 209 |
Ostsee | 10306 | 8630 | 1049 | 9679 | . | 18936 |
Russland | 4879 | 107 | 5 | 112 | . | 4986 |
Oesterreich | 3332 | 23264 | 964 | 24228 | . | 26596 |
Schweiz | 128 | 16986 | 90 | 17076 | . | 17114 |
Frankreich | 3291 | 79543 | 770 | 80313 | . | 82834 |
Belgien | 725 | 60516 | 241 | 60757 | . | 61241 |
Niederlande | 1466 | 26451 | 133 | 26584 | . | 27917 |
Nordsee | 22 | 2065 | 8 | 2073 | . | 2087 |
Bremen | 16 | 9170 | 42 | 9212 | . | 9186 |
Hamburg | 5801 | 28470 | 1213 | 29683 | . | 34271 |
Preuss. Z.-A. | 1123 | 9527 | 20 | 9547 | . | 10650 |
Oldbg. " | 1 | 319 | ─ | 319 | . | 320 |
Nicht ermitt. | ─ | 2 | 1945 | 1947 | . | 2 |
Postverkehr | ─ | 1152 | ─ | 1152 | . | 1152 |
Zusammen | 31090 | 266411 | 6480 | 272891 | . | 297501 |
(1 Hierunter Nr. 107, 115 und 116 b mit nachgewiesen. |