II. Uebersicht der Waaren-Einfuhr mit Unterscheidung der Grenzstrecken des Eingangs für das Jahr 1875. | ||||||
Grenzstrecken des Eingangs. | Menge des Waaren-Eingangs | |||||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur unmittel- baren Durch- fuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp. 2,3 u. 6) | |||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
246. Pos. 18 d. Herrenhüte von Filz. ─ Ctr. netto, zu 45 [Mark2]. | ||||||
Dänemark | ─ | ─ | ─ | ─ | (1 16 | 16 |
Ostsee | 1 | 1 | ─ | 1 | 9 | 11 |
Oesterreich | 6 | 80 | 2 | 82 | 448 | 534 |
Schweiz | ─ | 21 | ─ | 21 | 68 | 89 |
Frankreich | 6 | 469 | 7 | 476 | 482 | 957 |
Belgien | 9 | 362 | 8 | 370 | 223 | 594 |
Niederlande | 23 | 65 | 11 | 76 | 8 | 96 |
Nordsee | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 4 |
Bremen | 1 | 6 | ─ | 6 | 50 | 57 |
Hamburg | 103 | 1590 | 25 | 1615 | 711 | 2404 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 18 | ─ | 18 | 258 | 276 |
Oldbg. " | ─ | 1 | ─ | 1 | 1 | 2 |
Nicht ermitt. | ─ | 5 | ─ | 5 | ─ | 5 |
Postverkehr | ─ | 448 | ─ | 448 | ─ | 448 |
Zusammen | 150 | 3066 | 53 | 3119 | 2280 | 5490 |
247. Pos. 18 e. Leinene Leibwäsche. ─ Ctr. netto, zu 30 [Mark2]. | ||||||
Ostsee | ─ | 2 | ─ | 2 | s. Nr. 242 | 2 |
Russland | ─ | 3 | ─ | 3 | . | 3 |
Oesterreich | 1 | 10 | ─ | 10 | . | 11 |
Schweiz | ─ | 10 | ─ | 10 | . | 10 |
Frankreich | ─ | 58 | ─ | 58 | . | 58 |
Belgien | ─ | 59 | ─ | 59 | . | 59 |
Niederlande | ─ | 6 | ─ | 6 | . | 6 |
Bremen | ─ | 7 | ─ | 7 | . | 7 |
Hamburg | ─ | 50 | ─ | 50 | . | 50 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 7 | ─ | 7 | . | 7 |
Nicht ermitt. | ─ | 2 | 1 | 3 | . | 2 |
Postverkehr | ─ | 148 | ─ | 148 | . | 148 |
Zusammen | 1 | 362 | 1 | 363 | . | 360 |
─ Kleider (unvollständig deklarirt). ─ Ctr. brutto. | ||||||
Ostsee | 315 | ─ | ─ | ─ | ─ | 315 |
Russland | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 |
Oesterreich | 11 | ─ | ─ | ─ | ─ | 11 |
Schweiz | 30 | ─ | ─ | ─ | ─ | 30 |
Frankreich | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 |
Belgien | 99 | ─ | ─ | ─ | ─ | 99 |
Niederlande | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 |
Bremen | 19 | ─ | ─ | ─ | ─ | 19 |
Hamburg | 34 | ─ | ─ | ─ | ─ | 34 |
Zusammen | 521 | ─ | ─ | ─ | ─ | 521 |
19. Kupfer und andere nicht besonders genannte unedle Metalle und Legirungen aus unedlen Metallen, sowie Waaren daraus. | ||||||
248. Pos. 19 a. Kupfer, roh oder Bruch. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Dänemark | ─ | 27 | ─ | 27 | 286 | 313 |
Ostsee | ─ | 32729 | ─ | 32729 | ─ | 32729 |
(1 Hierunter Nr. 244 mit nachgewiesen. | ||||||
Grenzstrecken des Eingangs. | Menge des Waaren-Eingangs | |||||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur unmittel- baren Durch- fuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp. 2,3 u. 6) | |||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Noch: 248. Kupfer, roh oder Bruch. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Russland | ─ | 24 | ─ | 24 | ─ | 24 |
Oesterreich | ─ | 7352 | ─ | 7352 | 1385 | 8737 |
Schweiz | ─ | 1028 | ─ | 1028 | 167 | 1195 |
Frankreich | ─ | 2949 | ─ | 2949 | 3887 | 6836 |
Belgien | ─ | 11606 | ─ | 11606 | 2749 | 14355 |
Niederlande | ─ | 106308 | 10 | 106318 | 281 | 106589 |
Nordsee | ─ | 1985 | 1 | 1986 | ─ | 1985 |
Bremen | ─ | 2096 | ─ | 2096 | 22 | 2118 |
Hamburg | ─ | 116648 | ─ | 116648 | 10706 | 127354 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 7159 | ─ | 7159 | 670 | 7829 |
Oldbg. " | ─ | 5954 | ─ | 5954 | ─ | 5954 |
Nicht ermitt. | ─ | ─ | ─ | ─ | 102 | 102 |
Postverkehr | ─ | 5 | ─ | 5 | ─ | 5 |
Zusammen | ─ | 295870 | 11 | 295881 | 20255 | 316125 |
249. Pos. 19 a. Kupfer- und andere Scheidemünzen. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Schweiz | ─ | 16 | ─ | 16 | ─ | 16 |
Frankreich | ─ | 3 | ─ | 3 | 1 | 4 |
Belgien | ─ | 14 | ─ | 14 | ─ | 14 |
Niederlande | ─ | 4 | ─ | 4 | ─ | 4 |
Hamburg | ─ | 95 | ─ | 95 | ─ | 95 |
Preuss. Z.-A. | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | 5 |
Postverkehr | ─ | 4 | ─ | 4 | ─ | 4 |
Zusammen | ─ | 136 | ─ | 136 | 6 | 142 |
250. Pos. 19 a. Andere unedle Metalle und Legirungen aus unedlen Metallen, roh oder Bruch. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Dänemark | ─ | 2 | ─ | 2 | 547 | 549 |
Ostsee | ─ | 732 | ─ | 732 | 182 | 914 |
Russland | ─ | 17 | ─ | 17 | 10 | 27 |
Oesterreich | ─ | 1799 | ─ | 1799 | 2654 | 4453 |
Schweiz | ─ | 1658 | ─ | 1658 | 431 | 2089 |
Frankreich | ─ | 644 | ─ | 644 | 7 | 651 |
Belgien | ─ | 6051 | ─ | 6051 | 125 | 6176 |
Niederlande | ─ | 10784 | ─ | 10784 | ─ | 10784 |
Nordsee | ─ | 2 | ─ | 2 | 20 | 22 |
Bremen | ─ | 480 | ─ | 480 | 198 | 678 |
Hamburg | ─ | 10504 | ─ | 10504 | 1550 | 12054 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 57 | ─ | 57 | 44 | 101 |
Oldbg. " | ─ | 12 | ─ | 12 | ─ | 12 |
Postverkehr | ─ | 5 | ─ | 5 | ─ | 5 |
Zusammen | ─ | 32747 | ─ | 32747 | 5768 | 38515 |
251. Pos. 15 b. Kupfer und andere nicht genannte unedle Metalle und Legirungen in Stangen, Blechen, Draht etc. ─ Ctr. netto zu 5,25 [Mark2]. | ||||||
Dänemark | ─ | 1 | ─ | 1 | (1 2 | 3 |
Ostsee | 185 | 781 | 115 | 896 | 4977 | 5943 |
(1 Hierunter Nr. 252 mit nachgewiesen. |