II. Uebersicht der Waaren-Einfuhr mit Unterscheidung der Grenzstrecken des Eingangs für das Jahr 1875. | ||||||
Grenzstrecken des Eingangs. | Menge des Waaren-Eingangs | |||||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur unmittel- baren Durch- fuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp. 2,3 u. 6) | |||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
358. Pos. 26 b 3. Schmalz. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Dänemark | ─ | 15 | ─ | 15 | ─ | 15 |
Ostsee | ─ | 53312 | ─ | 53312 | 61 | 53373 |
Russland | ─ | 1043 | ─ | 1043 | ─ | 1043 |
Oesterreich | 56 | 6136 | 46 | 6182 | 6151 | 12343 |
Schweiz | ─ | 3485 | ─ | 3485 | 1235 | 4720 |
Frankreich | 1 | 1062 | 1 | 1063 | 191 | 1254 |
Belgien | ─ | 41700 | ─ | 41700 | 8235 | 49935 |
Niederlande | ─ | 50126 | ─ | 50126 | 637 | 50763 |
Nordsee | ─ | 12328 | ─ | 12328 | 7467 | 19795 |
Bremen | 4 | 24901 | 4 | 24905 | 2597 | 27502 |
Hamburg | 480 | 276694 | 616 | 277310 | 22617 | 299791 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 16728 | ─ | 16728 | 21246 | 37974 |
Oldbg. " | ─ | 671 | ─ | 671 | ─ | 671 |
Postverkehr | ─ | 91027 | ─ | 91027 | ─ | 91027 |
Zusammen | 541 | 579228 | 667 | 579895 | 70437 | 650206 |
359. Pos. 26 b 3. Anderes Thierfett, ungeschmolzen und eingeschmolzen. Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Dänemark | ─ | 3 | ─ | 3 | 94 | 97 |
Ostsee | ─ | 311 | ─ | 311 | 348 | 659 |
Russland | ─ | 6 | ─ | 6 | ─ | 6 |
Oesterreich | ─ | 6406 | ─ | 6406 | 2533 | 8939 |
Schweiz | ─ | 918 | ─ | 918 | 338 | 1256 |
Frankreich | ─ | 6201 | ─ | 6201 | 226 | 6427 |
Belgien | 2 | 5156 | 2 | 5158 | 134 | 5292 |
Niederlande | 4 | 9317 | 4 | 9321 | ─ | 9321 |
Nordsee | ─ | 464 | ─ | 464 | 6 | 470 |
Bremen | ─ | 54 | ─ | 54 | 138 | 192 |
Hamburg | ─ | 10770 | ─ | 10770 | 6061 | 16831 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 1352 | ─ | 1352 | 550 | 1902 |
Postverkehr | ─ | 223 | ─ | 223 | ─ | 223 |
Zusammen | 6 | 41181 | 6 | 41187 | 10428 | 51615 |
360. Pos. 26 c. Oelkuchen, fest oder gemahlen. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Dänemark | ─ | 494 | ─ | 494 | ─ | 494 |
Ostsee | ─ | 2284 | ─ | 2284 | 2926 | 5210 |
Russland | ─ | 119095 | ─ | 119095 | ─ | 119095 |
Oesterreich | ─ | 243446 | ─ | 243446 | 263 | 243709 |
Schweiz | ─ | 94 | ─ | 94 | 2 | 96 |
Frankreich | ─ | 1070 | ─ | 1070 | ─ | 1070 |
Belgien | ─ | 626 | ─ | 626 | ─ | 626 |
Niederlande | ─ | 14012 | ─ | 14012 | 20 | 14032 |
Nordsee | ─ | 870 | ─ | 870 | 29181 | 30051 |
Bremen | ─ | 24 | ─ | 24 | ─ | 24 |
Hamburg | ─ | 9436 | ─ | 9436 | 203 | 9639 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 1098 | ─ | 1098 | 7935 | 9033 |
Postverkehr | ─ | 65 | ─ | 65 | ─ | 65 |
Zusammen | ─ | 392614 | ─ | 392614 | 40530 | 433144 |
Grenzstrecken des Eingangs. | Menge des Waaren-Eingangs | |||||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur unmittel- baren Durch- fuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp. 2,3 u. 6) | |||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
27. Papier und Pappwaaren. | ||||||
361. Pos. 27 a. Graues Lösch- und Packpapier, Pappe, Presspäne. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Dänemark | ─ | 415 | ─ | 415 | (1 588 | 1003 |
Ostsee | ─ | 3443 | ─ | 3443 | 1075 | 4518 |
Russland | ─ | 240 | ─ | 240 | 35 | 275 |
Oesterreich | 6 | 24761 | 6 | 24767 | 56893 | 81660 |
Schweiz | ─ | 2100 | ─ | 2100 | 3152 | 5252 |
Frankreich | 20 | 6037 | 20 | 6057 | 3824 | 9881 |
Belgien | 4 | 5811 | 5 | 5816 | 2116 | 7931 |
Niederlande | ─ | 2108 | ─ | 2108 | 338 | 2446 |
Nordsee | ─ | 90 | ─ | 90 | 1325 | 1415 |
Bremen | ─ | 323 | ─ | 323 | 4739 | 5062 |
Hamburg | 18 | 5110 | ─ | 5110 | 5257 | 10385 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 4085 | ─ | 4085 | 1102 | 5187 |
Postverkehr | ─ | 570 | ─ | 570 | ─ | 570 |
Zusammen | 48 | 55093 | 31 | 55124 | 80444 | 135585 |
362. Pos. 27 a. Künstliches Pergament; Polir-, Fliegen- etc. Papier. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Ostsee | 11 | 249 | ─ | 249 | s. Nr. 361 | 260 |
Oesterreich | ─ | 94 | ─ | 94 | . | 94 |
Schweiz | ─ | 265 | ─ | 265 | . | 265 |
Frankreich | ─ | 836 | ─ | 836 | . | 836 |
Belgien | 1 | 266 | 5 | 271 | . | 267 |
Niederlande | ─ | 975 | ─ | 975 | . | 975 |
Nordsee | ─ | 6 | ─ | 6 | . | 6 |
Bremen | ─ | 1094 | ─ | 1094 | . | 1094 |
Hamburg | ─ | 2421 | ─ | 2421 | . | 2421 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 89 | ─ | 89 | . | 89 |
Postverkehr | ─ | 23 | ─ | 23 | . | 23 |
Zusammen | 12 | 6318 | 5 | 6323 | . | 6330 |
363. Pos. 27 b. Ungeleimtes ordinäres Papier etc. ─ Ctr. brutto, zu 2 [Mark2]. | ||||||
Dänemark | ─ | 4 | ─ | 4 | s. Nr. 361 | 4 |
Ostsee | ─ | 8 | ─ | 8 | . | 8 |
Oesterreich | 17 | 4920 | 16 | 4936 | . | 4937 |
Schweiz | ─ | 483 | ─ | 483 | . | 483 |
Frankreich | 7 | 2314 | 2 | 2316 | . | 2321 |
Belgien | 1 | 372 | ─ | 372 | . | 373 |
Niederlande | ─ | 249 | ─ | 249 | . | 249 |
Nordsee | ─ | 1 | ─ | 1 | . | 1 |
Bremen | ─ | 29 | ─ | 29 | . | 29 |
Hamburg | 13 | 519 | 13 | 532 | . | 532 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 46 | ─ | 46 | . | 46 |
Postverkehr | ─ | 70 | ─ | 70 | . | 70 |
Zusammen | 38 | 9015 | 31 | 9046 | . | 9053 |
(1 Hierunter Nr. 362, 363, 365 und 366 mit nachgewiesen. |