III. Uebersicht der Waaren-Einfuhr mit Unterscheidung der Gebietstheile für das Jahr 1875. | ||||||
Gebietstheile (Bezirke der Direktivbehörden). | Menge des Waaren-Eingangs | |||||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur unmittel- baren Durch- fuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp. 2,3 u. 6) | |||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
316. Pos. 25 n. Kaviar und Kaviarsurrogate. ─ Ctr. netto, zu 33 [Mark2]. | ||||||
Preussen: | ||||||
Ostpreussen | ─ | 322 | ─ | 322 | 15 | 337 |
Westpreussen | ─ | 390 | ─ | 390 | ─ | 390 |
Brandenburg | ─ | 1565 | ─ | 1565 | ─ | 1565 |
Schlesien | 46 | 703 | 35 | 738 | 162 | 911 |
Schlesw.-Holst. | ─ | 528 | ─ | 528 | 554 | 1082 |
Sonst in Preuss. | 6 | 366 | 8 | 374 | 110 | 482 |
Im ganzen in Pr. | 52 | 3874 | 43 | 3917 | 841 | 4767 |
Sachsen | 50 | 697 | 45 | 742 | 155 | 902 |
Uebrig.Zollgebiet | ─ | 92 | 1 | 93 | 23 | 115 |
Ueberhaupt | 100 | 4663 | 89 | 4752 | 1020 | 5780 |
317. Pos. 25 o. Käse aller Art. ─ Ctr. netto, zu 5 [Mark2]. | ||||||
Preussen: | ||||||
Ostpreussen | 23 | 1548 | 8 | 1556 | 840 | 2411 |
Westpreussen | 17 | 516 | 109 | 625 | 1289 | 1822 |
Brandenburg | ─ | 1697 | ─ | 1697 | ─ | 1697 |
Pommern | 17 | 1832 | 11 | 1843 | 177 | 2026 |
Schlesien | 1 | 1550 | 1 | 1551 | 59 | 1610 |
Schlesw.-Holst. | 628 | 8341 | 22 | 8363 | 31095 | 40064 |
Hannover | ─ | 6913 | ─ | 6913 | 16868 | 23781 |
Hessen-Nassau | 2 | 1284 | 2 | 1286 | ─ | 1286 |
Rheinprovinz | 131 | 19923 | 100 | 20023 | 5004 | 25058 |
Sonst in Preuss. | 39 | 554 | 42 | 596 | 22 | 615 |
Im ganzen in Pr. | 858 | 44158 | 295 | 44453 | 55354 | 100370 |
Bayern | 424 | 18467 | 344 | 18811 | 93729 | 112620 |
Sachsen | 27 | 1071 | 21 | 1092 | 558 | 1656 |
Württemberg | 305 | 2545 | 357 | 2902 | 3 | 2853 |
Baden | ─ | 34490 | 25 | 34515 | 3662 | 38152 |
Elsass-Lothring. | 46 | 26323 | 37 | 26360 | 23955 | 50324 |
Luxemburg | ─ | 112 | ─ | 112 | 7100 | 7212 |
Uebrig.Zollgebiet | ─ | 1936 | ─ | 1936 | 218 | 2154 |
Ueberhaupt | 1660 | 129102 | 1079 | 130181 | 185000 | 315000 |
318. Pos. 25 p 1 α. Konfitüren, Saucen etc.; Kakaomasse, Chokolade, ge- brannter Kaffee. ─ Ctr. netto, zu 21 [Mark2]. | ||||||
Preussen: | ||||||
Ostpreussen | 6 | 196 | ─ | 196 | 370 | 572 |
Westpreussen | 33 | 189 | 23 | 212 | 354 | 576 |
Brandenburg | 1689 | 1536 | 1432 | 2968 | ─ | 3225 |
Schlesien | 9 | 615 | 8 | 623 | 381 | 1005 |
Schlesw.-Holst. | 97 | 3637 | 21 | 3658 | 3383 | 7117 |
Hannover | 20 | 1952 | 5 | 1957 | 2486 | 4458 |
Hessen-Nassau | 108 | 954 | 97 | 1051 | ─ | 1062 |
Rheinprovinz | 148 | 3398 | 106 | 3504 | 252 | 3798 |
Sonst in Preuss. | 3 | 654 | 3 | 657 | 39 | 696 |
Im ganzen in Pr. | 2113 | 13131 | 1695 | 14826 | 7265 | 22509 |
Gebietstheile (Bezirke der Direktivbehörden). | Menge des Waaren-Eingangs | |||||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur unmittel- baren Durch- fuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp. 2,3 u. 6) | |||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Noch: 318. Konfitüren, Saucen etc.; Kakaomasse, Chokolade, gebrannter Kaffee. Ctr. netto, zu 21 [Mark2]. | ||||||
Bayern | 1128 | 2014 | 1059 | 3073 | 5604 | 8746 |
Sachsen | 342 | 1951 | 276 | 2227 | 278 | 2571 |
Württemberg | 322 | 543 | 327 | 870 | 146 | 1011 |
Baden | 302 | 2344 | 147 | 2491 | ─ | 2646 |
Hessen | 17 | 573 | 14 | 587 | ─ | 590 |
Elsass-Lothring. | 69 | 4341 | 23 | 4364 | 539 | 4949 |
Luxemburg | 9 | 108 | 12 | 120 | 5746 | 5863 |
Uebrig.Zollgebiet | 20 | 524 | 36 | 560 | 24 | 568 |
Ueberhaupt | 4320 | 25529 | 3589 | 29118 | 19600 | 49500 |
319 a. Pos. 25 p 1 β. Mit Zucker, Essig, Oel oder sonst eingemachte etc. Konsumtibilien. ─ Ctr. netto, zu 15 [Mark2]. | ||||||
Preussen: | ||||||
Ostpreussen | 308 | 286 | 29 | 315 | (1 712 | 1306 |
Westpreussen | 26 | 204 | 12 | 216 | 2200 | 2430 |
Brandenburg | 242 | 2343 | 408 | 2751 | ─ | 2585 |
Schlesien | 175 | 802 | 101 | 903 | 1781 | 2758 |
Sachsen | 2 | 509 | 9 | 518 | ─ | 511 |
Schlesw.-Holst. | 181 | 2874 | 9 | 2883 | 6897 | 9952 |
Hannover | 16 | 1097 | 19 | 1116 | 1301 | 2414 |
Hessen-Nassau | 35 | 964 | 27 | 991 | ─ | 999 |
Rheinprovinz | 101 | 2095 | 66 | 2161 | 49519 | 51715 |
Sonst in Preuss. | 66 | 505 | 51 | 556 | 145 | 716 |
Im ganzen in Pr. | 1152 | 11679 | 731 | 12410 | 62555 | 75386 |
Bayern | 41 | 705 | 48 | 753 | 2472 | 3218 |
Sachsen | 108 | 1289 | 115 | 1404 | 2037 | 3434 |
Württemberg | 367 | 291 | 17 | 308 | 84 | 742 |
Baden | 8 | 513 | 8 | 521 | 8853 | 9374 |
Elsass-Lothring. | 54 | 2775 | 50 | 2825 | 2105 | 4934 |
Luxemburg | 1 | 81 | 1 | 82 | 13540 | 13622 |
Uebrig.Zollgebiet | 7 | 714 | 10 | 724 | 1 | 722 |
Ueberhaupt | 1740 | 18047 | 980 | 19027 | 91600 | 111000 |
319 b. Pos. 25 p 1 β Anm. Unreife, gelbe geschälte Pomeranzen, in Salzwasser eingelegt. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Preussen | ─ | 66 | 1 | 67 | s. Nr. 319 α | 66 |
Uebrig.Zollgebiet | ─ | 6 | ─ | 6 | . | 6 |
Ueberhaupt | ─ | 72 | 1 | 73 | . | 72 |
320. Pos. 25 p 2. Cichorien, getrocknete, gebrannte oder gemahlene. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Preussen: | ||||||
Westpreussen | ─ | 13148 | ─ | 13148 | 104 | 13252 |
Pommern | ─ | 3836 | ─ | 3836 | 8 | 3844 |
Schlesw.-Holst. | ─ | 40178 | ─ | 40178 | 11009 | 51187 |
(1 Hierunter Nr. 319 b mit nachgewiesen. |