III. Uebersicht der Waaren-Einfuhr mit Unterscheidung der Gebietstheile für das Jahr 1875. | ||||||
Gebietstheile (Bezirke der Direktivbehörden). | Menge des Waaren-Eingangs | |||||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur unmittel- baren Durch- fuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp. 2,3 u. 6) | |||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Noch: 170. Grünes Hohlglas (Glasgeschirr). ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Pommern | ─ | 194 | ─ | 194 | 5210 | 5404 |
Schlesien | ─ | 779 | ─ | 779 | 1120 | 1899 |
Schlesw.-Holst. | 10 | 6815 | ─ | 6815 | 33824 | 40649 |
Hannover | 25 | 14476 | 25 | 14501 | 21280 | 35781 |
Rheinprovinz | 7 | 4683 | 2 | 4685 | 16138 | 20828 |
Sonst in Preuss. | ─ | 695 | 1 | 696 | 9 | 704 |
Im ganzen in Pr. | 42 | 29091 | 28 | 29119 | 80032 | 109165 |
Bayern | 2 | 1902 | 3 | 1905 | 7399 | 9303 |
Sachsen | ─ | 798 | 2 | 800 | 313 | 1111 |
Baden | ─ | 1215 | ─ | 1215 | 385 | 1600 |
Elsass-Lothring. | 15 | 14114 | 15 | 14129 | 8243 | 22372 |
Luxemburg | ─ | 567 | ─ | 567 | 529 | 1096 |
Uebrig.Zollgebiet | 1 | 187 | ─ | 187 | 409 | 597 |
Ueberhaupt | 60 | 47874 | 48 | 47922 | 97310 | 145244 |
171. Pos. 10 b. Weisses Hohlglas, ungemustertes, ungeschliffenes. ─ Ctr. brutto, zu 2 [Mark2]. | ||||||
Preussen: | ||||||
Brandenburg | 315 | 748 | 14 | 762 | s. Nr. 170 | 1063 |
Schlesien | ─ | 1287 | ─ | 1287 | . | 1287 |
Schlesw.-Holst. | 623 | 1067 | 1265 | 2332 | . | 1690 |
Rheinprovinz | 50 | 3539 | 49 | 3588 | . | 3589 |
Sonst in Preuss. | 186 | 1804 | 39 | 1843 | . | 1990 |
Im ganzen in Pr. | 1174 | 8445 | 1367 | 9812 | . | 9619 |
Sachsen | 21 | 3962 | 37 | 3999 | . | 3983 |
Baden | 1 | 1533 | 1 | 1534 | . | 1534 |
Elsass-Lothring. | 30 | 3253 | 23 | 3276 | . | 3283 |
Uebrig.Zollgebiet | 50 | 1923 | 37 | 1960 | . | 1973 |
Ueberhaupt | 1276 | 19116 | 1465 | 20581 | . | 20392 |
172. Pos. 10 b. Fenster- und Tafelglas, grün, halb und ganz weiss. ─ Ctr. brutto, zu 2 [Mark2]. | ||||||
Preussen: | ||||||
Ostpreussen | 70 | 572 | 27 | 599 | 2182 | 2824 |
Westpreussen | 87 | 138 | 1 | 139 | 1268 | 1493 |
Brandenburg | ─ | 23163 | 308 | 23471 | ─ | 23163 |
Pommern | ─ | 2472 | ─ | 2472 | 23 | 2495 |
Sachsen | 11 | 5856 | 11 | 5867 | ─ | 5867 |
Schlesw.-Holst. | 1931 | 23149 | 60 | 23209 | 439 | 25519 |
Hannover | ─ | 13947 | ─ | 13947 | 2525 | 16472 |
Hessen-Nassau | ─ | 3262 | ─ | 3262 | ─ | 3262 |
Rheinprovinz | 862 | 52864 | 643 | 53507 | 515 | 54241 |
Sonst in Preuss. | ─ | 745 | ─ | 745 | 547 | 1292 |
Im ganzen in Pr. | 2961 | 126168 | 1050 | 127218 | 7499 | 136628 |
Bayern | 4 | 3347 | ─ | 3347 | 30557 | 33908 |
Sachsen | ─ | 6536 | ─ | 6536 | 951 | 7487 |
Gebietstheile (Bezirke der Direktivbehörden). | Menge des Waaren-Eingangs | |||||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur unmittel- baren Durch- fuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp. 2,3 u. 6) | |||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Noch: 172. Fenster- und Tafelglas, grün, halb und ganz weiss. ─ Ctr. brutto, zu 2 [Mark2]. | ||||||
Baden | 337 | 1741 | 264 | 2005 | 1382 | 3460 |
Mecklenburg | ─ | 3692 | 61 | 3753 | ─ | 3692 |
Braunschweig | ─ | 1113 | ─ | 1113 | ─ | 1113 |
Elsass-Lothring. | 2 | 2142 | ─ | 2142 | 21988 | 24132 |
Uebrig.Zollgebiet | ─ | 1691 | ─ | 1691 | 183 | 1874 |
Ueberhaupt | 3304 | 146430 | 1375 | 147805 | 62560 | 212294 |
173. Pos. 10 b. Glasbehänge, Glasknöpfe, Glasperlen, Glasschmelz. ─ Ctr. brutto, zu 2 [Mark2]. | ||||||
Preussen: | ||||||
Ostpreussen | 12 | 18 | ─ | 18 | (1 3739 | 3769 |
Westpreussen | 12 | 6 | ─ | 6 | 1350 | 1368 |
Brandenburg | 16 | 1535 | 4 | 1539 | ─ | 1551 |
Pommern | ─ | 3 | ─ | 3 | 3099 | 3102 |
Schlesien | ─ | 399 | 3 | 402 | 2005 | 2404 |
Schlesw.-Holst. | ─ | 127 | 5 | 132 | 97025 | 97152 |
Hannover | 1 | 47 | 1 | 48 | 20227 | 20275 |
Rheinprovinz | 2 | 248 | 4 | 252 | 9632 | 9882 |
Sonst in Preuss. | ─ | 1044 | 9 | 1053 | 25 | 1069 |
Im ganzen in Pr. | 43 | 3427 | 26 | 3453 | 137102 | 140572 |
Bayern | 92 | 835 | 28 | 863 | 7135 | 8062 |
Sachsen | 189 | 10119 | 134 | 10253 | 1225 | 11533 |
Elsass-Lothring. | 1 | 172 | 7 | 179 | 2528 | 2701 |
Luxemburg | ─ | 2 | ─ | 2 | 2717 | 2719 |
Uebrig.Zollgebiet | 71 | 770 | 68 | 838 | 426 | 1267 |
Ueberhaupt | 396 | 15325 | 263 | 15588 | 151133 | 166854 |
174. Pos. 10 c. Gepresstes, geschnittenes, gemustertes, weisses Glas. ─ Ctr. netto, zu 8 [Mark2]. | ||||||
Preussen: | ||||||
Ostpreussen | 2 | 331 | ─ | 331 | s. Nr. 173 | 333 |
Brandenburg | 62 | 3136 | 91 | 3227 | . | 3198 |
Schlesien | 96 | 1204 | 69 | 1273 | . | 1300 |
Sachsen | 10 | 326 | 9 | 335 | . | 336 |
Schlesw.-Holst. | 1228 | 1407 | 80 | 1487 | . | 2635 |
Hannover | 4 | 1018 | 4 | 1022 | . | 1022 |
Hessen-Nassau | 35 | 802 | 60 | 862 | . | 837 |
Rheinprovinz | 88 | 3403 | 58 | 3461 | . | 3491 |
Sonst in Preuss. | 97 | 490 | 10 | 500 | . | 587 |
Im ganzen in Pr. | 1622 | 12117 | 381 | 12498 | . | 13739 |
Bayern | 79 | 434 | 39 | 473 | . | 513 |
Sachsen | 505 | 11420 | 150 | 11570 | . | 11925 |
Württemberg | 23 | 476 | 25 | 501 | . | 499 |
Baden | 67 | 318 | 9 | 327 | . | 385 |
(1 Hierunter Nr. 174 und 177 mit nachgewiesen. |