III. Uebersicht der Waaren-Einfuhr mit Unterscheidung der Gebietstheile für das Jahr 1875. | ||||||
Gebietstheile (Bezirke der Direktivbehörden). | Menge des Waaren-Eingangs | |||||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur unmittel- baren Durch- fuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp. 2,3 u. 6) | |||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Noch: 165. Stroh. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Bayern | ─ | 50349 | ─ | 50349 | 325 | 50674 |
Sachsen | ─ | 7773 | ─ | 7773 | 15 | 7788 |
Baden | ─ | 3347 | ─ | 3347 | ─ | 3347 |
Oldenburg | ─ | 2670 | ─ | 2670 | ─ | 2670 |
Elsass-Lothring. | ─ | 38811 | ─ | 38811 | 14 | 38825 |
Uebrig.Zollgebiet | ─ | 1072 | ─ | 1072 | ─ | 1072 |
Ueberhaupt | ─ | 351701 | ─ | 351701 | 927 | 352628 |
166. Pos. 9 c. Seegras. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Preussen: | ||||||
Brandenburg | ─ | 1342 | ─ | 1342 | ─ | 1342 |
Schlesw.-Holst. | ─ | 1662 | ─ | 1662 | 20 | 1682 |
Hannover | ─ | 1145 | ─ | 1145 | 165 | 1310 |
Rheinprovinz | ─ | 1547 | ─ | 1547 | ─ | 1547 |
Sonst in Preuss. | ─ | 422 | ─ | 422 | 6 | 428 |
Im ganzen in Pr. | ─ | 6118 | ─ | 6118 | 191 | 6309 |
Bayern | ─ | 7842 | ─ | 7842 | 97 | 7939 |
Sachsen | ─ | 2920 | ─ | 2920 | 81 | 3001 |
Baden | ─ | 1251 | ─ | 1251 | 5 | 1256 |
Elsass-Lothring. | ─ | 7343 | ─ | 7343 | 145 | 7488 |
Uebrig.Zollgebiet | ─ | 182 | ─ | 182 | ─ | 182 |
Ueberhaupt | ─ | 25656 | ─ | 25656 | 519 | 26175 |
167. Pos. 9 c. Kartoffeln. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Preussen: | ||||||
Ostpreussen | ─ | 33232 | ─ | 33232 | ─ | 33232 |
Westpreussen | ─ | 2710 | ─ | 2710 | ─ | 2710 |
Brandenburg | ─ | 3163 | ─ | 3163 | ─ | 3163 |
Schlesien | ─ | 92539 | ─ | 92539 | 3 | 92542 |
Schlesw.-Holst. | ─ | 27344 | ─ | 27344 | 218 | 27562 |
Hannover | ─ | 54430 | ─ | 54430 | 1890 | 56320 |
Westfalen | ─ | 2692 | ─ | 2692 | ─ | 2692 |
Rheinprovinz | 1 | 205843 | 1 | 205844 | 200 | 206044 |
Sonst in Preuss. | ─ | 589 | ─ | 589 | ─ | 589 |
Im ganzen in Pr. | 1 | 422542 | 1 | 422543 | 2311 | 424854 |
Bayern | ─ | 5546 | ─ | 5546 | 1114 | 6660 |
Sachsen | ─ | 39085 | ─ | 39085 | 112 | 39197 |
Baden | ─ | 11431 | ─ | 11431 | 134 | 11565 |
Mecklenburg | ─ | 1614 | ─ | 1614 | ─ | 1614 |
Oldenburg | ─ | 5449 | ─ | 5449 | 285 | 5734 |
Elsass-Lothring. | ─ | 192893 | ─ | 192893 | 1467 | 194360 |
Luxemburg | ─ | 2591 | ─ | 2591 | 4 | 2595 |
Uebrig.Zollgebiet | ─ | 49 | ─ | 49 | ─ | 49 |
Ueberhaupt | 1 | 681200 | 1 | 681201 | 5427 | 686628 |
168. Pos. 9 c. Obst, frisches. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Preussen: | ─ | |||||
Westpreussen | ─ | 629 | ─ | 629 | 412 | 1041 |
Brandenburg | ─ | 2794 | ─ | 2794 | ─ | 2794 |
Gebietstheile (Bezirke der Direktivbehörden). | Menge des Waaren-Eingangs | |||||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur unmittel- baren Durch- fuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp. 2,3 u. 6) | |||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Noch: 168. Obst, frisches. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Pommern | ─ | 4608 | ─ | 4608 | ─ | 4608 |
Schlesien | ─ | 54439 | ─ | 54439 | 4 | 54443 |
Schlesw.-Holst. | 6 | 39867 | ─ | 39867 | 10922 | 50795 |
Hannover | ─ | 1619 | ─ | 1619 | 236 | 1855 |
Rheinprovinz | 30 | 71181 | 30 | 71211 | 100 | 71311 |
Sonst in Preuss. | ─ | 1300 | ─ | 1300 | 28 | 1328 |
Im ganzen in Pr. | 36 | 176437 | 30 | 176467 | 11702 | 188175 |
Bayern | ─ | 112992 | ─ | 112992 | 2555 | 115547 |
Sachsen | ─ | 179921 | ─ | 179921 | 34 | 179955 |
Württemberg | ─ | 43801 | ─ | 43801 | ─ | 43801 |
Baden | ─ | 28483 | ─ | 28483 | 47 | 28530 |
Elsass-Lothring. | ─ | 29461 | ─ | 29461 | 5 | 29466 |
Luxemburg | ─ | 2187 | ─ | 2187 | 17 | 2204 |
Uebrig.Zollgebiet | ─ | 294 | ─ | 294 | ─ | 294 |
Ueberhaupt | 36 | 573576 | 30 | 573606 | 14360 | 587972 |
169. Pos. 9 b u. c. Andere Sämereien, Gartengewächse etc. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Preussen: | ||||||
Ostpreussen | ─ | 14703 | ─ | 14703 | 173 | 14876 |
Brandenburg | ─ | 10520 | ─ | 10520 | ─ | 10520 |
Pommern | ─ | 3136 | ─ | 3136 | 1 | 3137 |
Posen | ─ | 2181 | ─ | 2181 | ─ | 2181 |
Schlesien | ─ | 44922 | ─ | 44922 | 342 | 45264 |
Schlesw.-Holst. | ─ | 76479 | ─ | 76479 | 9528 | 86007 |
Hannover | ─ | 28633 | ─ | 28633 | 3512 | 32145 |
Hessen-Nassau | ─ | 1006 | ─ | 1006 | ─ | 1006 |
Rheinprovinz | ─ | 319276 | ─ | 319276 | 211 | 319487 |
Sonst in Preuss | ─ | 2412 | ─ | 2412 | 23 | 2435 |
Im ganzen in Pr. | ─ | 503268 | ─ | 503268 | 13790 | 517058 |
Bayern | ─ | 52147 | 1 | 52148 | 7085 | 59232 |
Sachsen | 3 | 46074 | 3 | 46077 | 713 | 46790 |
Württemberg | ─ | 7105 | ─ | 7105 | ─ | 7105 |
Baden | ─ | 22094 | ─ | 22094 | 212 | 22306 |
Hessen | ─ | 1524 | ─ | 1524 | ─ | 1524 |
Oldenburg | ─ | 1780 | ─ | 1780 | ─ | 1780 |
Elsass-Lothring. | ─ | 38349 | ─ | 38349 | 4117 | 42466 |
Luxemburg | ─ | 5267 | ─ | 5267 | 1015 | 6282 |
Uebrig.Zollgebiet | ─ | 1335 | ─ | 1335 | ─ | 1335 |
Ueberhaupt | 3 | 678943 | 4 | 678947 | 26932 | 705878 |
10. Glas und Glaswaaren. | ||||||
170. Pos. 10 a. Grünes Hohlglas (Glasgeschirr). ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Preussen: | ||||||
Ostpreussen | ─ | ─ | ─ | ─ | (1 1387 | 1387 |
Westpreussen | ─ | 1449 | ─ | 1449 | 1064 | 2513 |
(1 Hierunter Nr. 171 mit nachgewiesen. |