XV. Uebersicht der auf Grund des § 115 bezw. § 116 des Vereins- Zollgesetzes bei dem Veredelungs-Verkehr | |||
Gegenstände des Veredelungs-Verkehrs. | Versendungen aus dem Deutschen Zollgebiet nach dem Zollauslande vorbehalt- lich der Wieder-Einfuhr. | Versendungen nach dem Deutschen Zollgebiet aus dem Zollauslande vorbehalt- lich der Wieder-Ausfuhr. | |
Nummer des statistischen Waaren-Verzeichnisses. | Benennung derselben. | ||
Menge. Ctr. | Menge. Ctr. | ||
1. | 2. | 3. | 4. |
Noch: D. Gesammt-Verkehr. | |||
115 | Eisen- und Stahlwaaren, grobe etc. | 4906,78 | 25952,17 |
116a | Schmiedeeiserne Röhren | 123,00 | 3586,63 |
117 | Eisen- und Stahlwaaren, feine etc. | 61,65 | 70,99 |
118 | Nähnadeln | ─ | 2,28 |
120 | Uhrfournituren etc. aus unedlen Metallen | 0,24 | ─ |
121 | Gewehre | 163,60 | 7,28 |
141 | Andere Erden und Erze | 1,17 | ─ |
143 | Hanf | 22,20 | ─ |
157 | Raps und Rübsaat | 21,54 | ─ |
158 | Leinsaat | 17,44 | ─ |
169 | Andere Sämereien etc. | 10,33 | ─ |
171 | Weisses Hohlglas, ungemustert etc. | ─ | 348,73 |
172 | Fenster- und Tafelglas, grün etc. | 10,08 | ─ |
173 | Behänge zu Kronleuchtern von Glas, etc. | 39,74 | 0,10 |
174 | Gepresstes etc. Weisses Glas | 3,23 | 38,27 |
175 | Spiegelglas, rohes ungeschliffenes | ─ | 40,68 |
176 | Desgl., geschliffenes etc. | 3,39 | 4,36 |
a) 18640 | |||
177 | Farbiges etc. Glas; Glaswaaren etc. | 4,46 | 20,36 |
188 | Andere Gewebe aus Haaren etc. | 89,02 | ─ |
189 | Rohe Rindshäute | 54,14 | ─ |
a) 2497 | |||
190 | Rohe Kalbfelle | 1,85 | ─ |
a) 611 | |||
194 | Andere Häute zur Lederbereitung | 1,63 | ─ |
195 | Felle zur Pelzwerkbereitung | 0,10 | ─ |
208 | Perlmutterschaalen, rohe etc. | 0,77 | ─ |
209 | Andere vegetabilische etc. Schnitzstoffe | 18,67 | ─ |
211 | Grobe Holzwaaren, roh etc. | 85,86 | ─ |
212 | Holz in geschnittenen Fournieren | 6,91 | ─ |
215 | Hölzerne Hausgeräthe (Möbel) | 16,36 | 26,20 |
216 | Grobe Holzwaaren, gefärbt etc. | 473,16 | 178,83 |
217 | Feine Holzwaaren etc.; Holzbronze | 14,59 | 44,47 |
218 | Gepolsterte etc. Möbel | 8,58 | 34,02 |
219 | Hopfen | ─ | 35,37 |
220 | Fortepianos | 80,30 | 122,80 |
a) 1 | a) 1 | ||
221 | Andere musikalische Instrumente | 58,67 | 49,14 |
222 | Astronomische, chirurgische etc. In- strumente | 4,26 | ─ |
223 | Lokomotiven und Tender | 120,00 | 1125,41 |
224 | Dampfkessel | 215,14 | 1956,78 |
225 | Maschinen, überwiegend aus Holz | 217,33 | 251,42 |
a) Stück. ─ | |||
Gegenstände des Veredelungs-Verkehrs. | Versendungen aus dem Deutschen Zollgebiet nach dem Zollauslande vorbehalt- lich der Wieder-Einfuhr. | Versendungen nach dem Deutschen Zollgebiet aus dem Zollauslande vorbehalt- lich der Wieder-Ausfuhr. | |
Nummer des statistischen Waaren-Verzeichnisses. | Benennung derselben. | ||
Menge. Ctr. | Menge. Ctr. | ||
1. | 2. | 3. | 4. |
Noch: D. Gesammt-Verkehr. | |||
226 | Maschinen, überwiegend aus Gusseisen | 3720,10 | 3902,54 |
227 | Desgl., überwiegend aus Schmiedeeisen oder Stahl | 646,97 | 2678,19 |
228a | Desgl., überwiegend aus anderen un- edlen Metallen | 12,00 | 114,05 |
230 | Kratzen und Kratzenbeschläge | 0,18 | 1,06 |
231a | Eisenbahnfahrzeuge ohne Leder- etc. Arbeit | 11,67 | ─ |
231b | Desgl., mit Leder- etc. Arbeit | a) 4 | ─ |
232 | Andere Wagen etc. mit Leder- etc. Arbeit | a) 130 | a) 79 |
237 | Kautschuckwaaren, grobe etc. | 4,43 | 20,20 |
a) 320 | |||
238 | Desgl., feine etc. | 15,59 | 1,19 |
239 | Gewebe, mit Kautschuck überzogen etc. | 12,76 | 15,41 |
241 | Gewebe aus Kautschuckfäden etc. | 3,34 | 24,88 |
242 | Kleider etc. von Seide etc. | 1,48 | 0,47 |
243 | Andere Kleider etc.; künstliche Blu- men etc. | 55,48 | 25,47 |
244 | Herrenhüte von Seide | 0,01 | ─ |
245 | Kleider etc. von Geweben mit Kautschuck | 0,14 | ─ |
246 | Herrenhüte von Filz | 0,06 | 0,93 |
247 | Leinene Leibwäsche | 3,11 | 2,93 |
248 | Kupfer, roh oder als Bruch | 33,29 | ─ |
251 | Kupfer etc. in Stangen, Blechen, Draht | 2,68 | 5007,58 |
253 | Kupferschmiede- etc. Waaren, grobe; Drahtgewebe | 108,08 | 4135,56 |
254 | Desgl., feine etc. | 18,31 | 1943,67 |
256 | Taschenuhren | 0,02 | 0,37 |
257 | Waaren aus edlen Metallen | 3,98 | 2,20 |
258 | Waaren aus Schildpatt, aus unedlen, echt vergoldeten etc. Metallen etc. | 26,64 | 84,07 |
259 | Leder, lohgares etc.; Juchtenleder etc. | 259,38 | 5472,52 |
260 | Handschuhleder; gefärbtes etc. Leder | 7,17 | 69,53 |
261 | Halbgare etc. Ziegen- und Schaaffelle | 1,20 | 5,44 |
a) 2716 | |||
262 | Lederwaaren, grobe etc. | 28,61 | 86,76 |
263 | Desgl., feine etc. | 48,18 | 3,18 |
264 | Lederne Handschuhe | 274,05 | 1,55 |
265 | Garn von Flachs etc., roh, Maschinen- gespinnst | 29360,78 | 4530,02 |
266 | Desgl., Handgespinnst | 5273,18 | ─ |
268 | Garn von Flachs, Jute etc., gefärbt etc. | 4884,69 | 58,36 |
a) Stück. ─ |