III. Waaren-Verkehr der einzelnen Häfen des Deutschen Zollgebiets über See im Jahre 1875. | |||
Noch: VI. Stettin. | |||
Noch: B. Ausfuhr seewärts. | |||
Ctr. | |||
Ausserdem: | |||
─ | Sprachgebräuchlich Kurze Waaren | 7388 | |
dar. | nach deutschen Häfen | 1094 | |
" Petersburg | 2317 | ||
Ctr. | |||
dar. | nach and. fremd. Häfen | 3977 | |
─ | Diverse Waaren (undeklarirt) auch Kolli gemischten In- halts | 16884 | |
dar. | nach Königsberg | 4947 | |
Ctr. | |||
dar. | nach and. deutsch. Häf. | 4940 | |
" Petersburg | 2210 | ||
" Riga | 2355 | ||
" and. fremd. Häfen | 2432 | ||
VII. Swinemünde. A. Einfuhr seewärts. | |||
Ctr. | |||
3 | Guano | 5105 | |
dar. | von Jordanshütte | 1400 | |
" Hamburg | 3705 | ||
10 | Baumwolle, rohe | 1787 | |
von Hull. | |||
12─ 14 | Baumwollengarn | 554 | |
von Hull. | |||
36 | Soda, kalzinirte | 205 | |
dar. | von Rügenwaldermünde | 143 | |
" Hull | 62 | ||
107, 114, 115 u. 116b | Eisen- und Stahlwaaren, ganz grobe und grobe | 237 | |
dar. | von Hull | 185 | |
128 | Kreide, rohe | 134151 | |
dar. | von Häf. d. Insel Rügen | 130151 | |
" Stevns | 4000 | ||
133 | Cement | 21415 | |
von Jordanshütte. | |||
134 | Kaolin (Porzellanerde) | 6986 | |
dar. | von Landskrona | 2880 | |
" Granton | 4106 | ||
147 | Weizen | 12274 | |
dar. | von Greifswald | 2325 | |
" Kolbergermünde | 3730 | ||
" Rügenwaldermünde | 2322 | ||
" Stolpmfinde | 1510 | ||
" and. deutsch. Häfen | 2387 | ||
148 | Roggen | 23485 | |
dar. | von Königsberg | 22704 | |
149 | Gerste | 2130 | |
von Greifswald. | |||
150 | Hafer | 3486 | |
dar. | von Kolbergermünde | 2650 | |
" and. deutsch. Häfen | 836 | ||
196 | Brennholz | 12560 | |
dar. | von Kolbergermünde | 9560 | |
" Rügenwaldermünde | 3000 | ||
200 | Balken und Blöcke von har- tem Holze | 21945 | |
dar. | von Danzig | 21100 | |
201 | Balken und Blöcke von wei- chem Holze | 3000 | |
von Darien. | |||
Ctr. | |||
202 | Bohlen, Bretter, Latten, Fass- holz | 278305 | |
dar. | von Danzig | 36930 | |
" Königsberg | 3270 | ||
" Memel | 168285 | ||
" Kolbergermünde | 3870 | ||
" Rügenwaldermünde | 26273 | ||
" Stolpmünde | 23720 | ||
" Riga | 2012 | ||
" Windau | 13945 | ||
225- 228b | Maschinen, mit Ausnahme der Lokomotiven | 524 | |
dar. | von Hull | 511 | |
286 | Arrak, Rum, Franzbranntwein | 1589 | |
dar. | von Amsterdam | 1406 | |
" and. fremd. Häfen | 150 | ||
291 | Wein und Most in Fässern | 1270 | |
dar. | von deutschen Häfen | 125 | |
" Bordeaux | 832 | ||
" and. fremden Häfen | 313 | ||
292 | Wein in Flaschen | 476 | |
dar. | von Lübeck | 355 | |
300a | Südfrüchte, frische | 146 | |
dar. | von Messina | 138 | |
301 | Mandeln | 362 | |
dar. | von Hamburg | 219 | |
" Amsterdam | 113 | ||
302 | Korinthen und Rosinen | 1681 | |
dar. | von Amsterdam | 1677 | |
Tonnen. | |||
310 | Heringe | 2524 | |
dar. | von Hamburg | 145 | |
" Bergen | 1162 | ||
" Allinge | 367 | ||
" Rönne | 689 | ||
" and. fremd. Häfen | 159 | ||
Ctr. | |||
312 | Kaffee, roher | 584 | |
dar. | von Amsterdam | 523 | |
324 | Mehl aus Getreide und Hül- senfrüchten | 1800 | |
von Wolgast. | |||
Ctr. | |||
329 | Reis, geschälter | 155 | |
dar. | von Hamburg | 153 | |
345 u. 346 | Rohzucker | 233 | |
von Kiel. | |||
350 | Leinöl in Fässern | 237 | |
von Hull. | |||
351 | Anderes Oel in Fässern | 1596 | |
dar. | von Stralsund | 1427 | |
" Amsterdam | 144 | ||
352 | Palmöl | 1682 | |
dar. | von Hamburg | 1414 | |
" Hull | 268 | ||
358 | Schmalz | 263 | |
von Hull. | |||
385 | Steine, rohe; grobe Stein- metzarbeiten etc. | 10980 | |
dar. | von Häf. d. Insel Rügen | 10300 | |
392 | Steinkohlen | 3.240428 | |
dar. | von Alloa | 24231 | |
" Glasgow | 32004 | ||
" Grangemouth | 59095 | ||
" Granton | 388703 | ||
" Grimsby | 87946 | ||
" Hartlepool | 314060 | ||
" Leith | 176957 | ||
" Newcastle | 1.700592 | ||
" Sunderland | 348526 | ||
" Tayport | 20645 | ||
" Troon | 28549 | ||
" and. fremd. Häfen | 59120 | ||
293 | Koaks | 215717 | |
dar. | von Hartlepool | 132311 | |
" Middlesborough | 29656 | ||
" Sunderland | 48289 | ||
400 | Theer, Pech | 997 | |
dar. | von Danzig | 812 | |
" fremden Häfen | 185 | ||
401 | Asphalt (Bergtheer) | 9307 | |
von Trinidad. |