III. Waaren-Verkehr der einzelnen Häfen des Deutschen Zollgebiets über See im Jahre 1875. | |||
Noch: III. Neufahrwasser. Noch: A. Einfuhr seewärts. | |||
Ctr. | |||
355 | Paraffin, Wallrath, Stearin, Stearinsäure | 9755 | |
dar. | von Amsterdam | 5167 | |
" Antwerpen | 4462 | ||
357 | Talg (Rinds- oder Schaaffett) | 40546 | |
dar. | von Hamburg | 2627 | |
" Antwerpen | 11812 | ||
" New-York | 24298 | ||
358 | Schmalz | 7305 | |
dar. | von Stettin | 3109 | |
" Antwerpen | 3666 | ||
383 | Mühlsteine, auch in Eisenreifen | 8176 | |
dar. | von Rouen | 7465 | |
384 | Dachschiefer u. Schieferplatten | 37612 | |
dar. | von Portmadoc | 37602 | |
385 | Steine, andere, rohe; grobe Steinmetzarbeiten | 74659 | |
dar. | von Karlskrona | 25518 | |
" Christiania | 16560 | ||
" Newcastle | 9106 | ||
" Livorno | 9808 | ||
" and. fremd. Häfen | 9459 | ||
392 | Steinkohlen | 3.865250 | |
dar. | von Alloa | 29352 | |
" Blyth | 20623 | ||
" Burntisland | 47468 | ||
Ctr. | |||
(392) | dar. | von Cardiff | 58257 |
" St. Davids | 61761 | ||
" Dysart | 36707 | ||
" Glasgow | 21323 | ||
" Grangemouth | 120404 | ||
" Granton | 95614 | ||
" Grimsby | 266823 | ||
" Hartlepool | 515810 | ||
" Hull | 496347 | ||
" Leith | 793077 | ||
" Newcastle | 724622 | ||
" Shields | 35609 | ||
" Sunderland | 174161 | ||
" Tayport | 28732 | ||
" Troon | 160974 | ||
" Wemyss | 31862 | ||
" Wisbeach | 53899 | ||
" and. fremd. Häfen | 91825 | ||
393 | Koaks | 105034 | |
dar. | von Middlesborough | 33310 | |
" Newcastle | 59154 | ||
" and. fremd. Häfen | 12570 | ||
400 | Theer, Pech | 33768 | |
dar. | von Lübeck | 1665 | |
" Glasgow | 5145 | ||
" Leith | 21981 | ||
Ctr. | |||
-400 | dar. | von London | 2561 |
401 | Asphalt (Bergtheer) | 16146 | |
dar. | von Bremen | 14709 | |
403 | Terpentinharz | 18821 | |
dar. | von Bremen | 2481 | |
" New-York | 14576 | ||
404 | Harze, andere | 7121 | |
dar. | von New-York | 6537 | |
405 | Petroleum | 288349 | |
dar. | von Bremen | 37638 | |
" Antwerpen | 23127 | ||
" Baltimore | 29772 | ||
" New-York | 126435 | ||
" Philadelphia | 67506 | ||
416 | Fliesen, Mauer- und Dachzie- gel; Baustücke und Röhren aus Thon | 84381 | |
dar. | von Hull | 13721 | |
" Newcastle | 43094 | ||
" Antwerpen | 15800 | ||
440- 441 | Wollengarn | 441 | |
von fremden Häfen. | |||
454 | Zinn in Blöcken etc. | 1574 | |
dar. | von Amsterdam | 1284 | |
Noch: III. Neufahrwasser. B. Ausfuhr seewärts. | |||
Ctr. | |||
6 | Lumpen aller Art, ausser von Seide | 11898 | |
dar. | nach Stettin | 10068 | |
9 | Sonstige Abfälle | 12394 | |
dar. | nach Hull | 6868 | |
" and. fremd. Häf. | 4176 | ||
97 | Andere Droguerie-, Apothe- ker- und Farbewaaren | 1346 | |
nach Stettin. | |||
99 | Altes Brucheisen | 351 | |
dar. | nach Rostock | 246 | |
100 | Eisen, geschmiedetes etc., in Stäben etc. | 603 | |
dar. | nach Amsterdam | 601 | |
107, 114, 115 u. 116b | Eisen- und Stahlwaaren, ganz grobe und grobe | 3412 | |
dar. | nach Stettin | 3256 | |
133 | Cement | 11071 | |
dar. | nach Stettin | 10966 | |
147 | Weizen | 2.698833 | |
dar. | nach Leer | 17804 | |
" Kopenhagen | 41342 | ||
" Barrow | 38680 | ||
Ctr. | |||
(147) | dar. | nach Belfast | 16590 |
" Cardiff | 34100 | ||
" Dublin | 125267 | ||
" Gloucester | 52305 | ||
" Hartlepool | 19970 | ||
" Hull | 655612 | ||
" Leith | 88315 | ||
" London | 907626 | ||
" Newcastle | 241352 | ||
" Stockton | 16520 | ||
" Sunderland | 15890 | ||
" Yarmouth | 15200 | ||
" Amsterdam | 26770 | ||
" Rotterdam | 54946 | ||
" Antwerpen | 211389 | ||
" and. fremd. Häf. | 114865 | ||
148 | Roggen | 73615 | |
dar. | nach Stettin | 11644 | |
" and. deutsch. Häf. | 6550 | ||
" Bremen | 5780 | ||
" Arendal | 16000 | ||
" Bergen | 8976 | ||
" Christiania | 15020 | ||
" Stavanger | 5970 | ||
149 | Gerste | 36464 | |
Ctr. | |||
(149) | dar. | nach Stettin | 4915 |
" Hull | 16219 | ||
" and. fremd. Häf. | 14322 | ||
150 | Hafer | 7694 | |
dar. | nach Newcastle | 3560 | |
" and. fremd. Häf. | 2945 | ||
154 | Hülsenfrüchte | 30687 | |
dar. | nach Stettin | 4247 | |
" Hull | 24163 | ||
157 | Raps und Rübsaat | 199182 | |
dar. | nach Stettin | 9001 | |
" Stralsund | 8076 | ||
" Kiel | 9100 | ||
" Leer | 6772 | ||
" Christiania | 10440 | ||
" Hull | 26787 | ||
" Amsterdam | 61585 | ||
" Rotterdam | 63621 | ||
158 | Leinsaat | 551 | |
dar. | nach Amsterdam | 522 | |
162 | Kleesaat | 2180 | |
dar. | nach fremden Häfen | 1938 | |
167 | Kartoffeln | 865 | |
nach Moss. |