Ueberseeischer Waaren-Verkehr der Zollausschlüsse des Deutschen Reichs mit dem Auslande im Jahre 1875. | ||||||||||
Länder bezw. Küstenstrecken der Herkunft und Bestimmung. | Menge der Waaren, welche im Seeverkehr mit dem Auslande | |||||||||
in den Preussischen Zollausschlüssen | in dem Oldenburg. Zollausschlusse | in Bremen | in Hamburg | |||||||
Altona | Geestemünde | Brake | ||||||||
ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
Noch: 133. Cement. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Westindischen Inseln | ─ | 357 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8676 |
Südamerika a. atl. Meere nördl. v. Bras. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2830 |
Brasilien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 42382 |
Südamerika a. atl. Meere südl. v. Bras. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 14113 |
Chile | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 32796 |
Uebrigem Südamerika a. still. Meere | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 232 | ─ | 6988 |
Ostindien mit den ind. Inseln | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2634 |
China | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2012 |
Japan | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3125 |
Australien m. d. Inseln im still. Meere | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2678 |
Andern Ländern | ─ | 1053 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 100 | ─ | 2031 |
Ueberhaupt | 1880 | 2338 | 12808 | ─ | 27100 | ─ | 127544 | 610 | 267493 | 127821 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 436825 Ctr.; ─ ausgegangen 130769 Ctr. ─ | ||||||||||
134. Pos. 7. Kaolin (Porzellanerde). ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | ||||||||||
Grossbritannien und Irland | ─ | ─ | ─ | ─ | 12270 | ─ | 256 | 93 | ─ | ─ |
Niederlande | ─ | ─ | ─ | ─ | 4570 | ─ | 152 | 100 | ─ | ─ |
Verein. Staaten v. Nordam. a. atl. M. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | 320 | ─ | ─ |
Andern Ländern | ─ | 15 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 182 | ─ | 106 |
Ueberhaupt | ─ | 15 | ─ | ─ | 16840 | ─ | 413 | 695 | ─ | 106 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 17253 Ctr.; ─ ausgegangen 816 Ctr. ─ | ||||||||||
135. Pos. 7. Schwefelkies. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | ||||||||||
Grossbritannien und Irland | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8593 | ─ | ─ | 1188 | ─ |
Belgien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 260 |
Spanien | ─ | ─ | 30950 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 136089 | ─ |
Ueberhaupt | ─ | ─ | 30950 | ─ | ─ | 8593 | ─ | ─ | 137277 | 260 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 168227 Ctr.; ─ ausgegangen 8853 Ctr. ─ | ||||||||||
136. Pos. 7. Gold, roh, in Barren und Bruch. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | ||||||||||
Grossbritannien und Irland | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 918 | 4 |
Andern Ländern | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ |
Ueberhaupt | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 919 | 4 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 919 Ctr.; ─ ausgegangen 4 Ctr. ─ | ||||||||||
137. Pos. 7. Gold, gemünzt. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | ||||||||||
Grossbritannien und Irland | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 182 | 36 |
Andern Ländern | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 3 | ─ |
Ueberhaupt | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 185 | 36 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 187 Ctr.; ─ ausgegangen 36 Ctr. ─ |