Ueberseeischer Waaren-Verkehr der Zollausschlüsse des Deutschen Reichs mit dem Auslande im Jahre 1875. | ||||||||||
Länder bezw. Küstenstrecken der Herkunft und Bestimmung. | Menge der Waaren, welche im Seeverkehr mit dem Auslande | |||||||||
in den Preussischen Zollausschlüssen | in dem Oldenburg. Zollausschlusse | in Bremen | in Hamburg | |||||||
Altona | Geestemünde | Brake | ||||||||
ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
Noch: 296. Fleisch zubereitetes; Schinken, Speck, Würste. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Ostindien mit den ind. Inseln | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 85 | ─ | 1255 |
China | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 864 |
Andern Ländern | ─ | 77 | ─ | ─ | ─ | 85 | 3 | 88 | 139 | 880 |
Ueberhaupt | 63 | 169 | 7046 | ─ | ─ | 9010 | 72178 | 30391 | 122865 | 395130 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 202152 Ctr.; ─ ausgegangen 434700 Ctr. ─ | ||||||||||
297. Pos. 25 g 1. Fleischextrakt, Tafelbouillon. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | ||||||||||
Norwegen mit Spitzbergen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 51 |
Grossbritannien und Irland | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 28 | 74 |
Belgien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 141 | ─ | 1596 | 4 |
Andern Ländern | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 29 | 36 |
Ueberhaupt | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 141 | ─ | 1653 | 165 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 1794 Ctr.; ─ ausgegangen 165 Ctr. ─ | ||||||||||
298. Pos. 25 g 1. Nicht besonders genannte Fische. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | ||||||||||
Norwegen mit Spitzbergen | ─ | 451 | ─ | ─ | ─ | ─ | 912 | ─ | 48372 | 3392 |
Dänemark mit Island und Faröer | 420 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Grossbritannien und Irland | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 468 | 2487 |
Niederlande | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 7601 | 105 |
Frankreich | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7970 | 198 |
Spanien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 397 |
Portugal einschl. der Azoren | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 441 |
Verein. Staaten v. Nordam. a. atl. M. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 140 | 143 | 4905 |
Mexiko am atl. Meere | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1468 |
Westindischen Inseln | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 588 | ─ | 495 |
Südamerika a. atl. Meere nördl. v. Bras. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2059 |
Brasilien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8254 |
Südamerika a. atl. Meere südl. v. Bras. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 9348 |
Chile | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2771 |
Uebrigem Südamerika a. still. Meere | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1793 |
China | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2074 |
Andern Ländern | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 27 | 129 | 575 |
Ueberhaupt | 420 | 453 | ─ | ─ | ─ | ─ | 914 | 755 | 64683 | 40762 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 66017 Ctr.; ─ ausgegangen 41970 Ctr. ─ | ||||||||||
299. Pos. 25 g 2. Fleisch, ausgeschlachtetes, frisches; grosses Wild. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | ||||||||||
Grossbritannien und Irland | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 147 | 33342 |
Andern Ländern | ─ | 12 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Ueberhaupt | ─ | 12 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 147 | 33342 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 147 Ctr.; ─ ausgegangen 33354 Ctr. ─ |