I. Verkehr von Schiffen und Flössen auf den Deutschen Wasserstrassen im Jahre 1875. | |||||||||||||
Gattung der Fahrzeuge. | Zu Thal: | Zu Berg: | Schiffsverkehr in den einzelnen Monaten, sowie Klassifikation der angekommenen bez. durchgegangenen Schiffe nach der Tragfähigkeit. | ||||||||||
Herkunfts- bez. Bestimmungsort. | be- laden. | unbe- laden. | aus- bez. ein- geladene Güter; Bestand der Flösse. | Bestimmungs- bez. Herkunftsort. | be- laden. | unbe- laden. | ein- bez. aus- geladene Güter; Bestand der Flösse. | ||||||
Zahl. | Zahl. | Ztr. | Zahl. | Zahl. | Ztr. | ||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | ||
Noch: 15 δ. Hamburg (Ober-Elbe). | |||||||||||||
Segelschiffe | angekommen von | abgegangen nach | Neu-Strelitz | 40 | ─ | 16942 | |||||||
" | Parchim | 24 | 3 | 26365 | |||||||||
Pers.-Dampfsch. | Dömitz | . | . | 4908 | Dömitz | . | . | 8127 | |||||
Segelschiffe | " | 72 | 38 | 86694 | " | 44 | 50 | 44306 | |||||
Flösse | " | ─ | 16 | . | |||||||||
Segelschiffe | Hitzacker | 80 | 3 | 58315 | |||||||||
" | And. Mecklenburg. Elb-Orten | 294 | 33 | 315993 | Boitzenburg | 38 | 2 | 26633 | |||||
Pers.-Dampfsch. | Lauenburg | . | . | 6895 | Lauenburg | . | . | 4940 | |||||
Segelschiffe | " | 66 | 159 | 68309 | " | 45 | 14 | 29166 | |||||
" | Stecknitz-Kanal | 15 | ─ | 6309 | Lüneburg | 50 | 2 | 33263 | |||||
" | Bergedorf | 500 | 1 | 617022 | |||||||||
Flösse | " | ─ | 4 | 1680 | |||||||||
Segelschiffe | Rothenburgsort | 736 | 27 | 393175 | |||||||||
Flösse | " | ─ | 2 | 1200 | |||||||||
Pers.-Dampfsch. | Hamburger Gebiet | . | . | 14522 | Zottenspieker | . | . | 12972 | |||||
Segelschiffe | " | ─ | 26 | ─ | " | 326 | 7 | 112459 | |||||
Flösse | " | ─ | 8 | . | " | ─ | 12 | 7230 | |||||
Zus. Eingang | Zus. Abgang | ||||||||||||
an Frachtschiffen und Gütern | 2623 | 749 | 5.405229 | an Frachtschiffen und Gütern | 4616 | 144 | 8.475082 | ||||||
an Flössen und Flossholz | ─ | 106 | 576532 | an Flössen und Flossholz | ─ | 18 | 10110 | ||||||
b) Personen- und Frachtschiffe nach den Heimathsstaaten. | |||||||||||||
Heimathsstaat | Angekommen 1) | Heimathsstaat | Abgegangen 2) | ||||||||||
bel. | unbel. | bel. | unbel. | ||||||||||
Pers.-Dampfsch. | Preussen | ─ | 4 | ||||||||||
Güterdampfsch. | Preussen | 18 | 4 | " | 18 | ─ | |||||||
Segelschiffe | " | 1339 | 368 | " | 2188 | 81 | |||||||
Güterdampfsch. | Sachsen | 7 | 1 | Sachsen | 10 | ─ | |||||||
Segelschiffe | " | 188 | 33 | " | 193 | 2 | |||||||
" | Mecklenburg | 385 | 57 | Mecklenburg | 198 | 50 | |||||||
" | Oldenburg | ─ | 1 | ||||||||||
Pers.-Dampfsch. | Lauenburg | ─ | 488 | Lauenburg | ─ | 541 | |||||||
Segelschiffe | " | 147 | 125 | " | 2 | ─ | |||||||
Güterdampfsch. | Anhalt | 1 | ─ | ||||||||||
Segelschiffe | Anhalt | 109 | 52 | " | 26 | ─ | |||||||
" | Lübeck | 20 | ─ | Lübeck | 2 | ─ | |||||||
" | Bremen | 5 | ─ | ||||||||||
Pers.-Dampfsch. | Hamburg | ─ | 354 | Hamburg | ─ | 372 | |||||||
Güterdampfsch. | " | 5 | ─ | ||||||||||
Segelschiffe | " | 298 | 69 | " | 1845 | 3 | |||||||
Güterdampfsch. | Oesterreich | 1 | ─ | Oesterreich | 2 | ─ | |||||||
Segelschiffe | " | 111 | 40 | " | 113 | 3 | |||||||
" | Holland | 8 | 4 | ||||||||||
1) Ausserdem: 28 Preuss., 73 Sächs., 98 Hamb., 39 Oesterr. Schlepper mit Anhang, 3 ", 6 ", 1 " " ohne ", und 75 " Tau-(Ketten-) Schiffe (58 mit und 17 ohne Anhang); | |||||||||||||
2) " 56 ", 59 Sächs., 107 Hamb., 37 Oesterr. Schlepper mit Anhang, 75 " Tau-(Ketten-) Schiffe mit Anhang. |