I. Verkehr von Schiffen und Flössen auf den Deutschen Wasserstrassen im Jahre 1875. | |||||||||||||||||
Gattung der Fahrzeuge. | Zu Thal: | Zu Berg: | Schiffsverkehr in den einzelnen Monaten, sowie Klassifikation der angekommenen bez. durchgegangenen Schiffe nach der Tragfähigkeit. | ||||||||||||||
Herkunfts- bez. Bestimmungsort. | be- laden. | unbe- laden. | aus- bez. ein- geladene Güter; Bestand der Flösse. | Bestimmungs- bez. Herkunftsort. | be- laden. | unbe- laden. | ein- bez. aus- geladene Güter; Bestand der Flösse. | ||||||||||
Zahl. | Zahl. | Ztr. | Zahl. | Zahl. | Ztr. | ||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | ||||||
Noch: 4. Weener (Ems). | Von den angekommenen Segelschiffen hatten eine Tragfähigkeit | ||||||||||||||||
Segelschiffe | abgegangen nach | Leer | 60 | 35 | 2815 | angekommen von | Leer | 92 | 4 | 13627 | von Zentnern | Zahl der Segelschiffe | |||||
" | Jemgum | ─ | 42 | ─ | Jemgum | 40 | 1 | 11400 | zu Berg | zu Thal | |||||||
" | And. Ems-Orten | 1 | 26 | 100 | And. Ems-Orten | 30 | 2 | 4009 | ─199 | 16 | 29 | ||||||
" | der Emsmündung | ─ | 40 | ─ | der Emsmündung | 39 | ─ | 8310 | 200─399 | 521 | 128 | ||||||
" | Rhauderfehn | 14 | 420 | 2570 | Rhauderfehn | 432 | ─ | 91265 | 400─599 | 117 | 24 | ||||||
" | Barssel | ─ | 16 | ─ | Barssel | 18 | ─ | 4000 | 600─799 | 3 | ─ | ||||||
" | Aurich | ─ | 1 | ─ | Aurich | 1 | ─ | 80 | 800─999 | 2 | 13 | ||||||
" | Holländ. Orten | 2 | ─ | 500 | Holländ. Orten | 4 | 1 | 1900 | 1000─1499 | 5 | 20 | ||||||
Zus. Abgang | Zus. Eingang | Gesammttragfähigkeit der angekommenen | |||||||||||||||
an Frachtschiffen und Gütern | 77 | 580 | 5985 | an Frachtschiffen und Gütern | 656 | 8 | 134591 | 664 Segelschiffe zu B. 210470 Ztr. | |||||||||
Ueberhaupt: ausgeladene Güter 156451 Ztr.; eingeladene Güter 39741 Ztr. | 214 " " T. 81400 " | ||||||||||||||||
b) Frachtschiffe nach den Heimathsstaaten. | 5. Papenburg. | Ange- kommene | Abge- gangene | ||||||||||||||
Heimathsstaat | Angekommen | Abgegangen | Heimathsstaat | Angekommen | Abgegangen | Frachtschiffe | |||||||||||
bel. | unbel. | bel. | unbel. | bel. | unbel. | bel. | unbel. | z. B. | z. T. | z. B. | z. T. | ||||||
Segelschiffe | Preussen | 135 | 79 | 75 | 562 | Preussen | 633 | 8 | 147 | 65 | Januar | 17 | 10 | 5 | 13 | ||
" | Oldenburg | ─ | ─ | 2 | 17 | Oldenburg | 19 | ─ | ─ | ─ | Februar | 5 | 4 | 1 | 10 | ||
" | Holland | ─ | ─ | ─ | 1 | Holland | 4 | ─ | ─ | ─ | März | 63 | 8 | ─ | 70 | ||
5. Papenburg (Ems). | April | 106 | 15 | 3 | 242 | ||||||||||||
a) Frachtschiffe, auch Flösse, nach Herkunft, Bestimmung und Gewicht der geladenen Güter, bez. Bestand der Flösse. | Mai | 298 | 8 | 4 | 288 | ||||||||||||
Segelschiffe | angekommen von | Rheine | 14 | ─ | 7920 | abgegangen nach | Rheine | 1 | ─ | 720 | Juni | 239 | 4 | 5 | 253 | ||
" | Lingen | 33 | ─ | 32320 | Lingen | 3 | ─ | 2160 | Juli | 272 | 4 | 1 | 272 | ||||
" | Meppen | 10 | ─ | 14400 | Meppen | 4 | ─ | 2880 | August | 268 | 5 | 3 | 418 | ||||
" | Haaren | 9 | ─ | 10480 | Haaren | 1 | ─ | 720 | September | 303 | 6 | ─ | 322 | ||||
" | Goldfisch | 18 | ─ | 12960 | Goldfisch | 24 | ─ | 17280 | Oktober | 238 | 14 | 9 | 202 | ||||
Zus. Eingang | Zus. Abgang | November | 102 | 5 | 2 | 110 | |||||||||||
an Frachtschiffen und Gütern | 84 | ─ | 77980 | an Frachtschiffen und Gütern | 33 | ─ | 23760 | Dezember | 4 | 1 | ─ | 8 | |||||
Segelschiffe | abgegangen nach | Halte | 79 | 118 | 25280 | angekommen von | Halte | 168 | 71 | 52800 | Sa. | 1915 | 84 | 33 | 2208 | ||
" | Weener | 120 | 198 | 38496 | Weener | 234 | 136 | 106880 | Von den angekommenen Segelschiffen hatten eine Tragfähigkeit | ||||||||
Flösse | " | ─ | 1 | 160 | von Zentnern | Zahl der Segelschiffe | |||||||||||
Segelschiffe | Kirchborgum | 165 | 9 | 52800 | Kirchborgum | 45 | 70 | 35100 | zu Berg | zu Thal | |||||||
" | Bingum | 167 | 26 | 53440 | Bingum | 61 | 66 | 43920 | 200─399 | 1667 | ─ | ||||||
" | Leerort | 210 | 76 | 67840 | Leerort | 158 | 93 | 50560 | 400─599 | 34 | 2 | ||||||
" | Jemgum | 115 | 49 | 36800 | Jemgum | 52 | 85 | 67440 | 600─799 | 148 | 81 | ||||||
" | Emden | 18 | 51 | 7040 | Emden | 192 | 3 | 138240 | 800─999 | 31 | ─ | ||||||
" | And. Ems-Orten | 450 | 177 | 5680 | And. Ems-Orten | 107 | 207 | 51240 | 1000─1499 | 28 | ─ | ||||||
1500─1999 | 4 | 1 | |||||||||||||||
2000─2999 | 3 | ─ | |||||||||||||||
Gesammttragfähigkeit der angekommenen | |||||||||||||||||
1915 Segelschiffe z. B. 828900 Ztr. | |||||||||||||||||
84 " " T. 83690 " |