I. Verkehr von Schiffen und Flössen auf den Deutschen Wasserstrassen im Jahre 1875. | |||||||||||||
Gattung der Fahrzeuge. | Zu Thal: | Zu Berg: | Schiffsverkehr in den einzelnen Monaten, sowie Klassifikation der angekommenen bez. durchgegangenen Schiffe nach der Tragfähigkeit. | ||||||||||
Herkunfts- bez. Bestimmungsort. | be- laden. | unbe- laden. | aus- bez. ein- geladene Güter; Bestand der Flösse. | Bestimmungs- bez. Herkunftsort. | be- laden. | unbe- laden. | ein- bez. aus- geladene Güter; Bestand der Flösse. | ||||||
Zahl. | Zahl. | Ztr. | Zahl. | Zahl. | Ztr. | ||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | ||
Noch: 44 α. Mannheim (Rhein). | |||||||||||||
Pers.-Dampfsch. | abgegangen nach | Köln | . | . | 275 | angekommen von | Köln | . | . | 7098 | |||
Güterdampfsch. | " | 52 | 1 | 61870 | " | 53 | ─ | 59242 | |||||
Segelschiffe | " | 56 | 54 | 207327 | " | 15 | 18 | 36378 | |||||
Flösse | " | 18 | 4 | 387710 | |||||||||
Segelschiffe | Mülheim | 16 | 38 | 65099 | Mülheim | ─ | 13 | ─ | |||||
Pers.-Dampfsch. | Düsseldorf | . | . | 25667 | Düsseldorf | . | . | 5733 | |||||
Güterdampfsch. | " | 8 | ─ | 3556 | |||||||||
Segelschiffe | " | 41 | 51 | 142743 | " | 1 | ─ | 8600 | |||||
Flösse | " | 3 | 1 | 43516 | |||||||||
Güterdampfsch. | Duisburg | 1 | ─ | 120 | Duisburg | . | . | 406 | |||||
Segelschiffe | " | 70 | 250 | 240095 | " | 339 | 20 | 1.795713 | |||||
Flösse | " | 3 | 2 | 55742 | |||||||||
Segelschiffe | Ruhrort | 7 | 522 | 34246 | Ruhrort | 665 | 16 | 3.723152 | |||||
Flösse | " | ─ | 1 | 7720 | |||||||||
Pers.-Dampfsch. | And. Preuss. Orten unterh. Köln | . | . | 7174 | And. Preuss. Orten unterh. Köln | . | . | 11975 | |||||
Segelschiffe | " | 2 | ─ | 2130 | |||||||||
Flösse | " | ─ | 1 | 7000 | |||||||||
Pers.-Dampfsch. | Rotterdam | . | . | 85074 | Rotterdam | . | . | 131884 | |||||
Güterdampfsch. | " | 94 | 8 | 66378 | " | 107 | 13 | 331872 | |||||
Segelschiffe | " | 82 | 59 | 152719 | " | 462 | 33 | 1.996444 | |||||
Pers.-Dampfsch. | And. Niederl. Häfen | . | . | 9850 | And. Niederl. Häfen | . | . | 3858 | |||||
Güterdampfsch. | " | 38 | 1 | 16713 | " | 61 | 6 | 233707 | |||||
Segelschiffe | " | 4 | ─ | 17498 | " | 56 | 1 | 204541 | |||||
Flösse | " | 3 | 2 | 95138 | |||||||||
Zus. Abgang | Zus. Eingang | ||||||||||||
an Frachtschiffen und Gütern | 487 | 1577 | 1.162009 | an Frachtschiffen und Gütern | 1932 | 212 | 8.764957 | ||||||
an Flössen und Flossholz | 37 | 147 | 2.099716 | ||||||||||
Ueberhaupt: ausgeladene Güter 8.982785 Ztr.; eingeladene Güter 1.162074 Ztr. | |||||||||||||
b) Personen- und Frachtschiffe nach den Heimathsstaaten. | |||||||||||||
Heimathsstaat | Angekommen | Abgegangen 1) | Heimathsstaat | Angekommen 2) | Abgegangen | ||||||||
bel. | unbel. | bel. | unbel. | bel. | unbel. | bel. | unbel. | ||||||
Pers.-Dampfsch. | Preussen | ─ | ─ | ─ | 427 | Preussen | ─ | 427 | ─ | ─ | |||
Güterdampfsch. | " | ─ | ─ | 23 | 13 | " | 32 | 1 | ─ | ─ | |||
Segelschiffe | " | 2 | 40 | 156 | 1131 | " | 1190 | 98 | ─ | 48 | |||
Güterdampfsch. | Baiern | ─ | ─ | 48 | ─ | Baiern | 47 | ─ | ─ | ─ | |||
Segelschiffe | " | 343 | 8 | 9 | 20 | " | 28 | 7 | 1 | 354 | |||
Güterdampfsch. | Baden | ─ | ─ | 65 | 10 | Baden | 63 | 12 | ─ | ─ | |||
Segelschiffe | " | 61 | 51 | 62 | 55 | " | 111 | 29 | ─ | 126 | |||
" | Württemberg | ─ | ─ | 2 | 3 | Württemberg | 4 | 1 | ─ | 1 | |||
" | Hessen | 1 | 3 | 36 | 252 | Hessen | 286 | 24 | ─ | 33 | |||
Pers.-Dampfsch. | Niederlande | ─ | ─ | ─ | 254 | Niederlande | ─ | 253 | ─ | ─ | |||
Güterdampfsch. | " | ─ | ─ | 58 | 35 | " | 79 | 17 | ─ | ─ | |||
Segelschiffe | " | ─ | 3 | 28 | 58 | " | 92 | 23 | ─ | 27 | |||
1) Ausserdem: 29 Bad. Schlepper mit Anhang und 384 Preuss., 13 Baier., 17 Bad., 103 Hess., 42 Niederl. Schlepper ohne Anhang; 2) " 384 Preuss., 13 Baier., 46 Bad., 103 Hess., 42 Niederl. Schlepper mit Anhang. |