I. Verkehr von Schiffen und Flössen auf den Deutschen Wasserstrassen im Jahre 1875. | |||||||||||||||
Gattung der Fahrzeuge. | Zu Thal: | Zu Berg: | Schiffsverkehr in den einzelnen Monaten, sowie Klassifikation der angekommenen bez. durchgegangenen Schiffe nach der Tragfähigkeit. | ||||||||||||
Herkunfts- bez. Bestimmungsort. | be- laden. | unbe- laden. | aus- bez. ein- geladene Güter; Bestand der Flösse. | Bestimmungs- bez. Herkunftsort. | be- laden. | unbe- laden. | ein- bez. aus- geladene Güter; Bestand der Flösse. | ||||||||
Zahl. | Zahl. | Ztr. | Zahl. | Zahl. | Ztr. | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | ||||
Noch: 2. Rosenheim (Inn). | Von den durchgegangenen Segelschiffen hatten eine Tragfähigkeit | ||||||||||||||
Segelschiffe | durchgegangen | And. Inn-Orte | 104 | ─ | 83720 | durchgegangen | And. Inn-Orte | ─ | 7 | ─ | von Zentnern | Zahl der Segelschiffe | |||
" | Linz | 5 | ─ | 6123 | zu Berg | zu Thal | |||||||||
" | Wien | 233 | ─ | 332363 | 200─399 | ─ | 1 | ||||||||
" | Pest | 8 | ─ | 12152 | 600─799 | 1 | 2 | ||||||||
" | And. Donau-Orte | 28 | ─ | 23885 | 800─999 | 1 | 14 | ||||||||
Zus. Durchgang | Zus. Durchgang | 1000─1499 | 178 | 231 | |||||||||||
an Frachtschiffen und Gütern | 563 | ─ | 615111 | an Frachtschiffen und Gütern | ─ | 180 | ─ | 1500─1999 | ─ | 52 | |||||
Segelschiffe | abgegangen nach | Königswart | 6 | ─ | 4050 | angekommen von | Attel | 2 | ─ | 86 | 2000─2999 | ─ | 169 | ||
" | Passau | 1 | ─ | 1019 | 3000─3999 | ─ | 94 | ||||||||
" | Linz | 1 | ─ | 1135 | Gesammttragfähigkeit der durchge- gangenen 180 Segelschiffe zu B. 180500 Ztr. 563 " " T. 1.076900 " | ||||||||||
" | Wien | 1 | ─ | 3398 | |||||||||||
" | Nicht angegeben | 1 | ─ | 1898 | |||||||||||
Zus. Abgang | Zus. Eingang | ||||||||||||||
an Frachtschiffen und Gütern | 10 | ─ | 11500 | an Frachtschiffen und Gütern | 2 | ─ | 86 | ||||||||
Ueberhaupt: ausgeladene Güter 1286 Ztr.; eingeladene Güter 11500 Ztr. | |||||||||||||||
b) Frachtschiffe nach den Heimathsstaaten. | |||||||||||||||
Heimathsstaat | Durchgegangen | Heimathsstaat | Durchgegangen | ||||||||||||
bel. | unbel. | bel. | unbel. | ||||||||||||
Segelschiffe | Baiern | 309 | ─ | Baiern | ─ | 180 | |||||||||
" | Oesterreich | 254 | ─ | ||||||||||||
Heimathsstaat der angekommenen und abgegangenen Schiffe: Baiern. | |||||||||||||||
3. Regensburg (Donau). | 3. Regensburg. | Ange- kommene | Abge- gangene | ||||||||||||
a) Frachtschiffe nach Herkunft, Bestimmung und Gewicht der geladenen Güter. | Frachtschiffe | ||||||||||||||
Segelschiffe | angekommen von | Kelheim | 59 | ─ | 105900 | abgegangen nach | Kelheim | ─ | 58 | ─ | z. B. | z. T. | z. B. | z. T. | |
" | Post-Saal | 5 | ─ | 8000 | Post-Saal | ─ | 2 | ─ | Januar | ─ | 9 | 1 | 1 | ||
" | Poikam | 11 | ─ | 17900 | Poikam | ─ | 6 | ─ | Februar | ─ | 6 | 6 | ─ | ||
" | Abbach | 13 | ─ | 19800 | Abbach | ─ | 7 | ─ | März | 3 | 21 | 16 | 8 | ||
" | Lohstadt | 22 | ─ | 38450 | Lohstadt | ─ | 8 | ─ | April | 5 | 25 | 19 | 7 | ||
" | Sinzing | 16 | ─ | 14950 | Sinzing | 5 | 37 | 5820 | Mai | 3 | 24 | 18 | 8 | ||
" | And. Donau-Orten | 47 | 1 | 75800 | And. Donau-Orten | 1 | 35 | 1700 | Juni | ─ | 32 | 38 | 8 | ||
" | Bamberg | 32 | 1 | 55800 | Bamberg | 31 | 4 | 50290 | Juli | 3 | 30 | 35 | 8 | ||
" | And. Kanal-Orten | 7 | ─ | 12600 | And. Kanal-Orten | 2 | 11 | 1950 | August | 6 | 20 | 18 | 8 | ||
" | Naab-Orten | 8 | ─ | 1990 | Naab-Orten | ─ | 6 | ─ | September | 4 | 25 | 25 | 5 | ||
Flösse | Lechbruck | ─ | 2 | 2200 | Oktober | 9 | 14 | 12 | 4 | ||||||
Zus. Eingang | Zus. Abgang | November | 4 | 13 | 14 | 2 | |||||||||
an Frachtschiffen und Gütern | 220 | 2 | 351190 | an Frachtschiffen und Gütern | 39 | 174 | 59760 | Dezember | ─ | 3 | 11 | 4 | |||
an Flössen und Flossholz | ─ | 2 | 2200 | Sa. | 37 | 222 | 213 | 63 | |||||||
Segelschiffe | abgegangen nach | Sulzbach | ─ | 4 | ─ | angekommen von | Sulzbach | 7 | ─ | 8500 | Von den angekommenen Segelschiffen hatten eine Tragfähigkeit | ||||
" | Straubing | 10 | 2 | 17200 | Straubing | 9 | 2 | 12100 | von Zentnern | Zahl der Segelschiffe | |||||
" | Passau | 15 | ─ | 26050 | Passau | 4 | 1 | 5400 | zu Berg | zu Thal | |||||
" | Wien | 17 | ─ | 30980 | 200─399 | ─ | 16 | ||||||||
" | Pest | 7 | ─ | 13900 | 600─799 | ─ | 1 | ||||||||
" | And. Donau-Orten | 4 | 4 | 6000 | And. Donau-Orten | 14 | ─ | 16600 | 800─999 | 1 | ─ | ||||
1000─1499 | 4 | 8 | |||||||||||||
1500─1999 | 22 | 43 | |||||||||||||
2000─2999 | 10 | 152 | |||||||||||||
3000─3999 | ─ | 2 | |||||||||||||
Gesammttragfähigkeit der angekom- menen 37 Segelschiffe zu B. 61600 Ztr. 222 " " T. 398800 " 173 Schleppschiffe " B. 603321 " |