Die Produktion der Bergwerke, Salinen und Hütten im Deutschen Reich und in Luxemburg für das Jahr 1875. | |||||||||||||||
Noch: I. Produktion der Bergwerke. | |||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Betriebene Werke zur | Produktion. (Förderung im Laufe des Jahres.) | Hiervon (Spalte 5─7) ist im mineralischen Zu- stande, ohne Verhüttung, verbraucht. | Mittlere Belegschaft | Von den Ar- beitern ernährte Ange- hörige. | ||||||||||
Auf- schlies- sung | Gewinnung | Menge. | Werth | unter Tage | über Tage | über- haupt | |||||||||
des Minerals | Männ- liche Arbeiter | Weib- liche Arbeiter | |||||||||||||
ohne Produk- tion. | als Haupt- produkt. | als Neben- produkt. | überhaupt. | auf den Ctr. | Menge. | Werth. | |||||||||
Ctr. | Mark. | Mark. | Ctr. | Mark. | Köpfe. | Köpfe. | Köpfe. | Köpfe. | Köpfe. | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ||
Noch: A. Die einzelnen Bergwerksprodukte nach ihrer Gewinnung in den verschiedenen Staaten und Landestheilen. | |||||||||||||||
Noch: 2. Erze. | |||||||||||||||
Noch: c. Bleierze. | |||||||||||||||
Noch: 1. Preussen. | |||||||||||||||
Provinz Westfalen. | |||||||||||||||
Reg.-Bez. Münster | ─ | 1 | ─ | 23192 | 231920 | 10,0 | ─ | ─ | 169 | 220 | 9 | 398 | 492 | ||
" Arnsberg | 19 | 20 | 17 | 119522 | 1.046359 | 8,75 | ─ | ─ | 1099 | 697 | 102 | 1898 | 3110 | ||
Davon: | a. | Oberbergamtsbez. Dortmund | ─ | ─ | 1 | 7049 | 21147 | 3,0 | ─ | ─ | unter I. 2. b. | ||||
b. | Oberbergamtsbez. Bonn | 19 | 20 | 16 | 112473 | 1.025212 | 9,12 | ─ | ─ | 1099 | 697 | 102 | 1898 | 3110 | |
Summe Prov. Westfalen | 19 | 21 | 17 | 142714 | 1.278279 | 8,96 | ─ | ─ | 1268 | 917 | 111 | 2296 | 3602 | ||
Provinz Hessen-Nassau. | |||||||||||||||
Reg.-Bez. Wiesbaden | 6 | 11 | 4 | 289981 | 3.381599 | 11,66 | ─ | ─ | 1540 | 813 | 50 | 2403 | 3785 | ||
Provinz Rheinland. | |||||||||||||||
Reg.-Bez. Koblenz | 14 | 15 | 15 | 72585 | 712885 | 9,82 | ─ | ─ | 556 | 311 | 42 | 909 | 1493 | ||
" Düsseldorf | 2 | 1 | 1 | 6079 | 59240 | 9,75 | ─ | ─ | 59 | 2 | ─ | 61 | 95 | ||
Davon: | a. | Oberbergamtsbez. Dortmund | 1 | 1 | 1 | 6079 | 59240 | 9,75 | ─ | ─ | 57 | 2 | ─ | 59 | 92 |
b. | Oberbergamtsbez. Bonn | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | 2 | 3 | |
Reg.-Bez. Köln | 8 | 22 | 11 | 267144 | 2.175097 | 8,14 | 1320 | 17510 | 1339 | 835 | 131 | 2305 | 5147 | ||
" Trier | 1 | 2 | ─ | 26860 | 275586 | 10,26 | 536 | 7236 | 360 | 200 | 28 | 588 | 1147 | ||
" Aachen | 4 | 10 | 4 | 599902 | 4.044066 | 6,74 | 30008 | 339090 | 876 | 2634 | 21 | 3531 | 8762 | ||
Summe Prov. Rheinland | 29 | 50 | 31 | 972570 | 7.266874 | 7,47 | 31864 | 363836 | 3190 | 3982 | 222 | 7394 | 16644 | ||
Summe Preussen | 55 | 91 | 71 | 2.252806 | 20.893784 | 9,27 | 31864 | 363836 | 9594 | 7368 | 915 | 17877 | 33436 | ||
2. | Bayern. | ||||||||||||||
Reg.-Bez. Oberbayern | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 | ─ | 2 | 12 | ─ | ||
3. | Sachsen | ─ | ─ | 1 | (a 36 | 675 | 18,75 | 36 | 675 | unter I. 2. e. | |||||
4. | Baden | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ | 4 | . | |
5. | Anhalt | ─ | 3 | ─ | 23322 | 147628 | 6,33 | ─ | ─ | 237 | 74 | 24 | 335 | 637 | |
6. | Waldeck | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | 3 | 12 | |
Summe Deutsches Reich | 62 | 94 | 73 | 2.276164 | 21.042087 | 9,24 | 31900 | 364511 | 9848 | 7442 | 941 | 18231 | 34085 | ||
d. Kupfererze. | |||||||||||||||
1. | Preussen. | ||||||||||||||
Provinz Schlesien. | |||||||||||||||
Reg.-Bez. Liegnitz | 2 | 2 | ─ | 135305 | 53972 | 0,40 | ─ | ─ | 68 | 5 | ─ | 73 | 177 | ||
Provinz Sachsen. | |||||||||||||||
Reg.-Bez. Merseburg | 2 | 3 | ─ | 4.356960 | 5.794757 | 1,33 | ─ | ─ | 4982 | 832 | ─ | 5814 | 11178 | ||
" Erfurt | ─ | ─ | 2 | 400 | 2400 | 6,0 | ─ | ─ | unter I. 2. a. | ||||||
Summe Prov. Sachsen | 2 | 3 | 2 | 4.357360 | 5.797157 | 1,33 | ─ | ─ | 4982 | 832 | ─ | 5814 | 11178 | ||
(a Die übrigen im Königreich Sachsen gewonnenen bleihaltigen Erze sind unter I. 2. e. mit enthalten. Vergl. Anm. (a. S. 10. |