Die Produktion der Bergwerke, Salinen und Hütten im Deutschen Reich und in Luxemburg für das Jahr 1875. | ||||||||||||||
Noch: II. Salzgewinnung aus wässeriger Lösung (Salinen). | ||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Betriebene Werke zur Produktion des Salzes als | Die Produktion betrug | Davon dargestellt | Mittlere Belegschaft. | Von den Arbei- tern ernährte Ange- hörige. | |||||||||
der Menge nach | dem Werthe nach (ohne Steuer) | aus gradirter Soole. | aus nicht gradirter Soole. | durch Auflösen von Mineralsalz oder anderen Rohsalzen über Tage | Männ- liche Arbei- ter. | Weib- liche Arbei- ter. | Ueber- haupt. | |||||||
Haupt- produkt. | Neben- produkt. | überhaupt. | auf den Ctr. | aus dem Inlande. | aus dem Zollaus- lande. | |||||||||
Ctr. | Mark. | Mark. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Köpfe. | Köpfe. | Köpfe. | Köpfe. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |
Noch: A. Die einzelnen Salinenprodukte nach ihrer Gewinnung in den verschiedenen Staaten und Landestheilen. | ||||||||||||||
3. Chlormagnesium. | ||||||||||||||
Anhalt | ─ | 2 | 9339 | 19252 | 2,06 | ─ | ─ | 9339 | ─ | unter II. 2. | ||||
4. Schwefelsaure Alkalien. | ||||||||||||||
a. Glaubersalz. | ||||||||||||||
1. | Preussen. | |||||||||||||
Provinz Schlesien. | ||||||||||||||
Reg.-Bez. Breslau | 1 | ─ | 148566 | 478555 | 3,22 | ─ | ─ | (a 148566 | ─ | 57 | 2 | 59 | 148 | |
Provinz Sachsen. | ||||||||||||||
Reg.-Bez. Merseburg | ─ | 1 | 4438 | 7580 | 1,71 | ─ | ─ | Nicht angegeben. | 6 | ─ | 6 | 13 | ||
Summe Preussen | 1 | 1 | 153004 | 486135 | 3,18 | . | . | 148566 | . | 63 | 2 | 65 | 161 | |
2. | Braunschweig. | |||||||||||||
Kommunion-Harz (b | ─ | 1 | 4683 | 10443 | 2,23 | . | . | . | . | unter „Kupfer“. | ||||
3. | Anhalt | ─ | 3 | 109064 | 370997 | 3,40 | ─ | ─ | 109064 | ─ | unter II. 2. | |||
4. | Lippe | ─ | 1 | 80 | 558 | 6,97 | . | . | . | . | unter II. 1. | |||
Summe Deutsches Reich | 1 | 6 | 266831 | 868133 | 3,25 | . | . | . | . | 63 | 2 | 65 | 161 | |
b. Schwefelsaures Kali. | ||||||||||||||
Anhalt | ─ | 1 | 10000 | 15000 | 1,50 | ─ | ─ | 10000 | ─ | unter II. 2. | ||||
c. Schwefelsaure Kali-Magnesia. | ||||||||||||||
Anhalt | ─ | 3 | 146697 | 422322 | 2,88 | ─ | ─ | 146697 | ─ | unter II. 2. | ||||
5. Schwefelsaure Magnesia. | ||||||||||||||
Anhalt | ─ | 8 | (c 160769 | 80491 | 0,50 | ─ | ─ | 160769 | ─ | unter II. 2. | ||||
6. Schwefelsaure Erden. | ||||||||||||||
a. Schwefelsaure Thonerde. | ||||||||||||||
Preussen. | ||||||||||||||
Provinz Schlesien. | ||||||||||||||
Reg.-Bez. Breslau | 1 | ─ | (d 8000 | 72000 | 9,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 2 | 3 | 3 | |
b. Alaun. | ||||||||||||||
1. | Preussen. | |||||||||||||
Provinz Sachsen. | ||||||||||||||
Reg.-Bez. Merseburg | 2 | ─ | 26200 | 241155 | 9,20 | (e 26200 | ─ | ─ | ─ | 118 | ─ | 118 | 211 | |
Provinz Hannover. | ||||||||||||||
Landdr.-Bez. Hildesheim | ─ | 2 | 3302 | 30214 | 9,15 | ─ | ─ | (f 3302 | ─ | unter „Vitriol“. | ||||
(Nur Oberbergamtsbez. Klausthal) | ||||||||||||||
Provinz Rheinland. | ||||||||||||||
Reg.-Bez. Köln | 2 | ─ | 21040 | 189360 | 9,00 | Nicht angegeben. | 57 | ─ | 57 | 145 | ||||
Summe Preussen | 4 | 2 | 50542 | 460729 | 9,12 | . | . | . | . | 175 | ─ | 175 | 356 | |
2. | Württemberg | 1 | ─ | 325 | 3621 | 11,14 | ─ | ─ | 325 | ─ | 2 | ─ | 2 | 7 |
3. | Elsass-Lothringen. | |||||||||||||
Bergrev. Elsass | ─ | 1 | 26848 | 247000 | 9,20 | . | . | . | . | 72 | ─ | 72 | 204 | |
Summe Deutsches Reich | 5 | 3 | 77715 | 711350 | 9,15 | . | . | . | . | 249 | ─ | 249 | 567 | |
(a Auf einer chemischen Fabrik aus Steinsalz und Schwefelsäure. (b Die Preussischen Nachweisungen enthalten keine Angaben über die Glaubersalzproduktion des Kommunion-Harzes. (c Darunter 12724 Ctr. Kieserit und 148045 Ctr. Bittersalz. (d Auf einer chemischen Fabrik aus Schwefelsäure und Thonerde. ─ Ausserdem 14300 Ctr. Thonerdehydrat i. W. v. 300300 [Mark2]. aus Bauxit und Kryolith und 32600 Ctr. krystallisirte Soda i. W. v. 228200 [Mark2]. aus Kryolith und kalzinirter Soda mit 70 Arbeitern produzirt. (e Aus Rohlauge. (f Aus Thon, Schwefelsäure und Chlorkalium. |