B. Uebersicht der Waareneinfuhr mit Unterscheidung der Grenzstrecken des Eingangs für das Jahr 1875. | |||||||||||||||
II. Menge des Gesammt-Waareneingangs. | |||||||||||||||
Nieder- lande. | Postver- kehr u. nicht er- mittelte Grenz- strecken | Summe. | Nordsee und Ostsee. | Bremen. | Hamburg. | Uebrige Zollaus- schlüsse. | Däne- mark. | Russland. | Oester- reich. | Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | Nieder- lande. | Postver- kehr u. nicht er- mittelte Grenz- strecken | Summe. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
8737 | 104 | 35529 | 8144 | 1400 | 1575 | 854 | 74 | 4773 | 7293 | 2733 | 3934 | 851 | 8993 | 106 | (1 40730 |
6 | 29 | 172 | 2 | 1 | 6 | ─ | ─ | ─ | 80 | 30 | 55 | 8 | 6 | 29 | (1 220 |
2013 | 48 | 5593 | 503 | 109 | 7999 | 90 | ─ | ─ | 142 | 129 | 593 | 1089 | 2455 | 20 | 13129 |
99 | 265 | 1671 | 31 | 53 | 295 | 47 | ─ | ─ | 1225 | 496 | 261 | 172 | 116 | 267 | (2 2960 |
108 | 76 | 367 | ─ | 2 | 75 | 3 | ─ | ─ | 5 | 20 | 43 | 33 | 111 | 76 | (2 370 |
─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 13 | ─ | ─ | ─ | 144 | 12 | ─ | 2 | 5 | ─ | 177 |
4868 | ─ | 13943 | 1054 | 942 | 2580 | 145 | 103 | 9617 | 4203 | 3610 | 583 | 6206 | 5028 | ─ | 34071 |
45 | ─ | 15975 | 1789 | ─ | 2977 | 314 | ─ | 15369 | 27523 | 19657 | 21119 | 4928 | 75 | ─ | 93751 |
7100 | 4139 | 55452 | 11298 | 4584 | 13645 | 1191 | 326 | 171 | 2557 | 4917 | 3953 | 3910 | 7055 | 29 | (3 53636 |
102913 | 1379 | 563190 | 98344 | 57908 | 359213 | 26970 | 1571 | 3950 | 61973 | 127445 | 73862 | 192194 | 108590 | 915 | (3 1.112935 |
11883 | 4310 | 81333 | 13241 | 5973 | 15550 | 1036 | 22 | 198 | 5003 | 9794 | 8076 | 9655 | 11388 | 131 | (3 80067 |
497 | 56 | 2684 | 286 | 238 | 509 | 46 | 1 | 14 | 612 | 230 | 432 | 289 | 502 | 54 | (3 3210 |
─ | ─ | 14 | ─ | ─ | 14 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | (3 16 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 128 | 7 | ─ | 13 | 17 | 59 | 1 | 29 | 2 | ─ | 256 |
1625 | 1 | 9519 | 23 | 35 | 683 | ─ | ─ | ─ | 127 | 3445 | 2952 | 921 | 1644 | 1 | 9831 |
594 | 7 | 3369 | 23 | 104 | 445 | 52 | 1 | 1 | 160 | 580 | 1029 | 2108 | 846 | 7 | 5360 |
359 | ─ | 615 | ─ | ─ | 11 | 19 | 1 | 88 | 2179 | 79 | 238 | 457 | 359 | ─ | (4 3431 |
─ | ─ | 27 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 22 | ─ | ─ | 5 | ─ | ─ | (4 27 |
14 | ─ | 253 | 5 | 15 | 74 | 9 | ─ | 7 | 145 | 20 | 72 | 30 | 12 | ─ | 389 |
─ | ─ | 36 | 27 | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | ─ | ─ | ─ | 37 |
13 | ─ | 427 | 39 | 10 | 143 | 2 | ─ | 206 | 9 | 7 | 3 | ─ | 13 | ─ | 432 |
─ | ─ | 11 | 8 | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 11 |
111 | ─ | 3982 | 71 | 629 | 2048 | 516 | 7 | 48 | 1083 | 1672 | 1068 | 529 | 127 | ─ | 7800 |
58 | 327 | 6107 | 75 | 2469 | 2131 | 361 | 4 | 16 | 4258 | 2104 | 1032 | 1218 | 114 | 326 | 14100 |
5 | 782 | 906 | 8 | 6 | 18 | 9 | 1 | 5 | 22 | 201 | 74 | 19 | 6 | 844 | 1210 |
16 | 124 | 1083 | 11 | 4 | 287 | 25 | ─ | 4 | 58 | 146 | 921 | 314 | 17 | 131 | 1920 |
31 | 321 | 33554 | 44 | 43 | 8264 | 647 | 3 | 16 | 23889 | 2167 | 52 | 3367 | 44 | 318 | 38900 |
171 | 360 | 4706 | 206 | 106 | 1546 | 110 | 19 | 62 | 1006 | 411 | 1566 | 2524 | 212 | 360 | 8128 |
156 | 1447 | 6671 | 206 | 3625 | 3825 | 965 | 7 | 35 | 4205 | 2319 | 3311 | 4071 | 302 | 1202 | 24100 |
Nr. 226 die Durchfuhr von Nr. 225, 227, 228 a und b. ─ (4 Desgl. Nr. 231 a die Durchfuhr von Nr. 231 b. |