B. Uebersicht der Waareneinfuhr mit Unterscheidung der Grenzstrecken des Eingangs für das Jahr 1875. | |||||||||||||||
II. Menge des Gesammt-Waareneingangs. | |||||||||||||||
Nieder- lande. | Postver- kehr u. nicht er- mittelte Grenz- strecken | Summe. | Nordsee und Ostsee. | Bremen. | Hamburg. | Uebrige Zollaus- schlüsse. | Däne- mark. | Russland. | Oester- reich. | Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | Nieder- lande. | Postver- kehr u. nicht er- mittelte Grenz- strecken | Summe. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
8558 | 7 | 92076 | 7099 | 1727 | 59872 | 11933 | 1 | 4905 | 15229 | 7524 | 6634 | 2073 | 8870 | 7 | 125874 |
─ | ─ | ─ | 6 | ─ | 7350 | 62 | ─ | ─ | 213 | 4 | 7 | 72 | ─ | ─ | 7714 |
653 | 212 | 38344 | 1106 | 2065 | 20595 | 1038 | 31 | 8604 | 4232 | 733 | 333 | 2706 | 661 | 212 | 42316 |
13127 | 28 | 38499 | ─ | 235 | 7422 | 3 | ─ | 1 | 695 | 4775 | 560 | 18053 | 13054 | 28 | 44826 |
13453 | 868 | 117218 | 5127 | 12538 | 87629 | 4938 | 88 | 1579 | 18176 | 7019 | 7450 | 33060 | 16608 | 564 | 195000 |
494 | 167 | 3672 | 27 | 62 | 758 | 27 | 12 | 26 | 666 | 148 | 1135 | 1239 | 564 | 161 | 4830 |
─ | ─ | ─ | 13 | 3 | 14 | ─ | ─ | ─ | 101 | 12 | 15 | 26 | 25 | ─ | 209 |
1286 | 979 | 12217 | 758 | 943 | 4814 | 1068 | 48 | 97 | 9755 | 1945 | 3516 | 2082 | 2117 | 872 | (1 28000 |
306 | 1268 | 9164 | 29 | 166 | 950 | 259 | 6 | 22 | 1395 | 179 | 3248 | 1458 | 302 | 1224 | (1 9240 |
5 | 338 | 597 | 15 | 265 | 142 | 26 | 32 | 4 | 675 | 29 | 77 | 60 | 9 | 339 | 1670 |
─ | ─ | ─ | 3 | ─ | 24 | ─ | ─ | ─ | 35 | 13 | 19 | 10 | 31 | ─ | 135 |
18 | 70 | 207 | 1 | 3 | 36 | 11 | ─ | 7 | 14 | 8 | 49 | 13 | 18 | 71 | (2 230 |
21 | 23 | 531 | 41 | 43 | 932 | 175 | 15 | 175 | 176 | 99 | 108 | 183 | 23 | 23 | (2 1993 |
9 | 1 | 2433 | 171 | ─ | 412 | 1 | ─ | 1670 | 66 | 3 | 168 | 5 | 9 | 1 | 2506 |
2981 | 11 | 3303 | 60 | 17 | 432 | 10 | ─ | ─ | 125 | 128 | 139 | 145 | 3358 | 11 | (3 4425 |
39 | 65 | 577 | 2 | 8 | 226 | 5 | ─ | 3 | 20 | 66 | 78 | 74 | 39 | 60 | (3 580 |
2 | 31 | 124 | ─ | ─ | 22 | 4 | ─ | ─ | 2 | 3 | 52 | 8 | 2 | 31 | (4 120 |
76 | 453 | 3119 | 15 | 57 | 2404 | 278 | 16 | ─ | 534 | 89 | 957 | 594 | 96 | 453 | (4 5490 |
51332 | 3 | 971348 | 43290 | 4684 | 2114 | 7740 | 9 | 812650 | 27155 | 63 | 18 | 27406 | 51455 | 3 | 976587 |
3676 | 7 | 767850 | 27921 | 6048 | 9013 | 5890 | ─ | 545339 | 172000 | 2629 | 2400 | 1952 | 3676 | 7 | 776875 |
11522 | 53 | 167350 | 13017 | 723 | 1606 | 301 | 7 | 96364 | 41496 | 1005 | 70 | 1977 | 11522 | ─ | 168088 |
14870 | ─ | 195433 | 803 | 67527 | 127106 | 3404 | ─ | 148 | 174 | 1 | 8 | 29726 | 15176 | ─ | 244073 |
880109 | 309 | 3.200548 | 74153 | 772863 | 612144 | 311743 | 3 | 153 | 295259 | 88113 | 324530 | 328651 | 886179 | 413 | 3.694204 |
367 | 13 | 16014 | 54 | 39 | 677 | 170 | 4 | 3 | 10916 | 1677 | 432 | 2841 | 365 | 13 | 17191 |
6474 | 9 | 43313 | 3203 | 546 | 21200 | 657 | ─ | ─ | 11779 | 321 | 33 | 1462 | 6474 | 9 | 45684 |
212533 | 375 | 1.165133 | 6947 | 124077 | 217824 | 19633 | 863 | 55632 | 194421 | 19943 | 54190 | 339591 | 212533 | 375 | 1.246029 |
1465 | 3 | 52325 | 13 | 4678 | 2448 | ─ | 2 | 72 | 651 | 2939 | 1070 | 39807 | 1471 | 3 | 53154 |
83 | 9 | 4690 | 410 | 54 | 323 | 48 | 20 | 2564 | 475 | 267 | 67 | 389 | 83 | 9 | 4709 |
192 | 5 | 2263 | 61 | 142 | 1191 | 179 | ─ | 293 | 812 | 179 | 307 | 337 | 192 | 5 | 3698 |
6043 | 1 | 47427 | 14870 | 149 | 6383 | 1062 | ─ | 38 | 11079 | 5077 | 62 | 4033 | 6043 | 1 | 48797 |
4352 | 398 | 78237 | 86 | 1346 | 881 | 23 | ─ | 2969 | 18553 | 47524 | 16076 | 3860 | 5322 | 412 | 97052 |
156 | 341 | 3569 | 3 | 1 | 238 | 23 | ─ | 16 | 186 | 7045 | 733 | 328 | 190 | 339 | 9100 |
aufgeführten. ─ (1 Nr. 262 des statistischen Waarenverzeichnisses enthält zugleich die Durchfuhr von Nr. 263. ─ (2 Desgl. Nr. 371 die Durchfuhr von Nr. 370. ─ (3 Desgl. Monatshefte zur Statistik des Deutschen Reichs. Jahrgang 1877. |