Ein- und Ausfuhr der wichtigeren Waarenartikel im Deutschen Zollgebiete | |||||||||||
Noch: II. Ausfuhr aus | |||||||||||
Mai. | |||||||||||
Haupt- Abtheilung | Unter- Ab- theilung | Waarengattung mit Angabe des Maasstabes. | Zeitraum. | Ausgegangen a. im Mai, b. vom 1. Januar | |||||||
des Zolltarifs. | Däne- mark. | Ostsee. | Russ- land. | Oester- reich. | Schweiz. | Frank- reich. | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | ||
Noch: 22. Leinengarn, Leinwand und andere Leinen- waaren. | 22 h | Leinene Bänder, Borten, Schnüre etc. | Ctr. br. | a. | ─ | ─ | 54 | 1 | ─ | ─ | |
b. | ─ | ─ | 142 | 58 | 8 | ─ | |||||
22 i | Zwirnspitzen. | Ctr. br. | a. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
b. | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | |||||
23. | Lichte. | 23 a u. b | Talg-, Stearin- und andere Lichte. | Ctr. br. | a. | ─ | 4 | 1 | 247 | 15 | 11 |
b. | ─ | 101 | 303 | 693 | 252 | 178 | |||||
25. | Material- und Spezerei-, auch Konditorwaaren und andere Kon- sumtibilien. | 25 a | Bier aller Art. | Ctr. br. | a. | 45 | 214 | 35 | 643 | 10042 | 69576 |
b. | 142 | 2323 | 110 | 3664 | 41867 | 286966 | |||||
25 b | Arrak, Rum, Franzbranntwein. | Ctr. br. | a. | ─ | 136 | 124 | 36 | 7 | 32 | ||
b. | ─ | 141 | 520 | 187 | 37 | 40 | |||||
25 b | Anderer Branntwein aller Art, mit Ausnahme des versetzten. | Ctr. br. | a. | 1 | 2603 | 2544 | 2776 | 4611 | 386 | ||
b. | 48 | 9787 | 11965 | 11259 | 22232 | 2602 | |||||
25 e | Wein und Most in Fässern. | Ctr. br. | a. | 68 | 930 | 153 | 449 | 5742 | 997 | ||
b. | 115 | 1337 | 427 | 1737 | 24074 | 4973 | |||||
25 e | Wein in Flaschen. | Ctr. br. | a. | 62 | 734 | 67 | 1162 | 102 | 85 | ||
b. | 115 | 1056 | 231 | 3565 | 447 | 321 | |||||
25 f | Butter. | Ctr. br. | a. | 449 | 213 | ─ | 40 | 390 | 41 | ||
b. | 1392 | 420 | ─ | 392 | 2158 | 522 | |||||
25 g 1 | Fleisch, zubereitetes; Schinken, Speck, Würste. | Ctr. br. | a. | 6 | 996 | ─ | 77 | 346 | 207 | ||
b. | 64 | 1969 | 2 | 585 | 1413 | 1701 | |||||
25 g 1 | Nicht besonders genannte Fische. | Ctr. br. | a. | ─ | 19 | ─ | 88 | 2 | ─ | ||
b. | ─ | 62 | 18 | 417 | 278 | 166 | |||||
† 25 h 1 u. Anm. | Südfrüchte, frische. | Ctr. br. | a. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
b. | ─ | ─ | 11 | 6 | 32 | 6 | |||||
25 h 2 α | Mandeln. | Ctr. br. | a. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
b. | 4 | ─ | 2 | 21 | 18 | 2 | |||||
25 h 2 α | Korinthen und Rosinen. | Ctr. br. | a. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
b. | ─ | ─ | ─ | 6 | 5 | 2 | |||||
25 i | Pfeffer. | Ctr. br. | a. | ─ | ─ | ─ | 19 | 10 | ─ | ||
b. | ─ | ─ | ─ | 41 | 42 | ─ | |||||
25 k | Heringe. | Tonnen. | a. | ─ | 1 | 31 | 28 | ─ | ─ | ||
b. | ─ | 1 | 1426 | 198 | 13 | 62 | |||||
25 m 1 | Kaffee, roher. | Ctr. br. | a. | 1 | ─ | 13 | 7 | 17 | 1 | ||
b. | 7 | ─ | 52 | 94 | 183 | 604 | |||||
25 m 2 | Kakao in Bohnen. | Ctr. br. | a. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
b. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
25 o | Käse aller Art. | Ctr. br. | a. | 3 | 1134 | 4 | 572 | 980 | 1080 | ||
b. | 34 | 1724 | 14 | 2656 | 7798 | 6784 | |||||
* 25 p 2 | Cichorien, getrocknete, gebrannte oder gemahlene. | Ctr. br. | a. | 2 | 1899 | 7758 | 9018 | 6627 | 350 | ||
b. | 476 | 2655 | 19748 | 43991 | 32925 | 3738 | |||||
* 25 p 2 | Obst, getrocknet etc. | Ctr. br. | a. | 13 | 1146 | 15 | 177 | 465 | ─ | ||
b. | 54 | 4618 | 815 | 1404 | 2130 | 31 | |||||
* 25 q 1 | Kraftmehl, Puder, Stärke, Arrowroot. | Ctr. br. | a. | 246 | 8214 | 328 | 1729 | 2679 | 310 | ||
b. | 998 | 21053 | 699 | 6433 | 14263 | 4453 | |||||
* 25 q 2 | Mehl aus Getreide und Hülsenfrüchten. | Ctr. br. | a. | 158 | 48002 | 350 | 70727 | 39810 | 490 | ||
b. | 1323 | 157030 | 3267 | 332030 | 92398 | 4680 | |||||
* 25 q 2 | Andere Mühlenfabrikate aus Getreide etc.; Bäcker- waaren; Stärkegummi, Nudeln. | Ctr. br. | a. | 1574 | 7374 | 644 | 7435 | 1643 | 1 | ||
b. | 2507 | 16222 | 1444 | 44128 | 6004 | 441 | |||||
25 s | Reis, geschälter. | Ctr. br. | a. | 20 | ─ | 7 | 11 | 401 | ─ | ||
b. | 57 | 2 | 176 | 985 | 521 | 2417 | |||||
25 t | Salz (Koch-, Siede-, Stein-, Seesalz) etc. | Ctr. br. | a. | 1836 | 31166 | 22532 | 33990 | 4856 | ─ | ||
b. | 11117 | 37175 | 112754 | 142184 | 21259 | 2723 | |||||
25 u | Melasse und Syrup. | Ctr. br. | a. | 10 | 19966 | 8 | 61 | 1091 | ─ | ||
b. | 82 | 78436 | 53 | 610 | 5549 | 2 | |||||
† Theils eingangszollpflichtig, theils eingangszollfrei. |