Die Volkszählung im Deutschen Reiche vom 1. Dezember 1875. | ||||||||||||
Noch: Uebersicht II. Flächeninhalt, Bevölkerungs-Dichtigkeit und Haushaltungen. | ||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Flächen- inhalt in Quadrat- Kilo- metern.*) | Auf I Quadrat- Kilometer kommen Einwohner der orts- anwesen- den Bevöl- kerung nach der Zählung von 1875. | Haushaltungen nach der Zählung vom 1. Dezember 1875. | Summe aller Haus- haltungen nach der Zählung vom 1. Dezember 1871. | Mithin Zu- (+) oder Ab- nahme (-) an Haus- haltungen 1871/75. | Auf 1 Quadrat- Kilometer kommen Haus- haltungen | Auf 1 Haus- haltung kommen Ein- wohner | Von 100 ortsan- wesenden Personen sind einzeln lebende selb- ständige Personen | ||||
Gewöhn- liche Haushal- tungen von 2 und mehr Per- sonen. | Einzeln lebende selb- ständige Personen. | Anstalten. | Summe aller Haus- haltungen. | |||||||||
nach der Zählung von 1875. | ||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
Noch: V. | Baden. | |||||||||||
Kreise. | Baden | 1045,28 | 123,8 | 23945 | 1120 | 65 | 25130 | 24781 | +349 | 24,0 | 5,2 | 0,87 |
Karlsruhe | 1527,30 | 169,1 | 50938 | 2820 | 69 | 53827 | 49935 | +3892 | 35,2 | 4,8 | 1,09 | |
Mannheim | 468,12 | 240,0 | 22560 | 1410 | 44 | 24014 | 21283 | +2731 | 51,3 | 4,7 | 1,26 | |
Heidelberg | 968,40 | 141,1 | 27151 | 1614 | 28 | 28793 | 27802 | +991 | 29,7 | 4,7 | 1,18 | |
Mosbach | 2166,24 | 70,4 | 30157 | 1687 | 24 | 31868 | 32385 | -517 | 14,7 | 4,8 | 1,11 | |
Zusammen | 15083,85 | 99,9 | 293215 | 15444 | 410 | 309069 | 301975 | +7094 | 20,5 | 4,9 | 1,02 | |
VI. | Hessen. | |||||||||||
Pro- vinzen. | Starkenburg | 3018,84 | 122,6 | 74488 | 5589 | 274 | 80351 | 74307 | +6044 | 26,6 | 4,6 | 1,51 |
Oberhessen | 3285,37 | 77,3 | 50926 | 2920 | 217 | 54063 | 52890 | +1173 | 16,5 | 4,7 | 1,15 | |
Rheinhessen | 1373,81 | 189,3 | 53251 | 4199 | 214 | 57664 | 53784 | +3880 | 42,0 | 4,5 | 1,61 | |
Zusammen | 7678,02 | 115,2 | 178665 | 12708 | 705 | 192078 | 180981 | +11097 | 25,0 | 4,6 | 1,44 | |
VII. | Mecklenburg-Schwerin | 13303,75 | 41,6 | 111037 | 9035 | 705 | 120777 | 118001 | +2776 | 9,1 | 4,6 | 1,63 |
VIII. | Sachsen-Weimar | 3593,24 | 81,5 | 60232 | 4136 | 344 | 64712 | 61206 | +3506 | 18,0 | 4,5 | 1,41 |
IX. | Mecklenburg-Strelitz | 2929,5 | 32,7 | 19666 | 1677 | 64 | 21407 | 21074 | +333 | 7,3 | 4,5 | 1,75 |
X. | Oldenburg. | |||||||||||
Herzogthum Oldenburg | 5375,40 | 46,2 | 49173 | 3464 | 174 | 52811 | 51966 | +845 | 9,8 | 4,7 | 1,40 | |
Fürstenthum Lübeck | 521,34 | 65,4 | 7172 | 687 | 40 | 7899 | 7698 | +201 | 15,2 | 4,3 | 2,02 | |
" Birkenfeld | 502,86 | 73,8 | 7119 | 401 | 26 | 7546 | 7330 | +216 | 15,0 | 4,9 | 1,08 | |
Zusammen | 6399,60 | 49,9 | 63464 | 4552 | 240 | 68256 | 66994 | +1262 | 10,7 | 4,7 | 1,43 | |
XI. | Braunschweig | 3690,43 | 88,7 | 69222 | 5253 | 341 | 74816 | 70697 | +4119 | 20,3 | 4,4 | 1,60 |
XII. | Sachsen-Meiningen | 2468,41 | 78,8 | 39092 | 2433 | 503 | 42028 | 40302 | +1726 | 17,0 | 4,6 | 1,26 |
XIII. | Sachsen-Altenburg | 1321,51 | 110,4 | 30720 | 2331 | 183 | 33234 | 32148 | +1086 | 25,1 | 4,4 | 1,60 |
XIV. | Sachsen-Koburg-Gotha | 1967,74 | 92,8 | 38370 | 2503 | 45 | 40918 | 39434 | +1484 | 20,8 | 4,5 | 1,37 |
XV. | Anhalt | 2347,35 | 91,0 | 44869 | 3085 | 627 | 48581 | 43887 | +4694 | 20,7 | 4,4 | 1,44 |
XVI. | Schwarzburg-Rudolstadt | 942,13 | 81,4 | 15818 | 967 | 100 | 16885 | 16444 | +441 | 17,9 | 4,5 | 1,26 |
XVII. | Schwarzburg-Sondershaus. | 862,11 | 78,3 | 14537 | 934 | 89 | 15560 | 15320 | +240 | 18,0 | 4,3 | 1,38 |
XVIII. | Waldeck | 1135,1 | 48,2 | 10568 | 778 | 58 | 11404 | 11518 | -114 | 10,0 | 4,8 | 1,42 |
XIX. | Reuss älterer Linie | 316,39 | 148,5 | 9869 | 583 | 61 | 10513 | 10018 | +495 | 33,2 | 4,5 | 1,24 |
XX. | Reuss jüngerer Linie | 829,25 | 111,4 | 19001 | 1143 | 97 | 20241 | 19255 | +986 | 24,4 | 4,6 | 1,24 |
XXI. | Schaumburg-Lippe | 443,.. | 74,8 | 6625 | 329 | 6 | 6960 | 6799 | +161 | 15,7 | 4,8 | 0,99 |
XXII. | Lippe | 1188,75 | 94,6 | 22854 | 1342 | 74 | 24270 | 23740 | +530 | 20,4 | 4,6 | 1,19 |
XXIII. | Lübeck | 282,71 | 201,3 | 11725 | 1359 | 52 | 13136 | 12125 | +1011 | 46,5 | 4,3 | 2,39 |
XXIV. | Bremen | 255,06 | 557,5 | 27394 | 1616 | 190 | 29200 | 24640 | +4560 | 114,5 | 4,9 | 1,14 |
XXV. | Hamburg | 409,78 | 948,4 | 81384 | 5993 | 242 | 87619 | 75842 | +11777 | 213,8 | 4,4 | 1,54 |
XXVI. | Elsass-Lothringen. | |||||||||||
Be- zirke. | Unterelsass | 4774,37 | 125,3 | 126387 | 12177 | 141 | 138705 | 136077 | +2628 | 29,1 | 4,3 | 2,04 |
Oberelsass | 3504,69 | 129,4 | 94983 | 8292 | 103 | 103378 | 101318 | +2060 | 29,5 | 4,4 | 1,83 | |
Lothringen | 6232,68 | 77,1 | 105846 | 14758 | 175 | 120779 | 119698 | +1081 | 19,4 | 4,0 | 3,07 | |
Zusammen | 14511,74 | 105,6 | 327216 | 35227 | 419 | 362862 | 357093 | +5769 | 25,0 | 4,2 | 2,30 | |
Deutsches Reich | (** 539829,.. | 79,1 | 8.593618 | 572842 | 33302 | 9.199762 | 8.731919 | +467843 | 17,0 | 4,6 | 1,34 | |
Ausserdem: Luxemburg | 2587,45 | 79,3 | 38747 | 1485 | 279 | 40511 | 39499 | +1012 | 15,7 | 5,1 | 0,72 | |
*) Die Anmerkungen s. am Schluss der Uebersicht IV. C. ─ **) Abgerundete Zahl. |