Die Volkszählung im Deutschen Reiche vom 1. Dezember 1875. | ||||||
Systematisches Orts-Verzeichniss. ─ Württemberg. Baden. | ||||||
Lfd. Nr. | Benennung des Kreises etc. | Namen der Gemeinden bezw. Wohnplätze und landesübliche Bezeich- nung ihrer Qualität. | Ortsanwesende Bevölkerung am 1. Dezember | Bevölkerungs- Zu- (+) oder Abnahme (-) | ||
1875. | 1871. | absolut. | durchsch. jährlich in %. | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Noch: 1. Neckarkreis. | ||||||
1970 | Stuttgart | Bothnang, Pdf. | 2059 | 1725 | +334 | +4,41 |
1971 | " | Degerloch, Pdf. | 2035 | 1867 | +168 | +2,15 |
1972 | Vaihingen | Vaihingen, St. | 3146 | 3054 | +92 | +0,74 |
1973 | Waiblingen | Waiblingen, St. | 4128 | 3530 | +598 | +3,90 |
1974 | " | Winnenden, St. | 3572 | 3168 | +404 | +3,00 |
1975 | " | Korb, Pdf. | 2004 | 2013 | -9 | -0,11 |
1976 | Weinsberg | Weinsberg, St. | 2186 | 2113 | +73 | +0,85 |
2. Schwarzwaldkreis. | ||||||
1977 | Balingen | Ebingen, St. | 5605 | 5029 | +576 | +2,71 |
1978 | " | Balingen, St. | 3413 | 3212 | +201 | +1,52 |
1979 | " | Thailfingen, Pdf. | 2316 | 2193 | +123 | +1,36 |
1980 | " | Winterlingen, Pdf. | 2224 | 2086 | +138 | +1,60 |
1981 | " | Onstmettingen, Pdf. | 2119 | 2106 | +13 | +0,15 |
1982 | Calw | Calw, St. | 4642 | 5582 | -940 | -4,60 |
1983 | Freudenstadt | Freudenstadt, St. | 5325 | 5145 | +180 | +0,86 |
1984 | " | Baiersbronn, Pdf. | 5395 | 5437 | -42 | -0,19 |
1985 | Herrenberg | Herrenberg, St. | 2263 | 2127 | +136 | +1,55 |
1986 | Horb | Horb, St. | 2043 | 2071 | -28 | -0,34 |
1987 | Nagold | Nagold, St. | 2972 | 2956 | +16 | +0,13 |
1988 | Neuenbürg | Wildbad, St. | 3236 | 3049 | +187 | +1,49 |
1989 | " | Neuenbürg, St. | 2048 | 1919 | +129 | +1,63 |
1990 | Nürtingen | Nürtingen, St. | 5078 | 4815 | +263 | +1,33 |
1991 | Oberndorf | Schramberg, St. | 3884 | 3453 | +431 | +2,94 |
1992 | " | Oberndorf, St. | 2544 | 1850 | +694 | +7,90 |
1993 | Reutlingen | Reutlingen, St. | 15246 | 14237 | +1009 | +1,71 |
1994 | " | Pfullingen, St. | 4528 | 4288 | +240 | +1,36 |
1995 | " | Eningen, Pdf. | 3395 | 3345 | +50 | +0,37 |
1996 | Rottenburg | Rottenburg, St. | 6416 | 6145 | +271 | +1,08 |
1997 | " | Mössingen, Pdf. | 3659 | 3559 | +100 | +0,69 |
1998 | Rottweil | Rottweil, St. | 5547 | 5135 | +412 | +1,93 |
1999 | " | Schwenningen, Pdf. | 4498 | 4314 | +184 | +1,04 |
2000 | Spaichingen | Spaichingen, St. | 2388 | 2321 | +67 | +0,71 |
2001 | Tübingen | Tübingen, St. | 10471 | 9343 | +1128 | +2,85 |
2002 | " | Dusslingen, Pdf. | 2092 | 2105 | -13 | -0,15 |
2003 | Tuttlingen | Tuttlingen, St. | 7515 | 7181 | +334 | +1,14 |
2004 | " | Trossingen, Pdf. | 2573 | 2546 | +27 | +0,26 |
2005 | Urach | Mezingen, St. | 5003 | 4706 | +297 | +1,53 |
2006 | " | Urach, St. | 3650 | 3382 | +268 | +1,91 |
2007 | " | Dettingen, Pdf. | 2943 | 2850 | +93 | +0,80 |
3. Jagstkreis. | ||||||
2008 | Aalen | Aalen, St. | 6087 | 5552 | +535 | +2,30 |
2009 | " | Wasseralfingen, Pdf. | 3392 | 3217 | +175 | +1,32 |
2010 | Crailsheim | Crailsheim, St. | 4482 | 3688 | +794 | +4,86 |
2011 | Ellwangen | Ellwangen, St. | 4451 | 4145 | +306 | +1,78 |
2012 | " | Rosenberg, D. | 2033 | 2009 | +24 | +0,30 |
2013 | Gaildorf | Oberroth, Pdf. | 2138 | 2102 | +36 | +0,42 |
2014 | Gmünd | Gmünd, St. | 12838 | 10739 | +2099 | +4,45 |
2015 | Hall | Hall, St. | 8430 | 7793 | +637 | +1,96 |
2016 | Heidenheim | Heidenheim, St. | 5677 | 5167 | +510 | +2,35 |
Lfd. Nr. | Benennung des Kreises etc. | Namen der Gemeinden bezw. Wohnplätze und landesübliche Bezeich- nung ihrer Qualität. | Ortsanwesende Bevölkerung am 1. Dezember | Bevölkerungs- Zu- (+) oder Abnahme (-) | ||
1875. | 1871. | absolut. | durchsch. jährlich in %. | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Noch: 3. Jagstkreis | ||||||
2017 | Heidenheim | Giengen a/B., St. | 2836 | 2560 | +276 | +2,56 |
2018 | " | Schnaitheim, Pdf. | 2889 | 2744 | +145 | +1,29 |
2019 | " | Gerstetten, Pdf. | 2418 | 2339 | +79 | +0,83 |
2020 | " | Steinheim, Pdf. | 2234 | 2391 | -157 | -1,70 |
2021 | Künzelsau | Künzelsau, St. | 2611 | 2319 | +292 | +2,96 |
2022 | Mergentheim | Mergentheim, St. | 4021 | 3713 | +308 | +1,99 |
2023 | Oehringen | Oehringen, St. | 3538 | 3412 | +126 | +0,91 |
2024 | Schorndorf | Schorndorf, St. | 3875 | 3622 | +253 | +1,69 |
2025 | Welzheim | Welzheim, St. | 2715 | 2761 | -46 | -0,42 |
2026 | " | Lorch, St. | 2244 | 2283 | -39 | -0,43 |
2027 | " | Rudersberg, Pdf. | 2118 | 2241 | -123 | -1,41 |
4. Donaukreis. | ||||||
2028 | Biberach | Biberach, St. | 7376 | 7091 | +285 | +0,99 |
2029 | " | Ochsenhausen, Pfd. | 2119 | 2066 | +53 | +0,63 |
2030 | Blaubeuren | Blaubeuren, St. | 2375 | 2216 | +159 | +1,73 |
2031 | Ehingen | Ehingen, St. | 3743 | 3547 | +196 | +1,34 |
2032 | Geislingen | Geislingen, St. | 3671 | 3334 | +337 | +2,41 |
2033 | " | Donzdorf,, Pdf. | 2300 | 2216 | +84 | +0,93 |
2034 | Göppingen | Göppingen, St. | 9532 | 8649 | +883 | +2,43 |
2035 | Kirchheim | Kirchheim, St. | 6197 | 5863 | +334 | +1,38 |
2036 | " | Weilheim, St. | 2970 | 3001 | -31 | -0,26 |
2037 | Laupheim | Laupheim, St. | 4322 | 4090 | +232 | +1,38 |
2038 | Leutkirch | Leutkirch, St. | 2797 | 2819 | -22 | -0,20 |
2039 | Münsingen | Laichingen, Pdf. | 2584 | 2440 | +144 | +1,43 |
2040 | Ravensburg | Ravensburg, St. | 10034 | 8433 | +1601 | +4,33 |
2041 | " | Weingarten, St. | 5262 | 4128 | +1134 | +6,04 |
2042 | Riedlingen | Buchau, St. | 2336 | 2244 | +92 | +1,00 |
2043 | " | Riedlingen, St. | 2144 | 2117 | +27 | +0,32 |
2044 | Saulgau | Saulgau, St. | 3525 | 3296 | +229 | +1,68 |
2045 | " | Mengen, St. | 2264 | 2230 | +34 | +0,38 |
2046 | " | Altshausen, Pdf. | 2259 | 2232 | +27 | +0,30 |
2047 | Tettnang | Friedrichshafen, St. | 2908 | 2827 | +81 | +0,71 |
2048 | Ulm | Ulm, St. | 30222 | 26290 | +3932 | +3,48 |
2049 | " | Langenau, St. | 3785 | 3655 | +130 | +0,87 |
2050 | " | Söflingen, Pdf. | 2438 | 2428 | +10 | +0,10 |
2051 | Waldsee | Waldsee, St. | 2543 | 2529 | +14 | +0,14 |
2052 | " | Schussenried, Pdf. | 2177 | 1886 | +291 | +3,58 |
2053 | Wangen | Wangen, St. | 2604 | 2357 | +247 | +2,49 |
2054 | " | Isny, St. | 2446 | 2303 | +143 | +1,51 |
V. Grossherzogthum Baden. Gemeinden. *) | ||||||
2055 | Konstanz | Konstanz, Stg. | 12003 | 10061 | +1942 | +4,40 |
2056 | " | Ueberlingen, Stg. | 3864 | 3669 | +195 | +1,29 |
2057 | " | Pfullendorf, Stg. | 2331 | 2131 | +200 | +2,24 |
2058 | " | Stockach, Stg. | 2038 | 2011 | +27 | +0,33 |
2059 | Villingen | Villingen, Stg. | 5578 | 5368 | +210 | +0,96 |
2060 | " | Donaueschingen, Stg. | 3366 | 3109 | +257 | +1,91 |
2061 | " | Furtwangen, Stg. | 3270 | 3024 | +246 | +1,95 |
*) nach Kreisen. |