Die Volkszählung im Deutschen Reiche vom 1. Dezember 1875. | ||||||
Systematisches Orts-Verzeichniss. ─ Preussen. | ||||||
Lfd. Nr. | Benennung des Kreises etc. | Namen der Gemeinden bezw. Wohnplätze und landesübliche Bezeich- nung ihrer Qualität. | Ortsanwesende Bevölkerung am 1. Dezember | Bevölkerungs- Zu- (+) oder Abnahme (-) | ||
1875. | 1871. | absolut. | durchsch. jährlich in %. | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Noch: c. Regierungs-Bezirk Oppeln. | ||||||
565 | Pless | Tichau, D. | 3337 | 3121 | +216 | +1,67 |
566 | " | Orzesche, D. | 2424 | 2280 | +144 | +1,53 |
567 | " | Imielin, D. | 2149 | 2114 | +35 | +0,41 |
568 | Rybnik | Sohrau i. O. S., St. | 4190 | 4043 | +147 | +0,89 |
569 | " | Rybnik, St. | 3936 | 3664 | +272 | +1,79 |
570 | " | Loslau, St. | 2382 | 2401 | -19 | -0,20 |
571 | " | Radlin, D. | 2033 | 1858 | +175 | +2,25 |
572 | Ratibor | Ratibor, St. | 17213 | 15322 | +1891 | +2,91 |
573 | " | Hultschin, St. | 2764 | 2729 | +35 | +0,32 |
574 | " | Altendorf, D. | 3150 | 2990 | +160 | +1,30 |
575 | " | Deutsch Krawarn, D. | 2857 | 2630 | +227 | +2,07 |
576 | " | Kranowitz, Mfl. | 2602 | (1 2643 | -41 | -0,39 |
577 | " | Plania, D. | 2158 | 1848 | +310 | +3,87 |
578 | " | Hammer, D. | 2154 | (2 2112 | +42 | +0,49 |
579 | " | Gross Peterwitz, D. | 2095 | 2095 | ─ | ─ |
580 | " | Ostrog, D. | 2057 | 1840 | +217 | +2,78 |
581 | Kosel | Kosel, St. | 4746 | 4514 | +232 | +1,25 |
582 | Leobschütz | Leobschütz, St. | 11425 | 10687 | +738 | +1,67 |
583 | " | Katscher, St. | 3699 | 3606 | +93 | +0,64 |
584 | " | Bauerwitz, St. | 2559 | 2403 | +156 | +1,57 |
585 | " | Fürstlich Langenau, D. | 2060 | 2021 | +39 | +0,48 |
586 | Neustadt i. o. s. | Neustadt i. O. S., St. | 12515 | 10939 | +1576 | +3,36 |
587 | " | Ober Glogau, St. | 4791 | 4660 | +131 | +0,69 |
588 | " | Zültz, St. | 2729 | 2780 | -51 | -0,46 |
589 | " | Deutsch Rasselwitz, D. | 2839 | 2440 | +399 | +3,78 |
590 | " | Schnellewalde, D. | 2479 | 2449 | +30 | +0,30 |
591 | " | Langenbrück, D. | 2246 | 2247 | -1 | -0,01 |
592 | Neisse | Neisse, St. | 19533 | 18937 | +596 | +0,77 |
593 | " | Ziegenhals, St. | 5828 | 4918 | +910 | +4,23 |
594 | " | Patschkau, St. | 5461 | 4924 | +537 | +2,59 |
595 | " | Langendorf, D. | 2020 | 1934 | +86 | +1,09 |
596 | Grottkau | Grottkau, St. | 4329 | 4368 | -39 | -0,22 |
597 | " | Ottmachau, St. | 3484 | 3357 | +127 | +0,93 |
6. Provinz Sachsen. | ||||||
a. Regieruugs-Bezirk Magdeburg. | ||||||
598 | Osterburg | Seehausen i. Altm., St. | 3966 | 3992 | -26 | -0,16 |
599 | " | Osterburg, St. | 3633 | 3518 | +115 | +0,80 |
600 | " | Arendsee, St. | 2136 | 2143 | -7 | -0,08 |
601 | Salzwedel | Salzwedel, St. | 8208 | 8344 | -136 | -0,41 |
602 | Gardelegen | Gardelegen, St. | 6389 | 6266 | +123 | +0,49 |
603 | " | Klötze, St. | 2682 | 2695 | -13 | -0,12 |
604 | Stendal | Stendal, St. | 12851 | 9938 | +2913 | +6,39 |
605 | " | Tangermünde, St. | 4627 | 4849 | -222 | -1,17 |
606 | " | Arneburg, St. | 2116 | 2042 | +74 | +0,89 |
607 | " | Bismark, St. | 2025 | 2065 | -40 | -0,49 |
608 | Jerichow I | Burg a. Ihle, St. | 15238 | 15184 | +54 | +0,09 |
609 | " | Ziesar, St. | 2791 | 2702 | +89 | +0,81 |
Lfd. Nr. | Benennung des Kreises etc. | Namen der Gemeinden bezw. Wohnplätze und landesübliche Bezeich- nung ihrer Qualität. | Ortsanwesende Bevölkerung am 1. Dezember | Bevölkerungs- Zu- (+) oder Abnahme (-) | ||
1875. | 1871. | absolut. | durchsch. jährlich in %. | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Noch: a. Regierungs-Bezirk Magdeburg. | ||||||
610 | Jerichow I | Gommeru, St. | 2606 | 2389 | +217 | +2,17 |
611 | " | Loburg, St. | 2160 | 2041 | +119 | +1,42 |
612 | Jerichow II | Genthin, St. | 3718 | 3523 | +195 | +1,35 |
613 | " | Sandau, St. | 2164 | 2143 | +21 | +0,24 |
614 | Kalbe | Stassfurt, St. | 11263 | 10327 | +936 | +2,17 |
615 | " | Schönebeck, St. | 10966 | 9877 | +1089 | +2,61 |
616 | " | Kalbe a. d. S., St. | 7951 | 7940 | +11 | +0,03 |
617 | " | Aken, St. | 5092 | 5270 | -178 | -0,86 |
618 | " | Barby, St. | 5073 | 4956 | +117 | +0,58 |
619 | " | Gr. Salze, St. | 2932 | 2597 | +335 | +3,03 |
620 | " | Biere, D. | 2904 | 2854 | +50 | +0,43 |
621 | " | Atzendorf, D. | 2599 | 2243 | +356 | +3,68 |
622 | " | Kalbe (Bernb. Vorst.), D. | 2358 | 2423 | -65 | -0,68 |
623 | " | Förderstedt, D. | 2236 | 2151 | +85 | +0,97 |
624 | Wanzleben | Egeln, St. | 4352 | 4308 | +44 | +0,25 |
625 | " | Wanzleben, St. | 3977 | 4060 | -83 | -0,52 |
626 | " | Seehausen b. Magdb., St. | 3083 | 3044 | +39 | +0,32 |
627 | " | Gross Ottersleben, D. | 4850 | 4343 | +507 | +2,76 |
628 | " | Altenweddingen, D. | 2887 | 2938 | -51 | -0,44 |
629 | " | Langenweddingen, D. | 2797 | 2576 | +221 | +2,06 |
630 | " | Diesdorf, D. | 2247 | 2166 | +81 | +0,92 |
631 | " | Wolmirsleben, D. | 2209 | 2220 | -11 | -0,12 |
632 | Stk. Magdebg. | Magdeburg, St. | 87925 | 84401 | +3524 | +1,02 |
633 | " | Neustadt-Magdeburg, St. | 24093 | 20412 | +3681 | +4,14 |
634 | " | Bukau, St. | 10771 | 9696 | +1075 | +2,63 |
635 | Wolmirstedt | Wolmirstedt, St. | 3598 | 3742 | -144 | -0,98 |
636 | " | Olvenstedt, D. | 3361 | 3112 | +249 | +1,92 |
637 | " | Barleben, D. | 2886 | 2816 | +70 | +0,61 |
638 | " | Kolbitz, D. | 2143 | 2082 | +61 | +0,72 |
639 | Neuhaldens- | Neuhaldensleben, St. | 5847 | (3 5326 | +521 | +2,33 |
640 | leben | Hötensleben, D. | 2941 | 2765 | +176 | +1,54 |
641 | " | Alt Haldensleben, D. | 2092 | 2020 | +72 | +0,88 |
642 | Oschersleben | Oschersleben, St. | 7831 | (4 7933 | -102 | -0,32 |
643 | " | Wegeleben, St. | 2962 | (5 2785 | +177 | +1,54 |
644 | " | Schwanebeck, St. | 2635 | 2732 | -97 | -0,90 |
645 | " | Gröningen, St. | 2631 | (6 2610 | +21 | +0,20 |
646 | " | Kroppenstedt, St. | 2233 | 2191 | +42 | +0,47 |
647 | " | Hornhausen, D. | 3049 | 3006 | +43 | +0,36 |
648 | Aschersleben | Aschersleben, St. | 17391 | 16741 | +650 | +0,95 |
649 | " | Quedlinburg, St. | 17035 | 16400 | +635 | +0,95 |
650 | " | Thale, Kdf. | 3311 | 3017 | +294 | +2,32 |
651 | " | Börnecke, Kdf. | 2742 | 2763 | -21 | -0,19 |
652 | " | Westerhausen, Kdf. | 2190 | 2087 | +103 | +1,20 |
653 | " | Hedersleben, Kdf. | 2147 | 2156 | -9 | -0,10 |
654 | " | Ditfurt, Fl. | 2077 | 2086 | -9 | -0,11 |
655 | Halberstadt | Halberstadt, St. | 27757 | 25419 | +2338 | +2,20 |
656 | " | Osterwiek, St. | 3375 | 3187 | +188 | +1,43 |
657 | " | Derenburg, St. | 2582 | 2668 | -86 | -0,82 |
658 | " | Hornburg, St. | 2455 | 2489 | -34 | -0,34 |
659 | Wernigerode | Wernigerode, St. | 7577 | 6792 | +785 | +2,73 |
1) einschl. Dorf mit 1291 Einw. ─ 2) einschl. Kolonie mit 582 Einw. ─ 3) ausschl. Zernitz mit 6 Einw. ─ 4) ausschl. Domäne Oschersleben mit 91 Einw. ─ 5) ausschl. Gut Wegeleben mit 100 Einw. ─ 6) ausschl. Gut Haynburg etc. mit 130 Einw. |