Die Volkszählung im Deutschen Reiche vom 1. Dezember 1875. | ||||||
Systematisches Orts-Verzeichniss. ─ Mecklenburg-Schwerin. Sachsen-Weimar. Mecklenburg-Strelitz. Oldenburg. Braunschweig. Sachsen-Meiningen. | ||||||
Lfd. Nr. | Benennung des Kreises etc. | Namen der Gemeinden bezw. Wohnplätze und landesübliche Bezeich- nung ihrer Qualität. | Ortsanwesende Bevölkerung am 1. Dezember | Bevölkerungs- Zu- (+) oder Abnahme (-) | ||
1875. | 1871. | absolut. | durchsch. jährlich in %. | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Noch: VII. Grossherzogthum Mecklenburg-Schwerin. | ||||||
2250 | Parchim | Plau, St. | 4026 | 4227 | -201 | -1,22 |
2251 | " | Goldberg, St. | 2848 | 2884 | -36 | -0,31 |
2252 | " | Lübz, St. | 2503 | 2633 | -130 | -1,27 |
2253 | Wismar | Wismar, St. | 14462 | 13896 | +566 | +1,00 |
2254 | " | Sternberg, St. | 2465 | 2673 | -208 | -2,02 |
2255 | " | Brüel, St. | 2152 | 2012 | +140 | +1,68 |
2256 | Grevesmühlen | Grevesmühlen, St. | 4189 | 4156 | +33 | +0,20 |
2257 | " | Gadebusch, St. | 2508 | 2458 | +50 | +0,50 |
2258 | " | Rehna, St. | 2479 | 2530 | -51 | -0,51 |
2259 | Doberan | Bützow, St. | 4877 | 4710 | +167 | +0,87 |
2260 | " | Doberan, Fl. | 3827 | 3897 | -70 | -0,45 |
2261 | " | Kröpelin, St. | 2360 | 2327 | +33 | +0,35 |
2262 | Rostock | Rostock, St. | 34172 | 30980 | +3192 | +2,45 |
2263 | " | Schwaan, St. | 3438 | 3408 | +30 | +0,22 |
2264 | Ribnitz | Ribnitz, St. | 4074 | 4236 | -162 | -0,97 |
2265 | " | Gnoien, St. | 3311 | 3408 | -97 | -0,72 |
2266 | " | Tessin, St. | 2736 | 2794 | -58 | -0,52 |
2267 | " | Sülze, St. | 2529 | 2549 | -20 | -0,20 |
2268 | Güstrow | Güstrow, St. | 10923 | 10946 | -23 | -0,05 |
2269 | " | Laage, St. | 2053 | 2075 | -22 | -0,27 |
2270 | " | Krakow, St. | 2022 | 2119 | -97 | -1,17 |
2271 | Malchin | Malchin, St. | 5350 | 5115 | +235 | +1,12 |
2272 | " | Teterow, St. | 5247 | 5279 | -32 | -0,15 |
2273 | " | Stavenhagen, St. | 2866 | 2794 | +72 | +0,64 |
2274 | " | Neukalen, St. | 2333 | 2463 | -130 | -1,36 |
2275 | " | Dargun, Fl. | 2094 | 2108 | -14 | -0,17 |
2276 | Waren | Waren, St. | 5852 | 5751 | +101 | +0,44 |
2277 | " | Röbel, St. | 3523 | 3774 | -251 | -1,72 |
2278 | " | Malchow, St. | 3368 | 3324 | +44 | +0,33 |
2279 | " | Penzlin, St. | 2701 | 2683 | +18 | +0,17 |
VIII. Grossherzogthum Sachsen-Weimar. Gemeinden. | ||||||
2280 | Weimari- scher Kreis | Weimar, St. | 17522 | 15998 | +1524 | +2,27 |
2281 | Apolda, St. | 12427 | 10507 | +1920 | +4,19 | |
2282 | " | Jena, St. | 9020 | 8197 | +823 | +2,39 |
2283 | " | Ilmenau, St. | 3760 | 3443 | +317 | +2,20 |
2284 | " | Allstedt, St. | 3021 | 3164 | -143 | -1,16 |
2285 | " | Buttstädt, St. | 2470 | 2462 | +8 | +0,08 |
2286 | " | Blankenhain, St. | 2413 | 2241 | +172 | +1,85 |
2287 | Eisenacher Kreis | Eisenach, St. | 16163 | 13967 | +2196 | +3,64 |
2288 | Ostheim, St. | 2408 | 2430 | -22 | -0,23 | |
2289 | " | Gerstungen, Mfl. | 2009 | 1987 | +22 | +0,28 |
2290 | Neustädter Kreis | Weida, St. | 5404 | 5382 | +22 | +0,10 |
2291 | Neustadt a. O., St. | 4784 | 4816 | -32 | -0,17 | |
2292 | " | Auma, St. | 2439 | 2554 | -115 | -1,15 |
2293 | " | Münchenbernsdorf, Mfl. | 2140 | 2256 | -116 | -1,32 |
2294 | " | Teichwolframsdorf, D. | 2052 | 2038 | +14 | +0,17 |
Lfd. Nr. | Benennung des Kreises etc. | Namen der Gemeinden bezw. Wohnplätze und landesübliche Bezeich- nung ihrer Qualität. | Ortsanwesende Bevölkerung am 1. Dezember | Bevölkerungs- Zu- (+) oder Abnahme (-) | ||
1875. | 1871. | absolut. | durchsch. jährlich in %. | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
IX. Grossherzogthum Mecklenburg-Strelitz. Gemeinden. *) | ||||||
2295 | Neustrelitz | Neustrelitz, St. | 8525 | 8470 | +55 | +0,16 |
2296 | " | Friedland, St. | 5086 | 5031 | +55 | +0,27 |
2297 | " | Altstrelitz, St. | 3070 | 2997 | +73 | +0,60 |
2298 | " | Fürstenberg, St. | 2097 | 2108 | -11 | -0,13 |
2299 | " | Stargard, St. | 2013 | 1965 | +48 | +0,60 |
2300 | Neubranden- burg | Neubrandenburg, St. | 7495 | 7245 | +250 | +0,85 |
2301 | Woldegk, St. | 2921 | 2850 | +71 | +0,62 | |
2302 | Schönberg | Schönberg, St. | 2899 | 3019 | -120 | -1,01 |
X. Grossherzogthum Oldenburg. Wohnplätze. | ||||||
2303 | Herzogth. Oldenburg | Oldenburg, St. | 15701 | 13574 | +2127 | +3,63 |
2304 | Varel, Stg. | 4853 | 4858 | -5 | -0,03 | |
2305 | " | Brake, Stg. | 4360 | 3800 | +560 | +3,43 |
2306 | " | Jever, St. | 4054 | 4100 | -46 | -0,28 |
2307 | " | Osternburg, O. G. | 3725 | 3358 | +367 | +2,59 |
2308 | " | Delmenhorst, St. | 3004 | 2539 | +465 | +4,19 |
2309 | " | Elsfleth, Stg. | 2275 | 2299 | -24 | -0,26 |
2310 | " | Vechta, St. | 2072 | 2094 | -22 | -0,26 |
2311 | " | Kloppenburg, Stg. | 2010 | 1671 | +339 | +4,60 |
2312 | Fürstenth. Lübeck | Eutin, Stg. | 4114 | 3700 | +414 | +2,65 |
2313 | Fürstenth. Birkenfeld | Oberstein, St. (G.) | 4482 | 4327 | +155 | +0,88 |
2314 | Idar, St. (G.) | 3536 | 3055 | +481 | +3,65 | |
2315 | " | Birkenfeld, St. (G.) | 2323 | 2245 | +78 | +0,85 |
XI. Herzogthum Braunschweig. Gemeinden. †) | ||||||
2316 | Braunschweig | Braunschweig, St. | 65938 | 57883 | +8055 | +3,25 |
2317 | Wolfenbüttel | Wolfenbüttel, St. | 11105 | 10456 | +649 | +1,51 |
2318 | " | Schöppenstedt, St. | 2833 | 2874 | -41 | -0,36 |
2319 | " | Hessen, Fl. | 2082 | 1979 | +103 | +1,27 |
2320 | Helmstedt | Helmstedt, St. | 7783 | 7571 | +212 | +0,69 |
2321 | " | Schöningen, St. | 6116 | 5474 | +642 | +2,77 |
2322 | " | Königslutter, St. | 2643 | 2554 | +89 | +0,86 |
2323 | " | Calvörde, Fl. | 2092 | 2024 | +68 | +0,83 |
2324 | Gandersheim | Seesen, St. | 3558 | 3378 | +180 | +1,30 |
2325 | " | Gandersheim, St. | 2454 | 2432 | +22 | +0,23 |
2326 | " | Langelsheim, Fl. | 2245 | 2016 | +229 | +2,69 |
2327 | Holzminden | Holzminden, St. | 6887 | 5932 | +955 | +3,72 |
2328 | " | Stadtoldendorf, St. | 2313 | 2164 | +149 | +1,66 |
2329 | Blankenburg | Blankenburg a. H., St. | 4519 | 3853 | +666 | +3,98 |
2330 | " | Hasselfelde, St. | 2419 | 2271 | +148 | +1,58 |
XII. Herzogthum Sachsen-Meiningen. Gemeinden. †) | ||||||
2331 | Meiningen | Meiningen, St. | 9521 | 8870 | +651 | +1,77 |
2332 | " | Salzungen, St. | 3724 | 3412 | +312 | +2,19 |
2333 | " | Wasungen, St. | 2459 | 2606 | -147 | -1,45 |
2334 | Hildburg- hausen | Hildburghausen, St. | 5162 | 5160 | +2 | +0,01 |
*) nach Landwehrkompagniebezirken. ─ †) nach Kreisen. |