Die Volkszählung im Deutschen Reiche vom 1. Dezember 1875. | |||
Orts-Verzeichniss nach der Grösse. 2249 ─ 2151 Einwohner. | |||
Ord- nungs- Nr. | Nr. des Ver- zeich- nisses A. | Namen der Gemeinden bezw. Wohnplätze und landesübliche Bezeich- nung ihrer Qualität. | Orts- anwesende Bevölke- rung am 1. Dezbr. 1875. |
1. | 2. | 3. | 4. |
2096 | 988 | Driburg, St. | 2249 |
2097 | 294 | Ratzebur, St. | 2248 |
2098 | 630 | Diesdorf, D. | 2247 |
2099 | 1505 | Laurensberg, D. | 2247 |
2100 | 2245 | Lübtheen, Fl. | 2247 |
2101 | 160 | Mariendorf, D. | 2246 |
2102 | 161 | Zehlendorf, D. | 2246 |
2103 | 204 | Fürstenfelde, St. | 2246 |
2104 | 591 | Langenbrück, D. | 2246 |
2105 | 1664 | Treuchtlingen, M. | 2245 |
2106 | 2326 | Langelsheim, Fl. | 2245 |
2107 | 560 | Domb, D. | 2244 |
2108 | 2026 | Lorch, St. | 2244 |
2109 | 808 | Münder a. D., St. | 2242 |
2110 | 1820 | Wolkenstein, St. | 2242 |
2111 | 137 | Alt Landsberg, St. | 2241 |
2112 | 1931 | Brettnig, D. | 2241 |
2113 | 2134 | Odenheim, Lg. | 2241 |
2114 | 2135 | Jöhlingen, Lg. | 2241 |
2115 | 1833 | Elterlein, St. | 2239 |
2116 | 2124 | Heidelsheim, Stg. | 2238 |
2117 | 2528 | Bitsch, St. | 2238 |
2118 | 623 | Förderstedt, D. | 2236 |
2119 | 706 | Laucha, St. | 2236 |
2120 | 730 | Grossengottern, Mfl. | 2236 |
2121 | 1557 | Pfarrkirchen, St. | 2235 |
2122 | 1959 | Grossbottwar, St. | 2235 |
2123 | 2020 | Steinheim, Pdf. | 2234 |
2124 | 2460 | Markolsheim, St. | 2234 |
2125 | 646 | Kroppenstedt, St. | 2233 |
2126 | 260 | Neuwarp, St. | 2231 |
2127 | 971 | Heepen, D. | 2231 |
2128 | 1183 | Sayn, D. | 2231 |
2129 | 1953 | Leonberg, St. | 2231 |
2130 | 506 | Pitschen, St. | 2230 |
2131 | 1048 | Altendorf, B. | 2230 |
2132 | 1677 | Marktbreit, St. | 2229 |
2133 | 1811 | Reichenbrand, D. | 2229 |
2134 | 1118 | Treysa, St. | 2228 |
2135 | 893 | Ostbevern, D. | 2227 |
2136 | 495 | Marklissa, St. | 2224 |
2137 | 1980 | Winterlingen, Pdf. | 2224 |
2138 | 1424 | Commern, D. | 2220 |
2139 | 2444 | Geispolsheim, Fl. | 2217 |
2140 | 1514 | Reuland, D. | 2216 |
2141 | 2112 | Kappelrodeck, Lg. | 2216 |
2142 | 2164 | Sulzfeld, Lg. | 2214 |
2143 | 1213 | Bislich, D. | 2211 |
2144 | 1414 | Stommeln, D. | 2211 |
2145 | 1127 | Seckbach, D. | 2210 |
Ord- nungs- Nr. | Nr. des Ver- zeich- nisses A. | Namen der Gemeinden bezw. Wohnplätze und landesübliche Bezeich- nung ihrer Qualität. | Orts- anwesende Bevölke- rung am 1. Dezbr. 1875. |
1. | 2. | 3. | 4. |
2146 | 1265 | Repelen, Kdf. | 2210 |
2147 | 2485 | Hüningen, St. | 2210 |
2148 | 631 | Wolmirsleben, D. | 2209 |
2149 | 2136 | Knielingen, Lg. | 2209 |
2150 | 2230 | Gau Algesheim, St. | 2208 |
2151 | 512 | Chrosczütz, D. | 2207 |
2152 | 678 | Roitsch, Kdf. | 2207 |
2153 | 937 | Schöppingen, Ksp. | 2207 |
2154 | 2363 | Oranienbaum, St. | 2207 |
2155 | 2085 | Stetten, Lg. | 2206 |
2156 | 858 | Altenbruch, D. | 2205 |
2157 | 1565 | Albersweiler, D. | 2205 |
2158 | 750 | Breklum, D. | 2202 |
2159 | 1678 | Dettelbach, St. | 2202 |
2160 | 1683 | Neustadt a. Saale, St. | 2202 |
2161 | 1686 | Rimpar, D. | 2202 |
2162 | 79 | Putzig, St. | 2201 |
2163 | 840 | Soltau, St. | 2201 |
2164 | 2407 | Blomberg, St. | 2201 |
2165 | 2181 | Rossdorf, Pdf. | 2200 |
2166 | 185 | Plaue, St. | 2198 |
2167 | 727 | Küllstedt, D. | 2198 |
2168 | 2233 | Büdesheim, Pdf. | 2198 |
2169 | 966 | Menninghüffen, D. | 2196 |
2170 | 561 | Hohenlohehütte*), Kl. | 2195 |
2171 | 2062 | Triberg, Stg. | 2193 |
2172 | 63 | Nikolaiken, St. | 2192 |
2173 | 445 | Dittmannsdorf, D. | 2191 |
2174 | 279 | Daber, St. | 2190 |
2175 | 652 | Westerhausen, Kdf. | 2190 |
2176 | 2165 | Ziegelhausen, Lg. | 2190 |
2177 | 2490 | Hegenheim, D. | 2190 |
2178 | 1467 | Landsweiler, D. | 2189 |
2179 | 223 | Müllrose, St. | 2188 |
2180 | 901 | Lüdinghausen, St. | 2187 |
2181 | 1976 | Weinsberg, St. | 2186 |
2182 | 2209 | Grünberg i. Hessen, St. | 2185 |
2183 | 348 | Bomst, St. | 2184 |
2184 | 782 | Kellinghusen, Fl. | 2184 |
2185 | 2092 | Schutterwald, Lg. | 2184 |
2186 | 1584 | Offenbach, D. | 2183 |
2187 | 869 | Bentheim, St. | 2181 |
2188 | 198 | Wilsnack, St. | 2180 |
2189 | 870 | Quakenbrück, St. | 2180 |
2190 | 1131 | Steinau a. K., St. | 2179 |
2191 | 941 | Velen, D. | 2178 |
2192 | 110 | Baldenburg, St. | 2177 |
2193 | 1432 | Kessenich, D. | 2177 |
2194 | 2052 | Schussenried, Pdf. | 2177 |
2195 | 123 | Lychen, St. | 2176 |
Ord- nungs- Nr. | Nr. des Ver- zeich- nisses A. | Namen der Gemeinden bezw. Wohnplätze und landesübliche Bezeich- nung ihrer Qualität. | Orts- anwesende Bevölke- rung am 1. Dezbr. 1875. |
1. | 2. | 3. | 4. |
2196 | 451 | Rengersdorf, D. | 2176 |
2197 | 153 | Trebbin, St. | 2175 |
2198 | 1628 | Herzogenaurach, St. | 2174 |
2199 | 417 | Schönwalde, D. | 2172 |
2200 | 513 | Lugnian, D. | 2172 |
2201 | 1020 | Sölde, D. | 2172 |
2202 | 1259 | Heisingen, D. | 2172 |
2203 | 1435 | Speicher, D. | 2169 |
2204 | 1792 | Mühlau, D. | 2169 |
2205 | 894 | Everswinkel, D. | 2168 |
2206 | 1297 | Huckingen, Kdf. | 2168 |
2207 | 133 | Biesenthal, St. | 2167 |
2208 | 1838 | Neudorf, D. | 2167 |
2209 | 1068 | Gennebreck, D. | 2166 |
2210 | 1553 | Plattling, M. | 2166 |
2211 | 613 | Sandau, St. | 2164 |
2212 | 923 | Laer, Kdf. | 2164 |
2213 | 979 | Lippspringe, St. | 2163 |
2214 | 164 | Storkow, St. | 2162 |
2215 | 2093 | Friesenheim, Lg. | 2162 |
2216 | 1459 | Gersweiler, D. | 2161 |
2217 | 611 | Loburg, St. | 2160 |
2218 | 2137 | Forst, Lg. | 2160 |
2219 | 2375 | Neundorf, D. | 2160 |
2220 | 1172 | Kamberg, St. | 2159 |
2221 | 2113 | Lauf, Lg. | 2159 |
2222 | 577 | Plania, D. | 2158 |
2223 | 1863 | Steinpleis, D. | 2158 |
2224 | 694 | Alsleben, D. | 2157 |
2225 | 2094 | Durbach, Lg. | 2157 |
2226 | 481 | Schömberg, St. | 2156 |
2227 | 1812 | Niederrabenstein, D. | 2156 |
2228 | 2083 | Zell, Stg. | 2156 |
2229 | 2095 | Oberharmersbach, Lg. | 2156 |
2230 | 205 | Zellin, Fl. | 2155 |
2231 | 1069 | Breckerfeld, D. | 2155 |
2232 | 2356 | Herbsleben, Mfl. | 2155 |
2233 | 578 | Hammer, D. | 2154 |
2234 | 2077 | Bötzingen, Lg. | 2154 |
2235 | 2096 | Altenheim, Lg. | 2154 |
2236 | 392 | Festenberg, St. | 2153 |
2237 | 997 | Medebach, St. | 2153 |
2238 | 1214 | Elten, Fl. | 2153 |
2239 | 562 | Kochlowitz, D. | 2152 |
2240 | 982 | Büren, D. | 2152 |
2241 | 1347 | Jüchen, Fl. | 2152 |
2242 | 1641 | Arzberg, St. | 2152 |
2243 | 1699 | Göggingen, M. | 2152 |
2244 | 2255 | Brüel, St. | 2152 |
2245 | 367 | Lukatz, D. | 2151 |
*) auch Ignatzdorf genannt. |