Ein- und Ausfuhr der wichtigeren Waarenartikel im Deutschen Zollgebiete | ||||||||||
Noch: II. Ausfuhr aus | ||||||||||
August. | ||||||||||
Haupt- Abtheilung | Unter- Ab- theilung | Waarengattung mit Angabe des Maasstabes. | Zeitraum. | Ausgegangen a. im August, b. vom 1. Januar | ||||||
Däne- mark. | Ostsee. | Russ- land. | Oester- reich. | Schweiz. | Frank- reich. | |||||
des Zolltarifs. | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
8. Flachs und an- dere vegetabi- lische Spinn- stoffe, mit Aus- nahme der Baum- wolle, roh, ge- röstet etc. | * 8 | Flachs. | Ctr. br. | a. | ─ | 4857 | ─ | 17022 | 10 | ─ |
b. | 39 | 191266 | 61 | 299016 | 1308 | 149 | ||||
* 8 | Hanf. | Ctr. br. | a. | 184 | 50868 | ─ | 484 | 422 | 185 | |
b. | 616 | 348819 | 27 | 4043 | 8314 | 3928 | ||||
* 8 | Heede und Werg. | Ctr. br. | a. | ─ | 1372 | ─ | 8229 | 12 | ─ | |
b. | 8 | 21668 | 18 | 35682 | 397 | 114 | ||||
* 8 | Jute. | Ctr. br. | a. | ─ | 122 | 162 | 2443 | ─ | ─ | |
b. | ─ | 122 | 311 | 10436 | 102 | ─ | ||||
9. Getreide und andere Erzeug- nisse des Land- baues. | * 9 a | Weizen. | Ctr. br. | a. | ─ | 562045 | 644 | 30723 | 366599 | 15345 |
b. | 5526 | 4865002 | 10452 | 378356 | 1.105719 | 107988 | ||||
* 9 a | Roggen. | Ctr. br. | a. | 758 | 192673 | 14 | 75275 | 5136 | 270 | |
b. | 7809 | 1.149645 | 3139 | 673703 | 48523 | 1998 | ||||
* 9 a | Gerste. | Ctr. br. | a. | 831 | 137652 | ─ | 3021 | 55531 | 1031 | |
b. | 20755 | 964316 | 221 | 39918 | 117720 | 13977 | ||||
* 9 a | Hafer. | Ctr. br. | a. | 665 | 138568 | ─ | 6568 | 10764 | 822 | |
b. | 3154 | 1.296458 | 158 | 60163 | 185575 | 20397 | ||||
* 9 a | Mais. | Ctr. br. | a. | 125 | 8586 | ─ | 6109 | 2264 | ─ | |
b. | 3972 | 37336 | 3451 | 56612 | 68308 | 227 | ||||
* 9 a | Alles übrige Getreide. | Ctr. br. | a. | 427 | 9798 | ─ | 8070 | 17188 | 310 | |
b. | 5068 | 126191 | 431 | 50530 | 117496 | 3486 | ||||
* 9 a | Malz. | Ctr. br. | a. | 62 | 9463 | ─ | 1738 | 7124 | 706 | |
b. | 775 | 19369 | 100 | 15672 | 105129 | 8452 | ||||
* 9 a | Hülsenfrüchte. | Ctr. br. | a. | ─ | 91407 | ─ | 1024 | 1429 | 14555 | |
b. | 2237 | 640887 | 2433 | 33068 | 27557 | 25529 | ||||
* 9 b 2 | Raps und Rübsaat. | Ctr. br. | a. | 120 | 65020 | ─ | 4692 | 19825 | 15089 | |
b. | 120 | 74508 | 486 | 12116 | 25429 | 16749 | ||||
* 9 b 2 | Leinsaat. | Ctr. br. | a. | ─ | 31662 | 6 | 23 | 1 | 26 | |
b. | ─ | 378448 | 100 | 51810 | 2068 | 804 | ||||
* 9 b 2 | Kleesaat. | Ctr. br. | a. | ─ | 27 | ─ | 135 | 5 | 2 | |
b. | 2495 | 23766 | 976 | 4383 | 5856 | 1519 | ||||
* 9 c | Kartoffeln. | Ctr. br. | a. | ─ | 72 | 324 | 1202 | 7052 | 336 | |
b. | 2160 | 176454 | 17656 | 59555 | 68869 | 5190 | ||||
* 9 c | Obst, frisches. | Ctr. br. | a. | 293 | 3880 | 6 | 2662 | 1699 | 1112 | |
b. | 687 | 5073 | 50 | 8083 | 5494 | 2173 | ||||
10. Glas und Glas- waaren. | † 10 a u. b | Hohlglas. | Ctr. br. | a. | 51 | 441 | 59 | 5859 | 3104 | 3795 |
b. | 434 | 2514 | 519 | 54206 | 25878 | 41611 | ||||
10 b | Fenster- und Tafelglas, grün, halb und ganz weiss. | Ctr. br. | a. | 7 | 98 | 32 | 485 | 796 | 38 | |
b. | 28 | 191 | 326 | 3467 | 7023 | 1092 | ||||
10 d 1 u. 2 | Spiegelglas. | Ctr. br. | a. | 18 | 314 | 41 | 284 | 152 | 99 | |
b. | 194 | 2074 | 724 | 2339 | 1984 | 845 | ||||
10 b, c u. e | Glaswaaren. | Ctr. br. | a. | 92 | 706 | 177 | 1393 | 925 | 1293 | |
b. | 306 | 3341 | 1296 | 6390 | 10270 | 10317 | ||||
11. Haare, roh etc. | * 11 a | Pferdehaare, roh, gehechelt etc. | Ctr. br. | a. | ─ | 29 | ─ | 68 | 195 | 67 |
b. | 51 | 560 | ─ | 410 | 1236 | 572 | ||||
* 11 a | Kuh- und Kälberhaare, desgl. | Ctr. br. | a. | ─ | ─ | ─ | 16 | ─ | 64 | |
b. | ─ | 133 | ─ | 574 | 99 | 315 | ||||
* 11 a | Borsten. | Ctr. br. | a. | ─ | 358 | ─ | 108 | 55 | 106 | |
b. | 1 | 809 | 10 | 1189 | 1212 | 922 | ||||
* 11 a | Bettfedern. | Ctr. br. | a. | 46 | 506 | 1 | 131 | 324 | 80 | |
b. | 344 | 2686 | 40 | 1432 | 2459 | 347 | ||||
† Theils eingangszollpflichtig, theils eingangszollfrei. |