Eheschliessungen, Geburten und Sterbefälle im Deutschen Reiche im Jahre 1876. | ||||||||||||
I. Die Eheschliessungen, Geborenen, Gestorbenen und der | ||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Zahl der Ehe- schlies- sungen. | Zahl der Geborenen überhaupt. | Dar- | |||||||||
lebendgeborene | ||||||||||||
eheliche Kinder. | uneheliche Kinder. | überhaupt. | ||||||||||
Männlich. | Weiblich. | Zusammen. | Männl. | Weibl. | Männl. | Weibl. | Männl. | Weibl. | Zus. | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
Noch: I. | Preussen. | |||||||||||
2. Nach Provinzen. | Preussen | 27069 | 72639 | 68927 | 141566 | 63434 | 60581 | 6092 | 5894 | 69526 | 66475 | 136001 |
Brandenburg | 30869 | 70041 | 65802 | 135843 | 59589 | 56545 | 7222 | 6761 | 66811 | 63306 | 130117 | |
Pommern | 11844 | 31374 | 29459 | 60833 | 27082 | 25590 | 3019 | 2831 | 30101 | 28421 | 58522 | |
Posen | 12975 | 39638 | 37379 | 77017 | 35759 | 33932 | 2291 | 2226 | 38050 | 36158 | 74208 | |
Schlesien | 30536 | 85367 | 80827 | 166194 | 73559 | 70227 | 7721 | 7377 | 81280 | 77604 | 158884 | |
Sachsen | 19274 | 47848 | 44928 | 92776 | 41754 | 39398 | 3995 | 3852 | 45749 | 43250 | 88999 | |
Schleswig-Holstein *) | 9440 | 20183 | 19000 | 39183 | 17502 | 16576 | 1784 | 1632 | 19286 | 18208 | 37494 | |
Hannover | 17636 | 38198 | 35941 | 74139 | 34190 | 32400 | 2320 | 2223 | 36510 | 34623 | 71133 | |
Westfalen | 16927 | 43581 | 41150 | 84731 | 40622 | 38580 | 1136 | 1082 | 41758 | 39662 | 81420 | |
Hessen-Nassau | 12961 | 30117 | 28219 | 58336 | 27257 | 25661 | 1557 | 1526 | 28814 | 27187 | 56001 | |
Rheinland | 31648 | 85318 | 79746 | 165064 | 78508 | 74132 | 2473 | 2339 | 80981 | 76471 | 157452 | |
Dazu: | Hohenzollern | 533 | 1497 | 1414 | 2911 | 1332 | 1277 | 119 | 111 | 1451 | 1388 | 2839 |
Preussischer Staat *) c) | 221712 | 565801 | 532792 | 1098593 | 500588 | 474899 | 39729 | 37854 | 540317 | 512753 | 1053070 | |
II. | Bayern. | |||||||||||
Regierungs-Bezirke. | Oberbayern | 7913 | 21332 | 19983 | 41315 | 17009 | 15890 | 3554 | 3469 | 20563 | 19359 | 39922 |
Niederbayern | 4558 | 14204 | 13227 | (a 27432 | 11597 | 10820 | 2128 | 2056 | 13725 | 12876 | 26601 | |
Pfalz | 5697 | 15016 | 13931 | (a 28948 | 13505 | 12659 | 702 | 692 | 14207 | 13351 | 27558 | |
Oberpfalz | 3977 | 12110 | 11253 | 23363 | 10310 | 9586 | 1345 | 1304 | 11655 | 10890 | 22545 | |
Oberfranken | 4304 | 11662 | 11006 | 22668 | 9614 | 9052 | 1572 | 1551 | 11186 | 10603 | 21789 | |
Mittelfranken | 5389 | 13852 | 13032 | 26884 | 11086 | 10525 | 2144 | 2042 | 13230 | 12567 | 25797 | |
Unterfranken | 4967 | 12758 | 11644 | 24402 | 11272 | 10362 | 1074 | 973 | 12346 | 11335 | 23681 | |
Schwaben | 5207 | 14547 | 13633 | 28180 | 12520 | 11794 | 1576 | 1499 | 14096 | 13293 | 27389 | |
Zusammen d) | 42012 | 115481 | 107709 | (b 223192 | 96913 | 90688 | 14095 | 13586 | 111008 | 104274 | 215282 | |
III. | Sachsen. | |||||||||||
Kreishaupt- mannschaften. | Dresden | 7536 | 17248 | 16093 | 33341 | 14250 | 13428 | 2062 | 2008 | 16312 | 15436 | 31748 |
Leipzig | 6348 | 15589 | 14573 | 30162 | 13121 | 12388 | 1821 | 1667 | 14942 | 14055 | 28997 | |
Zwickau | 9772 | 28392 | 26746 | 55138 | 23997 | 22732 | 3190 | 3074 | 27187 | 25806 | 52993 | |
Bautzen | 2950 | 6790 | 6386 | 13176 | 5488 | 5252 | 1005 | 878 | 6493 | 6130 | 12623 | |
Zusammen | 26606 | 68019 | 63798 | 131817 | 56856 | 53800 | 8078 | 7627 | 64934 | 61427 | 126361 | |
IV. | Württemberg. | |||||||||||
Kreise. | Neckarkreis | 4917 | 14617 | 13924 | 28541 | 12984 | 12424 | 988 | 975 | 13972 | 13399 | 27371 |
Schwarzwaldkreis | 3497 | 10983 | 10447 | 21430 | 9786 | 9355 | 688 | 711 | 10474 | 10066 | 20540 | |
Jagstkreis | 3143 | 9491 | 8644 | 18135 | 8251 | 7497 | 867 | 867 | 9118 | 8364 | 17482 | |
Donaukreis | 3764 | 10762 | 10356 | 21118 | 9466 | 9045 | 969 | 1021 | 10435 | 10066 | 20501 | |
Zusammen | 15321 | 45853 | 43371 | 89224 | 40487 | 38321 | 3512 | 3574 | 43999 | 41895 | 85894 | |
V. | Baden. | |||||||||||
Kreise. | Konstanz | 1086 | 2854 | 2726 | 5580 | 2473 | 2375 | 289 | 280 | 2762 | 2655 | 5417 |
Villingen | 565 | 1515 | 1427 | 2942 | 1327 | 1277 | 142 | 123 | 1469 | 1400 | 2869 | |
Waldshut | 649 | 1484 | 1325 | 2809 | 1310 | 1182 | 117 | 108 | 1427 | 1290 | 2717 | |
Freiburg | 1702 | 3682 | 3609 | 7291 | 3201 | 3149 | 339 | 333 | 3540 | 3482 | 7022 | |
Lörrach | 700 | 1591 | 1523 | 3114 | 1419 | 1340 | 104 | 121 | 1523 | 1461 | 2984 | |
Offenburg | 1295 | 3021 | 2966 | 5987 | 2679 | 2611 | 234 | 256 | 2913 | 2867 | 5780 | |
*) Einschliesslich Lauenburg. a) Darunter 1 todtgeborenes eheliches Kind, b) darunter 2 todtgeborene eheliche Kinder unkenntlichen |