Eheschliessungen, Geburten und Sterbefälle im Deutschen Reiche im Jahre 1876. | ||||||||||||||
III. Die Eheschliessungen im Jahre 1876 nach Staaten und Landestheilen und nach Monaten. Schluss. | ||||||||||||||
Staaten und Landestheilie. | Zahl der Eheschliessungen im Monat | Im Jahre 1876. | ||||||||||||
Januar. | Fe- bruar. | März. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | Sep- tember. | Ok- tober. | No- vember. | De- zember. | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |
I. | Preussen. | |||||||||||||
1. Nach Regierungs- bezw. Landdrostei-Bezirken. | Königsberg | 543 | 634 | 377 | 681 | 526 | 589 | 401 | 397 | 909 | 1578 | 1691 | 795 | 9121 |
Gumbinnen | 373 | 423 | 409 | 589 | 302 | 457 | 317 | 289 | 494 | 785 | 868 | 928 | 6234 | |
Danzig | 414 | 514 | 171 | 304 | 352 | 322 | 254 | 202 | 344 | 656 | 932 | 270 | 4735 | |
Marienwerder | 855 | 1004 | 218 | 318 | 539 | 400 | 390 | 322 | 570 | 871 | 1122 | 370 | 6979 | |
Stadt Berlin | 788 | 720 | 942 | 1650 | 1101 | 884 | 978 | 708 | 835 | 1557 | 1031 | 899 | 12093 | |
Potsdam | 835 | 681 | 706 | 995 | 766 | 625 | 756 | 469 | 594 | 1319 | 1117 | 1026 | 9889 | |
Frankfurt | 877 | 766 | 678 | 831 | 707 | 688 | 627 | 453 | 591 | 861 | 803 | 1005 | 8887 | |
Stettin | 352 | 341 | 450 | 486 | 431 | 351 | 345 | 226 | 417 | 1028 | 881 | 555 | 5863 | |
Köslin | 226 | 305 | 399 | 372 | 317 | 229 | 187 | 139 | 285 | 646 | 699 | 493 | 4297 | |
Stralsund | 71 | 80 | 96 | 123 | 125 | 128 | 99 | 67 | 109 | 315 | 340 | 131 | 1684 | |
Posen | 768 | 1244 | 199 | 229 | 652 | 538 | 391 | 360 | 684 | 1273 | 1668 | 174 | 8180 | |
Bromberg | 471 | 716 | 185 | 207 | 365 | 271 | 261 | 227 | 391 | 638 | 834 | 229 | 4795 | |
Breslau | 1154 | 1217 | 385 | 832 | 1259 | 995 | 1146 | 689 | 751 | 1455 | 1646 | 530 | 12059 | |
Liegnitz | 754 | 829 | 371 | 636 | 853 | 786 | 850 | 490 | 527 | 982 | 867 | 457 | 8402 | |
Oppeln | 932 | 1546 | 74 | 144 | 1192 | 774 | 944 | 581 | 925 | 1325 | 1564 | 74 | 10075 | |
Magdeburg | 578 | 536 | 441 | 955 | 724 | 573 | 492 | 371 | 570 | 1088 | 986 | 809 | 8123 | |
Merseburg | 635 | 592 | 427 | 1043 | 639 | 672 | 730 | 412 | 480 | 918 | 626 | 781 | 7955 | |
Erfurt | 338 | 298 | 126 | 342 | 311 | 272 | 241 | 197 | 213 | 320 | 290 | 248 | 3196 | |
Schleswig *) | 484 | 517 | 614 | 892 | 1317 | 774 | 568 | 496 | 550 | 983 | 1370 | 875 | 9440 | |
Hannover | 222 | 229 | 266 | 500 | 429 | 331 | 327 | 202 | 250 | 593 | 392 | 313 | 4054 | |
Hildesheim | 258 | 274 | 183 | 350 | 349 | 283 | 258 | 203 | 253 | 474 | 418 | 364 | 3667 | |
Lüneburg | 187 | 194 | 208 | 375 | 416 | 238 | 242 | 152 | 172 | 461 | 475 | 335 | 3455 | |
Stade | 123 | 104 | 137 | 306 | 381 | 213 | 160 | 116 | 148 | 364 | 324 | 192 | 2568 | |
Osnabrück | 125 | 196 | 69 | 131 | 425 | 206 | 166 | 145 | 149 | 227 | 385 | 72 | 2296 | |
Aurich | 73 | 93 | 87 | 405 | 266 | 106 | 65 | 81 | 99 | 125 | 117 | 79 | 1596 | |
Münster | 199 | 288 | 37 | 214 | 595 | 319 | 333 | 172 | 317 | 560 | 624 | 47 | 3705 | |
Minden | 238 | 359 | 209 | 410 | 472 | 301 | 281 | 217 | 340 | 594 | 538 | 227 | 4186 | |
Arnsberg | 596 | 785 | 377 | 488 | 1276 | 750 | 611 | 563 | 678 | 827 | 1455 | 630 | 9036 | |
Kassel | 555 | 790 | 461 | 621 | 574 | 531 | 516 | 373 | 441 | 590 | 627 | 632 | 6711 | |
Wiesbaden | 560 | 615 | 434 | 617 | 523 | 469 | 418 | 383 | 439 | 618 | 607 | 567 | 6250 | |
Koblenz | 420 | 791 | 173 | 291 | 470 | 305 | 279 | 283 | 332 | 358 | 525 | 258 | 4485 | |
Düsseldorf | 848 | 1304 | 433 | 956 | 2028 | 1161 | 894 | 863 | 977 | 1325 | 1526 | 643 | 12958 | |
Köln | 472 | 1025 | 183 | 312 | 603 | 499 | 389 | 450 | 484 | 537 | 558 | 246 | 5758 | |
Trier | 741 | 1162 | 166 | 199 | 500 | 326 | 296 | 262 | 272 | 383 | 490 | 240 | 5037 | |
Aachen | 264 | 541 | 22 | 218 | 454 | 333 | 211 | 189 | 328 | 405 | 392 | 53 | 3410 | |
Sigmaringen | 50 | 95 | 2 | 16 | 70 | 39 | 52 | 39 | 29 | 59 | 81 | 1 | 533 | |
*) Einschliesslich Lauenburg. |