Einleitung.
Klassifikation
der Schiffe nach ihrem
Raumgehalt
in
Register-Tons.
Provinz Preussen. Provinz Pommern. Grossherzogthum
Mecklenb.-Schwerin.
Freie Stadt Lübeck. Prov. Schles-
wig-Holstein
Freie Stadt
Hamburg.
Freie Stadt
Bremen.
Grossherzogthum
Oldenburg.
Provinz
Hannover
Ueberhaupt. Insbesondere:
Ostseegebiet. Nordseegebiet Elb- und
Wesergebiet.
Emsgebiet,
einschl.
Pr. Jadegebiet
Ostseegebiet. Nordseegebiet Königreich
Preussen.
a) Anzahl der Schiffe einer jeden Grössenklasse:
unter 100 Reg.-T.213903152083246919176380442206565514101765
100 bis " 200 "17201641556603074126246763353410606
200 " " 300 "282101741339547719912223750464286376
300 " " 400 "53147925251966133642462322140250
400 " " 500 "73724611194916151229520392168
500 " " 600 "212294232248122566649
600 " " 800 "2464424744431383810039
800 " " 1000 "2211819591598148417
1000 " " 1400 "252510606010
1400 " " 2000 "1625243432
2000 und darüber "941313
Summe2391050421403554704392553724537154809210527043282
b) Von je 100 Schiffen der betreffenden Küstenstrecke kamen auf die einzelne Grössenklasse:
unter 100 Reg.-T.8,837,17,412,558,669,015,77,447,383,961,842,931,152,153,8
100 bis " 200 "7,119,115,237,515,812,86,82,811,05,734,415,916,815,218,5
200 " " 300 "11,720,041,332,511,011,517,57,424,54,93,215,622,010,611,4
300 " " 400 "22,214,021,912,57,04,015,15,19,70,90,39,615,35,27,6
400 " " 500 "30,66,910,92,53,11,911,26,34,00,20,36,19,63,45,1
500 " " 600 "8,82,12,11,10,47,39,42,12,52,72,41,5
600 " " 800 "10,00,61,01,10,410,717,31,10,72,91,83,71,2
800 " " 1000 "0,80,20,22,52,34,323,10,31,12,00,73,10,5
1000 " " 1400 "5,79,82,21,32,20,3
1400 " " 2000 "3,69,80,40,91,60,1
2000 und darüber "2,11,60,30,5
Summe100100100100100100100100100100100100100100100
e) Von je 100 Schiffen der betreffenden Grössenklasse kam en auf die einzelne Küstenstrecke:
unter 100 Reg.-T.1,018,91,50,210,115,73,40,98,518,421,410031,768,385,5
100 bis " 200 "2,226,48,42,07,37,93,90,95,43,432,210046,353,779,4
200 " " 300 "3,728,023,21,75,27,210,32,512,22,93,110061,938,150,1
300 " " 400 "11,531,819,91,15,44,114,32,87,80,90,410069,730,354,1
400 " " 500 "24,824,415,60,33,73,116,65,45,10,30,710068,831,256,9
500 " " 600 "17,218,07,43,31,626,219,76,610045,954,140,2
600 " " 800 "17,44,32,92,91,434,131,92,92,210027,572,528,3
800 " " 1000 "2,12,11,01,08,119,460,21,05,110014,385,717,3
1000 " " 1400 "41,741,716,6100100,016,6
1400 " " 2000 "37,258,14,7100100,04,7
2000 und darüber "69,230,8100100,0

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 26
Tabelle drsa_260_0011
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-14
Lizenz: Public Domain Mark 1.0