Der Bestand der Deutschen Seeschiffe am 1. Januar 1877. | |||||||||||||
Noch: II. Bestand der Seeschiffe nach Grösse und | |||||||||||||
Seeschiffe überhaupt. | Segelschiffe insbesondere. | Dampfschiffe insbesondere. | Von den Segel- | ||||||||||
Anzahl. | Raumgehalt. | Regelmässige Be- satzung. | Anzahl. | Raumgehalt. | Regelmässige Be- satzung. | Anzahl. | Raumgehalt. | Regelmässige Be- satzung. | Pferdekräfte der Dampfmaschinen. | dreimastige | |||
Vollschiffe (Fregattschiffe). | Barken. | Schoonerbarken. | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
Haupt-Uebersicht, | |||||||||||||
A. Netto-Raumgehalt | |||||||||||||
Register- Tons. | Register- Tons. | Register- Tons. | |||||||||||
Seeschiffe mit einem Raumgehalt von unter 30 Register-Tons | 708 | 16442 | 1648 | 663 | 15543 | 1421 | 45 | 899 | 227 | 1783 | ─ | ─ | ─ |
" 30 bis unter 50 Reg.-Tons | 590 | 21959 | 1687 | 564 | 21015 | 1541 | 26 | 944 | 146 | 1688 | ─ | ─ | ─ |
" 50 " " 100 " | 767 | 54188 | 3394 | 738 | 52030 | 3168 | 29 | 2158 | 226 | 2032 | ─ | ─ | ─ |
" 100 " " 150 " | 379 | 46877 | 2383 | 361 | 44643 | 2195 | 18 | 2234 | 188 | 982 | ─ | ─ | ─ |
" 150 " " 200 " | 384 | 66885 | 3113 | 371 | 64533 | 2948 | 13 | 2352 | 165 | 771 | ─ | 3 | 4 |
" 200 " " 250 " | 419 | 94594 | 3961 | 403 | 91085 | 3678 | 16 | 3509 | 283 | 1520 | 1 | 29 | 12 |
" 250 " " 300 " | 331 | 90188 | 3360 | 316 | 86155 | 3144 | 15 | 4033 | 216 | 1502 | ─ | 98 | 14 |
" 300 " " 400 " | 462 | 159817 | 5422 | 448 | 155047 | 5192 | 14 | 4770 | 230 | 1603 | 1 | 357 | 3 |
" 400 " " 500 " | 295 | 131190 | 4009 | 280 | 124367 | 3732 | 15 | 6823 | 277 | 1955 | 6 | 272 | ─ |
" 500 " " 600 " | 122 | 66588 | 1938 | 99 | 54229 | 1489 | 23 | 12359 | 449 | 3172 | 5 | 94 | ─ |
" 600 " " 800 " | 138 | 95402 | 2530 | 112 | 76857 | 1951 | 26 | 18545 | 579 | 4035 | 35 | 77 | ─ |
" 800 " " 1000 " | 98 | 87587 | 1974 | 83 | 73958 | 1615 | 15 | 13629 | 359 | 1788 | 28 | 55 | ─ |
" 1000 " " 1200 " | 44 | 48212 | 1101 | 33 | 36259 | 705 | 11 | 11953 | 396 | 1880 | 22 | 11 | ─ |
" 1200 " " 1400 " | 16 | 20378 | 396 | 15 | 19088 | 354 | 1 | 1290 | 42 | 300 | *) 13 | 2 | ─ |
" 1400 " " 1600 " | 12 | 18197 | 682 | 3 | 4497 | 77 | 9 | 13700 | 605 | 2950 | 3 | ─ | ─ |
" 1600 " " 1800 " | 14 | 24069 | 1158 | 2 | 3398 | 45 | 12 | 20671 | 1113 | 6479 | 1 | 1 | ─ |
" 1800 " " 2000 " | 17 | 32084 | 1776 | ─ | ─ | ─ | 17 | 32084 | 1776 | 8960 | ─ | ─ | ─ |
" 2000 und darüber. 1) | 13 | 28993 | 1312 | ─ | ─ | ─ | 13 | 28993 | 1312 | 6475 | ─ | ─ | ─ |
Gesammtzahl der Seeschiffe | 4809 | 1.103650 | 41844 | 4491 | 922704 | 33255 | 318 | 180946 | 8589 | 49875 | 115 | 999 | 33 |
Gesammter Raumgehalt der einzelnen Schiffsgattungen in Register-Tons | 103265 | 448549 | 8120 | ||||||||||
Gesammtzahl der regelmässigen Besatzung der einzelnen Schiffsgattungen | 2319 | 13324 | 311 | ||||||||||
Gesammtzahl der Pferde- | |||||||||||||
B. Netto-Raumgehalt | |||||||||||||
Kubik- meter. | Kubik- meter. | Kubik- meter. | |||||||||||
Seeschiffe mit einem Raumgehalt von unter 100 Kubikmeter | 988 | 72240 | 2374 | 933 | 68790 | 2093 | 55 | 3450 | 281 | 2238 | ─ | ─ | ─ |
" 100 bis unter 200 Kubikmeter | 722 | 106347 | 2648 | 693 | 102277 | 2454 | 29 | 4070 | 194 | 2528 | ─ | ─ | ─ |
" 200 " " 300 " | 410 | 99753 | 2023 | 391 | 95062 | 1869 | 19 | 4691 | 154 | 907 | ─ | ─ | ─ |
" 300 " " 400 " | 255 | 88353 | 1565 | 245 | 84967 | 1466 | 10 | 3386 | 99 | 631 | ─ | ─ | ─ |
" 400 " " 500 " | 281 | 126314 | 2107 | 271 | 121915 | 1987 | 10 | 4399 | 120 | 544 | ─ | ─ | 3 |
" 500 " " 600 " | 260 | 143069 | 2287 | 245 | 134588 | 2080 | 15 | 8481 | 207 | 938 | ─ | 8 | 4 |
" 600 " " 800 " | 569 | 395438 | 5566 | 549 | 381482 | 5230 | 20 | 13956 | 336 | 1929 | 1 | 88 | 19 |
" 800 " " 1000 " | 371 | 333576 | 4086 | 357 | 321102 | 3866 | 14 | 12474 | 220 | 1626 | ─ | 225 | 7 |
" 1000 " " 1500 " | 529 | 640308 | 7080 | 499 | 600682 | 6532 | 30 | 39626 | 548 | 4021 | 7 | 477 | ─ |
" 1500 " " 2000 " | 156 | 271214 | 2626 | 135 | 235527 | 2184 | 21 | 35687 | 442 | 3042 | 24 | 111 | ─ |
" 2000 " " 3000 " | 167 | 406533 | 3402 | 132 | 323431 | 2552 | 35 | 83102 | 850 | 4857 | 52 | 80 | ─ |
" 3000 " " 4000 " | 45 | 150687 | 1152 | 36 | 121779 | 820 | 9 | 28908 | 332 | 1750 | *) 27 | 9 | ─ |
" 4000 " " 5000 " | 23 | 104582 | 1612 | 5 | 22365 | 122 | 18 | 82217 | 1490 | 8259 | 4 | 1 | ─ |
" 5000 und mehr Kubikmeter | 33 | 188169 | 3316 | ─ | ─ | ─ | 33 | 188169 | 3316 | 16605 | ─ | ─ | ─ |
Gesammtzahl der Seeschiffe | 4809 | 3.126583 | 41844 | 4491 | 2.613967 | 33255 | 318 | 512616 | 8589 | 49875 | 115 | 999 | 33 |
Gesammter Raumgehalt der einzelnen Schiffsgattungen in Kubikmetern | 292525 | 1.270651 | 23012 | ||||||||||
1) Diese Schiffe sind in Spalte 26 einzeln mit ihrem Raumgehalt in Register-Tons aufgeführt. |