Der Bestand der Deutschen Seeschiffe am 1. Januar 1877. | ||||||||||||||||
Noch: V. Veränderungen im Bestande der Seeschiffe im Jahre 1876. A. Ostseegebiet. | ||||||||||||||||
Segelschiffe. | Dampfschiffe. | Zusammen. | ||||||||||||||
Zahl der Schiffe | Grösse (Tragfähigkeit) in | Zahl der Schiffe | Grösse (Tragfähigkeit) in | Pferdekräfte der Dampfmaschinen. | Zahl der Schiffe | Grösse (Tragfähigkeit) in | ||||||||||
von Eisen. | von Holz. | Register- Tons | Kubik- metern | von Eisen. | von Holz. | Register- Tons | Kubik- metern | von Eisen. | von Holz. | Register- Tons | Kubik- metern | |||||
netto. | netto. | netto. | netto. | netto. | netto. | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |||
Uebersicht A., Ostseegebiet. | ||||||||||||||||
1. Abgang. | ||||||||||||||||
a) | An Schiffen sind: | |||||||||||||||
1. | abgewrackt (abgebrochen) | ─ | 6 | 1418 | 4020 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 | 1418 | 4020 | ||
2. | verunglückt | ─ | 77 | 19632 | 55611 | 2 | ─ | 1116 | 3161 | 530 | 2 | 77 | 20748 | 58772 | ||
3. | verschollen | ─ | 10 | 1557 | 4410 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 | 1557 | 4410 | ||
4. | kondemnirt | ─ | 3 | 1062 | 3011 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 1062 | 3011 | ||
5. | verkauft oder durch sonstigen Eigenthums- wechsel ausgeschieden: | |||||||||||||||
α) | nach deutschen Staaten | ─ | 9 | 1842 | 5219 | 1 | ─ | 151 | 427 | 25 | 1 | 9 | 1993 | 5646 | ||
β) | nach ausserdeutschen Staaten | ─ | 15 | 2064 | 5849 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 15 | 2064 | 5849 | ||
γ) | ohne Angabe wohin | ─ | 1 | 30 | 84 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 30 | 84 | ||
6. | durch neue Vermessung abgegangen 1) | ─ | 6 | 107 | 304 | 1 | ─ | 12 | 33 | 8 | 1 | 6 | 119 | 337 | ||
7. | ohne Angabe wie ausgeschieden | ─ | 4 | 403 | 1149 | 1 | ─ | 91 | 259 | 80 | 1 | 4 | 494 | 1408 | ||
b) | an Tragfähigkeit haben die am Jahresanfange bereits vorhandenen Schiffe verloren: | |||||||||||||||
lediglich durch neue Vermessung | ─ | ─ | 810 | 2279 | ─ | ─ | 17 | 47 | ─ | ─ | ─ | 827 | 2326 | |||
c) | Abgang an Pferdekräften | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 50 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Gesammter Abgang | ─ | 131 | 28925 | 81936 | 5 | ─ | 1387 | 3927 | 693 | 5 | 131 | 30312 | 85863 | |||
2. Zugang. | ||||||||||||||||
a) | An Schiffen sind: | |||||||||||||||
1. | neu gebaut: | |||||||||||||||
α) | in deutschen Staaten | ─ | 69 | 12668 | 35882 | 7 | ─ | 3045 | 8626 | 765 | 7 | 69 | 15713 | 44508 | ||
β) | in ausserdeutschen Staaten | ─ | 1 | 14 | 38 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 14 | 38 | ||
2. | als Seeschiff in Verwendung genommen | ─ | 6 | 140 | 394 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 | 140 | 394 | ||
3. | angekauft oder durch sonstigen Eigenthums- wechsel hinzugekommen: | |||||||||||||||
α) | aus deutschen Staaten | ─ | 19 | 4203 | 11913 | ─ | 1 | 100 | 283 | 90 | ─ | 20 | 4303 | 12196 | ||
β) | aus ausserdeutschen Staaten | ─ | 16 | 3964 | 11232 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 16 | 3964 | 11232 | ||
4. | früher nicht registrirte Schiffe 2) | ─ | 11 | 1028 | 2919 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 11 | 1028 | 2919 | ||
5. | ohne Angabe wie hinzugekommen | ─ | 9 | 1243 | 3517 | 1 | ─ | 91 | 259 | 80 | 1 | 9 | 1334 | 3776 | ||
b) | an Tragfähigkeit haben die am Jahresanfange bereits vorhandenen Schiffe gewonnen: | |||||||||||||||
1. | durch bauliche Veränderung | ─ | ─ | 14 | 39 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 14 | 39 | ||
2. | lediglich durch neue Vermessung | ─ | ─ | 2803 | 7927 | ─ | ─ | 638 | 1811 | ─ | ─ | ─ | 3441 | 9738 | ||
c) | Zugang an Pferdekräften | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 379 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Gesammter Zugang | ─ | 131 | 26077 | 73861 | 8 | 1 | 3874 | 10979 | 1314 | 8 | 132 | 29951 | 84840 | |||
3. Vergleichung. | ||||||||||||||||
Bestand am Jahresanfange | 3 | 1961 | 437382 | 1.239047 | 124 | 13 | 33486 | 94869 | 10262 | 127 | 1974 | 470868 | 1.333916 | |||
Mehr ab- als zugegangen | ─ | ─ | 2848 | 8075 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 361 | 1023 | |||
Mehr zu- als abgegangen | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 1 | 2487 | 7052 | 621 | 3 | 1 | ─ | ─ | |||
Mithin Bestand am Jahresschlusse | 3 | 1961 | 434534 | 1.230972 | 127 | 14 | 35973 | 101921 | 10883 | 130 | 1975 | 470507 | 1.332893 | |||
1) Die Grösse dieser Schiffe war vor der neuen Vermessung zu mehr als 50 Kubikmeter Brutto-Raumgehalt angegeben. ─ 2) Diese Schiffe waren schon früher vorhanden, aber bisher nicht im Schiffsregister eingetragen. |