I. Haupt-Uebersicht der Waaren -Einfuhr für das Jahr 1876. | ||||||||||
Nummer des | Waarengattung mit Angabe des Maasstabes bezw. des Zollsatzes. | Zur Reduktion d. Brutto- Erhebungen angenom- mener Durchschnitts- Tarasatz in Prozenten. | Menge des Waaren -Eingangs | |||||||
sta- tisti- schen Waa- renver- zeich- nisses. | Tarifs. | auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur un- mittel- baren Durchfuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp. 5, 6 u. 9) | |||||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||||||
netto. | netto. | netto. | netto. | netto. | netto. | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
311 | 25 l | Honig | Ctr. zu 1 [Mark2]. | 14 | 3770 | 42800 | 2680 | 45500 | 58200 | 105000 |
312 | 25 m 1 | Kaffee, roher | " 17,50 " | 2 | 866000 | 1.419090 | 708882 | 2.127972 | 760000 | 3.050000 |
313 | 25 m 1 | Kaffeesurrogate, ausgenommen Cichorien | " 17,50 " | 13 | 220 | 2208 | 200 | 2408 | 12700 | 15100 |
314 | 25 m 2 | Kakao in Bohnen | " 17,50 " | 2 | 22100 | 19639 | 22133 | 41772 | 19300 | 61000 |
315 | 25 m 3 | Kakaoschalen | " 6 " | 2 | 80 | 822 | 56 | 878 | 1680 | 2590 |
316 | 25 n | Kaviar und Kaviarsurrogate | " 33 " | 20 | 30 | 4413 | 20 | 4433 | 730 | 5180 |
317 | 25 o | Käse aller Art | " 5 " | 12 | 2110 | 131688 | 2035 | 133723 | 183000 | 317000 |
318 | 25 p 1 α | Konfitüren, Saucen etc.; Kakao- masse, Chokolade, gebrannter Kaffee | " 21 " | 20 | 2360 | 25189 | 2078 | 27267 | 14200 | 41800 |
319a | 25 p 1 β | Mit Zucker, Essig, Oel oder sonst eingemachte etc. Konsumtibi- lien | " 15 " | 20 | 4020 | 23244 | 3579 | 26823 | (1 131000 | 159000 |
319b | 25 p 1 β Anm. | Unreife, gelbe geschälte Pomeranzen, in Salzwasser eingelegt | Ctr. frei. | 20 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
320 | 25 p 2 | Cichorien, getrocknete, gebrannte oder gemahlene | " | 10 | 10 | 250000 | 10 | 250000 | 13100 | 263000 |
321 | 25 p 2 | Obst, getrocknet etc. | " | 10 | 30 | 542000 | 40 | 542000 | 142000 | 684000 |
322 | 25 p 2 | Beeren, Gemüse etc., getrocknet, gebacken etc.; Säfte, ohne Zucker eingekocht | " | 10 | 30 | 217000 | 30 | 217000 | 14400 | 231000 |
323 | 25 q 1 | Kraftmehl, Puder, Stärke, Arrowroot | Ctr. zu 1,50 [Mark2]. | 9 | 19400 | 72000 | 10600 | 82600 | 81000 | 172000 |
324 | 25 q 2 | Mehl aus Getreide und Hülsenfrüchten | Ctr. frei. | 2 | 2480 | 3.720000 | 2380 | 3.720000 | 52600 | 3.770000 |
325 | 25 q 2 | Andere Mühlenfabrikate aus Getreide etc.; Bäckerwaaren, Stärkegummi, Nudeln | " | 4 | 30 | 428000 | 10 | 428000 | 10700 | 439000 |
326 | 25 q 2 | Sago und Sagosurrogate; Tapioka | " | 8 | 80 | 27900 | 10 | 27900 | 4190 | 32200 |
327 | 25 r | Muschel- oder Schaalthiere aus der See | Ctr. zu 6 [Mark2]. | 14 | ─ | 14100 | ─ | 14100 | 18500 | 32700 |
328 | 25 s | Reis, ungeschälter | " 1,50 " | 2 | 23500 | 2790 | 420 | 3210 | 260000 | 286000 |
329 | 25 s | Reis, geschälter | " 1,50 " | 2 | 328000 | 1.040000 | 286000 | 1.330000 | 602000 | 1.970000 |
330 | 25 s Anm. | Reis, zur Stärkefabrikation unter Kontrole | Ctr. frei. | 2 | 125000 | 2610 | 166000 | 169000 | ─ | 128000 |
331 | 25 t | Salz (Koch-, Siede-, Stein-, Seesalz) etc. | Ctr. zu 6 [Mark2]. | 1 | 1.110000 | 668902 | 436322 | 1.105224 | 678000 | 2.460000 |
332 | 25 u | Melasse zur Branntweinbereitung | Ctr. frei. | 11 | ─ | 25800 | ─ | 25800 | ─ | 25800 |
333 | 25 u | Melasse, andere und Syrup | Ctr. zu 7,50 [Mark2]. | 11 | 95300 | 71306 | 37465 | 108771 | 128000 | 295000 |
334 | 25 u | Stärkezucker und Stärkesyrup | " 7,50 " | 11 | 110 | 257 | ─ | 257 | 180 | 550 |
335 | 25 v 1 | Tabacksblätter, unbearbeitete | " 12 " | 9 | 263000 | 636586 | 238116 | 874702 | 750000 | 1.650000 |
336 | 25 v 1 | Tabacksstengel | " 12 " | 9 | 78700 | 28164 | 74791 | 102955 | 51500 | 158000 |
337 | 25 v 2 α | Rauchtaback | " 33 " | 10 | 230 | 2516 | 146 | 2662 | 14100 | 16800 |
338 | 25 v 2 α | Karotten oder Stangen zu Schnupf- taback | " 33 " | 6 | 2420 | 4534 | 2573 | 7107 | 2050 | 9010 |
339 | 25 v 2 α | Kautaback | " 33 " | 14 | 40 | 605 | 43 | 648 | 340 | 980 |
340 | 25 v 2 α | Tabacksfabrikate, andere, nicht be- sonders genannte, und Abfälle von Tabacksfabrikaten | " 33 " | 10 | 20 | 387 | 7 | 394 | 3030 | 3430 |
341 | 25 v 2 β | Cigarren | " 60 " | 33 | 700 | 14639 | 462 | 15101 | 17500 | 32800 |
342 | 25 v 2 β | Schnupftaback | " 60 " | 16 | 10 | 448 | 2 | 450 | 220 | 670 |
343 | 25 w | Thee | " 24 " | 23 | 28800 | 15404 | 8776 | 24180 | 114000 | 158000 |
(1 Hierunter Nr. 319 b mit nachgewiesen. |