I. Haupt-Uebersicht der Waaren-Einfuhr für das Jahr 1876. | ||||||||||
Nummer des | Waarengattung mit Angabe des Maasstabes bezw. des Zollsatzes. | Zur Reduktion d. Brutto- Erhebungen angenom- mener Durchschnitts- Tarasatz in Prozenten. | Menge des Waaren -Eingangs | |||||||
sta- tisti- schen Waa- renver- zeich- nisses. | Tarifs. | auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur un- mittel- baren Durchfuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp. 5, 6 u. 9) | |||||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||||||
netto. | netto. | netto. | netto. | netto. | netto. | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
101 | 6 b | Eisenbahuschienen | Ctr. zu 1 [Mark2]. | ─ | 130077 | 13686 | 3 | 13689 | 365749 | 509512 |
102 | 6 b | Winkeleisen, [-Eisen, einfaches und doppeltes T-Eisen | " 1 " | ─ | 9330 | 25824 | 16892 | 42716 | 36493 | 71647 |
103 | 6 b | Roh- und Cementstahl; Guss- und raffinirter Stahl | " 1 " | ─ | 5272 | 77920 | 1006 | 78926 | 19003 | 102195 |
104 | 6 b | Eisen- und Stahlplatten, sowie Eisen- und Stahlblech, auch polirt oder gefirnisst | " 1 " | 2 | 68200 | 57800 | 35300 | 93100 | 121000 | 247000 |
105 | 6 b | Weissblech | " 1 " | 10 | 7410 | 65600 | 1700 | 67300 | 67000 | 140000 |
106 | 6 b | Eisen- und Stahldraht | " 1 " | 9 | 290 | 49800 | 80 | 49900 | 9890 | 60000 |
107 | 6 b | Eisen, zu groben Bestandtheilen von Maschinen und Wagen, roh vorgeschmiedet etc. | " 1 " | ─ | 3217 | 9088 | 970 | 10058 | s. Nr. 114 | 12305 |
108 | 6 b | Radkranzeisen | " 1 " | ─ | ─ | 3211 | ─ | 3211 | 10980 | 14191 |
109 | 6 b | Pflugschaareneisen; Anker, Schiffs- ketten | " 1 " | ─ | 6476 | 22338 | 7316 | 29654 | 2850 | 31664 |
110 | 6 b Anm. 1 | Rohstahl, seewärts auf Erlaubnisschein für Stahlfabriken eingehend | Ctr. frei. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
111 | 6 b Anm. 2 | Luppeneisen, noch Schlacken ent- haltend | Ctr. zu 0,50 [Mark2]. | ─ | ─ | 4087 | ─ | 4087 | 10152 | 14239 |
114 | 6 c 1 | Ganz grober Eisenguss in Oefen, Platten, Gittern etc. | " 1 " | 3 | 24700 | 443000 | 16400 | 460000 | (1 392000 | 860000 |
115 | 6 c 2 | Eisen- und Stahlwaaren, grobe, ge- schmiedete oder gegossene etc. | " 2,50 " | 3 | 27000 | 214000 | 11000 | 225000 | s. Nr. 114 | 241000 |
116a | 6 c 2 | Schmiedeeiserne Röhren | " 2,50 " | ─ | 29910 | 36589 | 11610 | 48199 | 75955 | 142454 |
116b | 6 c 2 Anm. | Ketten u. Drahtseile zur Ketten-Schlepp- schiffahrt und Tauerei | Ctr. frei. | ─ | ─ | 2005 | ─ | 2005 | s. Nr. 114 | 2005 |
117 | 6 c 3 α | Eisen- und Stahlwaaren, feine, ge- schmiedete oder gegossene, mit Aus- nahme der unter lfd. Nr. 118 ─ 121 genannten | Ctr. zu 12 [Mark2]. | 13 | 750 | 13016 | 550 | 13566 | 4180 | 17900 |
118 | 6 c 3 β | Nähnadeln | " 30 " | 13 | 30 | 156 | 5 | 161 | 180 | 370 |
119 | 6 c 3 β | Schreibfedern aus Stahl und an- deren unedlen Metallen | " 30 " | 13 | 50 | 1610 | 12 | 1622 | 560 | 2220 |
120 | 6 c 3 β | Uhrfournituren und Uhrwerke aus unedlen Metallen | " 30 " | 13 | 20 | 1025 | 9 | 1034 | 810 | 1850 |
121 | 6 c 3 β | Gewehre aller Art | " 30 " | 13 | 280 | 12063 | 25 | 12088 | 2290 | 14600 |
─ | ─ | Eisen- und Stahlwaaren (unvollst. deklarirt) | Ctr. | 10 | 380 | ─ | ─ | ─ | 18000 | 18400 |
7. Erden, Erze und edle Metalle. | ||||||||||
122 | 7 | Blei- und Kupfererze, auch silberhaltige | Ctr. frei. | 2 | ─ | 396000 | ─ | 396000 | 280 | 396000 |
123 | 7 | Eisenerze; Eisen- und Stahlstein | " | ─ | ─ | 3.950730 | ─ | 3.950730 | 233 | 3.950963 |
124 | 7 | Zinkerze (Galmei, Zinkblende etc.) | " | ─ | ─ | 349261 | ─ | 349261 | 1019 | 350280 |
125 | 7 | Nickelerze | " | 9 | ─ | 5160 | ─ | 5160 | 630 | 5790 |
126 | 7 | Braunstein | " | 8 | ─ | 14800 | ─ | 14800 | 400 | 15200 |
127 | 7 | Kalk | " | 10 | ─ | 1.940000 | ─ | 1.940000 | 9010 | 1.950000 |
128 | 7 | Kreide, rohe | " | 4 | ─ | 328000 | ─ | 328000 | 630 | 329000 |
129 | 7 | Gyps | " | 10 | ─ | 352000 | ─ | 352000 | 180 | 352000 |
(1 Hierunter Nr. 107, 115 und 116 b mit nachgewiesen. |