I. Haupt-Uebersicht der Waaren -Einfuhr für das Jahr 1876. | ||||||||||
Nummer des | Waarengattung mit Angabe des Maasstabes bezw. des Zollsatzes. | Zur Reduktion d. Brutto- Erhebungen angenom- mener Durchschnitts- Tarasatz in Prozenten. | Menge des Waaren -Eingangs | |||||||
sta- tisti- schen Waa- renver- zeich- nisses. | Tarifs. | auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur un- mittel- baren Durchfuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp. 5, 6 u. 9) | |||||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||||||
netto. | netto. | netto. | netto. | netto. | netto. | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
13. Holz und andere vegetabilische und anima- lische Schnitzstoffe, sowie Waaren daraus, mit Ausnahme der Waaren von Schildpatt. | ||||||||||
196 | 13 a | Brennholz, auch Reisig | Ctr. frei. | ─ | ─ | 6.956846 | ─ | 6.956846 | 11355 | 6.968201 |
197 | 13 a | Holzkohlen | " | 1 | ─ | 152000 | ─ | 152000 | 760 | 152000 |
198 | 13 a | Holzborke oder Gerberlohe | " | 1 | ─ | 1.240000 | ─ | 1.240000 | 490 | 1.240000 |
199 | 13 a | Lohkuchen zum Brennen | " | ─ | ─ | 5685 | ─ | 5685 | 172 | 5857 |
200 | 13 b | Balken und Blöcke von hartem Holze | " | ─ | ─ | 1.992790 | ─ | 1.992790 | 2065 | 1.994855 |
Stück frei. | ─ | ─ | 217666 | ─ | 217666 | ─ | 217666 | |||
201 | 13 b | Balken und Blöcke von weichem Holze | Ctr. frei. | ─ | ─ | 12.866273 | ─ | 12.866273 | 5507 | 12.871780 |
Stück frei. | ─ | ─ | 2.119347 | ─ | 2.119347 | ─ | 2.119347 | |||
202 | 13 b | Bohlen, Bretter, Latten, Fassholz | Ctr. frei. | ─ | ─ | 22.345534 | ─ | 22.345334 | 69851 | 22.415185 |
Stück frei. | ─ | ─ | 2.174010 | ─ | 2.174010 | ─ | 2.174010 | |||
203 | 13 b | Aussereuropäische Tischlerhölzer etc. in Blöcken und Bohlen | Ctr. frei. | ─ | ─ | 654333 | ─ | 654333 | 18767 | 673100 |
204 | 13 b | Walfischbarden | " | 2 | ─ | 1100 | ─ | 1100 | 350 | 1460 |
205 | 13 b | Knochen, ganz oder in Stücken | " | 1 | ─ | 233000 | ─ | 233000 | 2020 | 235000 |
206 | 13 b u. c | Elfenbein, ganz oder zerschnitten | " | 5 | ─ | 2400 | ─ | 2400 | 590 | 3000 |
207 | 13 b u. c | Hörner, Hornspitzen, rohe Hornplatten | " | 2 | ─ | 75300 | ─ | 75300 | 5040 | 80300 |
208 | 13 b u. c | Perlmutterschalen, rohe u. in Platten etc. | " | 10 | ─ | 3570 | ─ | 3570 | 2860 | 6420 |
209 | 13 b u. c | Nicht besonders genannte vegetabilische und animalische Schnitzstoffe | " | 2 | 8380 | 315000 | 7710 | 323000 | 28100 | 351000 |
210 | 13 c | Knochenplatten, rohe | " | 16 | 10 | 4960 | ─ | 4960 | 220 | 5180 |
211 | 13 c | Grobe Holz- und Korbwaaren, roh, un- gefärbt | " | 4 | 290 | 582000 | 290 | 582000 | 62000 | 644000 |
212 | 13 d | Holz in geschnittenen Fournieren | " | 7 | 10 | 32100 | 10 | 32200 | 3050 | 35200 |
213 | 13 d | Korkplatten, Korksohlen, Korkstöpsel | " | 2 | ─ | 68000 | ─ | 68000 | 5150 | 73200 |
214 | 13 d | Stuhlrohr, gebeiztes, gefärbtes etc. | " | 3 | ─ | 12700 | ─ | 12700 | 6110 | 18800 |
215 | 13 e | Hölzerne Hausgeräthe (Möbel) | Ctr. zu 3 [Mark2]. | 6 | 340 | 29500 | 250 | 29800 | (1 45700 | 75500 |
216 | 13 e | Grobe Holz- und Korbwaaren, gefärbt oder polirt; gerissenes Fischbein | " 3 " | 9 | 390 | 26500 | 330 | 26800 | (2 40400 | 67300 |
217 | 13 f | Feine Holz-, Korb- und Schnitz- waaren; Holzbronze | " 12 " | 19 | 740 | 24176 | 412 | 24588 | s. Nr. 216 | 24900 |
218 | 13 g | Gepolsterte, auch überzogene Mö- bel aller Art | " 10 " | 9 | 30 | 2789 | 19 | 2808 | s. Nr. 215 | 2820 |
─ | ─ | Holzwaaren (unvollständig deklarirt) | Ctr. | 11 | 170 | ─ | ─ | ─ | ─ | 170 |
14. Hopfen. | ||||||||||
219 | 14 | Hopfen | Ctr. zu 5 [Mark2]. | 3 | 13300 | 61100 | 4740 | 65800 | 20700 | 95100 |
15. Instrumente, Maschinen und Fahrzeuge. | ||||||||||
220 | 15 a 1 | Fortepianos | Ctr. zu 6 [Mark2]. | 23 | 150 | 3245 | 19 | 3264 | 3500 | 6890 |
221 | 15 a 1 | Andere musikalische Instrumente | " 6 " | 23 | 210 | 7458 | 111 | 7569 | 8120 | 15800 |
222 | 15 a 2 | Astronomische, chirurgische, physika- lische etc. Instrumente | Ctr. frei. | 22 | 30 | 3910 | 20 | 3930 | 2180 | 6120 |
223 | 15 b 1 | Lokomotiven und Tender | Ctr. zu 2 [Mark2]. | ─ | ─ | 2490 | 3 | 2493 | 38715 | 41205 |
224 | 15 b 1 | Dampfkessel. | " 2 " | ─ | 1011 | 12382 | 19 | 12401 | 16731 | 30124 |
(1 Hierunter Nr. 218, ─ (2 Nr. 217 mit nachgewiesen. |