VI. Uebersicht der Menge und des geschätzten Werthes der Waaren-Einfuhr und der Menge der Waaren-Ausfuhr für das Jahr 1876. | ||||||||||
Nummer des | Waarengattung (in systematischer Gruppirung). | Waaren-Einfuhr. | Waaren-Ausfuhr. | |||||||
Eingang in den freien Verkehr. | Gesammtwaareneingang. | Ausgang aus dem freien Verkehr. | Gesammt- waaren- ausgang. | |||||||
syste- mati- schen | sta- tisti- schen | Menge. | Geschätzter Werth | |||||||
der Einheit. | der Gesammtheit. | Menge. | Geschätzter Werth. | Menge. | Menge. | |||||
Waaren- verzeichnisses. | netto. | [Mark2]. | [Mark2]. | netto. | [Mark2]. | netto. | netto. | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
106 | 2 | Abfälle zur Leimfabrikation | Ctr. | 146000 | 18 | 2.630000 | 124000 | 2.770000 | 77500 | 85600 |
107 | 360 | Oelkuchen, fest oder gemahlen | " | 312000 | 8 | 2.500000 | 360000 | 2.880000 | 593000 | 641000 |
108 | 9 | Sonstige Abfälle | " | 3.460000 | 6 | 20.800000 | 3.530000 | 21.200000 | 967000 | 1.040000 |
Summe VII | " | 7.230000 | . | 63.100000 | 7.490000 | 65.400000 | 4.010000 | 4.290000 | ||
VIII. Brennstoffe. | ||||||||||
109 | 392 | Steinkohlen | " | 42.085641 | 0,8 | 33.700000 | 42.102740 | 33.700000 | 105.753301 | 105.770400 |
110 | 393 | Koaks | " | 8.638094 | 1,6 | 13.800000 | 8.638196 | 13.800000 | 5.961728 | 5.961830 |
111 | 394 | Braunkohlen | " | 48.630468 | 0,4 | 19.500000 | 48.630468 | 19.500000 | 346716 | 346716 |
112 | 395 | Torf, Torfkohlen | " | 411958 | 0,3 | 124000 | 411982 | 124000 | 3.166429 | 3.166453 |
113 | 196 | Brennholz, auch Reisig | " | 6.956846 | 0,9 | 6.260000 | 6.968201 | 6.270000 | 3.471133 | 3.482488 |
114 | 197 | Holzkohlen | " | 152000 | 3 | 456000 | 152000 | 456000 | 130000 | 131000 |
115 | 199 | Lohkuchen zum Brennen | " | 5685 | 0,9 | 5120 | 5857 | 5270 | 6529 | 6701 |
Summe VIII | " | 106.881000 | . | 73.800000 | 106.909000 | 73.900000 | 118.836000 | 118.866000 | ||
IX. Erden, Erze, rohe und roh bearbeitete Steine. | ||||||||||
116 | 127 | Kalk | Ctr. | 1.940000 | 1,5 | 2.910000 | 1.950000 | 2.930000 | 1.260000 | 1.270000 |
117 | 128 | Kreide, rohe | " | 328000 | 1,3 | 426000 | 329000 | 428000 | 54900 | 55500 |
118 | 73 | Kreide, geschlemmte, gemahlene | " | 103000 | 1,5 | 155000 | 123000 | 185000 | 116000 | 136000 |
119 | 129 | Gyps | " | 352000 | 1,5 | 528000 | 352000 | 528000 | 382000 | 382000 |
120 | 133 | Cement | " | 2.360000 | 2,7 | 6.370000 | 2.630000 | 7.100000 | 2.440000 | 2.710000 |
121 | 132 | Schwerspath | " | 64300 | 3 | 193000 | 64800 | 194000 | 230000 | 230000 |
122 | 134 | Kaolin (Porzellanerde) | " | 730000 | 2 | 1.460000 | 732000 | 1.460000 | 82700 | 84700 |
123 | 131 | Kryolith | " | 44600 | 8 | 357000 | 48100 | 385000 | 8160 | 11700 |
124 | 130 | Graphit (Reissblei) | " | 161000 | 8 | 1.290000 | 166000 | 1.330000 | 27900 | 32800 |
125 | 126 | Braunstein | " | 14800 | 4,5 | 66600 | 15200 | 68400 | 24147 | 24500 |
126 | 135 | Schwefelkies | " | 545000 | 1,3 | 709000 | 545000 | 709000 | 315590 | 315590 |
127 | 123 | Eisenerze, Eisen- und Stahlstein | " | 3.950730 | 1 | 3.950000 | 3.950963 | 3.950000 | 13.417655 | 13.417888 |
128 | 122 | Blei- und Kupfererze, auch silberhaltige | " | 396000 | 20 | 7.920000 | 396000 | 7.920000 | 28600 | 28900 |
129 | 124 | Zinkerze (Galmei, Zinkblende etc.) | " | 349261 | 1 | 349000 | 350280 | 350000 | 23507 | 24526 |
130 | 125 | Nickelerze | " | 5160 | 100 | 516000 | 5790 | 579000 | 16800 | 17400 |
131 | 141 | Andere Erden und Erze | " | 3.620000 | 8 | 29 | 3.640000 | 29.100000 | 4.180000 | 4.200000 |
132 | 1 | Glasscherben, Bruchglas | " | 125000 | 1,8 | 225000 | 125000 | 225000 | 23800 | 23800 |
133 | 383 | Mühlsteine, auch in Eisenreifen | " | 131231 | 6 | 787000 | 143580 | 861000 | 118402 | 130762 |
134 | 384 | Dachschiefer und Schieferplatten | " | 1.967699 | 3 | 5.900000 | 1.969174 | 5.910000 | 273577 | 275052 |
135 | 385 | Andere rohe Steine; grobe Steinmetzarbeiten etc. | " | 4.870000 | 4 | 19.500000 | 4.920000 | 19.700000 | 8.810000 | 8.860000 |
Summe IX | " | 22.060000 | . | 82.600000 | 22.460000 | 83.900000 | 31.830000 | 32.230000 | ||
X. Stein-, Thon- und Glaswaaren. | ||||||||||
136 | 388 | Waaren aus Serpentinstein, Gyps und Schwefel | " | 5290 | 30 | 159000 | 5680 | 170000 | 5020 | 5410 |
137 | 386 | Schiefertafeln in Holzrahmen | " | 3290 | 21 | 69100 | 3660 | 76900 | 43400 | 43700 |
138 | 389 | Waaren aus Halbedelsteinen, auch in Verbin- bindung mit anderen Materialien *) | " | 23 | 1500 | 34500 | 40107 | 1.270000 | 53600 | 58800 |
390 | Waaren aus allen anderen Steinen, mit Aus- nahme der Statuen, allein, oder nur in Verbindung mit Holz oder Eisen, ohne Politur und Lack | " | 34500 | 30 | 1.040000 | |||||
391 | Waaren aus allen anderen Steinen in Ver- bindung mit anderen Materialien, auch Meerschaumwaaren *) | " | 366 | 60 | 22000 | |||||
*) Soweit sie nicht unter lfd. Nr. 390/91 (257/58) ─ 20 des Tarifs ─ fallen. |