VI. Uebersicht der Menge und des geschätzten Werthes der Waaren-Einfuhr und der Menge der Waaren-Ausfuhr für das Jahr 1876. | ||||||||||
Nummer des | Waarengattung (in systematischer Gruppirung). | Waaren-Einfuhr. | Waaren-Ausfuhr. | |||||||
Eingang in den freien Verkehr. | Gesammtwaareneingang. | Ausgang aus dem freien Verkehr. | Gesammt- waaren- ausgang. | |||||||
syste- mati- schen | sta- tisti- schen | Menge. | Geschätzter Werth | |||||||
der Einheit. | der Gesammtheit. | Menge. | Geschätzter Werth. | Menge. | Menge. | |||||
Waaren- verzeichnisses. | netto. | [Mark2]. | [Mark2]. | netto. | [Mark2]. | netto. | netto. | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
180 | 452 | Grobe Zinkwaaren ohne Politur und Lack; Draht | Ctr. | 2510 | 45 | 113000 | 4709 | 298000 | 4090 | 4520 |
453 | Feine, auch lackirte Zinkwaaren *) | " | 1779 | 90 | 160000 | |||||
181 | 253 | Kupferschmiede- und Gelbgiesserwaaren, grobe; Drahtgewebe | " | 10215 | 130 | 1.330000 | 55912 | 8.510000 | 50200 | 61600 |
254 | Kupferschmiede- und Gelbgiesserwaaren, feine *) | " | 33762 | 160 | 5.400000 | |||||
─ | ─ | Kupferschmiedewaaren, unvollständig deklarirt | " | ─ | 140 | ─ | 40 | 5600 | ─ | ─ |
─ | ─ | Metallwaaren, unvollständig deklarirt | " | ─ | 30 | ─ | 1090 | 32700 | 18800 | 19900 |
Summe XIII | " | 821000 | . | 25.360000 | 1.373000 | 39.000000 | 1.860000 | 2.390000 | ||
XIV. Droguen, Chemikalien, Zünd- und Farbewaaren. | ||||||||||
182 | 331 | Salz (Koch-, Siede-, Stein-, Seesalz) etc. | Ctr. | 1.105224 | 2 | 2.210000 | 2.460000 | 4.920000 | 1.590000 | 3.310000 |
183 | 77 | Mineralwasser, einschliesslich der Krüge | " | 98000 | 12 | 1.180000 | 123000 | 1.480000 | 256000 | 280000 |
184 | 95 | Weinstein und Weinsteinsäure | " | 33200 | 90 | 2.990000 | 36200 | 3.260000 | 12200 | 15200 |
185 | 37 | Doppeltkohlensaures Natron | " | 10400 | 15 | 156000 | 13400 | 201000 | 1530 | 4480 |
186 | 41 | Soda, rohe, krystallisirte | " | 312000 | 5,5 | 1.720000 | 401000 | 2.210000 | 54200 | 131000 |
187 | 36 | Soda, kalzinirte | " | 304000 | 11 | 3.340000 | 475000 | 5.230000 | 67200 | 226000 |
188 | 34 | Aetznatron | " | 134000 | 17 | 2.280000 | 154000 | 2.620000 | 290 | 18900 |
189 | 81 | Pott- (Waid-) Asche | " | 141000 | 24 | 3.380000 | 145000 | 3.480000 | 107000 | 111000 |
190 | 39 | Chlorkalk | " | 155000 | 10 | 1.550000 | 196000 | 1.960000 | 10500 | 51600 |
191 | 85 | Salzsäure | " | 31800 | 3 | 95400 | 31900 | 95700 | 116000 | 116000 |
192 | 86 | Schwefel | " | 305000 | 9 | 2.750000 | 307000 | 2.760000 | 13100 | 14300 |
193 | 87 | Schwefelsäure | " | 143000 | 6 | 858000 | 144000 | 864000 | 181000 | 182000 |
194 | 78 | Natron, schwefelsaures | " | 23800 | 4,5 | 107000 | 26500 | 119000 | 50700 | 53300 |
195 | 69 | Kali, schwefelsaures und salzsaures | " | 31400 | 35 | 1.100000 | 37600 | 1.320000 | 8780 | 15000 |
196 | 53 | Baryt, schwefelsaurer, gepulvert | " | 4300 | 4,5 | 19400 | 4330 | 19500 | 2310 | 2330 |
197 | 38 | Alaun | " | 24100 | 10 | 241000 | 40600 | 406000 | 18800 | 36200 |
198 | 90 | Eisenvitriol (grüner) | " | 21200 | 4,3 | 91200 | 24500 | 105000 | 23200 | 26500 |
199 | 91 | Kupfervitriol (blauer) | " | 11000 | 25 | 275000 | 13800 | 345000 | 33000 | 35800 |
200 | 92 | Eisen- und Kupfervitriol, gemischt | " | 2980 | 11 | 32800 | 3570 | 39300 | 7480 | 8060 |
201 | 93 | Zinkvitriol | " | 450 | 6 | 2700 | 480 | 2880 | 5530 | 5560 |
202 | 52 | Arsenige Säure; Arseniksäure | " | 14200 | 15 | 213000 | 14500 | 218000 | 8780 | 9060 |
203 | 56 | Borax und Borsäure | " | 20200 | 60 | 1.210000 | 23300 | 1.400000 | 2180 | 5270 |
204 | 50 | Ammoniak (kohlensaures, schwefelsaures), Sal- miak etc. | " | 355000 | 55 | 19.500000 | 360000 | 19.800000 | 7700 | 12800 |
205 | 84 | Salpetersäure | " | 4310 | 22 | 94800 | 4770 | 105000 | 12400 | 12800 |
206 | 82 | Chilisalpeter | " | 903000 | 13 | 11.700000 | 961000 | 12.500000 | 59500 | 118000 |
207 | 83 | Anderer Salpeter, roh und gereinigt | " | 226000 | 25 | 5.650000 | 233000 | 5.830000 | 64000 | 71800 |
208 | 96 | Zündwaaren | " | 52500 | 40 | 2.100000 | 89600 | 3.580000 | 70600 | 108000 |
209 | 372 | Schiesspulver | " | 3130 | 90 | 282000 | 3590 | 323000 | 27300 | 27800 |
210 | 49 | Albumin | " | 5770 | 300 | 1.730000 | 7500 | 2.250000 | 4100 | 5840 |
211 | 67 | Hausenblase | " | 990 | 1600 | 1.580000 | 1010 | 1.620000 | 230 | 260 |
212 | 70 | Knochenkohle | " | 389000 | 10 | 3.890000 | 390000 | 3.900000 | 39000 | 40300 |
213 | 63 | Galläpfel, auch gemahlene | " | 12000 | 60 | 720000 | 14100 | 846000 | 1040 | 3160 |
214 | 198 | Holzborke oder Gerberlohe | " | 1.240000 | 6 | 7.440000 | 1.240000 | 7.440000 | 179000 | 179000 |
215 | 65 | Gerbematerialien, nicht besonders genannt etc. | " | 67100 | 15 | 1.010000 | 70500 | 1.060000 | 10400 | 13800 |
216 | 55 | Bleizucker | " | 2360 | 38 | 89700 | 2880 | 109000 | 19400 | 20000 |
*) Soweit sie nicht unter lfd. Nr. 390/91 (257/58) ─ 20 des Tarifs ─ fallen. |